RUTRA TRAIL RUN
RESULTADO CAMINHADADA FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 601 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | CASSIELLEN | 1 | F0099 | 01:38:38 |
| 2 | 600 | CRISLAYNE OLIVEIRA DE MELO | CASSIELLEN | 2 | F0099 | 01:57:24 |
| 3 | 602 | VANESSA MELO DA SILVA SOUZA | RUTRA RUN | 3 | F0099 | 01:57:38 |
| 4 | 603 | FRANCISCO OTAVIO FILHO | | 4 | F0099 | 02:05:46 |
RESULTADO DUPLA CURTO FEM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 105 | LORENA E VANESSA | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F0099 | 01:49:37 |
| 2 | 104 | LAYANNE E IRENILDA | RUTRA RUN | - | F0099 | 02:04:25 |
| 3 | 103 | CRIS E FLAVIA | | - | F0099 | 02:09:15 |
| 4 | 101 | DRY E SIL | MENINAS EM FOCO | - | F0099 | 02:22:03 |
| 5 | 106 | SRILENE E CRIS | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F0099 | 02:41:30 |
| 6 | 107 | YASMIN E THAMIRES | RUTRA RUN | 1 | F0099 | 03:10:43 |
RESULTADO DUPLA CURTO MASC MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 231 | MISAEL E DENIS | | - | M0099 | 01:24:34 |
| 2 | 111 | ARTUR E JORGE | RUTRA RUN | - | M0099 | 01:29:37 |
| 3 | 112 | CAPITA E BENZEMAR | BORA CORRER | - | M0099 | 01:29:53 |
| 4 | 113 | TERCIO E THIAGO | MARCOS TERCIO | - | M0099 | 01:48:32 |
| 5 | 120 | TARCISO E WILAMES | | - | M0099 | 02:22:16 |
| 6 | 110 | JUNIOR E CRISTIANO | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | 1 | M0099 | 02:23:11 |
RESULTADO DUPLA CURTO MISTA FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 115 | ANANDA E MARCIO | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | F0099 | 01:50:51 |
RESULTADO DUPLA CURTO MISTA MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 116 | DJAIR E DEBORA | ZUMBI EC | - | M0099 | 01:42:09 |
| 2 | 114 | NT E TATY | | - | M0099 | 01:45:43 |
| 3 | 118 | ANE E THALISON | RUTRA RUN | - | M0099 | 02:19:27 |
RESULTADO DUPLA MINI FEM FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 216 | GESSYLAINE / LAU | GRFITNESS | - | F0099 | 01:11:57 |
| 2 | 219 | LETICIA E FERNANDA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | F0099 | 01:13:12 |
| 3 | 221 | NEIDE / CLAUDIANE | ELIANE OLIVEIRA | - | F0099 | 01:49:15 |
| 4 | 224 | MAYARA E KASSIA | | - | F0099 | 01:57:25 |
| 5 | 102 | MANU E MAYARA | GRFITNESS | - | F0099 | 01:59:53 |
| 6 | 220 | MEIRIANE E MARIA CLARA | CASSIELLEN | 1 | F0099 | 02:00:59 |
| 7 | 215 | FELICIDADE E CRISLAYNNE | CASSIELLEN | 2 | F0099 | 02:03:36 |
| 8 | 222 | POLLY E JAYNE | RUTRA RUN | 3 | F0099 | 02:05:45 |
| 9 | 217 | KARLA E FABY | RUTRA RUN | 4 | F0099 | 03:03:22 |
| 10 | 225 | BARBARA E ALNE | | 5 | F0099 | 03:03:35 |
| 11 | 218 | KYKA E MANOELA | TRILHA ECOLOGICA | 6 | F0099 | 03:47:40 |
RESULTADO DUPLA MINI MASC MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 228 | KAUA E SERGIO | RUTRA RUN | - | M0099 | 00:57:17 |
| 2 | 229 | LUCAS E WEMERSON | BORA CORRER | - | M0099 | 00:57:37 |
| 3 | 227 | NATHAN E KINHO | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | M0099 | 01:15:41 |
RESULTADO DUPLA MINI MISTA FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 206 | CARLIANA E RONY | BORA CORRER | - | F0099 | 01:05:04 |
| 2 | 211 | STHEFANY E ELIEL | DOS ANJOS | - | F0099 | 01:24:45 |
| 3 | 207 | DUDA E SIL | RUTRA | - | F0099 | 01:36:08 |
| 4 | 200 | ANGELINE E BABU | RUTRA RUN | - | F0099 | 02:01:35 |
| 5 | 203 | FRAN E BARONE | MULHERES EMPREENDEDORAS | - | F0099 | 02:08:29 |
RESULTADO DUPLA MINI MISTA MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 210 | RAFAEL E RAIANE | DOS ANJOS | - | M0099 | 01:18:54 |
| 2 | 209 | OSLVADO E CARLA | MUTUM | - | M0099 | 01:22:00 |
| 3 | 205 | JEDSON E THAIS | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | M0099 | 01:23:07 |
| 4 | 213 | AMANDA E ARQUIRYS | | - | M0099 | 01:29:40 |
| 5 | 201 | DANIEL E DAIANE | MARCOS IBA | - | M0099 | 01:37:51 |
| 6 | 202 | LIDIANE E FABIO | RUTRA RUN | 1 | M0099 | 01:53:12 |
RESULTADO KIDS 11/13 FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 716 | NATHALIA CAMILLY BORGES DATIVO | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | - | F0099 | 01:24:29 |
RESULTADO KIDS 11/13 MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 717 | PEDRO JOSE ALVES DA SILVA | RUTRA RUN | - | M1113 | 01:29:40 |
RESULTADO KIDS 5/8 FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 708 | ISIS GIOVANNA SANTOS OMENA | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | - | F0099 | 02:40:00 |
RESULTADO KIDS 5/8 MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 707 | CARLOS KAIQUE GOMES DE AMORIM | CASSIELLEN | - | M0008 | 00:59:36 |
| 2 | 706 | CARLOS DAVI BERNARDINO DA SILVA | | - | M0008 | 01:13:09 |
| 3 | 724 | THOMAS EWERTON MOURA DE SANTANA | RUTRA RUN | - | M999 | 01:25:24 |
| 4 | 709 | JOAO DAVI ALVES DA SILVA | RUTRA RUN | 1 | M0008 | 01:28:05 |
| 5 | 713 | JOSHUA CARLOS VIEIRA CARDOSO | CASSIELLEN | 2 | M0008 | 01:33:48 |
RESULTADO KIDS 9/10 MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 714 | LUIZ VINICIUS DA SILVA SOUZA | RUTRA RUN | - | M0910 | 00:50:53 |
| 2 | 727 | JOAO LEVI VALENCA DE SANTANA | | - | M0910 | 01:08:08 |
| 3 | 704 | ARTHUR NUNES SANTANA SILVA | CASSIELLEN | - | M0910 | 01:28:08 |
| 4 | 710 | JOAO OTAVIO DA SILVA | RUTRA RUN | 1 | M0910 | 01:27:28 |
RESULTADO SOLO CURTO FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 19 | MARIA CICERA DE HOLANDA CAVALCANTE | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | F5059 | 01:38:14 |
| 2 | 17 | LEONIA DA SILVA SANTANA OLIVEIRA | MUTUM | - | F3039 | 01:48:10 |
| 3 | 3 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | RUTRA RUN | - | F0029 | 01:48:13 |
| 4 | 20 | MARIA ELISANGELA DO NASCIMENTO ALMEIDA | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F4049 | 01:59:15 |
| 5 | 16 | KRISLANE FERNANDES TORRES | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | F3039 | 02:04:02 |
| 6 | 5 | ARACELLE LUNA PASSOS | MARCOS IBA | 1 | F4049 | 02:19:55 |
| 7 | 31 | JOSICLEA MARINHO | RUTRA RUN | 1 | F3039 | 02:20:43 |
| 8 | 22 | MARILEIDE MARIA DE LIRA | MARCOS IBA | 1 | F5059 | 02:23:21 |
| 9 | 2 | ALESSANDRA PENEDO DA SILVA XAVIER | MARCOS IBA | 2 | F4049 | 02:23:22 |
| 10 | 7 | FRANCIELE BARBOSA DA SILVA | MARCOS IBA | 2 | F3039 | 03:48:10 |
RESULTADO SOLO CURTO MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 10 | GERMINO FRANCISCO DOS SANTOS | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | M4049 | 01:13:36 |
| 2 | 1 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | TRILHA LAJE | - | M4049 | 01:15:21 |
| 3 | 25 | RYAN FERNANDO NOGUEIRA SOARESYAN | TRAILRUNZEIROSALPHA | - | M0029 | 01:15:53 |
| 4 | 9 | GENIVAL BERNARDO | BORA CORRER | - | M3039 | 01:18:27 |
| 5 | 32 | THAUAN ALEXANDRE DA SILVA | BORA CORRER | - | M0029 | 01:21:00 |
| 6 | 226 | CAIO CESAR MAIA LINS | | 1 | M0029 | 01:20:59 |
| 7 | 12 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | TRAILRUNZERIOSALPHA | 1 | M4049 | 01:21:06 |
| 8 | 401 | JOSE CAUA DA SILVA BARROS | | 2 | M0029 | 01:21:18 |
| 9 | 27 | VITOR IAN TERTO TENORIO DE ALBUQUERQUE | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 3 | M0029 | 01:28:25 |
| 10 | 28 | ELIANO DA SILVA | VIDA CORRIDA | 1 | M5059 | 01:28:40 |
| 11 | 13 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 2 | M5059 | 01:28:59 |
| 12 | 4 | ANTONIO ALVES DE LIMA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 3 | M5059 | 01:30:03 |
| 13 | 29 | JAYDAN JONAS VITORINO DE LIMA | MUTUM | 1 | M3039 | 01:36:26 |
| 14 | 6 | EDVALDO JOSE DA SILVA | MUTUM | 2 | M4049 | 01:37:37 |
| 15 | 30 | JOAO ZACARIAS AMORIM NETO | VIDA CORRIDA | 4 | M5059 | 01:38:33 |
| 16 | 23 | MAURICIO DA SILVA SALUSTIANO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 2 | M3039 | 01:42:14 |
| 17 | 33 | CARLOS SAMUEL RODRIGUES SIQUEIRA | | 4 | M0029 | 01:47:46 |
| 18 | 11 | JOAO PAULO DE LIRA RODRIGUES | MARCOS IBA | 5 | M0029 | 01:47:49 |
| 19 | 14 | JOSE DE ASSIS GONZAGA | JCNET PARAMOTOR | 3 | M4049 | 01:47:59 |
| 20 | 8 | GELSIVANIO SOUZA DA SILVA | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | 3 | M3039 | 01:51:51 |
| 21 | 18 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 4 | M4049 | 02:03:46 |
| 22 | 119 | AUGUSTO JOSE | | 6 | M0029 | 02:19:52 |
| 23 | 489 | MIRIEL JOSE CLAUDIO DA SILVA | MARCOS IBA | 7 | M0029 | 02:41:21 |
RESULTADO SOLO MINI FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 478 | MARIA QUITERIA FERREIRA DA SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | F3039 | 00:57:45 |
| 2 | 427 | ELISABETE TERTO | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F0029 | 01:02:10 |
| 3 | 410 | ANA PAULA DE GOES SILVA | BORA CORRER | - | F4049 | 01:13:15 |
| 4 | 476 | MARIA JOSELMA FERREIRA DE MELO | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F3039 | 01:15:04 |
| 5 | 526 | MIQUIANE GOMES DA SILVA | MENINAS EM FOCO | - | F4049 | 01:16:15 |
| 6 | 457 | LARYSSA MAYANA LOPES BRITO | DOS ANJOS | 1 | F0029 | 01:17:36 |
| 7 | 405 | ALEXANDRINA FERREIRA DA SILVA PEIXOTO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 1 | F4049 | 01:20:59 |
| 8 | 513 | VITORIA GOMES | ELIANE OLIVEIRA | 2 | F0029 | 01:21:39 |
| 9 | 497 | ROSANA VITORINO DA SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 1 | F3039 | 01:22:05 |
| 10 | 459 | LESLIE BARBOSA DA SILVA | DOS ANJOS | 3 | F0029 | 01:24:53 |
| 11 | 109 | MARIA EDUARDA | | 4 | F0029 | 01:25:14 |
| 12 | 510 | WELLINGTA VIEIRA MOREIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 2 | F4049 | 01:26:23 |
| 13 | 511 | POLLYANA CARLA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 2 | F3039 | 01:26:32 |
| 14 | 451 | JOSILENE FERREIRA | RUTRA RUN | 3 | F4049 | 01:26:43 |
| 15 | 452 | JOYCE MARIA FERREIRA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | F0029 | 01:26:44 |
| 16 | 442 | JESSICA AURELIANO PEREIRA | | 3 | F3039 | 01:29:47 |
| 17 | 472 | MARIA CICERA DA SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 1 | F6099 | 01:30:02 |
| 18 | 406 | ALICE VIEIRA DE SOUZA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 6 | F0029 | 01:33:02 |
| 19 | 431 | EMILY MONTEIRO DA SILVA | MARCOS IBA | 7 | F0029 | 01:33:12 |
| 20 | 408 | AMANDA OLINDINA DOS SANTOS SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 8 | F0029 | 01:35:05 |
| 21 | 434 | FATTIMA VICTORIA XAVIER DA SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 9 | F0029 | 01:35:22 |
| 22 | 416 | CARLA DANIELE DOS SANTOS PIMENTEL | RAFAEL DOS ANJOS | 4 | F3039 | 01:35:23 |
| 23 | 484 | ANDRESSA DE ALCANTARA | | 10 | F0029 | 01:35:24 |
| 24 | 433 | FABIANA APARECIDA DA SILVA | RUTRA RUN | 4 | F4049 | 01:35:58 |
| 25 | 440 | IVANISE MARIA DOS SANTOS PEREIRA | ANDREA SILVA | 5 | F4049 | 01:36:18 |
| 26 | 468 | MANOELA XAVIER DOS SANTOS | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 11 | F0029 | 01:36:22 |
| 27 | 519 | FABIANA DA SILVA PAIXAO | | 5 | F3039 | 01:36:50 |
| 28 | 517 | ELIANE PONTES DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 6 | F4049 | 01:37:45 |
| 29 | 527 | REJANE DE BARROS SOUZA | BORA CORRER | 6 | F3039 | 01:38:50 |
| 30 | 463 | LUCIANA PENEDO SILVA DE ALMEIDA | MARCOS IBA | 7 | F4049 | 01:39:18 |
| 31 | 473 | MARIA CLEMILDA DA SILVA | CASSIELLEN | 1 | F5059 | 01:39:21 |
| 32 | 469 | MARIA BETANIA PEREIRA DE LIMA | RUTRA | 8 | F4049 | 01:39:21 |
| 33 | 499 | ROSIETE DIAS DA SILVA | TRILHA ECOLOGICA | 2 | F5059 | 01:40:20 |
| 34 | 483 | MARLI DE LOURDES MOURA | RUTRA RUN | 9 | F4049 | 01:42:59 |
| 35 | 500 | ROSILDA MARIA DE LIRA DOS SANTOS | MARCOS IBA | 2 | F6099 | 01:44:18 |
| 36 | 409 | ANA LETICIA AFONSO DE LIMA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 10 | F4049 | 01:48:25 |
| 37 | 512 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 11 | F4049 | 01:48:31 |
| 38 | 506 | STEFANY TAMIRES SOARES DA SILVA | | 12 | F0029 | 01:49:10 |
| 39 | 430 | EMILLY DE OLIVEIRA SILVA | | 13 | F0029 | 01:49:10 |
| 40 | 465 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | GRFITNESS | 3 | F5059 | 01:50:42 |
| 41 | 524 | MARIA JOSE ROBERTO DA SILVA | MENINAS EM FOCO | 3 | F6099 | 01:51:37 |
| 42 | 453 | JUCELI GOMES DA SILVA LIMA | | 12 | F4049 | 01:52:08 |
| 43 | 455 | KEILLA DANIELLE DE AZEVEDO DA SILVA | MARCOS IBA | 13 | F4049 | 01:52:20 |
| 44 | 491 | PETRIANE PEIXOTO DA SILVA | GRFITNESS | 14 | F4049 | 01:53:04 |
| 45 | 421 | DEBORA RODRIGUES FERREIRA ROSENO | | 4 | F6099 | 01:54:06 |
| 46 | 481 | MARIA SARA FERREIRA DA SILVA | GRFITNESS | 14 | F0029 | 01:59:54 |
| 47 | 487 | MELANIA CLINGEANE NASCIMENTO DA SILVA | RUTRA RUN | 15 | F4049 | 02:00:55 |
| 48 | 413 | CATALINE MORGANA | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | 7 | F3039 | 02:00:56 |
| 49 | 480 | MARIA ROSEANE LOPES CELESTINO | RUTRA RUN | 8 | F3039 | 02:01:04 |
| 50 | 435 | FERNANDA GOMES DE SOUZA | GRFITNESS ACADEMIA | 9 | F3039 | 02:02:55 |
| 51 | 441 | JERLAINE DO NASCIMENTO ALMEIDA | RUTRA RUN | 16 | F4049 | 02:04:10 |
| 52 | 515 | EDILMA MARIA ANSELMO DE ARAUJO | RUTRA RUN | 17 | F4049 | 02:04:11 |
| 53 | 417 | CASSIELLEN CARDOSO DE LIMA | CASSIELLEN | 15 | F0029 | 02:04:11 |
| 54 | 460 | LINDINALVA ROSENO DA SILVA | RUTRA RUN | 10 | F3039 | 02:04:14 |
| 55 | 488 | MIRELLY PRAZERES FERREIRA | RUTRA RUN | 16 | F0029 | 02:05:16 |
| 56 | 437 | GYOVANNA LOPES | RUTRA RUN | 17 | F0029 | 02:05:48 |
| 57 | 503 | SILMARA LOPES DE SOUZA | RUTRA RUN | 11 | F3039 | 02:05:48 |
| 58 | 520 | JAQUELINE DOS SANTOS | ANDREA SILVA | 18 | F4049 | 02:06:02 |
| 59 | 477 | MARIA MADALENA DARIO DA SILVA | RUTRA RUN | 19 | F4049 | 02:06:05 |
| 60 | 402 | ADERLANIA DA SILVA | MARCOS IBA | 12 | F3039 | 02:06:18 |
| 61 | 420 | CLEONICE DOS SANTOS | RUTRA RUN | 20 | F4049 | 02:07:24 |
| 62 | 523 | LAUDICEIA DA SILVA | ANDREA SILVA | 13 | F3039 | 02:12:00 |
| 63 | 474 | MARIA ELEUZA VICENTE RODRIGUES | TRILHA ECOLOGICA | 4 | F5059 | 02:19:26 |
| 64 | 412 | ANNE KELLY | TRILHA ECOLOGICA | 14 | F3039 | 02:19:27 |
| 65 | 470 | MARIA CICERA BATISTA DA SILVA | TRILHA ECOLOGICA | 15 | F3039 | 02:20:01 |
| 66 | 479 | MARIA RENAYDE AVELINO MARTINS | TRILHA ECOLOGICA | 21 | F4049 | 02:20:09 |
| 67 | 456 | LAIZ CANDIDO DE MELO | DOS ANJOS | 18 | F0029 | 02:24:14 |
| 68 | 428 | ELOISA FERNANDA DE MEDEIROS CAVALCANTE DOS ANJOS | DOS ANJOS | 19 | F0029 | 02:24:16 |
| 69 | 458 | LEIDELANE SANTIAGO | TRILHA ECOLOGICA | 16 | F3039 | 02:28:11 |
| 70 | 466 | MADALENA DIAS PEREIRA | RUTRA RUN | 22 | F4049 | 02:36:46 |
| 71 | 505 | FRANCINE NAYANNE | RUTRA RUN | 20 | F0029 | 02:42:01 |
| 72 | 498 | ROSANGELA EFIGENIO DA SILVA | MENINAS EM FOCO | 5 | F5059 | 02:51:45 |
| 73 | 429 | EMANUELLA DA SILVA PINTO | MENINAS EM FOCO | 17 | F3039 | 02:52:10 |
| 74 | 509 | VITORIA DA SILVA NASCIMENTO | MENINAS EM FOCO | 5 | F6099 | 02:52:12 |
| 75 | 415 | BARTIRIA LUIZ DOS SANTOS GARCIA | RUTRA RUN | 18 | F3039 | 03:03:33 |
| 76 | 525 | MARIA VERONICA FERREIRA BEZERRA | RUTRA RUN | 23 | F4049 | 03:03:34 |
RESULTADO SOLO MINI MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Liquido |
| 1 | 443 | JONAS LOURENCO DE ALCANTARA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | M0029 | 00:44:26 |
| 2 | 464 | LUCIANO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | BORA CORRER | - | M0029 | 00:50:40 |
| 3 | 446 | JOSE ISRAEL TENORIO DE ALBUQUERQUE | TRAILRUNZEIROS ALPHA | - | M0029 | 00:51:01 |
| 4 | 531 | WILLAMES BRAS | | - | M0029 | 00:57:23 |
| 5 | 454 | KAUA DA SILVA | RUTRA RUN | - | M0029 | 00:57:22 |
| 6 | 530 | ROSINALDO GRIGORIO DA SILVA | VIDA CORRIDA | 1 | M5059 | 00:57:30 |
| 7 | 439 | IVANILDO FRANCA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 1 | M4049 | 00:57:34 |
| 8 | 447 | JOSE MARCOS FERREIRA DE MORAIS | | 2 | M5059 | 00:57:51 |
| 9 | 423 | DUGLAS DELMIRO DE LIMA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 1 | M0029 | 00:57:55 |
| 10 | 411 | ANDREY FELIPE ALVES DA SILVA | BORA CORRER | 2 | M0029 | 00:58:18 |
| 11 | 532 | JOSE CARLOS INACIO VIEIRA FILHO | | 3 | M0029 | 01:00:32 |
| 12 | 522 | JOSE EMANOEL DA SILVA CAEL | MENINAS EM FOCO | 4 | M0029 | 01:00:33 |
| 13 | 444 | JOSE CLAUDIO DA SILVA JUNIOR | PALMARINOS AVENTUREIROS | 1 | M3039 | 01:00:36 |
| 14 | 422 | DEVID KAUA DO NASCIMENTO SANTOS | EQUIPE BORA CORRER | 5 | M0029 | 01:00:41 |
| 15 | 448 | EDSON CLAUDINO DA SILVA | | 2 | M4049 | 01:02:11 |
| 16 | 450 | KLEBER DE SOUZA MENDONCA | TRILHA ECOLOGICA | 3 | M4049 | 01:05:11 |
| 17 | 604 | ALISON FELIX DE LIMA | | 6 | M0029 | 01:07:37 |
| 18 | 495 | RODRIGO DE SOUZA VIEIRA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 7 | M0029 | 01:08:09 |
| 19 | 501 | RUAN DA SILVA SANTOS | BORACORRER | 8 | M0029 | 01:09:11 |
| 20 | 521 | JOAO MATHEUS DA SILVA | MENINAS EM FOCO | 9 | M0029 | 01:09:40 |
| 21 | 462 | LUCAS VINICIUS DE ARAUJO SILVA | BORA CORRER | 10 | M0029 | 01:10:06 |
| 22 | 485 | MAYCON DOUGLAS LUCIO FRANCA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 11 | M0029 | 01:11:39 |
| 23 | 438 | HERMESON VICTOR | RUTRA RUN | 12 | M0029 | 01:13:05 |
| 24 | 494 | ROBSON ALAN NOGUEIRA LEMOS | DOS ANJOS | 3 | M5059 | 01:15:05 |
| 25 | 404 | ALEX GIOVANNI DE CASTRO OMENA | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | 13 | M0029 | 01:17:48 |
| 26 | 507 | GERCILANIO TACIO | GR FITNNES | 2 | M3039 | 01:18:13 |
| 27 | 461 | LUCAS GARCIA SOARES DA SILVA | RUTRA RUN | 3 | M3039 | 01:21:48 |
| 28 | 419 | CLAYSSON JOSE HENRIQUE DA SILVA | RAFAEL DOS ANJOS | 4 | M3039 | 01:24:47 |
| 29 | 518 | ELINGTON FERREIRA DE ALBUQUERQUE | RUTRA RUN | 14 | M0029 | 01:25:45 |
| 30 | 533 | PAULO FERREIRA | | 15 | M0029 | 01:29:23 |
| 31 | 425 | EDJUNIOR DE MACENA BARBOSA | DOS ANJOS | 5 | M3039 | 01:30:06 |
| 32 | 449 | JOSE RUBNES CASSIANO ACVES DA SILVA | TRILHA ECOLOGICA | 6 | M3039 | 01:32:39 |
| 33 | 528 | ROMEU CARNEIRO DA SILVA | | 7 | M3039 | 01:33:49 |
| 34 | 403 | ADRIANO DA SILVA DE MELO JUNIOR | MARCOS IBA | 16 | M0029 | 01:48:06 |
| 35 | 482 | MARCELO MEDONCA | | 8 | M3039 | 01:48:17 |
| 36 | 432 | EZEQUIEL BISPO DA SILVA | DOS ANJOS | 9 | M3039 | 01:53:10 |
| 37 | 516 | EDNO LINO DA SILVA | LL FENIX | 4 | M4049 | 01:53:19 |
| 38 | 445 | JOSE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA | GRFITNESS ACADEMIA | 17 | M0029 | 01:55:15 |
| 39 | 493 | RENAN JOSE VIEIRA DA SILVA | RUTRA RUN | 10 | M3039 | 02:01:13 |
| 40 | 208 | MIGUEL WALLACE | RUTRA RUN | 18 | M0029 | 02:04:14 |
| 41 | 534 | NATAN LINS VIEIRA | | 19 | M0029 | 02:05:58 |
| 42 | 508 | TIAGO LACERDA LEITE ALVES | MARCOS IBA | 20 | M0029 | 02:06:16 |
| 43 | 730 | ANDREA | | 21 | M0029 | 02:12:28 |
| 44 | 490 | PEDRO HENRIQUE LUIZ DE SOUZA | RUTRA RUN | 22 | M0029 | 02:19:39 |
| 45 | 496 | ROMILDO SILVA RODRIGUES | DOS ANJOS | 4 | M5059 | 02:24:21 |
RESULTADO CAMINHADADA - Feminino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 601 | MARIA JOSE NUNES DA SILVA | CASSIELLEN | F0099 | 1 | 01:38:38 |
| 2 | 600 | CRISLAYNE OLIVEIRA DE MELO | CASSIELLEN | F0099 | 2 | 01:57:24 |
| 3 | 602 | VANESSA MELO DA SILVA SOUZA | RUTRA RUN | F0099 | 3 | 01:57:38 |
| 4 | 603 | FRANCISCO OTAVIO FILHO | | F0099 | 4 | 02:05:46 |
RESULTADO DUPLA CURTO FEM - Feminino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 107 | YASMIN E THAMIRES | RUTRA RUN | F0099 | 6 | 03:10:43 |
RESULTADO DUPLA CURTO MASC - Masculino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 110 | JUNIOR E CRISTIANO | MAIS MULHERES EMPREEDEDORAS | M0099 | 6 | 02:23:11 |
RESULTADO DUPLA MINI FEM - Feminino de 0 até 99 anos - EXTRA OFICIAL
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Liquido |
| 1 | 220 | MEIRIANE E MARIA CLARA | CASSIELLEN | F0099 | 6 | 02:00:59 |
| 2 | 215 | FELICIDADE E CRISLAYNNE | CASSIELLEN | F0099 | 7 | 02:03:36 |
| 3 | 222 | POLLY E JAYNE | RUTRA RUN | F0099 | 8 | 02:05:45 |
