| 1 | 17 | DAYAN DIAS | UNIGUAIRAC - GUARAPUAVA - PR | - | F2024 | 00:21:51 |
| 2 | 116 | PATRÍCIA APARECIDA DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | F3034 | 00:23:55 |
| 3 | 155 | RAQUEL APARECIDA DA ROCHA | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | F3539 | 00:24:17 |
| 4 | 181 | KARLA D. VARELA KAMINSKI | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | - | F4044 | 00:25:06 |
| 5 | 209 | ALESSANDRA POLIDORIO | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | - | F4549 | 00:26:35 |
| 6 | 113 | MARI WEBER | CORRA COM A MARI - GUARAPUAVA - PR | 1 | F3034 | 00:26:54 |
| 7 | 292 | NATHALIA ZORZI BATISTA | TEAMRONANBATISTA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F2529 | 00:28:35 |
| 8 | 183 | NILCEIA FERREIRA DE ALMEIDA | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F4044 | 00:28:50 |
| 9 | 185 | ROSEMERI BRUNO | LOBOS CINZENTOS - GUARAPUAVA - PR | 2 | F4044 | 00:28:52 |
| 10 | 109 | JÉSSICA CRISTINA FERNANDES | LOBOS CINZENTOS - GUARAPUAVA - PR | 2 | F3034 | 00:28:59 |
| 11 | 236 | SIRLEI ROSA DE OLIVEIRA IASCHAK | MIRANTE BEERS - GUARAPUAVA - PR | 1 | F5054 | 00:29:01 |
| 12 | 304 | GILMARA CHAIA BATISTA NAVA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | F5054 | 00:29:09 |
| 13 | 143 | CIBELE RODRIGUES TOMAZELLA | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F3539 | 00:29:28 |
| 14 | 106 | DIELI BINDE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F3034 | 00:29:32 |
| 15 | 338 | ELAINE DE ROCCO | | 2 | F2529 | 00:29:34 |
| 16 | 111 | KEILA FAVARÃO | MIRANTE BEERS - GUARAPUAVA - PR | 4 | F3034 | 00:29:47 |
| 17 | 68 | SAMILLE MONTEIRO DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F2529 | 00:29:48 |
| 18 | 182 | LUCIANE DE ARAUJO IDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F4044 | 00:30:08 |
| 19 | 334 | JULIANA PASQUALI | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | F3539 | 00:30:18 |
| 20 | 152 | LILIAN SOUZA | SUPERA O - CANDÓI - PR | 3 | F3539 | 00:30:24 |
| 21 | 64 | LETÍCIA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | CF START - GUARAPUAVA - PR | 4 | F2529 | 00:30:34 |
| 22 | 58 | JANAINE RATOCHINSKI | CORREDORES DE RUA DE PRUDENT POLIS - PRUDENTÓPOLIS | 5 | F2529 | 00:30:38 |
| 23 | 18 | JHENIFFER TRINITY NEVES DE SENA GAVRON | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F2024 | 00:31:01 |
| 24 | 147 | JAQUELINE A PORTELA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F3539 | 00:31:25 |
| 25 | 220 | SONIA DE FÁTIMA GONÇALVES DOS SANTOS | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 1 | F4549 | 00:32:10 |
| 26 | 117 | VANESSA FÁTIMA CORA DE JESUS | A A DO LAGO - GUARAPUAVA - PR | 5 | F3034 | 00:32:18 |
| 27 | 296 | ALINE CAMILA HORODENSKI | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 6 | F2529 | 00:32:21 |
| 28 | 65 | MARIA EDUARDA ARAUJO DE SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F2529 | 00:32:21 |
| 29 | 66 | RAFAELA MIRANDA DE SÁ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F2529 | 00:32:23 |
| 30 | 23 | MARIA EDUARDA PRESTES DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F2024 | 00:32:23 |
| 31 | 54 | DAISA THAÍS DA SILVA SOUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F2529 | 00:32:28 |
| 32 | 24 | MARIA GABRIELLI DA SILVA TABORDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F2024 | 00:32:30 |
| 33 | 184 | RENATA GRALAKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F4044 | 00:32:30 |
| 34 | 2 | BEATRIZ DE LIMA BATISTA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F0019 | 00:32:32 |
| 35 | 63 | LETÍCIA BOEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F2529 | 00:32:39 |
| 36 | 302 | ALEXANDRA RATUCHNE | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 5 | F4044 | 00:33:00 |
| 37 | 141 | ADRIANI APARECIDA RUTH MACIEL | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 5 | F3539 | 00:33:15 |
| 38 | 146 | FRANCIELLI INGLÊS DALLALIBERA VICENTE | VICENTES - GUARAPUAVA - PR | 6 | F3539 | 00:33:38 |
| 39 | 309 | ANA PAULA VENGER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F3034 | 00:33:57 |
| 40 | 319 | ELIANA MOREIRA DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F6589 | 00:34:02 |
| 41 | 178 | ANA PAULA GERMANO | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 6 | F4044 | 00:34:08 |
| 42 | 230 | EDENI NOGUEIRA DO AMARAL | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F5054 | 00:34:14 |
| 43 | 297 | JOSIANE DE FATIMA FERNANDES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F3034 | 00:34:23 |
| 44 | 340 | SABRINA DA MATA OLIVEIRA LACERDA VIEIRA | SANTA MARIA | 7 | F3539 | 00:35:06 |
| 45 | 214 | MERI MULLER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F4549 | 00:35:08 |
| 46 | 1 | ALLANA CAMPOS DA SILVA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | F0019 | 00:35:18 |
| 47 | 288 | MAIARA TUCHOLKA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F2024 | 00:35:51 |
| 48 | 102 | ANA LAURA ALVES TEIXEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F3034 | 00:35:51 |
| 49 | 234 | MARIA IVONE VAZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F5054 | 00:35:53 |
| 50 | 150 | LAIS KLEIN TERNIOVICZ DE MORAES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F3539 | 00:35:53 |
| 51 | 188 | VANESSA EGERT | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F4044 | 00:35:54 |
| 52 | 115 | MIRIÃ ANDRADE DE OLIVEIRA | CWB RUNNER - GUARAPUAVA - PR | 9 | F3034 | 00:35:57 |
| 53 | 3 | ISABELA FLAREÇO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F0019 | 00:36:17 |
| 54 | 189 | VERIDIANA REGINA WAGNER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F4044 | 00:36:25 |
| 55 | 5 | SAMARA ALMEIDA FERREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F0019 | 00:36:31 |
| 56 | 144 | DAIANE TERESINHA FALCÃO | ASSESSORIA CORRA COM A MARI - GUARAPUAVA - PR | 9 | F3539 | 00:36:43 |
| 57 | 187 | SUELLEN TRAPLE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F4044 | 00:36:46 |
| 58 | 156 | SABINE ESSERT | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F3539 | 00:37:00 |
| 59 | 153 | NAIARA CAMPOS | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 11 | F3539 | 00:37:22 |
| 60 | 101 | ALYNE IASCHAK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F3034 | 00:37:24 |
| 61 | 142 | ANA CAROLINA ALVES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F3539 | 00:37:30 |
| 62 | 180 | GEORGEA KLOBUKOSKI | ASSESSORIA ESPORTIVA START RUN - BITURUNA - PR | 10 | F4044 | 00:37:54 |
| 63 | 301 | JESSICA KICZEVI | ASSESSORIA CORRA COM A MARI - GUARAPUAVA - PR | 11 | F3034 | 00:37:56 |
| 64 | 71 | VANESSA RODRIGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F2529 | 00:38:05 |
| 65 | 145 | FRANCIELI SANTOS TEIXEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | F3539 | 00:38:08 |
| 66 | 57 | ISABELA MARIA LOPES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F2529 | 00:38:11 |
| 67 | 328 | MARIANA WEBER RODRIGUES DE QUEIROZ | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F4044 | 00:38:14 |
| 68 | 215 | PAULA KLIPE | EQUIPE EVOLUA - GUARAPUAVA - PR | 3 | F4549 | 00:38:18 |
| 69 | 110 | KARINA CHEMIM CABRAL BIN | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F3034 | 00:38:20 |
| 70 | 62 | LARISSA DOLNEI | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 13 | F2529 | 00:39:15 |
| 71 | 107 | IVOELI BARBOSA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | F3034 | 00:39:29 |
| 72 | 303 | SOLANGE MUNHOZ PEREIRA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 4 | F4549 | 00:39:59 |
| 73 | 237 | SOLANGE KOMECHE | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 5 | F5054 | 00:40:02 |
| 74 | 293 | SALETE MOREIRA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 1 | F6064 | 00:40:04 |
| 75 | 186 | SABRINA MARON TONON | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F4044 | 00:40:13 |
| 76 | 149 | KELLEN APARECIDA FERREIRA | SUPERA O - CANDÓI - PR | 14 | F3539 | 00:40:16 |
| 77 | 112 | MANUELLY MONTEIRO DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 14 | F3034 | 00:40:20 |
| 78 | 216 | REGIANE WACHHOLZ | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 5 | F4549 | 00:40:26 |
| 79 | 235 | MARILDA DE FÁTIMA PINHEIRO DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F5054 | 00:40:27 |
| 80 | 61 | KETLYN LETÍCIA LIMA GOLINHAKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 14 | F2529 | 00:40:31 |
| 81 | 263 | MARIA ROZECLEIA KERNISKI LUZ | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | F6589 | 00:40:40 |
| 82 | 105 | DEBORAH REGINA SANTOS GOES | PERFORMANCE RUNNERS - PATO BRANCO - PR | 15 | F3034 | 00:41:01 |
| 83 | 300 | CLEIDIMARA OLIVEIRA | FIRETEAM JESUSTEAMA - GUARAPUAVA - PR | 15 | F3539 | 00:41:33 |
| 84 | 19 | LARA KETHERYNE DE LIMA ROCHA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | F2024 | 00:41:36 |
| 85 | 154 | PRISCILA DIENIFER FERREIRA BATISTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | F3539 | 00:42:19 |
| 86 | 249 | SANDRA LÚCIA LACERDA CÚNICO HYCZY | GMAX ATHLETICS - GUARAPUAVA - PR | 1 | F5559 | 00:42:19 |
| 87 | 69 | TAIZA FERNANDA KOZAK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | F2529 | 00:43:23 |
| 88 | 25 | MARIELE TUCHOLKA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F2024 | 00:43:23 |
| 89 | 104 | BRUNA JUSTINO NODARI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 16 | F3034 | 00:43:29 |
| 90 | 26 | RHAYANNA BORGES TONETE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F2024 | 00:43:45 |
| 91 | 59 | JULIANA KRUPEK | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 16 | F2529 | 00:43:57 |
| 92 | 211 | CRISTIANE JUSTINO | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 6 | F4549 | 00:44:06 |
| 93 | 108 | JANAINA TOBIAS DA SILVA CAMPOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 17 | F3034 | 00:45:43 |
| 94 | 151 | LAÍS WAVZINSKI | ESTAMOS EM MOVIMENTO - GUARAPUAVA - PR | 17 | F3539 | 00:46:30 |
| 95 | 213 | LUCIANA APARECIDA BATISTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F4549 | 00:46:50 |
| 96 | 103 | BIANCA REBONATTO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F3034 | 00:48:14 |
| 97 | 218 | SILVANA VENANCIO RIBEIRO FERREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F4549 | 00:48:44 |
| 98 | 148 | JOSIANE DE FÁTIMA ALMEIDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F3539 | 00:49:16 |
| 99 | 53 | CYNTHIA CAROLINA SCHEIFER LEMES | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 17 | F2529 | 00:49:32 |
| 100 | 248 | ENEDIR ZACARIAS PINHEIRO | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | F5559 | 00:50:20 |
| 101 | 331 | SIRLENE CRISTINA COUTINHO NOGUEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F4549 | 00:51:01 |
| 102 | 289 | ANDRESSA GUIMARÃES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | F2529 | 00:51:05 |
| 103 | 22 | MARIA EDUARDA MACHADO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F2024 | 00:52:51 |
| 104 | 336 | NEUCI APARECIDA MROCZKO | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | F6589 | 00:56:16 |
| 105 | 60 | KELLY PERETIATKO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 19 | F2529 | 00:56:29 |
| 106 | 27 | THAMIRES GARCIA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F2024 | 00:56:52 |
| 107 | 21 | LUANA WENNEK FIUZA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F2024 | 00:57:36 |
| 108 | 20 | LOISE ISABELA DE LARA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F2024 | 00:57:36 |
| 109 | 210 | ANA PAULA DIAS CUBAS LASLOWSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | F4549 | 00:59:16 |
| 110 | 4 | RAFAELA CUBAS LASLOWSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | F0019 | 00:59:17 |
| 111 | 231 | ÉDINA SCORSIN FABRIS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F5054 | 01:00:11 |
| 112 | 250 | WANDERLEIA CARON | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F5559 | 01:04:36 |
| RESULTADO CORRIDA MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Liquido |
|---|
1 | 314 | SAMUEL BAHLS | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | M3034 | 00:19:40 |
| 2 | 169 | LAERCIO LODI | ASSESSORIA ESPORTIVA START RUN - BITURUNA - PR | - | M3539 | 00:20:03 |
| 3 | 282 | JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA | LAPARUNNERS - LAPA - PR | - | M4044 | 00:20:41 |
| 4 | 201 | MARCIO SCHWAB | CORRE PRUDE - PRUDENTÓPOLIS - PR | - | M4044 | 00:20:49 |
| 5 | 206 | SIDNEI VEIVANCO | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | M4044 | 00:20:59 |
| 6 | 305 | VALDINEI FONSECA | AGTRI - GUARAPUAVA - PR | 1 | M3539 | 00:21:20 |
| 7 | 98 | VALDOMIRO ALTAIR MALLMANN | MOOV - IRATI - PR | 1 | M2529 | 00:21:50 |
| 8 | 174 | PIERRY ELIAS MACIEL | STUDIO PERSONAL BUENO RACING - GUARAPUAVA - PR | 2 | M3539 | 00:21:55 |
| 9 | 175 | TEDDY ESTEFANSKI | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M3539 | 00:21:57 |
| 10 | 283 | ELEEU TEIXEIRA CORREIA | LAPARUNNERS - LAPA - PR | 4 | M3539 | 00:22:10 |
| 11 | 294 | FRANCISCO AUGUSTO PCHEKE | EQUIPE O CORRE - PALMITAL - PR | 2 | M2529 | 00:22:14 |
| 12 | 137 | TARSO CUNHA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M3034 | 00:22:37 |
| 13 | 335 | VILSON LEAL | | 1 | M5054 | 00:22:39 |
| 14 | 332 | RODRIGO NEVES DOS SANTOS | FIRETEAM JESUSTEAMA - GUARAPUAVA - PR | 5 | M3539 | 00:22:41 |
| 15 | 228 | SEBASTIÃO MARIO DOS SANTOS | ADRENALINA - IRATI - PR | 1 | M4549 | 00:22:46 |
| 16 | 197 | JULIANO RODRIGO BATISTA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 1 | M4044 | 00:22:56 |
| 17 | 339 | BRUNO MARCONDES DE SOUZA | | 3 | M2529 | 00:23:12 |
| 18 | 124 | CRISTIANO PROENÇA DE OLIVEIRA | ACORPATO - PATO BRANCO - PR | 2 | M3034 | 00:23:17 |
| 19 | 133 | MARCELO FERNANDO VIANTE | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M3034 | 00:23:33 |
| 20 | 310 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS JUVÊNCIO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M2024 | 00:23:36 |
| 21 | 75 | CARLOS EDUARDO BARBOSA | TITANIUM TEAM RONAN BATISTA - GUARAPUAVA - PR | 4 | M2529 | 00:23:39 |
| 22 | 312 | SÉRGIO PACZKOUSKI | FRIENDS RUNERS - PINHÃO - PR | 2 | M4549 | 00:23:57 |
| 23 | 196 | JARBAS SILVA | PROTOCOLO DAVI - GUARAPUAVA - PR | 2 | M4044 | 00:24:30 |
| 24 | 162 | FABIO ANTÔNIO RIBEIRO FERREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M3539 | 00:24:32 |
| 25 | 285 | MARCELINHO PARAIBA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | M4044 | 00:24:35 |
| 26 | 11 | MARCOS RAFAEL PEREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M0019 | 00:24:42 |
| 27 | 160 | ANGELO BUENO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M3539 | 00:24:44 |
| 28 | 84 | JAKSON RODRIGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | M2529 | 00:24:54 |
| 29 | 10 | KAUAN FRANCISCO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | M0019 | 00:24:57 |
| 30 | 262 | OSVALDO SOVENAR | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M6064 | 00:25:02 |
| 31 | 86 | JOÃO CARLOS PEREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M2529 | 00:25:07 |
| 32 | 42 | JOÃO VITOR PADILHA HECKLER | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 2 | M2024 | 00:25:10 |
| 33 | 38 | GUSTAVO COSMO | INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 3 | M2024 | 00:25:13 |
| 34 | 193 | EDSON ELIAS | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 4 | M4044 | 00:25:22 |
| 35 | 253 | GILMAR JOSÉ RACHELLE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M5559 | 00:25:31 |
| 36 | 274 | JOÃO LEONARDO RODRIGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M2024 | 00:25:41 |
| 37 | 80 | ÉRIC CARNEIRO | GMAX ATHLETICS - GUARAPUAVA - PR | 7 | M2529 | 00:25:43 |
| 38 | 316 | DANIEL SILVA FERREIRA | LOBOS CINZENTOS - GUARAPUAVA - PR | 4 | M3034 | 00:25:46 |
| 39 | 275 | MARCOS ROBERTO TURMANN DE ALBUQUERQUE | LAPARUNNERS - LAPA - PR | 3 | M4549 | 00:25:47 |
| 40 | 291 | RONAN BATISTA | TEAMRONANBATISTA - GUARAPUAVA - PR | 8 | M2529 | 00:25:51 |
| 41 | 277 | JOSE AUGUSTO FARIAS DE FREITAS | METODISTA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M0019 | 00:26:00 |
| 42 | 77 | ELIAS MAIA LEAL | ATLETISMO PALMEIRINHA - GUARAPUAVA - PR | 9 | M2529 | 00:26:00 |
| 43 | 47 | MATHEUS POPOLIN | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 5 | M2024 | 00:26:03 |
| 44 | 192 | EDILSON PEDROSO | JUNGLE RUNNER S BRASIL - GUARAPUAVA - PR | 5 | M4044 | 00:26:08 |
| 45 | 171 | LUIZ ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M3539 | 00:26:14 |
| 46 | 159 | ALLAN ROBSON DE OLIVEIRA | SMB ASSESSORIA ESPORTIVA - GUARAPUAVA - PR | 9 | M3539 | 00:26:18 |
| 47 | 195 | FÁBIO VICENTE | VICENTES - GUARAPUAVA - PR | 6 | M4044 | 00:26:21 |
| 48 | 138 | VALDINEI NOGUEIRA | SUPERA O - CANDÓI - PR | 5 | M3034 | 00:26:24 |
| 49 | 6 | ARTUR DE LARA MATHIAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M0019 | 00:26:25 |
| 50 | 50 | RAFAEL PENTEADO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M2024 | 00:26:29 |
| 51 | 81 | FELIPE RENALDIM | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | M2529 | 00:26:30 |
| 52 | 99 | VINICIUS VARGAS | INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 11 | M2529 | 00:26:38 |
| 53 | 132 | MAIKON JOSÉ DE BRITO SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M3034 | 00:26:48 |
| 54 | 73 | ARI MARCOS DOS SANTOS | FIRETEAM JESUSTEAMA - GUARAPUAVA - PR | 12 | M2529 | 00:26:49 |
| 55 | 272 | JOÃO MARCOS DE CAMPOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M2024 | 00:27:01 |
| 56 | 89 | LUCAS LISOVSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | M2529 | 00:27:08 |
| 57 | 273 | OSMAR OVITZKE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M3034 | 00:27:11 |
| 58 | 239 | CARLOS ALBERTO MIRANDA DOS SANTOS MIRANDA | ATLETISMO PALMEIRINHA - GUARAPUAVA - PR | 2 | M5054 | 00:27:12 |
| 59 | 306 | BRUNO SCHERPINSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 14 | M2529 | 00:27:12 |
| 60 | 12 | MATHEUS SANTOS MORAES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | M0019 | 00:27:17 |
| 61 | 223 | EVERALDO ANTÔNIO DE OLIVEIRA OLIVEIRA | NO RUSH RUNNERS - PITANGA - PR | 4 | M4549 | 00:27:23 |
| 62 | 224 | NELSON CHAGAS | LOBOS CINZENTOS - GUARAPUAVA - PR | 5 | M4549 | 00:27:23 |
| 63 | 129 | JOHN LENNON BENETTI SILVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M3034 | 00:27:26 |
| 64 | 245 | LUIS CESAR COUTINHO NOGUEIRA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M5054 | 00:27:27 |
| 65 | 136 | ROMANTIEZER MATTOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M3034 | 00:27:35 |
| 66 | 9 | GUILHERME FIN | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M0019 | 00:27:36 |
| 67 | 227 | SAMUEL LEOPOLSKI | LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 6 | M4549 | 00:27:38 |
| 68 | 299 | LEANDRO DE ARAUJO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | M2529 | 00:27:44 |
| 69 | 139 | VALMIR PRESTES | MIRANTE BEERS - GUARAPUAVA - PR | 10 | M3034 | 00:27:50 |
| 70 | 295 | FERNANDO JOSE STELLE | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 7 | M4044 | 00:28:03 |
| 71 | 15 | TIAGO HENRIQUE VIEIRA | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 7 | M0019 | 00:28:14 |
| 72 | 41 | JOÃO VITOR CAMPOS PEREIRA | WOLF RUNNER - IVAIPORÃ - PR | 8 | M2024 | 00:28:17 |
| 73 | 255 | JOSÉ MARIA FERREIR | CORRE PRUDE - PRUDENTÓPOLIS - PR | 2 | M5559 | 00:28:21 |
| 74 | 122 | ANDERSON SALDAN DE MATOS | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 11 | M3034 | 00:28:25 |
| 75 | 34 | EDUARDO TRAPLE DA COSTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M2024 | 00:28:26 |
| 76 | 36 | GABRIEL MUSIASKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | M2024 | 00:28:34 |
| 77 | 333 | EMERSON ZACARIAS SCHNEIDER | WANDE PEÇAS | 10 | M3539 | 00:28:35 |
| 78 | 91 | MATHEUS DA SILVA TOMACHESKI | INPULSE - GUARAPUAVA - PR | 16 | M2529 | 00:28:37 |
| 79 | 72 | ANTONIO ARIEL IONGBLODE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 17 | M2529 | 00:28:43 |
| 80 | 280 | IVAN ANTONIO SANTOS CORREIA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | M2024 | 00:28:45 |
| 81 | 326 | FELIPE OLIVEIRA ZAHAIDAK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 18 | M2529 | 00:28:47 |
| 82 | 164 | FELIPE CORDOVA RODRIGUES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | M3539 | 00:28:48 |
| 83 | 8 | GUILHERME BECHER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M0019 | 00:28:49 |
| 84 | 163 | FABIO DIBAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | M3539 | 00:28:52 |
| 85 | 93 | PATRICK DE JESUS MEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 19 | M2529 | 00:28:53 |
| 86 | 120 | ADRIANO PEREIRA CALDAS | ASSESSORIA CORRA COM A MARI - GUARAPUAVA - PR | 12 | M3034 | 00:28:57 |
| 87 | 307 | IDONI SILVERIO JUNIOR | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | M3034 | 00:29:02 |
| 88 | 313 | FABIO POLIDORIO | ACADEMIA VARELA SPORTS V RUNNERS - GUARAPUAVA - P | 8 | M4044 | 00:29:13 |
| 89 | 88 | JUAN MICHAEL | EQUIPE P DE ARROZ - GUARAPUAVA - PR | 20 | M2529 | 00:29:16 |
| 90 | 286 | EDILSON JUNIOR | CLUBE DE CORRIDA LOBOS DA SERRA - GUARAPUAVA - PR | 3 | M5559 | 00:29:24 |
| 91 | 16 | VICTOR CALDAS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M0019 | 00:29:28 |
| 92 | 264 | OSMAIR JOSÉ MOREIRA | BJ FIT ESPETINHO DE GATO - GUARAPUAVA - PR | 1 | M6589 | 00:29:29 |
| 93 | 82 | GABRIEL DO ROSARIO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 21 | M2529 | 00:29:31 |
| 94 | 278 | MARCELO FRANÇA | LOBOS CINZENTOS - GUARAPUAVA - PR | 4 | M5559 | 00:29:36 |
