SÃO JOSÉ TRAIL RUNNING
RESULTADO 10K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1088 | GABRIELA GOMES CARDOSO DO VALLE | PAZIAN RUNNERS | - | F1829 | 00:05:35 | 00:55:49 | + |
| 2 | 1032 | GISELLE MARA GALON | PAZIAN RUNNERS | - | F5059 | 00:05:55 | 00:59:11 | + |
| 3 | 1031 | GISELE MARTINS MOREIRA | | - | F3039 | 00:06:02 | 01:00:22 | + |
| 4 | 1090 | MACKELE TATIANE GONÇALVES PENADEZ | | - | F3039 | 00:06:10 | 01:01:36 | + |
| 5 | 1051 | LUIZA DE CARVALHO P DUBAS | DIVAS QUE CORREM | - | F4049 | 00:06:30 | 01:05:04 | + |
| 6 | 1016 | DALILA PACHECO | | 1 | F3039 | 00:06:38 | 01:06:10 | + |
| 7 | 1015 | CRISTIANE SAQUETI | | 1 | F4049 | 00:06:52 | 01:08:41 | + |
| 8 | 1048 | LUCIANA APARECIDA DO VALLE | | 2 | F4049 | 00:06:56 | 01:09:20 | + |
| 9 | 1044 | JOICE CRISTINA TEIXEIRA CAPRONI | | 3 | F4049 | 00:07:05 | 01:10:44 | + |
| 10 | 1039 | JANAINA APARECIDA DOS SANTOS | | 2 | F3039 | 00:07:09 | 01:11:31 | + |
| 11 | 1012 | CARLA AZEVEDO | PAZIAN RUNNERS | 4 | F4049 | 00:07:31 | 01:15:05 | + |
| 12 | 1020 | ELISÂNGELA LOPES SILVERIO | LOUKOS POR CORRIDA | 5 | F4049 | 00:07:42 | 01:16:55 | + |
| 13 | 1083 | WANDA TOLEDO | GASPORTS | 6 | F4049 | 00:07:42 | 01:16:59 | + |
| 14 | 1010 | BARBARA MIDORI NOMURA | PAZIAN RUNNERS | 3 | F3039 | 00:07:44 | 01:17:13 | + |
| 15 | 1076 | SANDRA VIEIRA | EDYESANDRARUNNERS | 1 | F6099 | 00:07:48 | 01:18:01 | + |
| 16 | 1059 | MARIANNE MIRONE | PAZIAN RUNNERS | 7 | F4049 | 00:07:51 | 01:18:27 | + |
| 17 | 1081 | VILMA CAVALCANTE FRIZARINI | PAZIAN RUNNERS | 1 | F5059 | 00:07:54 | 01:18:52 | + |
| 18 | 1007 | ANGELA LIMA | CS RUNNERS | 8 | F4049 | 00:08:09 | 01:21:24 | + |
| 19 | 1046 | LADY ANE DE PAULA SANTOS DELLA ROCCA | MTQ ASSESSORIA | 9 | F4049 | 00:08:12 | 01:22:00 | + |
| 20 | 1057 | MARIA LUIZA VIEIRA MONTI | | 1 | F1829 | 00:08:17 | 01:22:42 | + |
| 21 | 1013 | CAROLINE DE GODOY FRATTA | | 2 | F1829 | 00:08:17 | 01:22:43 | + |
| 22 | 1078 | THAIZ MUNIZ DE SOUZA | ATLASFIT | 4 | F3039 | 00:08:19 | 01:23:03 | + |
| 23 | 1003 | ANA CAROLINA MACIEL PAES ANTUNES FANTI | ATLAS FIT | 3 | F1829 | 00:08:34 | 01:25:32 | + |
| 24 | 1030 | GISELE CONCON | PAZIAN RUNNERS | 10 | F4049 | 00:08:38 | 01:26:10 | + |
| 25 | 1011 | BEATRIZ RODRIGUES SILVA | ATLAS FIT | 4 | F1829 | 00:08:38 | 01:26:14 | + |
| 26 | 1077 | STHEFANY FLENAUANNY PACHECO NASCIMENTO | | 5 | F1829 | 00:09:50 | 01:38:14 | + |
| 27 | 1017 | DULCE LÉIA DE SIQUEIRA | | 2 | F5059 | 00:12:12 | 02:01:51 | + |
| 28 | 1058 | MARIA VERONICE BARBOSA DOS SANTOS | OS GUDE | 3 | F5059 | 00:12:12 | 02:01:54 | + |
RESULTADO 10K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1026 | FLANCISDIULINAN DE PAULO EVARISTO | CORRE DE TERÇA | - | M3039 | 00:04:38 | 00:46:21 | + |
| 2 | 1087 | WILTON SANTOS LEE | RC RUNNERS | - | M4049 | 00:04:41 | 00:46:51 | + |
| 3 | 1063 | NATANILDO SILVA COSTA | MINIMAL | - | M4049 | 00:04:42 | 00:46:58 | + |
| 4 | 1072 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | ATLÉTICA EMBALAGENS | - | M5059 | 00:04:47 | 00:47:53 | + |
| 5 | 1004 | ANDERSON CAPRONI | CAPRONI TEAM | - | M4049 | 00:05:03 | 00:50:32 | + |
| 6 | 1045 | JURANDIR GONCALVES DA COSTA | GILBERTO ROQUE | 1 | M5059 | 00:05:05 | 00:50:46 | + |
| 7 | 1070 | PEDRO HENRIQUE LIMEIRA PRODOCIMO | PMP | 1 | M1829 | 00:05:35 | 00:55:47 | + |
| 8 | 1022 | ERIKSON BANDEIRA DE ARRUDA | PAZIAN RUNNERS | 1 | M4049 | 00:05:41 | 00:56:44 | + |
| 9 | 1052 | MAICON ROBERTO DE MORAES | | 2 | M5059 | 00:05:45 | 00:57:33 | + |
| 10 | 1041 | JOÃO BATISTA SANTOS PINHEIRO | | 2 | M4049 | 00:05:50 | 00:58:15 | + |
| 11 | 1067 | PAULO GUILHERME URIAS | | 1 | M3039 | 00:05:52 | 00:58:39 | + |
| 12 | 1001 | ADILSON NAVES | | 3 | M4049 | 00:05:53 | 00:58:40 | + |
| 13 | 1086 | WESLEY RODRIGUES SOUZA | | 2 | M1829 | 00:05:56 | 00:59:19 | + |
| 14 | 1028 | GABRIEL PICOLI COSTA | CORRE DE TERÇA | 3 | M1829 | 00:05:59 | 00:59:49 | + |
| 15 | 1065 | ODAIR DA SILVA JOSE | PAZIAN RUNNERS | 3 | M5059 | 00:06:02 | 01:00:20 | + |
| 16 | 1073 | RENATO PEREIRA PAES | | 4 | M4049 | 00:06:04 | 01:00:37 | + |
| 17 | 1047 | LUCAS JOSE BEVILAQUA | FAZENDA DO LAPA | 5 | M4049 | 00:06:08 | 01:01:19 | + |
| 18 | 1024 | FAUSTO DONADEL | | 6 | M4049 | 00:06:09 | 01:01:25 | + |
| 19 | 1035 | HEROS LOBO | CORRE DE TERÇA | 4 | M5059 | 00:06:13 | 01:02:08 | + |
| 20 | 1079 | THIAGO BREMER CYRILLO | PAZIAN RUNNERS | 7 | M4049 | 00:06:15 | 01:02:27 | + |
| 21 | 1049 | LUÍS HENRIQUE CLAUDIO PEREIRA | PAZIAN RUNNERS | 1 | M6099 | 00:06:25 | 01:04:06 | + |
| 22 | 1008 | ARTHUR YOSHIYUKI NAGAE | CORRE DE TERÇA | 8 | M4049 | 00:06:28 | 01:04:31 | + |
| 23 | 1074 | RONALDO ISSAO GALO | PAZIAN RUNNERS | 5 | M5059 | 00:06:37 | 01:06:04 | + |
| 24 | 1060 | MARILSON APARECIDO P.O.DO CARMO | | 6 | M5059 | 00:06:42 | 01:06:49 | + |
| 25 | 1023 | FABIO FERRAZ MEIRA BARDEZ | BARDEZ | 9 | M4049 | 00:06:52 | 01:08:26 | + |
| 26 | 1064 | NOGUEIRA | CORRE DE TERÇA | 2 | M3039 | 00:06:51 | 01:08:29 | + |
| 27 | 1042 | JOÃO FELIPE CONCON | PAZIAN RUNNERS | 3 | M3039 | 00:06:51 | 01:08:30 | + |
| 28 | 1062 | MIGUEL ANGEL SAN MIGUEL BARRERA | | 7 | M5059 | 00:06:53 | 01:08:44 | + |
| 29 | 1025 | FELIPE GRAVENA DIAS | | 4 | M3039 | 00:06:54 | 01:08:50 | + |
| 30 | 1068 | PAULO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO | | 4 | M1829 | 00:07:02 | 01:10:14 | + |
| 31 | 1036 | HUGO CARVALHO | CORRE DE TERÇA | 10 | M4049 | 00:07:08 | 01:11:08 | + |
| 32 | 1056 | MARCUS VINICIUS DA SILVA PINTO | | 5 | M1829 | 00:07:21 | 01:13:20 | + |
| 33 | 1027 | FLORENTIN GEFFROY | | 8 | M5059 | 00:07:21 | 01:13:28 | + |
| 34 | 1082 | WAGNER QUEIROZ SENE | RC RUNNERS | 5 | M3039 | 00:07:37 | 01:16:01 | + |
| 35 | 1069 | PAULO ROGÉRIO FRIZARINI | PAZIAN RUNNERS | 2 | M6099 | 00:07:41 | 01:16:48 | + |
| 36 | 1061 | MELQUISEDEC CIRINO | LOUKOS POR CORRIDA | 3 | M6099 | 00:07:43 | 01:16:59 | + |
| 37 | 1084 | WENDELL DE ANDRADE ARAUJO | | 11 | M4049 | 00:07:44 | 01:17:10 | + |
| 38 | 1038 | JAIRO SILVA JUNIOR | | 12 | M4049 | 00:07:44 | 01:17:14 | + |
| 39 | 1050 | LUIS RICARDO AMORIM GOMES | BARDEZ | 13 | M4049 | 00:07:45 | 01:17:21 | + |
| 40 | 1002 | ALUDEMBERG AMORIM | BLACK TIGER | 6 | M3039 | 00:07:51 | 01:18:24 | + |
| 41 | 1071 | RAPHAEL ANDRADE DOS SANTOS | | 7 | M3039 | 00:07:52 | 01:18:29 | + |
| 42 | 1009 | ARTUR DEL RIO CONDOTTA | | 9 | M5059 | 00:07:58 | 01:19:32 | + |
| 43 | 1089 | GILMAR FERREIRA DE OLIVEIRA | PAZIAN RUNNERS | 8 | M3039 | 00:07:59 | 01:19:48 | + |
| 44 | 1018 | EDELCIO BATISTA | OS GUDE | 10 | M5059 | 00:08:04 | 01:20:34 | + |
| 45 | 1033 | GUSTAVO SILVA | SPFC | 14 | M4049 | 00:08:09 | 01:21:21 | + |
| 46 | 1005 | ANDERSON LIMA | CS RUNNERS | 15 | M4049 | 00:08:09 | 01:21:25 | + |
| 47 | 1040 | JEZIEL FIOR | | 9 | M3039 | 00:08:11 | 01:21:38 | + |
| 48 | 1080 | TIAGO MAZZONI CONCON | PAZIAN RUNNERS | 16 | M4049 | 00:08:14 | 01:22:11 | + |
| 49 | 1085 | WESLEY HENRIQUE CAMPOS | ATLAS FIT | 10 | M3039 | 00:08:32 | 01:25:20 | + |
| 50 | 1006 | ANDRIGO ANTONIO CARLOS | CITIUS | 4 | M6099 | 00:11:12 | 01:51:51 | + |
RESULTADO 5KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 5002 | ADRIANA PUREZA DA SILVA | | - | F4049 | 00:06:28 | 00:32:18 | + |
| 2 | 5016 | CAMILA GOBIRA | BORA ASSESSORIA | - | F3039 | 00:06:31 | 00:32:34 | + |
| 3 | 5077 | MARCELA APARECIDA BAADE | | - | F4049 | 00:06:32 | 00:32:39 | + |
| 4 | 5104 | ROSANGELA ISIDORO | RC RUNNERS | - | F4049 | 00:06:45 | 00:33:43 | + |
| 5 | 5101 | ROH DINIZ | CORRE DE TERÇA | - | F4049 | 00:07:01 | 00:35:03 | + |
| 6 | 5067 | JULIANA MARIA LOPES | PEAPE | 1 | F4049 | 00:07:26 | 00:37:02 | + |
| 7 | 5094 | REGIANE CÁTIA SOBRINHO DO CARMO | BLACK LPO | 1 | F5059 | 00:07:33 | 00:37:43 | + |
| 8 | 5032 | EDNA MODESTO RAMOS | RC RUNNERS | 2 | F4049 | 00:08:10 | 00:40:46 | + |
| 9 | 5071 | KÁTIA PIGNATARI DA GRAÇA | | 3 | F4049 | 00:08:11 | 00:40:47 | + |
| 10 | 5046 | FLAVIA SIGOLLO DA SILVA | PASSO A PASSO | 4 | F4049 | 00:08:14 | 00:40:59 | + |
| 11 | 5068 | JULIANA RIGHETTI | PTK | 5 | F4049 | 00:08:36 | 00:42:47 | + |
| 12 | 5020 | CÍNTIA ALVES DA SILVA | PTK | 1 | F3039 | 00:08:45 | 00:43:33 | + |
| 13 | 5012 | ANNA LAURA GONCALES | BLACK TIGER | 6 | F4049 | 00:08:45 | 00:43:39 | + |
| 14 | 5021 | DANIELA DE OLIVEIRA MACEDO | | 2 | F3039 | 00:08:45 | 00:43:41 | + |
| 15 | 5001 | ADRIA RODRIGUES | | 3 | F3039 | 00:08:48 | 00:43:57 | + |
| 16 | 5048 | GABRIELA SANTOS STEFANIN | | 1 | F1829 | 00:08:50 | 00:44:02 | + |
| 17 | 5037 | ÉRIKA SANEFUZI | | 7 | F4049 | 00:08:51 | 00:44:06 | + |
| 18 | 5030 | EDNA BEGGO MANHO | | 1 | F6099 | 00:08:53 | 00:44:17 | + |
| 19 | 5099 | ROGELIA GOIS | | 2 | F5059 | 00:08:53 | 00:44:17 | + |
| 20 | 5070 | JUSSARA CARDOSO CALOVINI | PTK | 8 | F4049 | 00:08:55 | 00:44:21 | + |
| 21 | 5089 | PAULA GONCALVES AMORIM | | 4 | F3039 | 00:09:01 | 00:44:52 | + |
| 22 | 5116 | NORDEJANE SILVA BEZERRA | PTK | 5 | F3039 | 00:09:01 | 00:44:53 | + |
| 23 | 5052 | GLÓRIA MARIA RODRIGUES SIMIO | BLACK TIGER | 2 | F6099 | 00:09:01 | 00:45:03 | + |
| 24 | 5088 | NICOLE SANTOS RIVA | | 2 | F1829 | 00:09:06 | 00:45:24 | + |
| 25 | 5103 | ROSA MB ALVES DA SILVA | | 3 | F6099 | 00:09:06 | 00:45:25 | + |
| 26 | 5006 | ALINE MENDES DE SOUSA | PTK | 9 | F4049 | 00:09:15 | 00:45:59 | + |
| 27 | 5056 | ISABEL DE FÁTIMA ARAUJO MACHADO | | 4 | F6099 | 00:09:15 | 00:46:12 | + |
| 28 | 5007 | ANA PAULA AMORIM | PTK | 10 | F4049 | 00:09:21 | 00:46:33 | + |
| 29 | 5057 | ISABEL MITIKO KIKUCHI LOURENÇON | FAMÍLIA FAZ TUDO | 5 | F6099 | 00:09:20 | 00:46:34 | + |
| 30 | 5086 | NATÁLIA LOURENÇON OLIVEIRA | FAMILIA FAZ TUDO | 6 | F3039 | 00:09:21 | 00:46:40 | + |
| 31 | 5108 | SUELY SANTOS CRUZ | OS KANSADOS | 11 | F4049 | 00:09:30 | 00:47:23 | + |
| 32 | 5010 | ANDIARA CRAVEIRO | | 12 | F4049 | 00:09:33 | 00:47:31 | + |
| 33 | 5113 | VIVIANE MAGALHÃES CARMINATI RIGHETTI MARTINS | PTK | 13 | F4049 | 00:09:34 | 00:47:37 | + |
| 34 | 5025 | DEISE FERNANDA DIAS RUESCH | PAZIAN RUNNERS | 14 | F4049 | 00:09:39 | 00:47:59 | + |
| 35 | 5064 | JAQUELINE MENEZES VENTURA | | 7 | F3039 | 00:09:44 | 00:48:30 | + |
| 36 | 5033 | EDVANIA DOS SANTOS ELIAS | | 15 | F4049 | 00:09:44 | 00:48:31 | + |
| 37 | 5090 | PERLA PIGNATARI DA GRACA | | 16 | F4049 | 00:09:44 | 00:48:33 | + |
| 38 | 5041 | FABIANA TOLEDO PEREIRA | | 3 | F5059 | 00:09:48 | 00:48:54 | + |
| 39 | 5013 | BEATRIZ DOMINGUES | | 3 | F1829 | 00:13:11 | 00:50:06 | + |
| 40 | 5059 | IVANETE BATISTA SANTOS DE ARAUJO | | 17 | F4049 | 00:10:09 | 00:50:28 | + |
| 41 | 5031 | EDNA LUCIA DO VALLE COSTA | | 18 | F4049 | 00:10:08 | 00:50:31 | + |
| 42 | 5120 | LETICIA DA SILVA CAVALCANTI | | 4 | F1829 | 00:10:28 | 00:52:17 | + |
| 43 | 5073 | LEIA DOMINGOS DOS SANTOS | | 6 | F6099 | 00:10:31 | 00:52:28 | + |
| 44 | 5063 | JANAINA CARVALHO DE JESUS | | 19 | F4049 | 00:10:39 | 00:53:04 | + |
| 45 | 5107 | SÔNIA SOARES DA SILVA | RC RUNNERS | 4 | F5059 | 00:10:59 | 00:54:49 | + |
| 46 | 5051 | GISELI VASCONCELOS | PAZIAN RUNNERS | 20 | F4049 | 00:11:36 | 00:57:43 | + |
| 47 | 5109 | TALITA BERTONHA UEDA | PAZIAN RUNNERS | 21 | F4049 | 00:11:36 | 00:57:44 | + |
| 48 | 5017 | CAMILA PIERONI LUCIO | PTK | 22 | F4049 | 00:11:48 | 00:58:48 | + |
| 49 | 5080 | MARIA FERNANDA DALL ARA SERRA | MARIA | 23 | F4049 | 00:11:49 | 00:58:59 | + |
| 50 | 5044 | FLAVIA GOMES DA COSTA | CROSS ITU | 8 | F3039 | 00:12:14 | 01:01:01 | + |
| 51 | 5023 | DANIELE AMABILE DE OLIVEIRA CHRISTOFANO | | 9 | F3039 | 00:12:14 | 01:01:01 | + |
| 52 | 5024 | DEBORA DE SOUZA BIANO | | 10 | F3039 | 00:12:27 | 01:02:01 | + |
| 53 | 5040 | EUGÊNIA PEREIRA DE OLIVEIRA | | 24 | F4049 | 00:12:27 | 01:02:07 | + |
| 54 | 5081 | MARIANA ROSA RAMOS DA SILVA | PTK | 5 | F5059 | 00:12:29 | 01:02:11 | + |
| 55 | 5039 | ETHEL SHIRAISHI PEREIRA | | 6 | F5059 | 00:12:30 | 01:02:24 | + |
| 56 | 5106 | ROSANGELA SOTOCORNO | PAZIAN RUNNERS | 25 | F4049 | 00:12:44 | 01:03:27 | + |
| 57 | 5105 | ROSANGELA PINTO DE ALMEIDA | | 7 | F5059 | 00:12:44 | 01:03:29 | + |
| 58 | 5022 | DANIELA MARTINS SILVA | | 11 | F3039 | 00:12:46 | 01:03:45 | + |
| 59 | 5093 | RAQUEL AP DOS SANTOS | | 12 | F3039 | 00:12:46 | 01:03:46 | + |
| 60 | 5060 | JACKELINE SANTOS DA SILVA | | 5 | F1829 | 00:13:03 | 01:05:03 | + |
| 61 | 5054 | HAYDCE MARA FERRAZ | PAZIAN RUNNERS | 26 | F4049 | 00:13:08 | 01:05:24 | + |
| 62 | 5026 | DENISE NOGUEIRA COBRA | PAZIAN RUNNERS | 27 | F4049 | 00:13:08 | 01:05:26 | + |
| 63 | 5014 | BIANCA SANEFUZI | PAZIAN RUNNERS | 6 | F1829 | 00:14:18 | 01:11:25 | + |
RESULTADO 5KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 5028 | DOUGLAS FAUSTINO DE BRITO | RC RUNNERS | - | M3039 | 00:04:19 | 00:21:34 | + |
| 2 | 5050 | GILMAR DE OLIVEIRA | RC RUNNERS | - | M1829 | 00:04:20 | 00:21:40 | + |
| 3 | 5008 | ANDERSON D ONOFRE | D ONOFRE RUNNING | - | M4049 | 00:04:27 | 00:22:16 | + |
| 4 | 5078 | MARCOS ALVES DE OLIVEIRA | | - | M4049 | 00:04:37 | 00:23:03 | + |
| 5 | 5117 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | C.T.PAVAÕ/ T.PAÕ NA CHAPA | - | M4049 | 00:04:39 | 00:23:15 | + |
| 6 | 5003 | AGNALDO FRANCISCO DA ROCHA | | 1 | M4049 | 00:05:09 | 00:25:42 | + |
| 7 | 5121 | FRANCISCO DE ASSIS | | 2 | M4049 | 00:05:20 | 00:26:38 | + |
| 8 | 5038 | ERINALDO GIL DE CARVALHO | RC RUNNERS | 1 | M5059 | 00:05:23 | 00:26:55 | + |
| 9 | 5087 | NELSON DO VALLE JUNIOR | | 1 | M3039 | 00:05:29 | 00:27:24 | + |
| 10 | 5049 | GEREMIAS GARCIA DE FREITAS FILHO | GEOVANA | 3 | M4049 | 00:05:30 | 00:27:27 | + |
| 11 | 5043 | FERNANDO BIGIDO | FEDRI EMPORIO | 4 | M4049 | 00:05:32 | 00:27:38 | + |
| 12 | 5066 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | UNIÃO DOS ATLETAS | 2 | M5059 | 00:05:32 | 00:27:39 | + |
| 13 | 5034 | ELDIN ALVES PINHEIRO | RC RUNNERS | 3 | M5059 | 00:05:33 | 00:27:44 | + |
| 14 | 5082 | MARILDO PEREIRA DA SILVA | | 5 | M4049 | 00:05:37 | 00:28:03 | + |
| 15 | 5069 | JULIANO CESAR DO PRADO NEVES | JULIANO PRADO | 6 | M4049 | 00:05:38 | 00:28:07 | + |
| 16 | 5035 | ELSON RODRIGUES DA SILVA DA SILVA | OS KANSADOS | 4 | M5059 | 00:05:39 | 00:28:15 | + |
| 17 | 5114 | WILLIAM | PAZIAN RUNNERS | 7 | M4049 | 00:05:44 | 00:28:35 | + |
| 18 | 5112 | VINICIUS JOSE DOS SANTOS | | 1 | M1829 | 00:06:05 | 00:30:22 | + |
| 19 | 5011 | ANDRE ALVES GONCALVES | PTK | 8 | M4049 | 00:06:25 | 00:31:53 | + |
| 20 | 5036 | ENRIQUE | CORRE DE TERÇA | 2 | M1829 | 00:06:25 | 00:32:04 | + |
| 21 | 5102 | RONAR ROBSON DA SILVA | | 9 | M4049 | 00:06:26 | 00:32:10 | + |
| 22 | 5122 | ELTON PRAXEDES | | 10 | M4049 | 00:06:30 | 00:32:24 | + |
| 23 | 5018 | CARLUCIO DE JESUS | RC RUNNERS | 1 | M6099 | 00:06:32 | 00:32:39 | + |
| 24 | 5115 | TIEGO DA SILVA CRUZ | PTK | 2 | M3039 | 00:06:42 | 00:33:21 | + |
| 25 | 5009 | ANDERSON ROBERTO COSTA | | 5 | M5059 | 00:06:50 | 00:33:57 | + |
| 26 | 5029 | EDILSON JOSÉ GOMES DA SILVA | | 6 | M5059 | 00:06:56 | 00:34:37 | + |
| 27 | 5074 | LUIZ | PTK | 11 | M4049 | 00:07:00 | 00:34:50 | + |
| 28 | 5055 | HELIO DA ENCARNACAO PERES | SORAYA TELLES | 2 | M6099 | 00:07:07 | 00:35:31 | + |
| 29 | 5075 | LUIZ ANTONIO CRUZ LOUCAO | AMIGOS RUNNERS | 12 | M4049 | 00:07:19 | 00:36:25 | + |
| 30 | 5097 | ROBERTO VITAL | | 3 | M6099 | 00:07:33 | 00:37:34 | + |
| 31 | 5015 | BRUNO HENRIQUE CAMARGO | ACESSÓRIA DE ATLETAS SORAYA TELLES | 3 | M3039 | 00:07:36 | 00:37:57 | + |
| 32 | 5027 | DOMINGOS DOS ANJOS | LOUKOS POR CORRIDA | 4 | M6099 | 00:07:56 | 00:39:33 | + |
| 33 | 5053 | GUILHERME LIMA E SILVA | PTK | 4 | M3039 | 00:08:02 | 00:39:55 | + |
| 34 | 5091 | RAFAEL AVELAR GONCALVES | | 5 | M3039 | 00:08:00 | 00:39:57 | + |
| 35 | 5061 | JAILSON ALVES DA SILVA | | 5 | M6099 | 00:08:22 | 00:41:47 | + |
| 36 | 5092 | RAFAEL CASTANHA PRADO LIMA | BRC | 3 | M1829 | 00:08:23 | 00:41:53 | + |
| 37 | 5085 | NABIO DA SILVA ALBUQUERQUE | ISIDORO | 6 | M3039 | 00:08:30 | 00:42:16 | + |
| 38 | 5096 | RICARDO MATSUMOTO | | 13 | M4049 | 00:08:34 | 00:42:46 | + |
| 39 | 5098 | RODRIGO GONCALES | BLACK TIGER | 7 | M5059 | 00:08:46 | 00:43:40 | + |
| 40 | 5004 | AILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | | 7 | M3039 | 00:08:46 | 00:43:43 | + |
| 41 | 5042 | FABRÍCIO GOMEZ PEREIRA | BLACK TIGER | 14 | M4049 | 00:08:49 | 00:43:52 | + |
| 42 | 5110 | TALYSON PEREIRA SILVA | | 4 | M1829 | 00:08:56 | 00:44:32 | + |
| 43 | 5058 | IVAIR BELMIRO LOURENÇON | FAMILIA FAZ TUDO | 6 | M6099 | 00:09:05 | 00:45:15 | + |
| 44 | 5076 | LUIZ GUILHERME STIFTER | | 15 | M4049 | 00:09:32 | 00:47:30 | + |
| 45 | 5065 | JOAO OTAVIO SUGUINO SALOMAO | | 5 | M1829 | 00:13:11 | 00:50:07 | + |
| 46 | 5118 | RICHARD CURI | | 1 | M0017 | 00:10:36 | 00:52:52 | + |
| 47 | 5100 | ROGERIO CRAVEIRO | | 8 | M5059 | 00:12:25 | 01:01:48 | + |
| 48 | 5084 | MIGUEL DA SILVA | | 8 | M3039 | 00:12:29 | 01:02:19 | + |
| 49 | 5095 | RICARDO DIAS MUNIZ | BLACK TIGER | 16 | M4049 | 00:17:44 | 01:28:40 | + |
RESULTADO 10K - Feminino de 18 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1057 | MARIA LUIZA VIEIRA MONTI | | F1829 | 20 | 00:08:17 | 01:22:42 | + |
| 2 | 1013 | CAROLINE DE GODOY FRATTA | | F1829 | 21 | 00:08:17 | 01:22:43 | + |
| 3 | 1003 | ANA CAROLINA MACIEL PAES ANTUNES FANTI | ATLAS FIT | F1829 | 23 | 00:08:34 | 01:25:32 | + |
| 4 | 1011 | BEATRIZ RODRIGUES SILVA | ATLAS FIT | F1829 | 25 | 00:08:38 | 01:26:14 | + |
| 5 | 1077 | STHEFANY FLENAUANNY PACHECO NASCIMENTO | | F1829 | 26 | 00:09:50 | 01:38:14 | + |
RESULTADO 10K - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1016 | DALILA PACHECO | | F3039 | 6 | 00:06:38 | 01:06:10 | + |
| 2 | 1039 | JANAINA APARECIDA DOS SANTOS | | F3039 | 10 | 00:07:09 | 01:11:31 | + |
| 3 | 1010 | BARBARA MIDORI NOMURA | PAZIAN RUNNERS | F3039 | 14 | 00:07:44 | 01:17:13 | + |
| 4 | 1078 | THAIZ MUNIZ DE SOUZA | ATLASFIT | F3039 | 22 | 00:08:19 | 01:23:03 | + |
RESULTADO 10K - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1015 | CRISTIANE SAQUETI | | F4049 | 7 | 00:06:52 | 01:08:41 | + |
| 2 | 1048 | LUCIANA APARECIDA DO VALLE | | F4049 | 8 | 00:06:56 | 01:09:20 | + |
| 3 | 1044 | JOICE CRISTINA TEIXEIRA CAPRONI | | F4049 | 9 | 00:07:05 | 01:10:44 | + |
| 4 | 1012 | CARLA AZEVEDO | PAZIAN RUNNERS | F4049 | 11 | 00:07:31 | 01:15:05 | + |
| 5 | 1020 | ELISÂNGELA LOPES SILVERIO | LOUKOS POR CORRIDA | F4049 | 12 | 00:07:42 | 01:16:55 | + |
| 6 | 1083 | WANDA TOLEDO | GASPORTS | F4049 | 13 | 00:07:42 | 01:16:59 | + |
| 7 | 1059 | MARIANNE MIRONE | PAZIAN RUNNERS | F4049 | 16 | 00:07:51 | 01:18:27 | + |
| 8 | 1007 | ANGELA LIMA | CS RUNNERS | F4049 | 18 | 00:08:09 | 01:21:24 | + |
| 9 | 1046 | LADY ANE DE PAULA SANTOS DELLA ROCCA | MTQ ASSESSORIA | F4049 | 19 | 00:08:12 | 01:22:00 | + |
| 10 | 1030 | GISELE CONCON | PAZIAN RUNNERS | F4049 | 24 | 00:08:38 | 01:26:10 | + |
RESULTADO 10K - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1081 | VILMA CAVALCANTE FRIZARINI | PAZIAN RUNNERS | F5059 | 17 | 00:07:54 | 01:18:52 | + |
| 2 | 1017 | DULCE LÉIA DE SIQUEIRA | | F5059 | 27 | 00:12:12 | 02:01:51 | + |
| 3 | 1058 | MARIA VERONICE BARBOSA DOS SANTOS | OS GUDE | F5059 | 28 | 00:12:12 | 02:01:54 | + |
RESULTADO 10K - Feminino de 60 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1076 | SANDRA VIEIRA | EDYESANDRARUNNERS | F6099 | 15 | 00:07:48 | 01:18:01 | + |
