SÃO SEBASTIÃO - TRÊS RIOS 2026
RESULTADO 5,3 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 41 | GILMARA CARDOSO MASSI | CALDEIRA | TRÊS RIOS | - | F4049 | 00:22:06 |
| 2 | 68 | KENYA SOUZA | TIME LELES | TRÊS RIOS | - | F4049 | 00:22:43 |
| 3 | 111 | VENISE VANTINE | V6 CENTRO DE TREINAMENTO | TRÊS RIOS | - | F3039 | 00:24:50 |
| 4 | 51 | JANNINE MOLINA | | TRÊS RIOS | - | F2029 | 00:25:15 |
| 5 | 13 | ARLANE BRASIL | | TRÊS RIOS | - | F3039 | 00:25:39 |
| 6 | 33 | ELISABETE MENDONÇA NOGUEIRA | | TRÊS RIOS | - | F4049 | 00:25:48 |
| 7 | 116 | LANA MARIA DA COSTA PEREIRA | SAPUCAIA | | 1 | F5059 | 00:27:36 |
| 8 | 25 | DANUBIA OLIVEIRA | AMADORAS DO CORRE | PARAÍBA DO SUL | 1 | F3039 | 00:27:37 |
| 9 | 84 | MARIA APARECIDA CAMPOS | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | - | F6069 | 00:28:04 |
| 10 | 50 | JANE COSTA F DO NASCIMENTO | PRA CORRER BM | BARRA MANSA | 1 | F6069 | 00:29:26 |
| 11 | 7 | AMANDA MARINHO | | PETRÓPOLIS | 1 | F4049 | 00:30:17 |
| 12 | 65 | JULIANA COELHO BRAGA | | TRÊS RIOS | - | F3039 | 00:30:26 |
| 13 | 26 | DÉBORA RIGHI MOURA | | TRÊS RIOS | 2 | F4049 | 00:30:29 |
| 14 | 9 | ANA CAROLINE SILVA DE O COSTA | | TRÊS RIOS | 1 | F2029 | 00:30:41 |
| 15 | 40 | GAIDA DOMINGOS | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 2 | F5059 | 00:30:42 |
| 16 | 86 | NADIR LOPES PAIVA | RUNNERS PS | PARAÍBA DO SUL | 2 | F6069 | 00:31:03 |
| 17 | 83 | MARIA ANTÔNIA O SALOMÃO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 2 | F2029 | 00:31:24 |
| 18 | 103 | ROBERTA ELMÔR | | PARAÍBA DO SUL | 3 | F4049 | 00:31:41 |
| 19 | 52 | JARDETE MARIOSA | | TRÊS RIOS | 2 | F3039 | 00:32:35 |
| 20 | 64 | JULIANA BARBARA FELICIDADE | | TRÊS RIOS | 3 | F3039 | 00:32:38 |
| 21 | 87 | NAYARA MORAES | | TRÊS RIOS | 4 | F3039 | 00:33:10 |
| 22 | 85 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | 5 | F3039 | 00:33:11 |
| 23 | 6 | ALINE RIBEIRO | | PARAÍBA DO SUL | 4 | F4049 | 00:33:13 |
| 24 | 8 | AMANDA SANTOS | | TRÊS RIOS | 3 | F2029 | 00:33:29 |
| 25 | 81 | MARCELA STALLONE | | PARAÍBA DO SUL | 5 | F4049 | 00:34:04 |
| 26 | 48 | ISABELA AMORIM | | TRÊS RIOS | 6 | F3039 | 00:35:15 |
| 27 | 23 | DAIANA MEIRELLES | PROJETO VIDA | TRÊS RIOS | 7 | F3039 | 00:35:47 |
| 28 | 117 | ANA PATRÍCIA CORREI A MANSO | TRÊS RIOS | | 8 | F3039 | 00:35:49 |
| 29 | 66 | JULIANA TELLES SEILER | | RIO DE JANEIRO | 4 | F2029 | 00:36:35 |
| 30 | 16 | BEATRIZ PEREIRA | | TRÊS RIOS | 5 | F2029 | 00:37:19 |
| 31 | 72 | LIGIA DA CONCEIÇAO | | PATY DO ALFERES | 3 | F6069 | 00:37:40 |
| 32 | 55 | JESSICA OLIVEIRA CORREA | | TRÊS RIOS | 6 | F2029 | 00:37:47 |
| 33 | 22 | CAROLINE GORITO | GOFITNESS | TRÊS RIOS | 6 | F4049 | 00:38:21 |
| 34 | 45 | HELOYSE ABREU | | TRÊS RIOS | 7 | F2029 | 00:38:57 |
| 35 | 69 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | LARISSA | PARAÍBA DO SUL | 9 | F3039 | 00:39:59 |
| 36 | 32 | EDYRLENE CASTRO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 8 | F2029 | 00:39:59 |
| 37 | 34 | EMELINE MAIA | | TRÊS RIOS | 10 | F3039 | 00:41:19 |
| 38 | 101 | RENATA CAMPOLIM CAMARGO | LOBOS DA MADRUGADA | FRUTAL/MG | 3 | F5059 | 00:42:49 |
RESULTADO 5,3 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 77 | LUIS GABRIEL L DE LIMA | X13Z5 | PARAÍBA DO SUL | - | M2029 | 00:17:29 |
| 2 | 19 | CARLLIN PIMENTEL | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M2029 | 00:18:09 |
| 3 | 102 | RICHARD VIEIRA | VASCO DA GAMA | PARAÍBA DO SUL | - | M2029 | 00:18:28 |
| 4 | 75 | LUCAS ALBERTO SILVA JORGE | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M2029 | 00:18:39 |
| 5 | 95 | PAULO VICTOR S COSTA NUNES | CHAMA PRA CORRER | PARAÍBA DO SUL | - | M1619 | 00:18:42 |
| 6 | 2 | ADRIAN OLIVEIRA | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | 1 | M2029 | 00:19:12 |
| 7 | 91 | ONEIR VITOR GUEDES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | - | M4049 | 00:19:25 |
| 8 | 4 | ALEX NOGUEIRA DOS PASSOS | PACE LENTO | TRÊS RIOS | - | M3039 | 00:19:39 |
| 9 | 97 | PEDRO HENRIQUE CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | - | M2029 | 00:20:02 |
| 10 | 43 | GUSTAVO GUERRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | 1 | M4049 | 00:20:15 |
| 11 | 28 | DIOGO FONTES | | TRÊS RIOS | 2 | M4049 | 00:20:30 |
| 12 | 113 | WILLIAN LAGE | WILLIAN | TRÊS RIOS | 2 | M2029 | 00:20:34 |
| 13 | 74 | LUAN SOARES | SERAFIM | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 1 | M3039 | 00:20:35 |
| 14 | 39 | GABRIEL C LEAL E NOGUEIRA | RAFINHA RUNNERS | TRÊS RIOS | 2 | M3039 | 00:21:03 |
| 15 | 54 | JEFERSON SILVA FRANCO | | TRÊS RIOS | 3 | M3039 | 00:22:16 |
| 16 | 57 | JOAO LUIZ TRINDADE | | TRÊS RIOS | 1 | M5059 | 00:22:41 |
| 17 | 58 | JOÃO MARCOS DE LIMA SA SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE ESPORTIVA | TRÊS RIOS | 1 | M1619 | 00:22:45 |
| 18 | 96 | PAULO VITOR ALMEIDA | | TRÊS RIOS | 3 | M2029 | 00:23:04 |
| 19 | 56 | JOÃO CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | 4 | M2029 | 00:23:05 |
| 20 | 53 | JEAN FERREIRA | | TRÊS RIOS | 4 | M3039 | 00:23:10 |
| 21 | 46 | IAN PINHO | PTC | TRÊS RIOS | 3 | M4049 | 00:23:11 |
| 22 | 18 | CAIO TAROCCO MACHADO | | TRÊS RIOS | 2 | M1619 | 00:23:14 |
| 23 | 10 | ANDERSON ALVES DE ALMEIDA | | TRÊS RIOS | 2 | M5059 | 00:23:32 |
| 24 | 63 | JOSÉ NICOLAS FARIA PEREIRA | | AREAL | 3 | M1619 | 00:23:38 |
| 25 | 105 | RODRIGO JUNQUEIRA | PTC | TRÊS RIOS | 5 | M3039 | 00:23:51 |
| 26 | 27 | DEIVIT LIMA | | TRÊS RIOS | 6 | M3039 | 00:23:53 |
| 27 | 31 | EDUARDO SEIXAS | GERAL MASCULINO | TRÊS RIOS | 5 | M2029 | 00:24:28 |
| 28 | 107 | ROMILDO TAVARES DE ALMEIDA | | TRÊS RIOS | 3 | M5059 | 00:24:29 |
| 29 | 59 | JOÃO MIGUEL M FERNANDES | | PETRÓPOLIS | 4 | M1619 | 00:24:38 |
| 30 | 24 | DANIEL ROSA | RUNNERS PS | PARAÍBA DO SUL | 1 | M6069 | 00:24:46 |
| 31 | 62 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | PIMENTEL | TRÊS RIOS | 4 | M5059 | 00:24:46 |
| 32 | 79 | LUIZ HENRIQUE CANDIDO | DANILO SANTOS | TRÊS RIOS | 4 | M4049 | 00:24:55 |
| 33 | 78 | LUIZ HENRIQUE B ROCHA | | TRÊS RIOS | 5 | M4049 | 00:24:56 |
| 34 | 71 | LEANDRO MOTA | V6 CENTRO DE TREINAMENTO | TRÊS RIOS | 5 | M5059 | 00:25:09 |
| 35 | 100 | RAFAEL LEAL | | PARAÍBA DO SUL | 7 | M3039 | 00:25:14 |
| 36 | 115 | RODRIGO TELLES F PEDRO | GABRIEL FELIPE | RIO DE JANEIRO | 8 | M3039 | 00:25:26 |
| 37 | 3 | ALAILSON BRASIL | | TRÊS RIOS | 9 | M3039 | 00:25:31 |
| 38 | 17 | BRUNO MOURA | | TRÊS RIOS | 6 | M4049 | 00:25:39 |
| 39 | 44 | GUSTAVO LEOPOLDINO | | TRÊS RIOS | 10 | M3039 | 00:26:06 |
| 40 | 89 | NEUMAR CÂNDIDO | | TRÊS RIOS | 2 | M6069 | 00:26:08 |
| 41 | 12 | ANTÔNIO MARCOS DOS S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE | TRÊS RIOS | 7 | M4049 | 00:26:45 |
| 42 | 14 | ARTHUR PEREIRA DO VALLE | | TRÊS RIOS | 5 | M1619 | 00:27:39 |
| 43 | 98 | PIERRE VIANNA | PARAIBA DO SUL | PARAÍBA DO SUL | 8 | M4049 | 00:27:41 |
| 44 | 67 | JÚLIO MAIA | | TRÊS RIOS | 9 | M4049 | 00:27:41 |
| 45 | 110 | TALES TAROCO RODRIGUES | CHAMAPRACORRER | PARAÍBA DO SUL | 1 | M0015 | 00:27:44 |
| 46 | 94 | PAULO SILVA | | TRÊS RIOS | 10 | M4049 | 00:28:19 |
| 47 | 104 | ROBSON WYLHER PEREIRA | | SANTANA DO DESERTO/ MG | 11 | M4049 | 00:28:31 |
| 48 | 92 | PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO | | PATY DO ALFERES | 1 | M7099 | 00:28:38 |
| 49 | 76 | LUCIANO PAULINO | LUCIANO | TRÊS RIOS | 12 | M4049 | 00:28:39 |
| 50 | 99 | RAFAEL DUARTE MARTINS | MDS | TRÊS RIOS | 11 | M3039 | 00:29:34 |
| 51 | 106 | RODRIGO LIMA | | PETRÓPOLIS | 13 | M4049 | 00:30:15 |
| 52 | 20 | CARLOS JUNIOR FERREIRA | CR MÁRMORES | PETRÓPOLIS | 14 | M4049 | 00:30:17 |
| 53 | 35 | FABIANO SALFER | BRD RUN | TRÊS RIOS | 15 | M4049 | 00:30:55 |
| 54 | 112 | VINICIUS MARCHESINI | PAI E FILHO | TRÊS RIOS | 16 | M4049 | 00:31:18 |
| 55 | 38 | FLAVIO DUARTE | | TRÊS RIOS | 6 | M5059 | 00:31:34 |
| 56 | 73 | LUAN MARCHESINI | PAI E FILHO | TRÊS RIOS | 6 | M1619 | 00:32:39 |
| 57 | 93 | PAULO SILAS VELASCO DA SILVA | | TRÊS RIOS | 7 | M5059 | 00:33:53 |
| 58 | 37 | FERNANDO LUÍS VASCONCELOS | | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 6 | M2029 | 00:33:53 |
| 59 | 70 | LEANDRO BRETAS | | TRÊS RIOS | 8 | M5059 | 00:34:08 |
| 60 | 1 | ADEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO | CONTREN | TRÊS RIOS | 2 | M7099 | 00:35:33 |
| 61 | 36 | FABRICIO FONSECA | | TRÊS RIOS | 12 | M3039 | 00:36:04 |
| 62 | 47 | IGOR DE CARVALHO FRANCISCO | | TRÊS RIOS | 7 | M2029 | 00:37:39 |
| 63 | 61 | JORGE BARBOSA | QUINTAL DE JORGE | TRÊS RIOS | 17 | M4049 | 00:38:22 |
| 64 | 42 | GUSTAVO FONSECA BRAGA | | TRÊS RIOS | 9 | M5059 | 00:38:27 |
| 65 | 21 | CARLOS ROBERTO P JUNIOR | GOFITNESS | TRÊS RIOS | 18 | M4049 | 00:38:53 |
| 66 | 29 | DIRCEU CUNHA | | TRÊS RIOS | 19 | M4049 | 00:38:56 |
| 67 | 5 | ALEXANDER CARVALHO | STUDIO PIMENTEL | TRÊS RIOS | 13 | M3039 | 00:39:30 |
| 68 | 60 | JOÃO PARAGUAI | | TRÊS RIOS | 10 | M5059 | 00:39:52 |
| 69 | 114 | YAN BRAZ ADE SOUZA | HONDA | TRÊS RIOS | 14 | M3039 | 00:41:48 |
| 70 | 108 | SAMUEL BRAZ PINHEIRO | HONDA | TRÊS RIOS | 8 | M2029 | 00:41:50 |
RESULTADO 5,3 KM - 20 A 29 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 9 | ANA CAROLINE SILVA DE O COSTA | | TRÊS RIOS | F2029 | 14 | 00:30:41 |
| 2 | 83 | MARIA ANTÔNIA O SALOMÃO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | F2029 | 17 | 00:31:24 |
| 3 | 8 | AMANDA SANTOS | | TRÊS RIOS | F2029 | 24 | 00:33:29 |
| 4 | 66 | JULIANA TELLES SEILER | | RIO DE JANEIRO | F2029 | 29 | 00:36:35 |
| 5 | 16 | BEATRIZ PEREIRA | | TRÊS RIOS | F2029 | 30 | 00:37:19 |
| 6 | 55 | JESSICA OLIVEIRA CORREA | | TRÊS RIOS | F2029 | 32 | 00:37:47 |
| 7 | 45 | HELOYSE ABREU | | TRÊS RIOS | F2029 | 34 | 00:38:57 |
| 8 | 32 | EDYRLENE CASTRO | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | F2029 | 36 | 00:39:59 |
RESULTADO 5,3 KM - 30 A 39 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 25 | DANUBIA OLIVEIRA | AMADORAS DO CORRE | PARAÍBA DO SUL | F3039 | 8 | 00:27:37 |
| 2 | 52 | JARDETE MARIOSA | | TRÊS RIOS | F3039 | 19 | 00:32:35 |
| 3 | 64 | JULIANA BARBARA FELICIDADE | | TRÊS RIOS | F3039 | 20 | 00:32:38 |
| 4 | 87 | NAYARA MORAES | | TRÊS RIOS | F3039 | 21 | 00:33:10 |
| 5 | 85 | MARIANA VIEIRA DA SILVA | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | F3039 | 22 | 00:33:11 |
| 6 | 48 | ISABELA AMORIM | | TRÊS RIOS | F3039 | 26 | 00:35:15 |
| 7 | 23 | DAIANA MEIRELLES | PROJETO VIDA | TRÊS RIOS | F3039 | 27 | 00:35:47 |
| 8 | 117 | ANA PATRÍCIA CORREI A MANSO | TRÊS RIOS | | F3039 | 28 | 00:35:49 |
| 9 | 69 | LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS | LARISSA | PARAÍBA DO SUL | F3039 | 35 | 00:39:59 |
| 10 | 34 | EMELINE MAIA | | TRÊS RIOS | F3039 | 37 | 00:41:19 |
RESULTADO 5,3 KM - 40 A 49 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 7 | AMANDA MARINHO | | PETRÓPOLIS | F4049 | 11 | 00:30:17 |
| 2 | 26 | DÉBORA RIGHI MOURA | | TRÊS RIOS | F4049 | 13 | 00:30:29 |
| 3 | 103 | ROBERTA ELMÔR | | PARAÍBA DO SUL | F4049 | 18 | 00:31:41 |
| 4 | 6 | ALINE RIBEIRO | | PARAÍBA DO SUL | F4049 | 23 | 00:33:13 |
| 5 | 81 | MARCELA STALLONE | | PARAÍBA DO SUL | F4049 | 25 | 00:34:04 |
| 6 | 22 | CAROLINE GORITO | GOFITNESS | TRÊS RIOS | F4049 | 33 | 00:38:21 |
RESULTADO 5,3 KM - 50 A 59 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 116 | LANA MARIA DA COSTA PEREIRA | SAPUCAIA | | F5059 | 7 | 00:27:36 |
| 2 | 40 | GAIDA DOMINGOS | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | F5059 | 15 | 00:30:42 |
| 3 | 101 | RENATA CAMPOLIM CAMARGO | LOBOS DA MADRUGADA | FRUTAL/MG | F5059 | 38 | 00:42:49 |
RESULTADO 5,3 KM - 60 A 69 ANOS FEMININO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 50 | JANE COSTA F DO NASCIMENTO | PRA CORRER BM | BARRA MANSA | F6069 | 10 | 00:29:26 |
| 2 | 86 | NADIR LOPES PAIVA | RUNNERS PS | PARAÍBA DO SUL | F6069 | 16 | 00:31:03 |
| 3 | 72 | LIGIA DA CONCEIÇAO | | PATY DO ALFERES | F6069 | 31 | 00:37:40 |
RESULTADO 5,3 KM - SEM PREMIAÇÃO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 110 | TALES TAROCO RODRIGUES | CHAMAPRACORRER | PARAÍBA DO SUL | M0015 | 45 | 00:27:44 |
RESULTADO 5,3 KM - 16 A 19 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 58 | JOÃO MARCOS DE LIMA SA SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE ESPORTIVA | TRÊS RIOS | M1619 | 17 | 00:22:45 |
| 2 | 18 | CAIO TAROCCO MACHADO | | TRÊS RIOS | M1619 | 22 | 00:23:14 |
| 3 | 63 | JOSÉ NICOLAS FARIA PEREIRA | | AREAL | M1619 | 24 | 00:23:38 |
| 4 | 59 | JOÃO MIGUEL M FERNANDES | | PETRÓPOLIS | M1619 | 29 | 00:24:38 |
| 5 | 14 | ARTHUR PEREIRA DO VALLE | | TRÊS RIOS | M1619 | 42 | 00:27:39 |
| 6 | 73 | LUAN MARCHESINI | PAI E FILHO | TRÊS RIOS | M1619 | 56 | 00:32:39 |
RESULTADO 5,3 KM - 20 A 29 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 2 | ADRIAN OLIVEIRA | MOV RUN | PARAÍBA DO SUL | M2029 | 6 | 00:19:12 |
| 2 | 113 | WILLIAN LAGE | WILLIAN | TRÊS RIOS | M2029 | 12 | 00:20:34 |
| 3 | 96 | PAULO VITOR ALMEIDA | | TRÊS RIOS | M2029 | 18 | 00:23:04 |
| 4 | 56 | JOÃO CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | M2029 | 19 | 00:23:05 |
| 5 | 31 | EDUARDO SEIXAS | GERAL MASCULINO | TRÊS RIOS | M2029 | 27 | 00:24:28 |
| 6 | 37 | FERNANDO LUÍS VASCONCELOS | | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | M2029 | 58 | 00:33:53 |
| 7 | 47 | IGOR DE CARVALHO FRANCISCO | | TRÊS RIOS | M2029 | 62 | 00:37:39 |
| 8 | 108 | SAMUEL BRAZ PINHEIRO | HONDA | TRÊS RIOS | M2029 | 70 | 00:41:50 |
RESULTADO 5,3 KM - 30 A 39 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 74 | LUAN SOARES | SERAFIM | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | M3039 | 13 | 00:20:35 |
| 2 | 39 | GABRIEL C LEAL E NOGUEIRA | RAFINHA RUNNERS | TRÊS RIOS | M3039 | 14 | 00:21:03 |
| 3 | 54 | JEFERSON SILVA FRANCO | | TRÊS RIOS | M3039 | 15 | 00:22:16 |
| 4 | 53 | JEAN FERREIRA | | TRÊS RIOS | M3039 | 20 | 00:23:10 |
| 5 | 105 | RODRIGO JUNQUEIRA | PTC | TRÊS RIOS | M3039 | 25 | 00:23:51 |
| 6 | 27 | DEIVIT LIMA | | TRÊS RIOS | M3039 | 26 | 00:23:53 |
| 7 | 100 | RAFAEL LEAL | | PARAÍBA DO SUL | M3039 | 35 | 00:25:14 |
| 8 | 115 | RODRIGO TELLES F PEDRO | GABRIEL FELIPE | RIO DE JANEIRO | M3039 | 36 | 00:25:26 |
| 9 | 3 | ALAILSON BRASIL | | TRÊS RIOS | M3039 | 37 | 00:25:31 |
| 10 | 44 | GUSTAVO LEOPOLDINO | | TRÊS RIOS | M3039 | 39 | 00:26:06 |
| 11 | 99 | RAFAEL DUARTE MARTINS | MDS | TRÊS RIOS | M3039 | 50 | 00:29:34 |
| 12 | 36 | FABRICIO FONSECA | | TRÊS RIOS | M3039 | 61 | 00:36:04 |
| 13 | 5 | ALEXANDER CARVALHO | STUDIO PIMENTEL | TRÊS RIOS | M3039 | 67 | 00:39:30 |
| 14 | 114 | YAN BRAZ ADE SOUZA | HONDA | TRÊS RIOS | M3039 | 69 | 00:41:48 |
RESULTADO 5,3 KM - 40 A 49 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 43 | GUSTAVO GUERRA | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | M4049 | 10 | 00:20:15 |
| 2 | 28 | DIOGO FONTES | | TRÊS RIOS | M4049 | 11 | 00:20:30 |
| 3 | 46 | IAN PINHO | PTC | TRÊS RIOS | M4049 | 21 | 00:23:11 |
| 4 | 79 | LUIZ HENRIQUE CANDIDO | DANILO SANTOS | TRÊS RIOS | M4049 | 32 | 00:24:55 |
| 5 | 78 | LUIZ HENRIQUE B ROCHA | | TRÊS RIOS | M4049 | 33 | 00:24:56 |
| 6 | 17 | BRUNO MOURA | | TRÊS RIOS | M4049 | 38 | 00:25:39 |
| 7 | 12 | ANTÔNIO MARCOS DOS S SILVA | RODRIGO AZEVEDO PERFORMANCE | TRÊS RIOS | M4049 | 41 | 00:26:45 |
| 8 | 98 | PIERRE VIANNA | PARAIBA DO SUL | PARAÍBA DO SUL | M4049 | 43 | 00:27:41 |
| 9 | 67 | JÚLIO MAIA | | TRÊS RIOS | M4049 | 44 | 00:27:41 |
| 10 | 94 | PAULO SILVA | | TRÊS RIOS | M4049 | 46 | 00:28:19 |
| 11 | 104 | ROBSON WYLHER PEREIRA | | SANTANA DO DESERTO/ MG | M4049 | 47 | 00:28:31 |
| 12 | 76 | LUCIANO PAULINO | LUCIANO | TRÊS RIOS | M4049 | 49 | 00:28:39 |
| 13 | 106 | RODRIGO LIMA | | PETRÓPOLIS | M4049 | 51 | 00:30:15 |
| 14 | 20 | CARLOS JUNIOR FERREIRA | CR MÁRMORES | PETRÓPOLIS | M4049 | 52 | 00:30:17 |
| 15 | 35 | FABIANO SALFER | BRD RUN | TRÊS RIOS | M4049 | 53 | 00:30:55 |
| 16 | 112 | VINICIUS MARCHESINI | PAI E FILHO | TRÊS RIOS | M4049 | 54 | 00:31:18 |
| 17 | 61 | JORGE BARBOSA | QUINTAL DE JORGE | TRÊS RIOS | M4049 | 63 | 00:38:22 |
| 18 | 21 | CARLOS ROBERTO P JUNIOR | GOFITNESS | TRÊS RIOS | M4049 | 65 | 00:38:53 |
| 19 | 29 | DIRCEU CUNHA | | TRÊS RIOS | M4049 | 66 | 00:38:56 |
RESULTADO 5,3 KM - 50 A 59 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 57 | JOAO LUIZ TRINDADE | | TRÊS RIOS | M5059 | 16 | 00:22:41 |
| 2 | 10 | ANDERSON ALVES DE ALMEIDA | | TRÊS RIOS | M5059 | 23 | 00:23:32 |
| 3 | 107 | ROMILDO TAVARES DE ALMEIDA | | TRÊS RIOS | M5059 | 28 | 00:24:29 |
| 4 | 62 | JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA | PIMENTEL | TRÊS RIOS | M5059 | 31 | 00:24:46 |
| 5 | 71 | LEANDRO MOTA | V6 CENTRO DE TREINAMENTO | TRÊS RIOS | M5059 | 34 | 00:25:09 |
| 6 | 38 | FLAVIO DUARTE | | TRÊS RIOS | M5059 | 55 | 00:31:34 |
| 7 | 93 | PAULO SILAS VELASCO DA SILVA | | TRÊS RIOS | M5059 | 57 | 00:33:53 |
| 8 | 70 | LEANDRO BRETAS | | TRÊS RIOS | M5059 | 59 | 00:34:08 |
| 9 | 42 | GUSTAVO FONSECA BRAGA | | TRÊS RIOS | M5059 | 64 | 00:38:27 |
| 10 | 60 | JOÃO PARAGUAI | | TRÊS RIOS | M5059 | 68 | 00:39:52 |
RESULTADO 5,3 KM - 60 A 69 ANOS MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 24 | DANIEL ROSA | RUNNERS PS | PARAÍBA DO SUL | M6069 | 30 | 00:24:46 |
| 2 | 89 | NEUMAR CÂNDIDO | | TRÊS RIOS | M6069 | 40 | 00:26:08 |
RESULTADO 5,3 KM - 70 + MASCULINO
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 92 | PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO | | PATY DO ALFERES | M7099 | 48 | 00:28:38 |
| 2 | 1 | ADEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO | CONTREN | TRÊS RIOS | M7099 | 60 | 00:35:33 |
RESULTADO 5,3 KM - CIDADE PREMIADA - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 33 | ELISABETE MENDONÇA NOGUEIRA | | TRÊS RIOS | CP | 00:25:48 |
| 2 | 84 | MARIA APARECIDA CAMPOS | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | CP | 00:28:04 |
| 3 | 65 | JULIANA COELHO BRAGA | | TRÊS RIOS | CP | 00:30:26 |
RESULTADO 5,3 KM - CIDADE PREMIADA - MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
Categ |
Tempo |
| 1 | 91 | ONEIR VITOR GUEDES | CHAMA PRA CORRER | TRÊS RIOS | CP | 00:19:25 |
| 2 | 4 | ALEX NOGUEIRA DOS PASSOS | PACE LENTO | TRÊS RIOS | CP | 00:19:39 |
| 3 | 97 | PEDRO HENRIQUE CABRAL | JM RUN | TRÊS RIOS | CP | 00:20:02 |
RESULTADO 5,3 KM - CIDADE - FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cidade |
SubCateg |
Cl.Geral |
Tempo |
| 1 | 33 | ELISABETE MENDONÇA NOGUEIRA | | TRÊS RIOS | CI | 6 | 00:25:4
|
| 2 | 84 | MARIA APARECIDA CAMPOS | ROBERT LELES | TRÊS RIOS | CI | 9 | 00:28:0
|
| 3 | 65 | JULIANA COELHO BRAGA | | TRÊS RIOS | CI | 12 | 00:30:2
|
| 4 | 26 | DÉBORA RIGHI MOURA | | TRÊS RIOS | CI | 13 | 00:30:2
|
| 5 | 9 | ANA CAROLINE SILVA DE O COSTA | | TRÊS RIOS | CI | 14 | 00:30:4
|
| 6 | 52 | JARDETE MARIOSA | | TRÊS RIOS | CI | 19 | 00:32:3
|
| 7 | 64 | JULIANA BARBARA FELICIDADE | | TRÊS RIOS | CI | 20 | 00:32:3
|
| 8 | 87 | NAYARA MORAES | | TRÊS RIOS | CI | 21 | 00:33:1
|
