| 1 | 1097 | ANE CHIES GUERRA | KM LIVRE | - | F4549 | 00:44:54.02 | + |
| 2 | 1105 | MARCIA CASAGRANDE PIZZATO | GARIBA RUNNERS | - | F5559 | 00:49:58.74 | + |
| 3 | 1087 | DIANE DA MOTTA | JP STUDIO | - | F3539 | 00:50:22.72 | + |
| 4 | 1072 | PATRICIA FIORIO | GALERIA DO BOXE | - | F2529 | 00:50:38.96 | + |
| 5 | 1102 | PATRICIA SCHARDONG RAMBO | GARIBA RUNNERS | - | F5054 | 00:51:34.98 | + |
| 6 | 1078 | RAQUEL DAL PIZZOL | RAQUEL | 1 | F3034 | 00:51:46.21 | + |
| 7 | 1106 | ERCI RENI STEIN | CONDOR | 1 | F6064 | 00:53:35.48 | + |
| 8 | 1098 | ALINE LORENZINI | N7 | 1 | F4549 | 00:53:43.44 | + |
| 9 | 1094 | ALINE DOSSO PERONI | GALERIA DO BOXE | 1 | F4044 | 00:55:20.20 | + |
| 10 | 1003 | NAIA FRAGELUS | CANELAS DE GELO | 1 | F2024 | 00:55:33.18 | + |
| 11 | 1092 | LULIANE KELLY BEDIN | PACE PROSECCO RUN | 1 | F3539 | 00:55:46.43 | + |
| 12 | 1082 | JANICE SCHUTKOSKI | BTR | 2 | F3034 | 00:55:53.93 | + |
| 13 | 1086 | FABIANE CRISTINA SPICA | AVULSO | 2 | F3539 | 00:56:20.16 | + |
| 14 | 1090 | ANGELICA MARIA HENSEL | VIDA DE CORREDOR | 3 | F3539 | 00:56:31.95 | + |
| 15 | 1095 | FRANCIELI MORETO | AVULSO | 2 | F4044 | 00:56:59.18 | + |
| 16 | 1075 | DJENIFER TAINA DE LIMA | AVULSO | 1 | F2529 | 00:57:04.45 | + |
| 17 | 1099 | PAULA RAQUEL MENTI | GALERIA DO BOXE | 2 | F4549 | 00:57:46.20 | + |
| 18 | 1100 | NADIA SBERSE LUCIETTO | AVULSO | 1 | F5054 | 00:57:46.45 | + |
| 19 | 1091 | CARIN HARTMANN NAISSINGER | AVULSO | 4 | F3539 | 00:58:15.15 | + |
| 20 | 1079 | GABRIELE COSTA FREITAS | ELITE PRO | 3 | F3034 | 00:58:31.90 | + |
| 21 | 1101 | DEBORA CAGLIARI | AVULSO | 2 | F5054 | 00:58:50.40 | + |
| 22 | 1083 | DANIELA FOPPA | AVULSO | 4 | F3034 | 01:00:48.64 | + |
| 23 | 1074 | MILENA DOS SANTOS | ELITE PRO | 2 | F2529 | 01:01:06.63 | + |
| 24 | 1103 | CLAUDETE ROMANINI | CLAU | 3 | F5054 | 01:01:32.63 | + |
| 25 | 1088 | DANIELA KAVALEK | AVULSO | 5 | F3539 | 01:04:01.62 | + |
| 26 | 1080 | LUDMILLA | CANELAS DE GELO | 5 | F3034 | 01:05:38.84 | + |
| 27 | 1077 | LUCINARA PINHEIRO | AVULSO | 6 | F3034 | 01:05:53.84 | + |
| 28 | 1073 | LETICIA MARIA OLIVEIRA BITTENCOURT | GORDO VELOZ | 3 | F2529 | 01:06:07.59 | + |
| 29 | 1104 | FATIMA DE SOUZA HENSEL | FARROUPILHA RUNNERS | 1 | F5559 | 01:10:12.31 | + |
| 30 | 1093 | ANGELICA ZUCCHI | AVULSO | 6 | F3539 | 01:13:02.78 | + |
| 31 | 1089 | AMANDA RESENDE JARDIM | AVULSO | 7 | F3539 | 01:13:05.56 | + |
| 32 | 1076 | THAIS KAEZALA MACHADO | AVULSO | 7 | F3034 | 01:13:52.28 | + |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 1043 | JOEL MUTZENBERG | TR DANIEL SILVA | - | M4044 | 00:38:30.57 | + |
| 2 | 1023 | CLEBERSON COSTA DE AVIZ | MAIS OU MENOS QUATIPURU_PA | - | M3034 | 00:39:14.06 | + |
| 3 | 1010 | THAINAN SCHNEIDER DEWES | AVULSO | - | M2529 | 00:40:05.38 | + |
| 4 | 1019 | DOUGLAS PEDRO PEREIRA | AVULSO | - | M3034 | 00:40:54.81 | + |
| 5 | 1054 | MICHEL MENDES | MENDES | - | M4549 | 00:43:13.04 | + |
| 6 | 1067 | GILMAR BONATTO | CT RED RHINO | 1 | M6064 | 00:43:25.80 | + |
| 7 | 1062 | VITOR DENICOL | AVULSO | 1 | M5559 | 00:43:59.30 | + |
| 8 | 1012 | ALVARO HENRIQUE R.DO AMARAL | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | 1 | M2529 | 00:44:15.38 | + |
| 9 | 1027 | EVERTON FACHI | AVULSO | 1 | M3034 | 00:44:21.29 | + |
| 10 | 1033 | LENNON DOS SANTOS BARCAROL | AVULSO | 1 | M3539 | 00:44:26.55 | + |
| 11 | 1009 | JOSOE FELIPE DIETRICH | ACADEMIA CAMILLO | 1 | M2024 | 00:45:34.76 | + |
| 12 | 1034 | EDSON AZEVEDO | GARIBA RUNNERS | 2 | M3539 | 00:46:06.54 | + |
| 13 | 1057 | BRUNO KRUMENAUER SILVA | FELIZ | 1 | M5054 | 00:46:20.76 | + |
| 14 | 1017 | DANIEL MONEGAT BORGES | GARIBA RUNNERS | 2 | M3034 | 00:47:03.27 | + |
| 15 | 1011 | GABRIEL DOS SANTOS MIKOLOICEZOK | AVULSO | 2 | M2529 | 00:47:06.27 | + |
| 16 | 1064 | OSCAR PIZZATO | GARIBA RUNNERS | 2 | M6064 | 00:47:11.99 | + |
| 17 | 1040 | EVANDRO WILLERS | PE DE PANO | 3 | M3539 | 00:47:14.76 | + |
| 18 | 1058 | ITAMAR SANGALI | LUIS ELEJALDE | 2 | M5054 | 00:47:17.74 | + |
| 19 | 1024 | AUGUSTO FERNANDO KLEIN | AVULSO | 3 | M3034 | 00:47:22.24 | + |
| 20 | 1052 | RICARDO ZAFFARI | VIDA DE CORREDOR | 1 | M4044 | 00:47:26.49 | + |
| 21 | 1016 | WILLIAM SOLIMAN | AVULSO | 4 | M3034 | 00:47:30.99 | + |
| 22 | 1013 | PEDRO HENRIQUE CACIMIRO CAUMO | AVULSO | 3 | M2529 | 00:49:44.48 | + |
| 23 | 1046 | JOAO BATISTA PEDRASSANI | AVULSO | 2 | M4044 | 00:49:46.98 | + |
| 24 | 1020 | MARLON REGIS JUSTINO | AVULSO | 5 | M3034 | 00:49:50.51 | + |
| 25 | 1055 | ROBERTO AURICCHIO | MEGA GOGLIO | 1 | M4549 | 00:50:09.48 | + |
| 26 | 1049 | GILIAR COELHOS TAVARES | IMPACTO RUNNERS | 3 | M4044 | 00:50:13.48 | + |
| 27 | 1029 | JOSE INACIO SARAIVA CARDOZO | MEGA GOGLIO | 6 | M3034 | 00:50:21.72 | + |
| 28 | 1041 | CRISTIANO BORTOLINI | AVULSO | 4 | M3539 | 00:50:28.72 | + |
| 29 | 1060 | DENIS BRAUN | DUDA VIVE | 3 | M5054 | 00:50:39.99 | + |
| 30 | 1005 | JULIO SARTORI AGOSTINI | AVULSO | 1 | M1619 | 00:50:44.48 | + |
| 31 | 1061 | SIDINEI AGOSTINI | AVULSO | 4 | M5054 | 00:50:44.49 | + |
| 32 | 1068 | GILMAR LUNELLI | GIL RUNNERS | 1 | M6569 | 00:51:20.99 | + |
| 33 | 1031 | GABRIEL GUARAGNI | PALAFITAS | 5 | M3539 | 00:51:33.71 | + |
| 34 | 1032 | AUGUSTO BEDIN MACIEL | MOVERGS | 6 | M3539 | 00:52:03.48 | + |
| 35 | 1021 | WILLIAM BALBINOT | WILLIAM BALBINOT | 7 | M3034 | 00:52:16.98 | + |
| 36 | 1039 | ELIAS BITENCOURT DA SILVA | AVULSO | 7 | M3539 | 00:52:23.96 | + |
| 37 | 1051 | LUCAS PIZZATO PINHEIRO | KM LIVRE | 4 | M4044 | 00:52:48.20 | + |
| 38 | 1036 | GIOVANI PECCIN | PECCIN | 8 | M3539 | 00:53:08.45 | + |
| 39 | 1015 | JEAN CASSIO BRUM | AVULSO | 4 | M2529 | 00:53:18.73 | + |
| 40 | 1037 | DARLAN EBELING | AVULSO | 9 | M3539 | 00:53:22.74 | + |
| 41 | 1028 | ELTON BRAUN | GO TO | 8 | M3034 | 00:53:30.96 | + |
| 42 | 1056 | DANIEL ANDRE SCHONS | MEGA GOGLIO | 2 | M4549 | 00:53:33.23 | + |
| 43 | 1026 | ALEXSANDER KLAIC | GRANJA BAMPI | 9 | M3034 | 00:54:20.19 | + |
| 44 | 1065 | FLAVIO FRANCISCO PIZZATO | GARIBA RUNNERS | 3 | M6064 | 00:54:38.43 | + |
| 45 | 1025 | LENON JOAO DA ROSA | AVULSO | 10 | M3034 | 00:54:52.68 | + |
| 46 | 1018 | WILSON ALBERT GRUMIKER | AVULSO | 11 | M3034 | 00:55:51.68 | + |
| 47 | 1007 | MAX RAYAN CORREA DE OLIVEIRA | OLIVEIRA | 2 | M2024 | 00:56:07.68 | + |
| 48 | 1022 | DENER ANTONIO LAZARINI | AVULSO | 12 | M3034 | 00:56:20.18 | + |
| 49 | 1001 | DIEGO CAUZZI | AVULSO | 13 | M3034 | 00:56:20.94 | + |
| 50 | 1063 | EZIDIO SOBIESKI | N7 | 2 | M5559 | 00:56:23.91 | + |
| 51 | 1038 | RAFAEL PEREIRA FLORES | AVULSO | 10 | M3539 | 00:56:27.19 | + |
| 52 | 1053 | RICARDO JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA | OLIVEIRA | 5 | M4044 | 00:58:13.40 | + |
| 53 | 1042 | RICARDO LUIZ PIN MENEGAZZO | AVULSO | 11 | M3539 | 00:58:34.40 | + |
| 54 | 1047 | GERSON DE SOUZA PINTO | GRUPO MONICA DALCIN | 6 | M4044 | 00:59:21.65 | + |
| 55 | 1048 | MARCIANO SBRUZZI | AVULSO | 7 | M4044 | 00:59:49.15 | + |
| 56 | 1066 | ALMIRO VIEIRA MACHADO | AVULSO | 4 | M6064 | 01:00:37.14 | + |
| 57 | 1059 | FERNANDO JOSE MARCANO HERNANDEZ | FERNANDO | 5 | M5054 | 01:01:03.13 | + |
| 58 | 1014 | ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | FAMILIA SILVA | 5 | M2529 | 01:01:07.40 | + |
| 59 | 1050 | FABIO PEDRUZZI | AVULSO | 8 | M4044 | 01:01:11.13 | + |
| 60 | 1044 | ROGER LORENZON | AVULSO | 9 | M4044 | 01:04:00.60 | + |
| 61 | 1069 | JOSE B LOCATELLI | KM LIVRE | 2 | M6569 | 01:05:21.34 | + |
| RESULTADO 10KM PCD FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 1004 | LARISSA DA SILVEIRA DOS SANTOS | AVULSO | - | F0099 | 01:07:41.82 | + |
| RESULTADO 10KM PCD MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 1002 | IRAILDO DE JESUS SILVA | SQUADJAVALI | - | M0099 | 00:57:39.16 | + |
| RESULTADO 5KM FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 316 | LISIANE LONDERO DE SOUZA | FELIPEF3 | - | F5559 | 00:22:48.94 | + |
| 2 | 167 | GABRIELA RIZZARDO | AVULSO | - | F2024 | 00:24:49.18 | + |
| 3 | 205 | ALANA RODRIGUES DA SILVA | N7 | - | F3034 | 00:24:58.44 | + |
| 4 | 277 | FRANCIELI FRANCESCHI | AVULSO | - | F4044 | 00:25:05.23 | + |
| 5 | 171 | DEBORA CAROLINE MACHADO SCHNEIDER | AVULSO | - | F2529 | 00:25:28.71 | + |
| 6 | 233 | JANAINA PEDRUZZI | JP STUDIO | 1 | F3539 | 00:25:59.91 | + |
| 7 | 166 | KAILANI POLETTO | AVULSO | 1 | F2024 | 00:26:25.41 | + |
| 8 | 279 | LUCIANA SOCCOL | PACE PROSECCO RUN | 1 | F4044 | 00:26:44.16 | + |
| 9 | 237 | MICHELE FERRONATO | SAMUEL HENSEL | 2 | F3539 | 00:26:49.41 | + |
| 10 | 298 | ANDREIA CAPPELLI DECARLI | DANIVIST | 1 | F4549 | 00:27:18.91 | + |
| 11 | 267 | SIMONE LISSARASSA DA MOTTA | AVULSO | 2 | F4044 | 00:27:31.66 | + |
| 12 | 258 | PATRICIA FONSECA MONTESDIOCA | PATRICK SCHUVARTZ NUTRI | 3 | F3539 | 00:27:34.16 | + |
| 13 | 271 | JULLIANA PIRES IDA | LP RUNNING | 3 | F4044 | 00:27:44.01 | + |
| 14 | 179 | ELISANGELA DRAGHETTI | AVULSO | 1 | F2529 | 00:27:46.68 | + |
| 15 | 281 | ADRIANA DA SILVA DE FREITAS | ADRI | 4 | F4044 | 00:27:55.90 | + |
| 16 | 195 | MARIA EDUARDA CRESTANI | NMT RUN/PATIFIT ACADEMIA | 2 | F2529 | 00:28:00.19 | + |
| 17 | 318 | MARTA MARIA BONACINA | CONDOR RUNNERS | 1 | F6064 | 00:28:31.15 | + |
| 18 | 170 | DAIHANA CRISTINA BEHLING SZYNWELSKI | AVULSO | 3 | F2529 | 00:28:49.68 | + |
| 19 | 245 | CLAUDIA EITELVEN | N7 ASSESSORIA / GALERA DA RAPADURA | 4 | F3539 | 00:28:56.96 | + |
| 20 | 291 | GISELE ANDRESA PADILHA | MENDES | 2 | F4549 | 00:29:02.91 | + |
| 21 | 192 | GISELE RESEMINI ECHER | AVULSO | 4 | F2529 | 00:29:04.69 | + |
| 22 | 201 | JAQUELINE GRACIELE LUBENOW | AVULSO | 1 | F3034 | 00:29:07.41 | + |
| 23 | 292 | ROSELI MARIA KLEIN | CAMILO | 3 | F4549 | 00:29:11.91 | + |
| 24 | 327 | ANA CAROLINA LEMOS | AVULSO | 2 | F2024 | 00:29:12.40 | + |
| 25 | 159 | EMILY KAUANE GUERRA | AVULSO | 3 | F2024 | 00:29:19.90 | + |
| 26 | 315 | JANEZ ROMANINI BIANCHI | AVULSO | 1 | F5559 | 00:29:35.38 | + |
| 27 | 182 | JESSICA FERRARI BURLIN | CP ASSESSORIA | 5 | F2529 | 00:29:38.41 | + |
| 28 | 288 | FERNANDA ROCHA PEREIRA | UPGRAD | 4 | F4549 | 00:29:41.38 | + |
| 29 | 208 | MONIQUE FRITZEN | AVULSO | 2 | F3034 | 00:29:54.15 | + |
| 30 | 282 | MIRIAM LAMBERTI | 321JARDELPAIM | 5 | F4044 | 00:29:55.88 | + |
| 31 | 266 | ANA CLARA MYNSSEN MOTTA | ANAMYNSSEN | 6 | F4044 | 00:29:56.63 | + |
| 32 | 244 | JANICE RABUSKE | AVULSO | 5 | F3539 | 00:30:13.90 | + |
| 33 | 246 | DRIELI MAYRESSE SONAGLIO | AVULSO | 6 | F3539 | 00:30:14.65 | + |
| 34 | 290 | SONIA MARIA COSTA | AVULSO | 5 | F4549 | 00:30:16.66 | + |
| 35 | 287 | CARLA FABIANA MESTRETI DIAS | KM LIVRE | 6 | F4549 | 00:30:16.72 | + |
| 36 | 223 | PRISCILA ZANDONAI DALCIN | AVULSO | 3 | F3034 | 00:30:29.88 | + |
| 37 | 220 | LUANA CARDOSO DE FREITAS | AVULSO | 4 | F3034 | 00:30:32.65 | + |
| 38 | 264 | CARINE MULLER WEBER | AVULSO | 7 | F4044 | 00:30:35.88 | + |
| 39 | 215 | JULIA BRAGAGNOLO | AVULSO | 5 | F3034 | 00:30:38.70 | + |
| 40 | 198 | GRAZIELE SILVEIRA | AVULSO | 6 | F2529 | 00:30:39.88 | + |
| 41 | 211 | GRACIELE BEATRIZ BOHN | ACADEMIA CAMILLO | 6 | F3034 | 00:30:40.38 | + |
| 42 | 257 | PATRICIA PINTO | MEGA GOGLIO | 7 | F3539 | 00:30:42.40 | + |
| 43 | 262 | LUCIMARA FELIPIN | AVULSO | 8 | F4044 | 00:30:44.63 | + |
| 44 | 185 | KETLIN DANELI | AVULSO | 7 | F2529 | 00:30:49.38 | + |
| 45 | 305 | CARLA CRISTINA BENDER | CAMILLO | 1 | F5054 | 00:30:53.13 | + |
| 46 | 295 | MARIA MASSEN POLETTO | AVULSO | 7 | F4549 | 00:31:02.63 | + |
| 47 | 300 | MARCIA PASQUALETTO BIANCHI | CORRER TRANSFORMA | 8 | F4549 | 00:31:07.63 | + |
| 48 | 230 | JESSICA LISBOA VIEIRA | LONGAO | 8 | F3539 | 00:31:21.38 | + |
| 49 | 248 | NATALIA FANTI PANNO | AVULSO | 9 | F3539 | 00:31:24.88 | + |
| 50 | 232 | PATRICIA TOMAZ TEDESCHI | AVULSO | 10 | F3539 | 00:31:26.18 | + |
| 51 | 294 | DAIANA BORDIN | N7 | 9 | F4549 | 00:31:27.65 | + |
| 52 | 155 | EDUARDA BORDIN MENDES | N7 | 4 | F2024 | 00:31:28.38 | + |
| 53 | 213 | STTEFANI NASCIMENTO DI DOMENICO | AVULSO | 7 | F3034 | 00:31:34.62 | + |
| 54 | 169 | MARIA EDUARDA HERBER | AVULSO | 5 | F2024 | 00:31:41.12 | + |
| 55 | 191 | PATRICIA FELIPIN | AVULSO | 8 | F2529 | 00:31:46.87 | + |
| 56 | 216 | THAIS SCHULZ | AVULSO | 8 | F3034 | 00:31:47.12 | + |
| 57 | 249 | EDIANE FABIA BERGONSI | AVULSO | 11 | F3539 | 00:31:48.40 | + |
| 58 | 176 | ANDRESSA KAROLINA TESCHE | AVULSO | 9 | F2529 | 00:31:57.62 | + |
| 59 | 183 | GISLAINE COMPARSI | AVULSO | 10 | F2529 | 00:32:07.12 | + |
| 60 | 207 | JENIFER F VARGAS | DANI SILVA | 9 | F3034 | 00:32:07.63 | + |
| 61 | 314 | ROSANE CASAGRANDA DENDENA | AVULSO | 2 | F5559 | 00:32:07.88 | + |
| 62 | 226 | ANDRESSA FALCAO PEREIRA | AVULSO | 10 | F3034 | 00:32:15.12 | + |
| 63 | 184 | RAFAELA PETUEL OLIVEIRA DE PAULA | AVULSO | 11 | F2529 | 00:32:27.36 | + |
| 64 | 209 | SARA JANAINA DE A.SALES PARANHOS | AVULSO | 11 | F3034 | 00:32:43.12 | + |
| 65 | 161 | CHRISSIE FERRI BETTANIN | CANELAS DE GELO | 6 | F2024 | 00:32:48.87 | + |
| 66 | 276 | ALICE VORTMANN | AVULSO | 9 | F4044 | 00:32:58.37 | + |
| 67 | 194 | NADIELE LAGUNAS | AVULSO | 12 | F2529 | 00:32:59.90 | + |
| 68 | 310 | DIA ROMANINI VENTURA | AVULSO | 2 | F5054 | 00:33:06.12 | + |
| 69 | 219 | DALINE SCHMIDT | AVULSO | 12 | F3034 | 00:33:11.37 | + |
| 70 | 234 | ILSINEIA DOS SANTOS | AVULSO | 12 | F3539 | 00:33:14.62 | + |
| 71 | 307 | ELIANDRA PERUCHINI BOROTO | AVULSO | 3 | F5054 | 00:33:18.87 | + |
| 72 | 299 | ANA PAULA LEITE | NOIS BRILHA | 10 | F4549 | 00:33:19.88 | + |
| 73 | 158 | JULIANNA CANEPPELLE | CAMILLO TAEKWONDO CLUBE | 7 | F2024 | 00:33:23.12 | + |
| 74 | 317 | HILDA DO ROSARIO BRAGHINI | NOIS BRILHA | 2 | F6064 | 00:33:24.85 | + |
| 75 | 272 | MONICA DAMIANI FERRET | AVULSO | 10 | F4044 | 00:33:26.37 | + |
| 76 | 256 | JULIANA LOCATELLI | KM LIVRE | 13 | F3539 | 00:33:44.35 | + |
| 77 | 250 | MARILUCIA SERENA | CANELAS DE GELO | 14 | F3539 | 00:33:50.37 | + |
| 78 | 199 | ALINE DE GODOY | ALINE DE GODOY | 13 | F2529 | 00:33:51.12 | + |
| 79 | 252 | MARCIA FLORES | PACE PROSECCO RUN | 15 | F3539 | 00:33:56.60 | + |
| 80 | 160 | SARAH EMANUELI DE LIMA GOMES | AVULSO | 8 | F2024 | 00:34:00.35 | + |
| 81 | 206 | JULIA DALCIN DAMIANI | AVULSO | 13 | F3034 | 00:34:06.38 | + |
| 82 | 235 | THAIS SOLIGO | AVULSO | 16 | F3539 | 00:34:13.85 | + |
| 83 | 236 | ANGELICA CARLA SCOTTI | AVULSO | 17 | F3539 | 00:34:15.60 | + |
| 84 | 238 | MONICA ZAMBIAZI | MONICA | 18 | F3539 | 00:34:18.85 | + |
| 85 | 311 | JANETE TEREZINHA KUHN | AVULSO | 4 | F5054 | 00:34:19.10 | + |
| 86 | 303 | OLENKA MULLER | AVULSO | 5 | F5054 | 00:34:21.88 | + |
| 87 | 178 | VIVIAN ALVES RIBEIRO | AVULSO | 14 | F2529 | 00:34:24.91 | + |
| 88 | 172 | TAINA HERMANN | AVULSO | 15 | F2529 | 00:34:25.41 | + |
| 89 | 1 | ELIZANE FATIMA RIBOLDI | BURATTI | 11 | F4044 | 00:34:26.61 | + |
| 90 | 197 | VITORIA CAROLINE BALDISSERA | AVULSO | 16 | F2529 | 00:34:26.63 | + |
| 91 | 263 | JENNIFER SCOTTI | AVULSO | 12 | F4044 | 00:34:27.60 | + |
| 92 | 181 | NATALIA DE FREITAS | SEM FREIO RUNNING | 17 | F2529 | 00:34:31.87 | + |
| 93 | 188 | TAINA LUANA KUCYK ZAMIN | AVULSO | 18 | F2529 | 00:34:41.85 | + |
| 94 | 284 | ELISETE LOPES | PACE PROSECCO RUN | 13 | F4044 | 00:34:45.10 | + |
| 95 | 175 | THAIS FACHINI | AVULSO | 19 | F2529 | 00:34:49.10 | + |
| 96 | 251 | AMANDA TAIS CAPPELLARI DE AGUIAR | AVULSO | 19 | F3539 | 00:34:50.40 | + |
| 97 | 308 | EDINEIA APARECIDA DE S.PRERNISKA | BENTO RUNNERS | 6 | F5054 | 00:34:50.85 | + |
| 98 | 273 | SIMONE BIGOLIN | FELLICCI | 14 | F4044 | 00:34:53.35 | + |
| 99 | 221 | VIVIANE POLACHINI BAUCE | AVULSO | 14 | F3034 | 00:34:56.37 | + |
| 100 | 177 | NATHALYA RILLERY MATIAS BARBOZA DA SILVA | AVULSO | 20 | F2529 | 00:35:04.35 | + |
| 101 | 164 | AGATHA EDUARDA TRETTO | CANELAS DE GELO | 9 | F2024 | 00:35:37.88 | + |
| 102 | 301 | ELISETE TERESINHA B.RODRIGUES | FELIZ | 11 | F4549 | 00:36:24.83 | + |
| 103 | 270 | MONICA DALCIN | GRUPO MONICA DALCIN | 15 | F4044 | 00:36:26.90 | + |
| 104 | 165 | AMANDA FENALI | AVULSO | 10 | F2024 | 00:36:39.13 | + |
| 105 | 241 | NICASSIA VARGAS | IN MOTU | 20 | F3539 | 00:36:42.09 | + |
| 106 | 253 | DAIANE DA ROSA DE OLIVEIRA WILLERS | PE DE PANO | 21 | F3539 | 00:37:08.09 | + |
| 107 | 268 | BRUNA TENORIO | AVULSO | 16 | F4044 | 00:37:17.57 | + |
| 108 | 302 | TAIS HELENA RIBOLDI | AVULSO | 12 | F4549 | 00:37:38.85 | + |
| 109 | 168 | NATIELE MIRANDA | AVULSO | 11 | F2024 | 00:37:41.09 | + |
| 110 | 154 | LAURA ALESSANDRA ACUNHA ESCOBAR | AVULSO | 12 | F2024 | 00:37:41.57 | + |
| 111 | 283 | CAMILA MACEDO TEIXEIRA | AVULSO | 17 | F4044 | 00:37:44.38 | + |
| 112 | 296 | ANDREIA MARIN | APOSENTADOS DE BENTO | 13 | F4549 | 00:38:00.57 | + |
| 113 | 153 | MARIA EDUARDA ZMIJEVSKI | APOSENTADOS DE BENTO | 1 | F1619 | 00:38:00.58 | + |
| 114 | 193 | THALIA DAL PUBEL CANTONI | NATHAN SILVEIRA RUN | 21 | F2529 | 00:38:04.07 | + |
| 115 | 306 | MARLI ARGENTA PELLIZZER | UM PUXA A OUTRA | 7 | F5054 | 00:38:06.12 | + |
| 116 | 228 | DEBORA DOS SANTOS | AVULSO | 22 | F3539 | 00:38:23.82 | + |
| 117 | 260 | REJANE MANTOVANI MORO | ACADEMIA OLIMPO | 18 | F4044 | 00:38:31.85 | + |
| 118 | 309 | ROSELI ROOCKS | AVULSO | 8 | F5054 | 00:38:37.32 | + |
| 119 | 329 | ANELISE DE BIASI | AVULSO | 15 | F3034 | 00:39:00.85 | + |
| 120 | 190 | TALIA SOMENSI | AVULSO | 22 | F2529 | 00:39:04.32 | + |
| 121 | 322 | FELOMENA DE SOUZA PEREIRA | AVULSO | 1 | F6569 | 00:39:21.84 | + |
| 122 | 173 | GABRIELA DA ROCHA BAICOA | AVULSO | 23 | F2529 | 00:39:23.12 | + |
| 123 | 289 | LIANE DAL PIZZOL ALVES | LIANE | 14 | F4549 | 00:39:25.82 | + |
| 124 | 163 | GABRIELLE TOMASEL BORSOI | DUO NA PISTA | 13 | F2024 | 00:39:45.84 | + |
| 125 | 212 | RAFAELA VIVAN CIMADON | AVULSO | 16 | F3034 | 00:39:53.32 | + |
| 126 | 203 | VANESSA SANTOS DA SILVA | AVULSO | 17 | F3034 | 00:40:01.55 | + |
| 127 | 269 | RENATA BRESSANELI | AVULSO | 19 | F4044 | 00:40:02.32 | + |
| 128 | 156 | SOFYA LAUX DE OLIVEIRA | BURATTI | 14 | F2024 | 00:40:12.05 | + |
| 129 | 187 | ANA CAROLINE RODUI | ANA CAROLINE | 24 | F2529 | 00:40:26.58 | + |
| 130 | 321 | NEIVA MARIA MOKWA | AVULSO | 2 | F6569 | 00:40:28.07 | + |
| 131 | 240 | LUISA MARCA | AVULSO | 23 | F3539 | 00:40:32.37 | + |
| 132 | 265 | FATIMA RAQUEL PIRES | FELLICCI | 20 | F4044 | 00:40:35.34 | + |
| 133 | 255 | LEANA RIBAS BONES | KMLIVRE | 24 | F3539 | 00:40:38.81 | + |
| 134 | 320 | INELVES PEGORARO FONTANIVE | FARROUPILHA RUNNERS | 3 | F6569 | 00:41:08.54 | + |
| 135 | 247 | ANDREIA MENTI | AVULSO | 25 | F3539 | 00:42:35.82 | + |
| 136 | 227 | JUNIA SARAIVA | AVULSO | 26 | F3539 | 00:44:09.87 | + |
| 137 | 204 | HELEN LUISA RODUI | AVULSO | 18 | F3034 | 00:44:31.54 | + |
| 138 | 214 | GABRIELA LOTTICI | CANELAS DE GELO | 19 | F3034 | 00:44:52.52 | + |
| 139 | 196 | LAISA FAVERO FILIPPI | AVULSO | 25 | F2529 | 00:46:26.01 | + |
| 140 | 280 | CRISTIANE DA SILVA | EQUIPE MASTER GARIBALDI | 21 | F4044 | 00:46:42.54 | + |
| 141 | 217 | KAREN FALCAO RODRIGUES | FELLICCI | 20 | F3034 | 00:46:57.76 | + |
| 142 | 304 | CLEUSA DE OLIVEIRA | FELLICCI | 9 | F5054 | 00:47:01.01 | + |
| 143 | 180 | DEBORA DALCIN | AVULSO | 26 | F2529 | 00:49:09.74 | + |
| 144 | 200 | LUCIELE FERREIRA DOS SANTOS | FAMILIA SILVA | 21 | F3034 | 00:49:38.48 | + |
| RESULTADO 5KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 16 | GEOVANE SAMOEL KRINDGES | GT RUN | - | M2024 | 00:18:27.23 | + |
| 2 | 103 | OEILER SCHENAIDER SILVEIRA DOS SANTOS | AVULSO | - | M4044 | 00:18:46.23 | + |
| 3 | 63 | JOAO BATISTA CONCEICAO DE BRITO | MAIS OU MENOS FC QUATIPURU | - | M3034 | 00:19:06.22 | + |
| 4 | 10 | VICTOR MATHEUS LONGHI | AVULSO | - | M2024 | 00:19:51.72 | + |
| 5 | 37 | PATRICK SCHUVARTZ | PATRICK SCHUVARTZ NUTRI | - | M2529 | 00:20:25.72 | + |
| 6 | 101 | VINICIUS GUILHERME DA SILVA TORMES | GUSTAVO DA ROSA ACES.ESP | 1 | M4044 | 00:20:35.97 | + |
