| 1 | 236 | DIEGO MENEZES | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 1 | M1014 | 00:49:23 |
| RESULTADO TRAIL FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 98 | DEIZE MERI STOPA | J NIOR GAZZONI ACESS RIA - CAMPOS NOVOS - SC | - | F3539 | 00:27:02 |
| 2 | 46 | ALINE APARECIDA BELEGANTE | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | F2529 | 00:27:37 |
| 3 | 83 | SILMARA HUNKA | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | F3034 | 00:29:18 |
| 4 | 28 | IASMIN APARECIDA GRITTEN BOCSKOVSKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | - | F2024 | 00:30:06 |
| 5 | 132 | TACIANE APARECIDA DA ROSA | SK ASSESSORIA ESPORTIVA - SÃO BENTO DO SUL - SC | - | F4044 | 00:31:09 |
| 6 | 48 | DANIELA LONGEN ANDRE | COLMEIA RUNNERS ST - SANTA TEREZINHA - SC | 1 | F2529 | 00:31:16 |
| 7 | 125 | DENISE GONÇALVES PADILHA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 1 | F4044 | 00:32:54 |
| 8 | 23 | BRENDA MACHADO DA SILVA | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 1 | F2024 | 00:32:54 |
| 9 | 144 | RAQUEL MARTINS MACHADO | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 1 | F4549 | 00:32:55 |
| 10 | 58 | MARIANE DE OLIVEIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F2024 | 00:32:57 |
| 11 | 79 | FERNANDA KARPEN | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 1 | F3034 | 00:32:58 |
| 12 | 131 | SOELI FRANÇA | J NIOR GAZZONI ACESS RIA - CAMPOS NOVOS - SC | 2 | F4044 | 00:33:10 |
| 13 | 84 | TAYNA PATRICIA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 2 | F3034 | 00:33:22 |
| 14 | 161 | JOCIMARA ULBRICH BUENO | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 1 | F5054 | 00:33:24 |
| 15 | 133 | THAIS SANTOS | BRUNO BEIR O ASSESSORIA ESPORTIVA - LAGES - SC | 3 | F4044 | 00:33:26 |
| 16 | 104 | KARINA DE FATIMA GOMES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | F3539 | 00:33:46 |
| 17 | 99 | ELAINE APARECIDA BURDZINSKI | STUDIOK STER PROF SAULO C RDOVA K STER - SANTA TER | 2 | F3539 | 00:33:58 |
| 18 | 22 | ALANA MAIRA SCHWARZ PAZDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | F2024 | 00:34:14 |
| 19 | 170 | LENIR ESSER STOPA | J NIOR GAZZONI ACESS RIA - CAMPOS NOVOS - SC | 1 | F5559 | 00:35:03 |
| 20 | 178 | GILVANI MARIA DAS CHAGAS DUFFECKY | VIVEIRO DUFFATTO RAIZ FLORESTAL - MONTE CASTELO - | 1 | F6089 | 00:35:04 |
| 21 | 124 | ANGELA APARECIDA DE SOUZA GARCIA | WIPI RUN - CANOINHAS - SC | 4 | F4044 | 00:35:12 |
| 22 | 47 | ANDRIELE NARLOCH PETERS | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F2529 | 00:35:13 |
| 23 | 128 | MARIA CONCEICAO CAMARGO DE AZAMBUJA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | F4044 | 00:35:15 |
| 24 | 53 | JAÍNE DE LURDES SILVEIRA BATISTA | STUDIO VIDA ATIVA - MAJOR VIEIRA - SC | 3 | F2529 | 00:35:35 |
| 25 | 24 | CARLA DENISE RODRIGUES | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 4 | F2024 | 00:35:35 |
| 26 | 4 | KEMILY GABRIELI CEGAN LOURES | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 1 | F1419 | 00:35:44 |
| 27 | 2 | EMANOELY CEGAN LOURES | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 2 | F1419 | 00:35:46 |
| 28 | 145 | SIMONE PINHEIRO DENK | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 2 | F4549 | 00:36:05 |
| 29 | 129 | MARIANE MICHELE LEANDRO GONÇALVES DA SILVEIRA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 6 | F4044 | 00:36:07 |
| 30 | 101 | JOCELE ALVES GONÇALVES KWIATKOWSKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 3 | F3539 | 00:36:09 |
| 31 | 176 | ALENIR PEREIRA ABRANGE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | F6089 | 00:36:15 |
| 32 | 78 | EDINEIA ALVES | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 3 | F3034 | 00:36:25 |
| 33 | 85 | VERIDIANE AP VERÍSSIMO | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 4 | F3034 | 00:36:31 |
| 34 | 105 | LUCIANA GRASIELE GREFFIN | DOCE NUTRIR CONFEITARIA FUNCIONAL - PAPANDUVA - SC | 4 | F3539 | 00:36:34 |
| 35 | 172 | TEREZINHA TRINDADE ALVES DA MAIA | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | 2 | F5559 | 00:36:39 |
| 36 | 3 | JULIA MARIA SCHWITZKI | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | 3 | F1419 | 00:37:37 |
| 37 | 112 | VANIA APARECIDA CORRÊA SUDOSKI | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 5 | F3539 | 00:37:38 |
| 38 | 80 | PRISCILA BUENO DE SIQUEIRA | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | 5 | F3034 | 00:37:41 |
| 39 | 146 | SORAIA DE CARVALHO CORREA | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 3 | F4549 | 00:37:42 |
| 40 | 130 | SIMONE CHICHOSKI | ACADEMIA DECO MADER - MONTE CASTELO - SC | 7 | F4044 | 00:37:54 |
| 41 | 194 | SILVANA GRESCHUK | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 1 | F0013 | 00:38:00 |
| 42 | 107 | MAILA DIANA DUFFECKY WERKA | VIVEIRO DUFFATTO RAIZ FLORESTAL - MONTE CASTELO - | 6 | F3539 | 00:38:05 |
| 43 | 74 | ANA CLAUDIA DUFFECK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F3034 | 00:38:33 |
| 44 | 109 | PATRÍCIA SETTER | VIT RIA FITNESS GYM TEAM KAVERON RUNNERS - TAIÓ - | 7 | F3539 | 00:38:39 |
| 45 | 96 | CAROLINA BONK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | F3539 | 00:38:40 |
| 46 | 51 | FRANCIELI DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F2529 | 00:38:50 |
| 47 | 127 | FRANCINE RIBEIRO PALHANO | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 8 | F4044 | 00:39:15 |
| 48 | 95 | ANDRESSA KRENSKI MARTINS | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 9 | F3539 | 00:39:39 |
| 49 | 26 | ESTER NAIARA SEMMER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 5 | F2024 | 00:39:53 |
| 50 | 159 | ANA CONOPKA PALOMA | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 2 | F5054 | 00:40:07 |
| 51 | 1 | CAMILA LAVANDOVSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F1419 | 00:40:42 |
| 52 | 192 | FRANCIELE GONÇALVES PADILHA | BRAVE TEAM - CANOINHAS - SC | 2 | F0013 | 00:40:57 |
| 53 | 108 | MARINA SOLUSZINSKI | EQUIPE PERNAS EM MOVIMENTO - IRINEÓPOLIS - SC | 10 | F3539 | 00:41:00 |
| 54 | 73 | ALESSANDRA KARPINSKI SCHNEIDER ALKMIM THRAMM | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 7 | F3034 | 00:41:01 |
| 55 | 110 | SAMARA KNÜPPEL | EQUIPE NÃO INFORMADA | 11 | F3539 | 00:41:15 |
| 56 | 82 | SIBELLY DE LIMA RATOCHINSKI | F LEGO ZERO - PAPANDUVA - SC | 8 | F3034 | 00:41:26 |
| 57 | 61 | THAUANA LORENA GOMES | BRAVE TEAM - CANOINHAS - SC | 5 | F2529 | 00:41:33 |
| 58 | 52 | GRACIELLE DOS SANTOS BRANCO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F2529 | 00:41:42 |
| 59 | 77 | CÁSSIA REGINA DA SILVA | F LEGO ZERO - PAPANDUVA - SC | 9 | F3034 | 00:41:44 |
| 60 | 147 | TEREZINHA PADILHA WALTER | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 4 | F4549 | 00:41:47 |
| 61 | 76 | CAROLINE FERNANDA WERKA | F LEGO ZERO - PAPANDUVA - SC | 10 | F3034 | 00:41:53 |
| 62 | 81 | SAMARA CAVALHEIRO WALTER | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 11 | F3034 | 00:41:57 |
| 63 | 162 | MONICA DOS SANTOS ROCHA | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 3 | F5054 | 00:42:24 |
| 64 | 111 | SUELEN MARAFIGO DA SILVA | WIPI RUN - CANOINHAS - SC | 12 | F3539 | 00:42:53 |
| 65 | 56 | LUANA MELINA APARECIDA FIRMO DE CAMARGO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | F2529 | 00:42:55 |
| 66 | 163 | SILVANA CUSTÓDIO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | F5054 | 00:42:58 |
| 67 | 25 | EDUARDA KHRISTYNE SOUZA RIBEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | F2024 | 00:43:16 |
| 68 | 75 | ANDRIELI DOS SANTOS FAGUNDES FERNANDES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F3034 | 00:44:33 |
| 69 | 54 | JANAÍNA SOARES FRAGOSO | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 8 | F2529 | 00:44:34 |
| 70 | 177 | DIRCE TEREZINHA DE LIMA NOWAK | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 3 | F6089 | 00:45:10 |
| 71 | 27 | FERNANDA RIBEIRO DE LIMA | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 7 | F2024 | 00:45:17 |
| 72 | 57 | MARIA ANDREINA APARECIDA RUCHINSKI | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 9 | F2529 | 00:47:40 |
| 73 | 143 | LILIANE A P FURMAN | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 5 | F4549 | 00:47:58 |
| 74 | 160 | JOCILDA CLARICE DA SILVA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 5 | F5054 | 00:49:11 |
| 75 | 103 | JULIANE APARECIDA ABRANGE KRAUSE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | F3539 | 00:50:28 |
| 76 | 126 | ELIANE ALVES DOMINGOS ABRANGE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | F4044 | 00:50:36 |
| 77 | 29 | JOSIANE WALTER JASINSKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 8 | F2024 | 00:50:47 |
| 78 | 171 | ROSILENE APARECIDA MAZUREK PAITER | KHAOS - CANOINHAS - SC | 3 | F5559 | 00:52:12 |
| 79 | 59 | SABRINA BUENO DE CHAVES | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 10 | F2529 | 00:52:31 |
| 80 | 50 | ÉRICA MARIA KUDLA | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 11 | F2529 | 00:52:32 |
| 81 | 49 | ELEN CAROLYNE DE LIMA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 12 | F2529 | 00:52:40 |
| 82 | 55 | LETÍCIA DE MIRANDA RIBEIRO | ACADEMIA DECO MADER - MONTE CASTELO - SC | 13 | F2529 | 00:53:26 |
| 83 | 62 | THAYNARA ISABEL DA SILVA | ACADEMIA DECO MADER - MONTE CASTELO - SC | 14 | F2529 | 00:53:26 |
| 84 | 100 | GRAZIELE MARTINS DE OLIVEIRA BUENO | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 14 | F3539 | 00:56:06 |
| 85 | 31 | NATHALI ISIQUIANE DEMETRIO | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 9 | F2024 | 00:56:20 |
| 86 | 102 | JOELMA MORAIS BATISTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 15 | F3539 | 00:56:24 |
| RESULTADO TRAIL MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 114 | GILMAR MACUCO ARASZEWESKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | - | M3539 | 00:22:32 |
| 2 | 20 | LUCAS MATHEUS CHICHOSKI DE MATOS | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | M1419 | 00:22:42 |
| 3 | 36 | GUSTAVO HENRIQUE SCHUHMACKER | EQUIPE NÃO INFORMADA | - | M2024 | 00:23:15 |
| 4 | 21 | LUIZ ANTÔNIO A. SCHIMIDT MACHADO | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | - | M1419 | 00:23:33 |
| 5 | 134 | ALEX SANDRO FRANCO KWIATKOWSKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | - | M4044 | 00:23:40 |
| 6 | 142 | TONI ALEX DE LIMA | SEVEN - TRÊS BARRAS - SC | 1 | M4044 | 00:23:45 |
| 7 | 64 | EMERSON BEZERRA TAVARES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M2529 | 00:23:48 |
| 8 | 153 | JÚLIO ENIO RIBEIRO ROCHA | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 1 | M4549 | 00:24:30 |
| 9 | 40 | LUCAS HENRIQUE | AACN CAMPOS NOVOS - CAMPOS NOVOS - SC | 1 | M2024 | 00:24:38 |
| 10 | 123 | WILLIAM CORDEIRO DE SOUZA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 1 | M3539 | 00:24:39 |
| 11 | 6 | ALAN MAICON FERREIRA FRANCO | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 1 | M1419 | 00:24:42 |
| 12 | 89 | GUILHERME NACK CORDEIRO | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 1 | M3034 | 00:24:50 |
| 13 | 119 | MAURO JULIANO VOGENIAKI | ACADEMIA DECO MADER - MONTE CASTELO - SC | 2 | M3539 | 00:24:56 |
| 14 | 113 | EMILIANO BILK | J NIOR GAZZONI ACESS RIA - CAMPOS NOVOS - SC | 3 | M3539 | 00:24:59 |
| 15 | 183 | WILLIAN BRUNO RUBIK RIBEIRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M0013 | 00:25:07 |
| 16 | 93 | MARCOS JUBANSKI | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 2 | M3034 | 00:25:14 |
| 17 | 169 | VOLNEI MEIYER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M5054 | 00:25:17 |
| 18 | 141 | ODAIR GREFFIN | BOMBEIROS DE PAPANDUVA - PAPANDUVA - SC | 2 | M4044 | 00:25:27 |
| 19 | 135 | CLEITON DOMINGUES BATISTA | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 3 | M4044 | 00:25:38 |
| 20 | 187 | RODRIGO DE FARIAS DE PAULA | RADICAIS DA TERRA - CANOINHAS - SC | 2 | M0013 | 00:25:56 |
| 21 | 94 | MURILO RANIERI MASSANEIRO | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 3 | M3034 | 00:26:00 |
| 22 | 70 | MATHEUS KUCZMA NIZER | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 2 | M2529 | 00:26:04 |
| 23 | 191 | LUIZ ANTÔNIO DA SILVEIRA JÚNIOR | OLINTO BIKE TEAM - ANTÔNIO OLINTO - PR | 3 | M0013 | 00:26:28 |
| 24 | 184 | DEIVISON KUBIAK | SBS RACING TEAM - SÃO BENTO DO SUL - SC | 4 | M0013 | 00:26:32 |
| 25 | 185 | WESLEY WILKE FERREIRA | JOARA BIKE S O MATEUS DO SUL - SÃO MATEUS DO SU | 5 | M0013 | 00:26:38 |
| 26 | 152 | JAISON FIDELIS | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 2 | M4549 | 00:26:46 |
| 27 | 16 | ISAAC BATISTA | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 2 | M1419 | 00:27:03 |
| 28 | 156 | SANDRO LISBOA | VIVEIRO DUFFATTO RAIZ FLORESTAL - MONTE CASTELO - | 3 | M4549 | 00:27:10 |
| 29 | 149 | AMILTON DENK | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 4 | M4549 | 00:27:11 |
| 30 | 44 | VALDEMIR PIRES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 2 | M2024 | 00:27:23 |
| 31 | 9 | DANIEL DIEGO BARA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | M1419 | 00:27:25 |
| 32 | 90 | GYOVANNE DE CAMARGO FERRANDO | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 4 | M3034 | 00:27:29 |
| 33 | 168 | RONALDO CORREA | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 2 | M5054 | 00:27:30 |
| 34 | 167 | PAULO ZEITHAMMER | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 3 | M5054 | 00:27:34 |
| 35 | 17 | KAUÃ ZEITHAMMER | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 4 | M1419 | 00:27:36 |
| 36 | 120 | RODRIGO BARANKIEVICZ | WIPI RUN - CANOINHAS - SC | 4 | M3539 | 00:27:47 |
| 37 | 66 | JONATHAN MOREIRA DA SILVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 3 | M2529 | 00:27:55 |
| 38 | 193 | EDSON ABRANGE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M0013 | 00:28:05 |
| 39 | 118 | MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 5 | M3539 | 00:28:23 |
| 40 | 39 | KAYKY ORLI MAIA DA CRUZ | BELLATOR - PAPANDUVA - SC | 3 | M2024 | 00:28:27 |
| 41 | 67 | LEANDRO SPITZNER | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | 4 | M2529 | 00:28:34 |
| 42 | 19 | LUCAS EDUARDO BOASKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 5 | M1419 | 00:28:35 |
| 43 | 165 | JOSE DIRCEU ALMEIDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M5054 | 00:28:37 |
| 44 | 137 | IRINEU NIEDZVIECKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 4 | M4044 | 00:28:47 |
| 45 | 12 | GABRIEL RIBEIRO COSTA | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 6 | M1419 | 00:28:51 |
| 46 | 8 | BRENO CEOLIN | COLMEIA RUNNERS ST - SANTA TEREZINHA - SC | 7 | M1419 | 00:28:51 |
| 47 | 173 | HENRIQUE MEYER | EQUIPE NÃO INFORMADA | 1 | M5559 | 00:28:52 |
| 48 | 157 | SIDNEI C.DE LIMA | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 5 | M4549 | 00:29:06 |
| 49 | 175 | JOSÉ LUIZ LECIN | WIPI RUN - CANOINHAS - SC | 1 | M6064 | 00:29:09 |
| 50 | 150 | CARLOS EDUARDO BREHMER | LE O DE JUD - CANOINHAS - SC | 6 | M4549 | 00:29:26 |
| 51 | 7 | BRENO BOASKI WISNIESKI | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 8 | M1419 | 00:29:54 |
| 52 | 88 | ÉLCIO WARDENSKI | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 5 | M3034 | 00:29:57 |
| 53 | 63 | ANDRE PIECHONTKOSKI | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | 5 | M2529 | 00:30:02 |
| 54 | 42 | NALBERTE SIMON SOBCZAK | AACN CAMPOS NOVOS COACH JUNIOR GAZZONI - CAMPOS | 4 | M2024 | 00:30:16 |
| 55 | 122 | VANDERSOM JOSÉ JANISZENSKI | EQUIPE PERNAS EM MOVIMENTO - IRINEÓPOLIS - SC | 6 | M3539 | 00:30:26 |
| 56 | 41 | MATHEUS NOGUEIRA | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 5 | M2024 | 00:30:29 |
| 57 | 45 | WILMAR KNIACZEWSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M2024 | 00:30:45 |
| 58 | 186 | BRUNO RAFAEL REMOWICZ | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 7 | M0013 | 00:30:47 |
| 59 | 35 | GABRIEL GROSSKOPF | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M2024 | 00:31:19 |
| 60 | 15 | GUILHERME IZACK BARBOSA RIBEIRO | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 9 | M1419 | 00:31:27 |
| 61 | 92 | LUCAS EDUARDO BENÂNCIO | KHAOS - CANOINHAS - SC | 6 | M3034 | 00:31:36 |
| 62 | 166 | JOSÉ VALMIR PINHEIRO | ROMERITO TREINAMENTO FUNCIONAL - RIO NEGRINHO - S | 5 | M5054 | 00:31:42 |
| 63 | 18 | KAUAN GABRIEL ROSKAMP | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 10 | M1419 | 00:31:44 |
| 64 | 115 | HILTON BONA JÚNIOR | F LEGO ZERO - PAPANDUVA - SC | 7 | M3539 | 00:31:56 |
| 65 | 65 | GABRIEL MARTINS DE SOUZA | F LEGO ZERO - PAPANDUVA - SC | 6 | M2529 | 00:32:22 |
| 66 | 151 | GILBERTO ANJOS | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 7 | M4549 | 00:32:33 |
| 67 | 68 | LUCAS GUILHERME PEREIRA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M2529 | 00:32:52 |
| 68 | 179 | ADALMO CHAGAS | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 1 | M6589 | 00:33:04 |
| 69 | 71 | NATHANAEL CARLOS DE CASTRO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M2529 | 00:33:08 |
| 70 | 34 | EVANDRO MATEUS PIETRASKI | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 8 | M2024 | 00:33:32 |
| 71 | 86 | ADELAR SANTIAGO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 7 | M3034 | 00:33:51 |
| 72 | 158 | SIDNEI CAVA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M4549 | 00:33:56 |
| 73 | 37 | JOÃO GABRIEL DUDECK | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M2024 | 00:35:04 |
| 74 | 182 | SAULO DE SOUZA JESUS | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 2 | M6589 | 00:35:19 |
| 75 | 116 | JEFERSON KARVAT | BRAVE TEAM - CANOINHAS - SC | 8 | M3539 | 00:35:19 |
| 76 | 72 | SELTON NAIAN PATRICIO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 9 | M2529 | 00:35:22 |
| 77 | 136 | EDUARDO JOSE DAMASO SILVEIRA | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 5 | M4044 | 00:36:07 |
| 78 | 164 | JOÃO MARINALDO ABRANGE | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M5054 | 00:36:11 |
| 79 | 38 | JOÃOELIAS MORAES | EQUIPE NÃO INFORMADA | 10 | M2024 | 00:36:18 |
| 80 | 140 | LAERCIO HILDEBRANDO BATISTA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 6 | M4044 | 00:37:52 |
| 81 | 138 | JAIRO JOSE VANDERLINDE SCHMIDT | ACADEMIA VIT RIA - TAIÓ - SC | 7 | M4044 | 00:38:42 |
| 82 | 121 | SILVIO DE OLIVEIRA | EQUIPE PERNAS EM MOVIMENTO - IRINEÓPOLIS - SC | 9 | M3539 | 00:38:50 |
| 83 | 174 | JOÃO ALVACIR FARIAS | KHAOS - CANOINHAS - SC | 2 | M5559 | 00:39:03 |
| 84 | 43 | PATRICK ELIABE BARAO | EQUIPE DE ATLETISMO DE MONTE CASTELO MMC - MONTE | 11 | M2024 | 00:39:32 |
| 85 | 180 | ANTONIO EDEGAR LANG | ADAG PERFORMANCE - RIO NEGRINHO - SC | 3 | M6589 | 00:40:25 |
| 86 | 139 | JUNIOR DAMS | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 8 | M4044 | 00:40:39 |
| 87 | 10 | DYLMAR HERMAN DUTRA DA SILVA | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 11 | M1419 | 00:41:07 |
| 88 | 11 | GABRIEL ALKMIM THRAMM CHAVES | SAMAS P DE XISTO - SÃO MATEUS DO SUL - PR | 12 | M1419 | 00:41:57 |
| 89 | 91 | JONATAN ZIMINGOWSKI FRANÇA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 8 | M3034 | 00:42:10 |
| 90 | 13 | GABRIEL VICTOR NIEDZVIECKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | 13 | M1419 | 00:44:41 |
| 91 | 155 | LUIZ PEDRO FURMAN | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | 9 | M4549 | 00:47:58 |
| 92 | 181 | DINSON DA ROSA MENEZES | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | 4 | M6589 | 00:50:43 |
| RESULTADO KIDS - KIDS 10/14 - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 236 | DIEGO MENEZES | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | M1014 | 1 | 00:49:23 |
| RESULTADO TRAIL - DUATHLON FEM - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 194 | SILVANA GRESCHUK | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA - CANOINHAS - SC | F0013 | 41 | 00:38:00 |
| 2 | 192 | FRANCIELE GONÇALVES PADILHA | BRAVE TEAM - CANOINHAS - SC | F0013 | 52 | 00:40:57 |
| RESULTADO TRAIL - Feminino de 14 até 19 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
1 | 4 | KEMILY GABRIELI CEGAN LOURES | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | F1419 | 26 | 00:35:44 |
| 2 | 2 | EMANOELY CEGAN LOURES | ACELERA OLINTO - ANTÔNIO OLINTO - PR | F1419 | 27 | 00:35:46 |
| 3 | 3 | JULIA MARIA SCHWITZKI | ELITE PERFORMANCE - CANOINHAS - SC | F1419 | 36 | 00:37:37 |
| 4 | 1 | CAMILA LAVANDOVSKI | EQUIPE NÃO INFORMADA | F1419 | 51 | 00:40:42 |
| RESULTADO TRAIL - Feminino de 20 até 24 anos - EXTRA OFICIAL |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Tempo |
|---|
