TOCA RAUL OURO PRETO
RESULTADO CORRIDA 7K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 420 | MAYARA MOTA BERNARDINO | CAMINHADA E RESENHA | - | F3034 | 00:03:35 | 00:25:02 | 00:25:01 | + |
| 2 | 448 | LUANNE FIGUEIREDO | LIFE FIT | - | F3034 | 00:03:41 | 00:25:47 | 00:25:45 | + |
| 3 | 466 | VANESSA ALEXANDRA F. TRONCOSO | RUNNER VIANA | - | F4044 | 00:03:50 | 00:26:47 | 00:26:39 | + |
| 4 | 457 | CRISTIANA DOS SANTOS | AVULSA | - | F4044 | 00:03:52 | 00:27:01 | 00:26:59 | + |
| 5 | 443 | JANAHINA FERREIRA PINTO | AVULSA | - | F4044 | 00:03:53 | 00:27:10 | 00:27:06 | + |
| 6 | 449 | JUSSARA MARIA DE OLIVEIRA GABRIEL | GUERREIROS DA MONTANHA | 1 | F5054 | 00:03:58 | 00:27:48 | 00:27:45 | + |
| 7 | 439 | MARIA DAS DORES AGRIPINO | SAA | 1 | F5559 | 00:04:07 | 00:28:48 | 00:28:45 | + |
| 8 | 426 | VANESSA CRISTINA LOPES | AVULSA | 1 | F3539 | 00:04:08 | 00:28:53 | 00:28:53 | + |
| 9 | 467 | GIOVANA LOPES AGUIAR | AVULSA | 2 | F3539 | 00:04:18 | 00:30:09 | 00:30:06 | + |
| 10 | 424 | ANDREIA RAMOS | FALCONS | 1 | F4044 | 00:04:19 | 00:30:10 | 00:30:08 | + |
| 11 | 487 | CAMILA SOUSA OLIVEIRA | AVULSA | 3 | F3539 | 00:04:25 | 00:30:54 | 00:30:48 | + |
| 12 | 431 | ELIANA NASCIMENTO DE A. SILVA | AVULSA | 2 | F5559 | 00:04:28 | 00:31:15 | 00:31:11 | + |
| 13 | 475 | CECÍLIA FAUSTINA SILVA GUIMARÃES | AVULSA | 1 | F6569 | 00:04:29 | 00:31:22 | 00:31:17 | + |
| 14 | 435 | MARIA GERALDA CAMPIDELI PAIVA | SAA | 2 | F5054 | 00:04:29 | 00:31:26 | 00:31:23 | + |
| 15 | 409 | NAYARA CRISTINA QUINTÃO GOMES | AMC | 4 | F3539 | 00:04:30 | 00:31:32 | 00:31:32 | + |
| 16 | 492 | PÂMELA LOTERO CORREA | AVULSA | 1 | F2529 | 00:04:33 | 00:31:50 | 00:31:46 | + |
| 17 | 422 | KÁTIA DO CARMO DE OLIVEIRA | MILES RUNNING | 3 | F5054 | 00:04:46 | 00:33:25 | 00:33:23 | + |
| 18 | 412 | LILIANE PEDRO | AVULSA | 2 | F4044 | 00:04:48 | 00:33:39 | 00:33:36 | + |
| 19 | 438 | ANDREA DE FÁTIMA GOMES | MILES RUNNING | 4 | F5054 | 00:04:49 | 00:33:46 | 00:33:44 | + |
| 20 | 469 | MARCILENE SILVA | AVULSA | 1 | F4549 | 00:04:51 | 00:33:56 | 00:33:52 | + |
| 21 | 430 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | AVULSA | 1 | F6064 | 00:04:51 | 00:33:58 | 00:33:54 | + |
| 22 | 463 | KELLY ALMEIDA COELHO | AVULSA | 3 | F4044 | 00:04:51 | 00:33:59 | 00:33:54 | + |
| 23 | 468 | LUDMILA SOUSA | AVULSA | 4 | F4044 | 00:04:56 | 00:34:29 | 00:34:17 | + |
| 24 | 441 | EGLAY BENICE MENDES | AVULSA | 5 | F5054 | 00:04:55 | 00:34:26 | 00:34:22 | + |
| 25 | 470 | PAOLA GANDINE PINHEIRO | AVULSA | 5 | F4044 | 00:05:00 | 00:35:03 | 00:34:51 | + |
| 26 | 458 | HORTÊNCIA ANDRADE BOWEN LUZ | AVULSA | 2 | F2529 | 00:05:07 | 00:35:46 | 00:35:32 | + |
| 27 | 490 | MARIA CLÁUDIA PEREIRA | AVULSA | 2 | F4549 | 00:05:06 | 00:35:43 | 00:35:38 | + |
| 28 | 477 | SABRINA LELLIS NOGUEIRA PACHECO | AVULSA | 3 | F2529 | 00:05:08 | 00:35:56 | 00:35:48 | + |
| 29 | 442 | CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA | ESD EU SOU DESSAS | 2 | F6064 | 00:05:13 | 00:36:29 | 00:36:16 | + |
| 30 | 411 | RITA INÊS MILAGRES OLIVEIRA | AVULSA | 3 | F5559 | 00:05:12 | 00:36:24 | 00:36:21 | + |
| 31 | 429 | MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA | AVULSA | 3 | F6064 | 00:05:12 | 00:36:24 | 00:36:22 | + |
| 32 | 462 | ELAINE DE JESUS SALES PIMENTEL | AVULSA | 6 | F5054 | 00:05:15 | 00:36:42 | 00:36:28 | + |
| 33 | 456 | SILVÂNIA DO ESPÍRITO STO DE PAULA | AVULSA | 7 | F5054 | 00:05:14 | 00:36:37 | 00:36:31 | + |
| 34 | 437 | CLAUDINEIA SIRINO ALVES | AVULSA | 6 | F4044 | 00:05:14 | 00:36:41 | 00:36:37 | + |
| 35 | 481 | ISABELA CRISTINA GUILHERME | AVULSA | 4 | F2529 | 00:05:16 | 00:36:51 | 00:36:44 | + |
| 36 | 478 | LUCIANA SOLDERA | AVULSA | 3 | F4549 | 00:05:16 | 00:36:55 | 00:36:45 | + |
| 37 | 474 | DÉBORA FERREIRA | AVULSA | 4 | F4549 | 00:05:17 | 00:37:02 | 00:36:53 | + |
| 38 | 479 | YASMIN FABIANA F. VELOSO | AVULSA | 1 | F1824 | 00:05:19 | 00:37:11 | 00:36:55 | + |
| 39 | 471 | FLÁVIA MARIA GONÇALVES | AVULSA | 7 | F4044 | 00:05:21 | 00:37:29 | 00:37:15 | + |
| 40 | 480 | ESTEFANI VIEIRA | DIEGO DANIEL | 1 | F3034 | 00:05:24 | 00:37:50 | 00:37:43 | + |
| 41 | 440 | ELLEN BERENICE MENDES | AVULSA | 4 | F6064 | 00:05:28 | 00:38:18 | 00:38:09 | + |
| 42 | 421 | TATIANE CRISTINA PAIVA | AVULSA | 5 | F3539 | 00:05:28 | 00:38:19 | 00:38:12 | + |
| 43 | 416 | JULIETE PEREIRA DE PAULA | AVULSA | 8 | F4044 | 00:05:28 | 00:38:16 | 00:38:13 | + |
| 44 | 483 | KYMBERLLI DE FÁTIMA S. CARDOSO | AVULSA | 5 | F2529 | 00:05:30 | 00:38:31 | 00:38:13 | + |
| 45 | 415 | FABÍOLA GRAZIELLY M. R. FRANSOZO | FAMÍLIA MARQUES | 5 | F4549 | 00:05:29 | 00:38:25 | 00:38:15 | + |
| 46 | 455 | MÁRCIA PINTO ROCHA | MICHAEL | 4 | F5559 | 00:05:29 | 00:38:25 | 00:38:24 | + |
| 47 | 488 | CHRISTIANE CARVALHO C. MOREIRA | AVULSA | 8 | F5054 | 00:05:31 | 00:38:37 | 00:38:31 | + |
| 48 | 494 | RAFAELA FABIANE DE SOUZA | | 6 | F2529 | 00:05:34 | 00:38:55 | 00:38:47 | + |
| 49 | 434 | VALÉRIA NASCIMENTO SANTOS | AVULSO | 9 | F5054 | 00:05:35 | 00:39:08 | 00:39:08 | + |
| 50 | 418 | PAULA DE LOURDES ROCHA | AVULSA | 6 | F3539 | 00:05:39 | 00:39:36 | 00:39:23 | + |
| 51 | 473 | FLÁVIA LUIZA FIGUEIREDO FERREIRA | AVULSA | 9 | F4044 | 00:05:43 | 00:39:59 | 00:39:56 | + |
| 52 | 476 | NATANIELE DO CARMO MÁRTIR PAIVA | AVULSA | 7 | F2529 | 00:05:44 | 00:40:07 | 00:40:06 | + |
| 53 | 489 | CINTIA PAULA CARNEIRO DE OLIVEIRA | AVULSA | 6 | F4549 | 00:05:52 | 00:41:06 | 00:40:52 | + |
| 54 | 459 | MAYRA FERNANDA COTTA | AVULSA | 2 | F3034 | 00:05:52 | 00:41:05 | 00:40:55 | + |
| 55 | 465 | SABRINA FERNANDA DE PAULA | AVULSA | 7 | F3539 | 00:05:58 | 00:41:48 | 00:41:42 | + |
| 56 | 464 | SELMA FÁTIMA DE PAULA | AVULSA | 10 | F4044 | 00:05:59 | 00:41:57 | 00:41:51 | + |
| 57 | 491 | THAIS CRISTINA F. RODRIGUES | AVULSA | 8 | F2529 | 00:06:03 | 00:42:21 | 00:42:04 | + |
| 58 | 482 | NATIELLY FERREIRA | FAMÍLIA MARQUES | 8 | F3539 | 00:06:03 | 00:42:21 | 00:42:06 | + |
| 59 | 486 | LAVÍNIA BIANC DE SIQUEIRA GOMES | AVULSA | 1 | F0017 | 00:06:05 | 00:42:38 | 00:42:27 | + |
| 60 | 453 | JUSSIENA DAS NEVES MENDES | AVULSA | 9 | F3539 | 00:06:08 | 00:42:54 | 00:42:38 | + |
| 61 | 423 | FABIANA MOREIRA SILVA | ALÊ RUNNERS | 7 | F4549 | 00:06:16 | 00:43:55 | 00:43:47 | + |
| 62 | 446 | MEIRY MARGARETH V. B. SANTOS | AVULSA | 2 | F6569 | 00:06:20 | 00:44:21 | 00:44:11 | + |
| 63 | 485 | LUCILENE IMACULADA DE BARROS | AVULSA | 11 | F4044 | 00:06:23 | 00:44:38 | 00:44:31 | + |
| 64 | 450 | VIRGÍNIA MACHADO | AVULSA | 12 | F4044 | 00:06:36 | 00:46:15 | 00:46:03 | + |
| 65 | 445 | GERALDA VANESSA C. MACHADO | AVULSA | 10 | F3539 | 00:06:36 | 00:46:15 | 00:46:05 | + |
| 66 | 436 | SILVIA DOS SANTOS RIBEIRO | AVULSA | 5 | F6064 | 00:06:42 | 00:46:51 | 00:46:50 | + |
| 67 | 403 | CIRLENE SABINO | AVULSA | 8 | F4549 | 00:06:59 | 00:48:54 | 00:48:44 | + |
| 68 | 447 | ELAINE ALVES DE OLIVEIRA | FAMÍLIA MARQUES | 13 | F4044 | 00:06:59 | 00:48:54 | 00:48:45 | + |
| 69 | 419 | PAULA MARA RIBEIRO MAIA | AVULSA | 14 | F4044 | 00:06:59 | 00:48:54 | 00:48:46 | + |
| 70 | 413 | GILMARA MARQUES DE SOUZA | FAMILIA MARQUES | 15 | F4044 | 00:07:17 | 00:50:58 | 00:50:45 | + |
| 71 | 484 | CARLA REJANE DE PAULA B. CAETANO | AVULSA | 9 | F4549 | 00:07:21 | 00:51:30 | 00:51:15 | + |
| 72 | 425 | DEYSIANE SENRA | AVULSA | 16 | F4044 | 00:07:25 | 00:51:52 | 00:51:41 | + |
| 73 | 401 | GABRIELE ARAÚJO DA SILVA | AVULSA | 2 | F1824 | 00:07:25 | 00:51:53 | 00:51:41 | + |
| 74 | 444 | GERLUZE DO NASCIMENTO SANTANA | AVULSA | 10 | F4549 | 00:07:33 | 00:52:49 | 00:52:36 | + |
| 75 | 454 | ADALGISA MENDES | AVULSA | 17 | F4044 | 00:07:52 | 00:55:06 | 00:54:55 | + |
| 76 | 460 | DÉBORA CHAGAS OLIVEIRA | LOS MANOS | 3 | F3034 | 00:08:41 | 01:00:45 | 01:00:28 | + |
RESULTADO CORRIDA 7K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 85 | LOURIVAL DO NASCIMENTO LÍBANO | GCM OURO PRETO | - | M4044 | 00:02:35 | 00:18:05 | 00:18:03 | + |
| 2 | 99 | MATEUS AUGUSTO DE DEUS | AVULSO | - | M2529 | 00:03:03 | 00:21:20 | 00:21:19 | + |
| 3 | 105 | CELSO SEBASTIÃO DE ARAÚJO | ARAUJOS NOS ESPORTES | - | M5054 | 00:03:04 | 00:21:25 | 00:21:23 | + |
| 4 | 31 | ADILSON JOSÉ FIRMO | AVULSO | - | M5054 | 00:03:09 | 00:22:00 | 00:21:55 | + |
| 5 | 82 | DANILO REIS | AVULSO | - | M2529 | 00:03:14 | 00:22:39 | 00:22:38 | + |
| 6 | 45 | SERGIO GARCIA FERNANDES | AVULSO | 1 | M3539 | 00:03:21 | 00:23:29 | 00:23:27 | + |
| 7 | 115 | GUILHERME LOPES DOS REIS | AVULSO | 1 | M0017 | 00:03:24 | 00:23:50 | 00:23:50 | + |
| 8 | 83 | DIEGO LEONARDO | AVULSO | 1 | M3034 | 00:03:28 | 00:24:18 | 00:24:18 | + |
| 9 | 107 | CELSO IZIDORO DA COSTA | AVULSO | 1 | M5559 | 00:03:33 | 00:24:49 | 00:24:46 | + |
| 10 | 58 | ALEXANDRE OLIVEIRA | ANDREK RUNNING | 2 | M3539 | 00:03:33 | 00:24:54 | 00:24:53 | + |
| 11 | 69 | DEMERSON DANILO ROCHA | AVULSO | 2 | M3034 | 00:03:37 | 00:25:18 | 00:25:18 | + |
| 12 | 119 | ROBIANO FIDELES DA SILVA | | 3 | M3034 | 00:03:42 | 00:25:56 | 00:25:49 | + |
| 13 | 22 | VALDECIR DE MATOS | AVULSO | 3 | M3539 | 00:03:42 | 00:25:53 | 00:25:53 | + |
| 14 | 87 | ARLEM NAZARETH DE DEUS | RAFAEL TOBIAS A. E. | 1 | M4549 | 00:03:43 | 00:25:59 | 00:25:59 | + |
| 15 | 12 | EVALDO RAMOS DE OLIVEIRA | CAMINHADA E RESENHA | 2 | M5559 | 00:03:44 | 00:26:06 | 00:26:01 | + |
| 16 | 111 | DANIEL MALTA DE OLIVEIRA | AVULSO | 1 | M1824 | 00:03:45 | 00:26:16 | 00:26:16 | + |
| 17 | 14 | MAYK SOUZA | SEO LOVERS | 1 | M4044 | 00:03:46 | 00:26:23 | 00:26:18 | + |
| 18 | 73 | RENATO ADRIANO PIRES DOMINGOS | CRUZEIRO RUNNERS | 2 | M4549 | 00:03:50 | 00:26:49 | 00:26:42 | + |
| 19 | 108 | RAFAEL BRANDÃO GUILHERME VIESTEL | ACADEMIA DO CORPO | 1 | M2529 | 00:03:51 | 00:26:57 | 00:26:43 | + |
| 20 | 106 | VINÍCIUS HENRIQUE TRINDADE GALO | AVULSO | 4 | M3034 | 00:03:49 | 00:26:46 | 00:26:45 | + |
| 21 | 18 | VINÍCIUS FLEMYNG DE M. MOL | AVULSO | 2 | M4044 | 00:03:50 | 00:26:53 | 00:26:48 | + |
| 22 | 46 | CLEITON PEREIRA DE OLIVEIRA | AVULSO | 3 | M4044 | 00:03:51 | 00:26:59 | 00:26:48 | + |
| 23 | 93 | RICARDO MELO | AVULSO | 4 | M4044 | 00:03:53 | 00:27:12 | 00:27:08 | + |
| 24 | 100 | WALDECY APARECIDO CRUZ | AVULSO | 2 | M2529 | 00:03:53 | 00:27:12 | 00:27:09 | + |
| 25 | 39 | GLAUBER LOPES DE ANDRADE | AVULSO | 5 | M4044 | 00:03:54 | 00:27:20 | 00:27:12 | + |
| 26 | 32 | RUBENS BRUNO PEIXOTO | AVULSO | 1 | M6064 | 00:03:55 | 00:27:24 | 00:27:21 | + |
| 27 | 80 | JÚNIOR MACEDO ALCÂNTARA | AVULSO | 3 | M2529 | 00:03:56 | 00:27:31 | 00:27:25 | + |
| 28 | 90 | CLÓVIS ALVES VIANA FILHO | AVULSO | 5 | M3034 | 00:03:59 | 00:27:58 | 00:27:49 | + |
| 29 | 110 | ALBERT GUIMARÃES FERNANDES | ACADEMIA VIDA ATIVA | 4 | M2529 | 00:03:59 | 00:27:55 | 00:27:55 | + |
| 30 | 19 | AGNALDO VALERIANO PAIVA | AVULSO | 1 | M6569 | 00:04:02 | 00:28:13 | 00:28:06 | + |
| 31 | 79 | EDERSON LUIZ TEIXEIRA | AVULSO | 6 | M4044 | 00:04:01 | 00:28:10 | 00:28:07 | + |
| 32 | 92 | RODRIGO ÂNGELO DE OLIVEIRA | AVULSO | 6 | M3034 | 00:04:03 | 00:28:18 | 00:28:11 | + |
| 33 | 114 | JOSÉ NILKSON JARDIM | AMC | 2 | M6569 | 00:04:03 | 00:28:20 | 00:28:18 | + |
| 34 | 118 | PAULO ROBERTO | | 7 | M4044 | 00:04:05 | 00:28:36 | 00:28:29 | + |
| 35 | 42 | ANTONIO ZACARIAS DE OLIVEIRA | ACAR/ACC | 3 | M6569 | 00:04:07 | 00:28:48 | 00:28:42 | + |
| 36 | 78 | GABRIEL JOSÉ LUIS DE CASTRO | CLÁUDIO MANOEL | 4 | M3539 | 00:04:07 | 00:28:50 | 00:28:50 | + |
| 37 | 74 | MARCOS AUGUSTO PEREIRA | AVULSO | 1 | M7074 | 00:04:08 | 00:28:53 | 00:28:52 | + |
| 38 | 21 | FILIPE PUYGCERVER DO CARMO | AVULSO | 3 | M4549 | 00:04:12 | 00:29:26 | 00:29:12 | + |
| 39 | 112 | ANDREY PEREIRA DOS REIS | FALCONS | 2 | M0017 | 00:04:13 | 00:29:28 | 00:29:23 | + |
| 40 | 68 | RENATO CAVACA DE ALMEIDA | HARLEY RUNNERS | 2 | M6064 | 00:04:13 | 00:29:34 | 00:29:33 | + |
| 41 | 56 | MATEUS REIS | AVULSO | 2 | M1824 | 00:04:15 | 00:29:45 | 00:29:40 | + |
| 42 | 54 | ADRIANO BRUNO DA SILVA | AVULSO | 5 | M3539 | 00:04:18 | 00:30:08 | 00:30:01 | + |
| 43 | 95 | LUCAS DE ASSIS SENA SANTOS | AVULSO | 6 | M3539 | 00:04:19 | 00:30:11 | 00:30:01 | + |
| 44 | 88 | WELISON MOREIRA CARNEIRO | AVULSO | 7 | M3539 | 00:04:19 | 00:30:16 | 00:30:08 | + |
| 45 | 23 | MURILO GOMES CRUZ | AVULSO | 3 | M0017 | 00:04:21 | 00:30:25 | 00:30:12 | + |
| 46 | 36 | CAIO ALEXANDRE F. RODRIGUES | FAM | 7 | M3034 | 00:04:22 | 00:30:32 | 00:30:18 | + |
| 47 | 6 | MARCONI CÂMARA ROBERTO | AVULSO | 8 | M4044 | 00:04:21 | 00:30:24 | 00:30:20 | + |
| 48 | 30 | FABRICIO NEPOMUCENO B. SANTOS | AVULSO | 8 | M3539 | 00:04:23 | 00:30:38 | 00:30:30 | + |
| 49 | 47 | DJALMA TEÓFILO COURA SILVA | AVULSO | 9 | M3539 | 00:04:23 | 00:30:42 | 00:30:31 | + |
| 50 | 9 | GERALDO SOARES WERKEMA | NEVES RUNNERS | 1 | M5054 | 00:04:24 | 00:30:45 | 00:30:38 | + |
| 51 | 13 | PEDRO HENRIQUE R. BERNARDO | AVULSO | 3 | M1824 | 00:04:28 | 00:31:15 | 00:31:03 | + |
| 52 | 94 | ISRAEL VICKTOR FELIX DA SILVA | AVULSO | 4 | M0017 | 00:04:28 | 00:31:14 | 00:31:09 | + |
| 53 | 62 | PAULO HENRIQUE COSTA NOVAIS | AVULSO | 8 | M3034 | 00:04:29 | 00:31:21 | 00:31:09 | + |
| 54 | 25 | ALAIR SANTANA FIGUEIREDO | AVULSO | 2 | M7074 | 00:04:29 | 00:31:24 | 00:31:20 | + |
| 55 | 28 | ROBSON ALEXANDRE DA CRUZ | AVULSO | 9 | M4044 | 00:04:32 | 00:31:42 | 00:31:29 | + |
| 56 | 63 | GUILHERME GROSSI DA SILVA | AVULSO | 10 | M3539 | 00:04:32 | 00:31:41 | 00:31:33 | + |
| 57 | 33 | RAFAEL ANTÔNIO MARQUES GOMES | FAMÍLIA MARQUES | 4 | M4549 | 00:04:33 | 00:31:48 | 00:31:37 | + |
| 58 | 75 | BRUNO LORENZATO NUNES | AVULSO | 10 | M4044 | 00:04:35 | 00:32:02 | 00:31:53 | + |
| 59 | 49 | EFIGÊNIO OSWALDO DE SOUZA | AVULSO | 5 | M4549 | 00:04:38 | 00:32:28 | 00:32:25 | + |
| 60 | 81 | HASSEY GUIMARÃES CLARA | AVULSO | 3 | M5559 | 00:04:43 | 00:33:03 | 00:32:56 | + |
| 61 | 37 | LUIZ BERNARDO CORREIA NETO | AVULSO | 4 | M1824 | 00:04:45 | 00:33:14 | 00:33:06 | + |
| 62 | 5 | JOSÉ CASSIMIRO RODRIGUES | FAMÍLIA MARQUES | 4 | M5559 | 00:04:46 | 00:33:25 | 00:33:09 | + |
| 63 | 89 | ROBERTO GOMES RIBEIRO | AVULSO | 11 | M4044 | 00:04:49 | 00:33:43 | 00:33:33 | + |
| 64 | 40 | RAFAEL SOARES LEITE | AVULSO | 12 | M4044 | 00:04:58 | 00:34:48 | 00:34:33 | + |
| 65 | 102 | ALEXANDRE DE ASSIS DA CRUZ | AVULSO | 6 | M4549 | 00:05:03 | 00:35:18 | 00:35:18 | + |
| 66 | 71 | MARCO ANTÔNIO C. OLIVEIRA | AVULSO | 4 | M6569 | 00:05:07 | 00:35:49 | 00:35:44 | + |
| 67 | 96 | MATHEUS PACHECO DE M. PEREIRA | AVULSO | 9 | M3034 | 00:05:08 | 00:35:56 | 00:35:48 | + |
| 68 | 91 | GIOVANNI GONÇALVES FONTES | AVULSO | 2 | M5054 | 00:05:09 | 00:36:01 | 00:35:49 | + |
| 69 | 44 | RINALDO HALAS RODRIGUES | AVULSO | 5 | M5559 | 00:05:09 | 00:36:00 | 00:35:50 | + |
| 70 | 15 | EDERSON ALEXANDRE M. GOMES | MICHEL MATOS | 7 | M4549 | 00:05:13 | 00:36:34 | 00:36:24 | + |
| 71 | 84 | JULIAN MENDES PIMENTEL | AVULSO | 3 | M5054 | 00:05:15 | 00:36:42 | 00:36:30 | + |
| 72 | 101 | DANIEL DE MATOS | AVULSO | 5 | M2529 | 00:05:19 | 00:37:11 | 00:36:57 | + |
| 73 | 57 | HERNANI DOS SANTOS PINHEIRO | AVULSO | 13 | M4044 | 00:05:21 | 00:37:27 | 00:37:09 | + |
| 74 | 103 | GLEISTON ROCHA DE OLIVEIRA | AVULSO | 11 | M3539 | 00:05:19 | 00:37:11 | 00:37:11 | + |
| 75 | 113 | FABRÍCIO LIAN DE SOUSA | AVULSO | 8 | M4549 | 00:05:20 | 00:37:23 | 00:37:15 | + |
| 76 | 66 | SÉRGIO RICARDO AZENHA FERNANDES | OIGRES | 4 | M5054 | 00:05:24 | 00:37:51 | 00:37:37 | + |
| 77 | 60 | WANDERSON GERALDO DE LIMA | COELHO | 5 | M5054 | 00:05:30 | 00:38:29 | 00:38:16 | + |
| 78 | 120 | AUGUSTO EMANUEL DA SILVA ROCHA | | 6 | M2529 | 00:05:34 | 00:38:55 | 00:38:47 | + |
| 79 | 29 | ROGÉRIO EUZÉBIO GONÇALVES | AVULSO | 3 | M6064 | 00:05:38 | 00:39:27 | 00:39:19 | + |
| 80 | 51 | JOSÉ ERCIO MACHADO | AVULSO | 3 | M7074 | 00:05:38 | 00:39:27 | 00:39:20 | + |
| 81 | 76 | HENRIQUE RIOS SANTOS | LOS MANOS | 7 | M2529 | 00:05:41 | 00:39:47 | 00:39:32 | + |
| 82 | 77 | PEDRO HENRIQUE RIOS SANTOS | LOS MANOS | 5 | M1824 | 00:05:41 | 00:39:47 | 00:39:32 | + |
| 83 | 59 | EDUARDO MATEUS ROCHA | COELHO | 14 | M4044 | 00:05:41 | 00:39:47 | 00:39:34 | + |
| 84 | 55 | ARTUR GOMES DOS SANTOS JUNIOR | AVULSO | 4 | M6064 | 00:05:44 | 00:40:09 | 00:39:59 | + |
| 85 | 3 | SEBASTIÃO AUGUSTO DE R. FERREIRA | ALBERTO MENEZES TEAM | 8 | M2529 | 00:05:52 | 00:41:03 | 00:40:50 | + |
| 86 | 109 | KLEBER LOPES DE BARROS | AVULSO | 9 | M4549 | 00:06:01 | 00:42:08 | 00:42:02 | + |
| 87 | 61 | ALEXANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GOMES | AVULSO | 5 | M6569 | 00:06:02 | 00:42:13 | 00:42:10 | + |
| 88 | 64 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS | LOS MANOS | 5 | M6064 | 00:06:05 | 00:42:34 | 00:42:18 | + |
| 89 | 26 | DANIEL HERMES DE CÁSSIA | AVULSO | 12 | M3539 | 00:06:17 | 00:43:59 | 00:43:52 | + |
| 90 | 98 | PEDRO PAULO DA S. E. GONÇALVES | AVULSO | 10 | M3034 | 00:06:19 | 00:44:12 | 00:43:58 | + |
| 91 | 10 | LUIS ANTONIO MACEDO DA SILVA | MILES RUNNING | 10 | M4549 | 00:06:18 | 00:44:06 | 00:44:00 | + |
| 92 | 116 | ANDRÉ COSTA | AVULSO | 6 | M1824 | 00:06:26 | 00:45:00 | 00:44:46 | + |
| 93 | 11 | PAULO PEDRO PEREIRA | AVULSO | 11 | M3034 | 00:06:26 | 00:45:00 | 00:44:56 | + |
| 94 | 20 | JOSÉ ROBERTO M. GRÃOMOGOL | AVULSO | 6 | M6569 | 00:06:38 | 00:46:23 | 00:46:14 | + |
| 95 | 65 | MARCOS GOMES | FAMÍLIA MARQUES | 15 | M4044 | 00:06:58 | 00:48:43 | 00:48:31 | + |
| 96 | 1 | ÉRICO MANGELA JALES | AVULSO | 16 | M4044 | 00:07:25 | 00:51:52 | 00:51:41 | + |
| 97 | 86 | JOSÉ WILSON DE PAULA | AVULSO | 7 | M6569 | 00:07:52 | 00:55:06 | 00:55:00 | + |
| 98 | 52 | BERNARD DAVID PIERRE ATTAL | AVULSO | 6 | M6064 | 00:08:54 | 01:02:16 | 01:02:00 | + |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 0 até 17 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 486 | LAVÍNIA BIANC DE SIQUEIRA GOMES | AVULSA | F0017 | 59 | 00:06:05 | 00:42:38 | 00:42:27 | + |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 18 até 24 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 479 | YASMIN FABIANA F. VELOSO | AVULSA | F1824 | 38 | 00:05:19 | 00:37:11 | 00:36:55 | + |
| 2 | 401 | GABRIELE ARAÚJO DA SILVA | AVULSA | F1824 | 73 | 00:07:25 | 00:51:53 | 00:51:41 | + |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 25 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 492 | PÂMELA LOTERO CORREA | AVULSA | F2529 | 16 | 00:04:33 | 00:31:50 | 00:31:46 | + |
| 2 | 458 | HORTÊNCIA ANDRADE BOWEN LUZ | AVULSA | F2529 | 26 | 00:05:07 | 00:35:46 | 00:35:32 | + |
| 3 | 477 | SABRINA LELLIS NOGUEIRA PACHECO | AVULSA | F2529 | 28 | 00:05:08 | 00:35:56 | 00:35:48 | + |
| 4 | 481 | ISABELA CRISTINA GUILHERME | AVULSA | F2529 | 35 | 00:05:16 | 00:36:51 | 00:36:44 | + |
| 5 | 483 | KYMBERLLI DE FÁTIMA S. CARDOSO | AVULSA | F2529 | 44 | 00:05:30 | 00:38:31 | 00:38:13 | + |
| 6 | 494 | RAFAELA FABIANE DE SOUZA | | F2529 | 48 | 00:05:34 | 00:38:55 | 00:38:47 | + |
| 7 | 476 | NATANIELE DO CARMO MÁRTIR PAIVA | AVULSA | F2529 | 52 | 00:05:44 | 00:40:07 | 00:40:06 | + |
| 8 | 491 | THAIS CRISTINA F. RODRIGUES | AVULSA | F2529 | 57 | 00:06:03 | 00:42:21 | 00:42:04 | + |
RESULTADO CORRIDA 7K - Feminino de 30 até 34 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 480 | ESTEFANI VIEIRA | DIEGO DANIEL | F3034 | 40 | 00:05:24 | 00:37:50 | 00:37:43 | + |
| 2 | 459 | MAYRA FERNANDA COTTA | AVULSA | F3034 | 54 | 00:05:52 | 00:41:05 | 00:40:55 | + |
| 3 | 460 | DÉBORA CHAGAS OLIVEIRA | LOS MANOS | F3034 | 76 | 00:08:41 | 01:00:45 | 01:00:28 | + |
