3º Trail Run Desbravando a Campininha
RESULTADO CORRIDA 12K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 733 | SOLANGE LIMA DA CRUZ | . | - | F3039 | 00:04:46 | 00:57:08 | 00:56:13 | + |
| 2 | 793 | CÉLIA REGINA NUNES ABE | CORUG MOGI GUAÇU | - | F5059 | 00:04:53 | 00:58:31 | 00:58:13 | + |
| 3 | 803 | NEUSA SILVÉRIO | CORUG MOGI GUAÇU | - | F6069 | 00:04:53 | 00:58:32 | 00:58:16 | + |
| 4 | 732 | RUAMA BATISTA EDUARDO | CORRE ESTIVA | - | F3039 | 00:04:54 | 00:58:52 | 00:58:36 | + |
| 5 | 761 | CRISTINA STEIN DE OLIVEIRA BALBINO | CORRE ESTIVA | - | F4049 | 00:04:54 | 00:58:52 | 00:58:31 | + |
| 6 | 791 | ANGÉLICA DA SILVEIRA SILVA BARBOSA | RUNNING BASIC TEAM | - | F5059 | 00:04:56 | 00:59:08 | 00:58:14 | + |
| 7 | 767 | KAROLINE NOBRE GESTEIRA | CORRE ESTIVA | - | F4049 | 00:04:57 | 00:59:28 | 00:59:10 | + |
| 8 | 768 | LETÍCIA CRISTINA BRITO PEDROSO | CORUG MOGI GUAÇU | - | F4049 | 00:05:01 | 01:00:12 | 00:59:54 | + |
| 9 | 794 | EDNES DA SILVA FONSECA | ADVIR RUN | - | F5059 | 00:05:03 | 01:00:31 | 01:00:17 | + |
| 10 | 797 | ROBERTA KARINA TAVARES OLIVEIRA | HAPPYRUNNERS | - | F5059 | 00:05:03 | 01:00:37 | 01:00:18 | + |
| 11 | 729 | PAULA GOMES DA SILVA CASTIGLIONI | CORUG | 1 | F3039 | 00:05:05 | 01:00:59 | 01:00:06 | + |
| 12 | 762 | ELIANE ANASTACIO DE PAULA | CLERFITNESS | 1 | F4049 | 00:05:06 | 01:01:11 | 01:00:17 | + |
| 13 | 725 | LUANA APOLONIO ROCHA TORRES | | 2 | F3039 | 00:05:08 | 01:01:35 | 01:00:41 | + |
| 14 | 771 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA | PODIUM | 2 | F4049 | 00:05:08 | 01:01:39 | 01:00:42 | + |
| 15 | 700 | JANAINA STHAL SILVA | | 1 | F1619 | 00:05:14 | 01:02:51 | 01:01:56 | + |
| 16 | 764 | ELLEN DAYANE ANTONIANÇA | CORUG MOGI GUAÇU | 3 | F4049 | 00:05:19 | 01:03:48 | 01:03:28 | + |
| 17 | 718 | ANA CAROLINA CUNHA | GUARÁS | 3 | F3039 | 00:05:22 | 01:04:23 | 01:03:55 | + |
| 18 | 796 | MARIA INÊZ VITISIN | CORUG MOGI GUACU | 1 | F5059 | 00:05:22 | 01:04:23 | 01:04:02 | + |
| 19 | 766 | GISELE ANTONIANÇA DA SILVA | CORUG | 4 | F4049 | 00:05:31 | 01:06:15 | 01:05:26 | + |
| 20 | 792 | BENEDITA APARECIDA SALES | FITGIRLS2.0 | 2 | F5059 | 00:05:32 | 01:06:23 | 01:05:28 | + |
| 21 | 731 | RAQUEL PIRES NOITEL | ARTUR ALMEIDA | 4 | F3039 | 00:05:41 | 01:08:17 | 01:07:20 | + |
| 22 | 802 | LUZINETE BISSI HEINECK | CORUG | 1 | F6069 | 00:05:39 | 01:07:50 | 01:07:23 | + |
| 23 | 765 | FABIANA FS BRAGA | | 5 | F4049 | 00:05:43 | 01:08:30 | 01:07:32 | + |
| 24 | 726 | LUANA JENIFFER MARCELINO PINTO | CLER FITNESS | 5 | F3039 | 00:05:48 | 01:09:39 | 01:09:13 | + |
| 25 | 719 | BEATRIZ LAILA FERNANDES | | 6 | F3039 | 00:05:53 | 01:10:36 | 01:09:39 | + |
| 26 | 770 | MARIANA DOTTA | LOKOS POR CORRIDA | 6 | F4049 | 00:06:07 | 01:13:23 | 01:12:26 | + |
| 27 | 763 | ELLEN JULIANA DE TOLEDO BICUDO | ITAPIRA | 7 | F4049 | 00:06:06 | 01:13:10 | 01:12:40 | + |
| 28 | 701 | LAVINIA DE PAULA | LOKOS POR CORRIDA | 2 | F1619 | 00:06:10 | 01:14:06 | 01:13:10 | + |
| 29 | 721 | CAMILA CRISTINA DIAS DA SILVA | CLERFITNESS | 7 | F3039 | 00:07:07 | 01:25:26 | 01:24:33 | + |
| 30 | 735 | YASMIN AGOSTINI | | 8 | F3039 | 00:07:08 | 01:25:41 | 01:24:45 | + |
| 31 | 706 | YASMIN METZKER | FIT GIRLS | 1 | F2029 | 00:07:39 | 01:31:46 | 01:30:51 | + |
| 32 | 705 | MARIA LUIZA CAMPOS GUIDOTTI | | 2 | F2029 | 00:07:39 | 01:31:47 | 01:30:52 | + |
RESULTADO CORRIDA 12K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 702 | LEONARDO CORREIA PEREIRA DA SILVA | APICE TRAING | - | M1619 | 00:04:13 | 00:50:34 | 00:50:17 | + |
| 2 | 804 | ATABEL PINTO FONSECA | ADVIR RUN | - | M6069 | 00:04:14 | 00:50:49 | 00:50:37 | + |
| 3 | 715 | LUIZ MIGUEL SANTOS DE RAMOS | MASSOTERAPIA FELIPE VIEIRA | - | M2029 | 00:04:15 | 00:50:55 | 00:50:30 | + |
| 4 | 703 | NICOLAS DANIEL FELIX DA PAIXÃO | CORRE ESTIVA | - | M1619 | 00:04:16 | 00:51:08 | 00:50:51 | + |
| 5 | 743 | DIEGO HENRIQUE PRUDENCIO DE MORAES | | - | M3039 | 00:04:16 | 00:51:11 | 00:50:53 | + |
| 6 | 754 | MATEUS LIMA | | - | M3039 | 00:04:17 | 00:51:19 | 00:51:01 | + |
| 7 | 760 | SILAS GONÇALVES DA CUNHA | | - | M3039 | 00:04:17 | 00:51:21 | 00:51:06 | + |
| 8 | 759 | RUAN GABRIEL GONÇALVES | | - | M3039 | 00:04:18 | 00:51:33 | 00:51:19 | + |
| 9 | 755 | MATHEUS DA SILVA MUSTO | CLER FITNESS ASSESSORIA ESPORTIVA | - | M3039 | 00:04:18 | 00:51:41 | 00:51:22 | + |
| 10 | 783 | SALOMÃO BARBOSA DE PAULA JÚNIOR | LOKOS POR CORRIDA | - | M4049 | 00:04:19 | 00:51:49 | 00:50:53 | + |
| 11 | 801 | RODRIGO LIMA GRAMA | TIME AGUAÍ RUNNING | 1 | M5059 | 00:04:20 | 00:52:04 | 00:51:08 | + |
| 12 | 787 | UESLEI FERNANDO NEVES AZARIAS | ATLETICO AMIGOS | 1 | M4049 | 00:04:21 | 00:52:10 | 00:51:51 | + |
| 13 | 707 | VINICIUS QUINI | | 1 | M2029 | 00:04:21 | 00:52:08 | 00:51:53 | + |
| 14 | 750 | JEAN SOARES | | 1 | M3039 | 00:04:22 | 00:52:30 | 00:52:13 | + |
| 15 | 779 | LUCAS BALBINO | CORRE ESTIVA | 2 | M4049 | 00:04:27 | 00:53:19 | 00:52:57 | + |
| 16 | 775 | GUSTAVO MOREIRA BRATFISCH | GALERA DO PEDAL | 3 | M4049 | 00:04:32 | 00:54:20 | 00:53:25 | + |
| 17 | 753 | LUCAS GASPAR | LUCAS GASPAR TREINADOR | 2 | M3039 | 00:04:38 | 00:55:30 | 00:54:33 | + |
| 18 | 778 | LEONARDO DO NASCIMENTO NUNES | | 4 | M4049 | 00:04:38 | 00:55:30 | 00:54:34 | + |
| 19 | 806 | PAULO SERGIO DIONÍSIO DA SILVA | CORUG | 1 | M6069 | 00:04:36 | 00:55:14 | 00:54:50 | + |
| 20 | 477 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA | MPRUNNER | 3 | M3039 | 00:04:41 | 00:56:11 | 00:55:19 | + |
| 21 | 711 | MARCOS PAULO SILVA | | 2 | M2029 | 00:04:41 | 00:56:09 | 00:55:49 | + |
| 22 | 708 | BRUNO DORIGON | TIME FABINHO SOUZA | 3 | M2029 | 00:04:44 | 00:56:44 | 00:55:50 | + |
| 23 | 746 | EMILIO ARTHUR GONÇALVES | MPRUNNERS | 4 | M3039 | 00:04:47 | 00:57:23 | 00:56:30 | + |
| 24 | 784 | SAMUEL ELISIO GOMES | | 5 | M4049 | 00:04:50 | 00:57:56 | 00:56:59 | + |
| 25 | 709 | GUSTAVO HENRIQUE MAXIMO | FABINHO SOUZA | 4 | M2029 | 00:04:50 | 00:57:59 | 00:57:05 | + |
| 26 | 713 | LUÍS FELIPE PEREIRA | | 5 | M2029 | 00:04:51 | 00:58:13 | 00:57:18 | + |
| 27 | 799 | ANTONIO CARLOS LOURENCO | TRILHA DO CAPITÃO | 2 | M5059 | 00:04:56 | 00:59:14 | 00:58:20 | + |
| 28 | 800 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | 3 | M5059 | 00:04:54 | 00:58:44 | 00:58:22 | + |
| 29 | 776 | JOSUE MARTINS RAMOS ROCHA | CORRE ESTIVA | 6 | M4049 | 00:05:01 | 01:00:08 | 00:59:12 | + |
| 30 | 774 | EDUARDO PEREIRA MORAES | TIME AGUAÍ RUNNING | 7 | M4049 | 00:05:03 | 01:00:32 | 00:59:37 | + |
| 31 | 805 | LAURI HEINECK | CORUG MOGI GUACU SP | 2 | M6069 | 00:05:05 | 01:00:59 | 01:00:27 | + |
| 32 | 712 | LUCAS NUCCI | JOAO RUNNER / PODIUM | 6 | M2029 | 00:05:07 | 01:01:28 | 01:00:33 | + |
| 33 | 742 | DIEGO ANDREATTO DE FREITAS | CLERFITNESS | 5 | M3039 | 00:05:13 | 01:02:42 | 01:01:48 | + |
| 34 | 752 | LUCAS DE CAMPOS RIBEIRO VIDAL | | 6 | M3039 | 00:05:29 | 01:05:54 | 01:05:01 | + |
| 35 | 785 | THIAGO BARROSO FARIAS | PODIUM | 8 | M4049 | 00:05:59 | 01:11:52 | 01:10:55 | + |
RESULTADO CORRIDA 6K FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 335 | ALICIA MARRERO TOLEDO | | - | F3039 | 00:04:47 | 00:28:40 | 00:27:34 | + |
| 2 | 545 | GISELE MOREIRA DA SILVA | | - | F4049 | 00:04:47 | 00:28:43 | 00:27:38 | + |
| 3 | 388 | TAMARA APARECIDA MOLINARI COLA | TIME FABINHO SOUZA | - | F3039 | 00:05:17 | 00:31:44 | 00:30:37 | + |
| 4 | 261 | DAIANA CRISTINA MARTINS PEREIRA DOS REIS | CORRE ESTIVA | - | F3039 | 00:05:29 | 00:32:56 | 00:31:46 | + |
| 5 | 241 | ANGÉLICA JORDÃO RIBEIRO | CORRE ESTIVA | - | F3039 | 00:05:40 | 00:34:01 | 00:32:16 | + |
| 6 | 304 | JÉSSICA FERREIRA DE ARRUDA SANTOS | | - | F3039 | 00:05:46 | 00:34:37 | 00:33:09 | + |
| 7 | 519 | CHRISTIANE DOS SANTOS | | - | F4049 | 00:05:54 | 00:35:22 | 00:33:38 | + |
| 8 | 524 | DANIELE GENARO | CORUG | - | F4049 | 00:05:54 | 00:35:25 | 00:33:27 | + |
| 9 | 272 | ELIMARA AUGUSTA JERONIMO FRANCISCO | TIME AGUAÍ RUNNING | - | F3039 | 00:05:55 | 00:35:31 | 00:33:43 | + |
| 10 | 330 | LORAINE LEITE FERREIRA | TIME AGUAI RUNNING | - | F3039 | 00:05:55 | 00:35:31 | 00:33:43 | + |
| 11 | 61 | CAMILA NAVES ZANCHETTA | SEM EQUIPE | 1 | F2029 | 00:05:57 | 00:35:42 | 00:33:57 | + |
| 12 | 221 | ALESSANDRA SILVA LOPES | | 1 | F3039 | 00:06:03 | 00:36:16 | 00:34:21 | + |
| 13 | 328 | ALINE L LIBENE | | 2 | F3039 | 00:06:08 | 00:36:50 | 00:35:04 | + |
| 14 | 214 | THAISIANE JUCIANE | | 3 | F3039 | 00:06:13 | 00:37:16 | 00:35:28 | + |
| 15 | 275 | FLÁVIA RENATA DA SILVA SOUZA | | 4 | F3039 | 00:06:15 | 00:37:31 | 00:35:37 | + |
| 16 | 552 | JAQUELINE DANTAS GALOTE RUIZ | | 1 | F4049 | 00:06:15 | 00:37:27 | 00:35:39 | + |
| 17 | 379 | TAINARA MARIA SOARES CUSTODIO | CLER FITNESS | 5 | F3039 | 00:06:09 | 00:36:55 | 00:35:45 | + |
| 18 | 373 | RUTE CRISTINA VICENTE MACHADO | MOVE | 6 | F3039 | 00:06:17 | 00:37:40 | 00:35:50 | + |
| 19 | 309 | JOSY FELIX | CORRE ESTIVA | 7 | F3039 | 00:06:17 | 00:37:40 | 00:35:55 | + |
| 20 | 647 | IRANI MENDES DE OLIVEIRA | MOVE | 1 | F5059 | 00:06:17 | 00:37:44 | 00:35:55 | + |
| 21 | 351 | NARAYANNE SANTOS ALVES GONCALVES | FIVERUN#VILAGIRLS | 8 | F3039 | 00:06:20 | 00:38:01 | 00:36:17 | + |
| 22 | 582 | NATALLI GEOVANA MARQUES FERREIRA | . | 2 | F4049 | 00:06:22 | 00:38:12 | 00:36:20 | + |
| 23 | 544 | FERNANDA REIS | CLERFITNESS | 3 | F4049 | 00:06:29 | 00:38:53 | 00:37:00 | + |
| 24 | 663 | LUCIA HELENA LEMES BIAZINI | CORUG MOGI GUAÇU | 1 | F6069 | 00:06:21 | 00:38:06 | 00:37:01 | + |
| 25 | 269 | DEUSA GALVÃO | CORRE ESTIVQ | 2 | F5059 | 00:06:33 | 00:39:19 | 00:37:50 | + |
| 26 | 98 | JULIA BEGHINI | PODIUM | 2 | F2029 | 00:06:38 | 00:39:49 | 00:38:02 | + |
| 27 | 358 | PATRÍCIA FERREIRA LOPES | | 9 | F3039 | 00:06:43 | 00:40:17 | 00:38:23 | + |
| 28 | 106 | KAYLAINE VITOR | CORUG | 3 | F2029 | 00:06:36 | 00:39:38 | 00:38:31 | + |
| 29 | 598 | VIVIANE GOMES PEREIRA | FIT GIRL | 4 | F4049 | 00:06:45 | 00:40:31 | 00:38:39 | + |
| 30 | 548 | JANAINA DA SILVA LINO | SANGUE NO ZÓIO | 5 | F4049 | 00:06:38 | 00:39:49 | 00:38:41 | + |
| 31 | 580 | MARILZA DOS SANTOS OLIVEIRA | MOVE | 6 | F4049 | 00:06:45 | 00:40:32 | 00:38:43 | + |
| 32 | 369 | RENATA MISTURA | AVULSO | 10 | F3039 | 00:06:46 | 00:40:38 | 00:38:54 | + |
| 33 | 131 | MARIA EDUARDA ALVES HILÁRIO | CORRE ESTIVA | 4 | F2029 | 00:06:49 | 00:40:55 | 00:39:11 | + |
| 34 | 576 | LUCIMEIRE LOPES | AMIGAS DE CORRIDA | 7 | F4049 | 00:06:53 | 00:41:16 | 00:39:19 | + |
| 35 | 326 | TALITA JARDIM | | 11 | F3039 | 00:06:55 | 00:41:28 | 00:39:30 | + |
| 36 | 547 | INDIANE ALVES DOS SANTOS | TIME FABINHO SOUZA | 8 | F4049 | 00:06:56 | 00:41:36 | 00:39:52 | + |
| 37 | 125 | LETICIA APARECIDA CANDIDO DELATORRE | | 5 | F2029 | 00:07:02 | 00:42:14 | 00:40:24 | + |
| 38 | 574 | LUCIANA AGNELLI | FITGIRLS | 9 | F4049 | 00:07:04 | 00:42:21 | 00:40:30 | + |
| 39 | 591 | SILVIA PERUCCI | FITGIRLS | 10 | F4049 | 00:07:04 | 00:42:21 | 00:40:30 | + |
| 40 | 54 | ANA BEATRIZ ACOPPI | | 6 | F2029 | 00:07:04 | 00:42:23 | 00:40:34 | + |
| 41 | 587 | RAQUEL MIYAZAKI | CORRE ESTIVA | 11 | F4049 | 00:07:08 | 00:42:47 | 00:41:04 | + |
| 42 | 217 | ADRIELLI VIEIRA | MOVE | 12 | F3039 | 00:07:12 | 00:43:14 | 00:41:12 | + |
| 43 | 356 | NATHALIA LEMOS DA SILVA | | 13 | F3039 | 00:07:09 | 00:42:57 | 00:41:14 | + |
| 44 | 45 | ALZIRA RAMOS | | 1 | F7099 | 00:07:05 | 00:42:31 | 00:41:22 | + |
| 45 | 662 | MARILDA SIMIONATO | | 2 | F6069 | 00:07:14 | 00:43:24 | 00:41:22 | + |
| 46 | 263 | DELVINA DA COSTA SALUSTIANO SILVA | | 14 | F3039 | 00:07:13 | 00:43:17 | 00:41:27 | + |
| 47 | 517 | CAROLINA ALCÂNTARA | SANGUE NO ZOIO | 12 | F4049 | 00:07:07 | 00:42:40 | 00:41:33 | + |
| 48 | 148 | THAMIRES DE OLIVEIRA CARNEIRO | | 7 | F2029 | 00:07:18 | 00:43:49 | 00:41:57 | + |
| 49 | 640 | MARIA IARA | CERÂMICA CLUBE | 3 | F5059 | 00:07:25 | 00:44:31 | 00:42:45 | + |
| 50 | 554 | JULIANA APARECIDA ZINETTI BALDIN | MOVE | 13 | F4049 | 00:07:27 | 00:44:45 | 00:42:54 | + |
| 51 | 259 | DAFNE RAFAEL DA SILVA | | 15 | F3039 | 00:07:27 | 00:44:40 | 00:42:57 | + |
| 52 | 14 | MARIANA MUNIZ HUTTINGER GONÇALVES | RUMO AO HORIZONTE | 1 | F1619 | 00:07:28 | 00:44:49 | 00:43:02 | + |
| 53 | 247 | BRUNA BONAMICHI | MOVE | 16 | F3039 | 00:07:30 | 00:45:02 | 00:43:04 | + |
| 54 | 307 | JESSICA TURBIANI | | 17 | F3039 | 00:07:30 | 00:44:59 | 00:43:08 | + |
| 55 | 586 | PATRICIA HELEN MUNIZ DA SILVA | ADVIR RUN | 14 | F4049 | 00:07:30 | 00:44:58 | 00:43:10 | + |
| 56 | 363 | RAISSA MANEIRO | | 18 | F3039 | 00:07:30 | 00:45:00 | 00:43:11 | + |
| 57 | 585 | PATRICIA FERREIRA DE LIMA | FITGIRLS | 15 | F4049 | 00:07:31 | 00:45:05 | 00:43:15 | + |
| 58 | 254 | CAMILA MOREIRA MORAES | SUPERA TEAM | 19 | F3039 | 00:07:29 | 00:44:53 | 00:44:01 | + |
| 59 | 651 | LUCIRLEIDE GOMES SOARES | | 4 | F5059 | 00:07:40 | 00:46:00 | 00:44:12 | + |
| 60 | 324 | KIMBERLY VIVEIROS | | 20 | F3039 | 00:07:40 | 00:46:00 | 00:44:12 | + |
| 61 | 526 | DYANA MIRANDA | | 16 | F4049 | 00:07:41 | 00:46:07 | 00:44:18 | + |
| 62 | 575 | LUCIANI FELIX LOBATO SANTOS | ADVIR RUN | 17 | F4049 | 00:07:37 | 00:45:44 | 00:44:41 | + |
| 63 | 336 | MAYARA HELENA DE OLIVEIRA | MOVE | 21 | F3039 | 00:07:50 | 00:47:00 | 00:44:57 | + |
| 64 | 503 | ANGÉLICA GIOVANNA CITELLI | | 18 | F4049 | 00:07:52 | 00:47:09 | 00:45:15 | + |
| 65 | 386 | TAMARA | | 22 | F3039 | 00:07:53 | 00:47:17 | 00:45:30 | + |
| 66 | 58 | BARBARA CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA | . | 8 | F2029 | 00:07:55 | 00:47:32 | 00:45:45 | + |
| 67 | 316 | JOYCE EMIDIO | CORRE ESTIVA | 23 | F3039 | 00:07:59 | 00:47:59 | 00:46:13 | + |
| 68 | 549 | JANAÍNA SAMPAIO QUISTER JANINI | NÃO PENSA SÓ VAI | 19 | F4049 | 00:08:04 | 00:48:23 | 00:46:25 | + |
| 69 | 281 | GEISE TAMIRES FOGO | | 24 | F3039 | 00:08:12 | 00:49:12 | 00:47:19 | + |
| 70 | 668 | BENEDITA NOGUEIRA MARCONDES DA SILVA | CASAL SILVA MARCONDES | 2 | F7099 | 00:08:09 | 00:48:56 | 00:47:53 | + |
| 71 | 504 | ANITA DANTAS | MOVE | 20 | F4049 | 00:08:25 | 00:50:32 | 00:48:30 | + |
| 72 | 644 | MARIA ALCENIRA | UNI RUNNERS | 5 | F5059 | 00:08:24 | 00:50:27 | 00:48:40 | + |
| 73 | 642 | ANDREA E A DE SOUZA | SANGUE NO ZOIO | 6 | F5059 | 00:08:32 | 00:51:10 | 00:49:15 | + |
| 74 | 80 | GABRIELE LONGO | | 9 | F2029 | 00:08:33 | 00:51:17 | 00:49:24 | + |
| 75 | 590 | SELMA ISABEL BASTOS | | 21 | F4049 | 00:08:35 | 00:51:30 | 00:49:33 | + |
| 76 | 3 | PAMELA DOS SANTOS | LUCAS GASPAR | 2 | F1619 | 00:08:38 | 00:51:46 | 00:50:02 | + |
| 77 | 56 | ANA LAURA GONÇALVES | | 10 | F2029 | 00:08:45 | 00:52:27 | 00:50:43 | + |
| 78 | 273 | ELIS DAIANE GENEROSO DE LIMA SOUSA | FIT GIRLS -CONCHAL-SP | 25 | F3039 | 00:08:59 | 00:53:58 | 00:52:07 | + |
| 79 | 374 | SILVANA DOS SANTOS | FITGIRLS | 26 | F3039 | 00:08:59 | 00:53:58 | 00:52:07 | + |
| 80 | 645 | CRISTINA TERESA CERRUTI DE SOUZA | | 7 | F5059 | 00:09:02 | 00:54:10 | 00:52:25 | + |
| 81 | 91 | JOSIANE APARECIDA DO NASCIMENTO | | 11 | F2029 | 00:09:17 | 00:55:39 | 00:53:51 | + |
| 82 | 595 | VALÉRIA CRISTINA ROTOLI CAMPARDO | MOVE ASSESSORIA | 22 | F4049 | 00:09:26 | 00:56:35 | 00:54:45 | + |
| 83 | 301 | JESSICA DE ALBUQUERQUE ARRUDA | CLER FITNESS | 27 | F3039 | 00:09:41 | 00:58:08 | 00:56:14 | + |
| 84 | 500 | MARIA AMANDA | LUCAS GASPAT | 23 | F4049 | 00:09:41 | 00:58:08 | 00:56:15 | + |
| 85 | 255 | CAMILA SAVANI DE MELO | | 28 | F3039 | 00:10:18 | 01:01:50 | 00:59:49 | + |
| 86 | 646 | LILIAN P BASTOS | | 8 | F5059 | 00:10:59 | 01:05:52 | 01:03:54 | + |
| 87 | 527 | EDILENE PEDROSA DE LIMA LIMA | MOVE | 24 | F4049 | 00:13:08 | 01:18:48 | 01:16:57 | + |
| 88 | 641 | ANA PAULA GOES TEIXEIRA | MOVE | 9 | F5059 | 00:13:08 | 01:18:49 | 01:16:58 | + |
| 89 | 643 | CÍNTIA GODOY | MOVE | 10 | F5059 | 00:13:08 | 01:18:49 | 01:16:59 | + |
| 90 | 584 | PATRICIA DALILEIA CAMPARDO TOTOLLO | MOVE | 25 | F4049 | 00:13:08 | 01:18:49 | 01:16:59 | + |
| 91 | 514 | CARLA RODRIGUES | ADVIR RUN | 26 | F4049 | 00:13:37 | 01:21:40 | 01:21:40 | + |
| 92 | 391 | TAMIRIS MARQUES | NÃO PENSA SÓ VAI | 29 | F3039 | 00:23:10 | 02:19:00 | 02:19:00 | + |
RESULTADO CORRIDA 6K MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 194 | THAYRONE PEREIRA DA SILVA | TIME AGUAÍ RUNNING | - | M2029 | 00:03:58 | 00:23:47 | 00:22:44 | + |
| 2 | 478 | ROBSON SILVA | SANGUENOZOIO | - | M3039 | 00:03:58 | 00:23:51 | 00:22:46 | + |
| 3 | 604 | BRUNO JULIAO DOS SANTOS | TIME FABINHO_SOUZA | - | M4049 | 00:04:05 | 00:24:28 | 00:23:23 | + |
| 4 | 629 | NAZILIO ALVES DA SILVA | | - | M4049 | 00:04:08 | 00:24:49 | 00:23:45 | + |
| 5 | 471 | NORBERTO NOGUEIRA MIGUEL JUNIOR | CORRE ESTIVA | - | M3039 | 00:04:12 | 00:25:14 | 00:23:33 | + |
| 6 | 440 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | CORUGS MOGI GUAÇU | - | M3039 | 00:04:13 | 00:25:18 | 00:23:37 | + |
| 7 | 181 | PEDRO AUGUSTO DAMIANO PASCHOAL | | - | M2029 | 00:04:21 | 00:26:07 | 00:25:01 | + |
| 8 | 150 | ALAN HENRIQUE DE OLIVEIRA MENEZES | TIME FABINHO SOUZA | - | M2029 | 00:04:26 | 00:26:34 | 00:25:27 | + |
| 9 | 602 | ALMIR MATIAS DA SILVA | CORUG | - | M4049 | 00:04:27 | 00:26:45 | 00:25:34 | + |
| 10 | 480 | RODRIGO CIRINO | ATLÉTICO AMIGOS | - | M3039 | 00:04:29 | 00:26:55 | 00:25:49 | + |
| 11 | 157 | DOUGLAS GOMES DA SILVA | | 1 | M2029 | 00:04:36 | 00:27:36 | 00:25:53 | + |
| 12 | 174 | MICHEL MEDEIROS BUENO | | 2 | M2029 | 00:04:36 | 00:27:38 | 00:25:54 | + |
| 13 | 618 | JONATHAN HENRIQUE CAMPANER | SANGUE NO ZÓIO | 1 | M4049 | 00:04:32 | 00:27:10 | 00:26:03 | + |
| 14 | 492 | VINÍCIUS LIMA CELESTINO | | 1 | M3039 | 00:04:38 | 00:27:46 | 00:26:04 | + |
| 15 | 452 | JHONANTHAN PENTEADO DE AQUINO | | 2 | M3039 | 00:04:34 | 00:27:23 | 00:26:15 | + |
| 16 | 616 | IVAN LUIS DE MORAES DRACENA | CAMPOS SALLES SEL GUAÇU PEDALLIFE | 2 | M4049 | 00:04:37 | 00:27:43 | 00:26:40 | + |
| 17 | 617 | JARBAS GUSMÃO CARONI | PEDAL COM CERVEJA | 3 | M4049 | 00:04:46 | 00:28:35 | 00:26:53 | + |
| 18 | 430 | DOUGLAS PERALTA DA SILVA | | 3 | M3039 | 00:04:40 | 00:28:01 | 00:26:54 | + |
| 19 | 624 | MARCELO EDUARDO CAMILO | PASTELICIQ | 4 | M4049 | 00:04:47 | 00:28:43 | 00:27:01 | + |
| 20 | 623 | LUIZ HENRIQUE MANARA | CORRE ESTIVA | 5 | M4049 | 00:04:50 | 00:29:00 | 00:27:17 | + |
| 21 | 666 | FRANCISCO DONIZETE DE SOUZA | SEC ESPORTE MOGI GUAÇU/BRAGA RACE | 1 | M6069 | 00:04:53 | 00:29:16 | 00:27:33 | + |
| 22 | 474 | VALDEMIR PEREIRA SINATRA | | 2 | M6069 | 00:04:56 | 00:29:36 | 00:28:07 | + |
| 23 | 38 | MARCELO MAXIMIANO ELOY | | 1 | M1619 | 00:04:58 | 00:29:46 | 00:28:16 | + |
| 24 | 491 | VILMAR PEREIRA JÚNIOR | TIME AGUAÍ RUNNING | 4 | M3039 | 00:05:02 | 00:30:13 | 00:28:30 | + |
| 25 | 36 | LUIS OTAVIO MANICARDI FLORA | TIME AGUAÍ RUNNING | 2 | M1619 | 00:05:05 | 00:30:30 | 00:28:47 | + |
| 26 | 470 | MATEUS BANDEIRA | | 5 | M3039 | 00:05:06 | 00:30:38 | 00:28:52 | + |
| 27 | 656 | TADEU SANTOS | CARIMBA QUE É TOP RUNNERS | 1 | M5059 | 00:05:09 | 00:30:53 | 00:29:07 | + |
| 28 | 667 | MARCOS VITOR NASCIMENTO | AVULSO | 3 | M6069 | 00:05:05 | 00:30:31 | 00:29:23 | + |
| 29 | 628 | MICHAEL FELIX TEIXEIRA | SANGUE NO ZOIO | 6 | M4049 | 00:04:54 | 00:29:24 | 00:29:24 | + |
| 30 | 622 | LEANDRO APARECIDO LINO | | 7 | M4049 | 00:05:06 | 00:30:36 | 00:29:33 | + |
| 31 | 193 | SAMUEL PAULO DE ARRUDA | | 3 | M2029 | 00:05:13 | 00:31:21 | 00:29:38 | + |
| 32 | 159 | GABRIEL GARCIA | | 4 | M2029 | 00:05:13 | 00:31:21 | 00:30:11 | + |
| 33 | 606 | DANIEL PERANDRÉ | TIME AGUAÍ RUNNING | 8 | M4049 | 00:05:21 | 00:32:08 | 00:30:25 | + |
| 34 | 610 | ELI ROGER DE LIMA | | 9 | M4049 | 00:05:27 | 00:32:40 | 00:30:47 | + |
