| 1 | 13 | LAUDENICE ERNESTO FIGUEREDO | MUTUM | - | F3039 | 01:16:14.33 |
| 2 | 14 | CRISTIANE ALVES | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F3039 | 01:23:02.01 |
| 3 | 25 | ADEILDA ÂNGELO | MUTUM | - | F5059 | 01:24:49.76 |
| 4 | 113 | MARLI FERREIRA DEBOCHE | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | F4049 | 01:28:24.97 |
| 5 | 29 | MARIA CICERA DE HOLANDA CAVALCANTE | TRAILRUNZEIROSALPHA | - | F5059 | 01:28:25.47 |
| 6 | 4 | LILIU ARAUJO | EQUIPE | - | F1229 | 01:30:13.20 |
| 7 | 27 | RITA DE CASSIA | MUTUM | - | F5059 | 01:32:44.43 |
| 8 | 12 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | LAJENSES AVENTUREIROS | - | F3039 | 01:35:38.91 |
| 9 | 31 | LUZIA NASCIMENTO | MUTUM | - | F5059 | 01:36:24.90 |
| 10 | 20 | DEVIANE CARVALHO | CALANGOS TREKKING | - | F4049 | 01:36:48.16 |
| 11 | 28 | MARIA BETÂNIA MELO DE OLIVEIRA BETÂNIA MELO | MUTUM | 1 | F5059 | 01:37:28.73 |
| 12 | 3 | MARIANA DA SILVA | SEM EQUIPE | 1 | F1229 | 01:37:39.43 |
| 13 | 18 | VANESSA MIZAEL DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 1 | F4049 | 01:38:08.19 |
| 14 | 98 | LILIAN BEATRIZ TAVARES BARROS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 1 | F3039 | 01:39:41.62 |
| 15 | 16 | IRENILDA ALVES | NÃO TEM | 2 | F4049 | 01:42:15.35 |
| 16 | 145 | JOELMA MOURA DA SILVA JOELMA | STUDIO RUAN BARROS | 3 | F4049 | 01:46:09.83 |
| 17 | 17 | ELISÂNGELA ALMEIDA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 4 | F4049 | 01:46:45.06 |
| 18 | 2 | LAYANNE ALVES | SEM EQUIPE | 2 | F1229 | 01:49:07.80 |
| 19 | 5 | RENATA SOUZA DE ARAÚJO | GRFITNESS ACADEMIA | 3 | F1229 | 01:52:46.77 |
| 20 | 32 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | GRFITNESS ACADEMIA | 2 | F5059 | 01:52:53.26 |
| 21 | 21 | SWAN MARQUES DA SILVA | PALMARINO AVENTUREIRO | 5 | F4049 | 01:53:06.27 |
| 22 | 10 | JOSICLEA MARINHO | LIONS OFF ROAD | 2 | F3039 | 01:53:07.82 |
| 23 | 162 | MARIA CICERA DA SILVA | TRAILRUNZEIROSALPHA | 1 | F6099 | 01:58:13.99 |
| 24 | 1 | ALICE DOS SANTOS SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 4 | F1229 | 02:00:50.00 |
| 25 | 30 | MARILEIDE MARIA DE LIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 3 | F5059 | 02:01:37.46 |
| 26 | 15 | FABIANA DOS SANTOS SOUZA | SALADA DE FRUTAS | 6 | F4049 | 02:02:36.44 |
| 27 | 165 | MARIA JOSÉ VITORINO DE LIMA | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ, AL | 2 | F6099 | 02:10:37.12 |
| 28 | 6 | ELIZABETH PIRES DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 3 | F3039 | 02:22:17.52 |
| 29 | 166 | KATHARINA DE MELO BARBOSA CAVALCANTE | PALMARINOS AVENTUREIROS | 3 | F6099 | 02:23:19.02 |
| 30 | 11 | KRISLANE FERNANDES TORRES | TRAILRUNZEIROSALPHA | 4 | F3039 | 02:25:06.25 |
| 31 | 219 | FRANCIELE BARBOSA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | F3039 | 02:25:30.75 |
| 32 | 164 | NEUZA ABREU FERREIRA | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ, AL | 4 | F6099 | 02:25:32.25 |
| 33 | 119 | ADRIANA DA SILVA | TRAILRINZEIROSALPHA | 6 | F3039 | 02:28:03.25 |
| 34 | 141 | MARIA QUITÉRIA FERREIRA GOMES | EQUIPE MUNDAU | 5 | F6099 | 02:28:27.23 |
| 35 | 224 | MARIA JOSE RODRIGUES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 6 | F6099 | 02:30:38.70 |
| 36 | 7 | NADJA TAVARES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 7 | F3039 | 02:31:53.46 |
| 37 | 22 | EDNEIDE ANSELMO FARIAS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 7 | F4049 | 02:38:37.65 |
| 38 | 26 | CIRLENE ALEXANDRE DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 4 | F5059 | 02:38:38.72 |
| RESULTADO SOLO 12KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 194 | GERMINO FRANCISCO DOS SANTOS | TRAILRUNZEIROSALPHA | - | M4049 | 00:56:46.23 |
| 2 | 33 | ARIEL ANGELO | MUTUM | - | M1229 | 00:58:20.97 |
| 3 | 81 | JOSÉ CLOVES BARBOSA BALBINO | MUTUM | - | M5059 | 01:02:19.44 |
| 4 | 40 | JOSÉ CAUÃ DA SILVA BARROS | TRAILRUNZEIROSALPHA | - | M1229 | 01:03:57.67 |
| 5 | 54 | JOSÉ VALTER PINHO DE OLIVEIRA JUNIOR OLIVEIRA JUNI | MUTUM | - | M3039 | 01:04:37.67 |
| 6 | 39 | MELQUISEDEQUE ABRAHÃO FREITAS DA SILVA | CORREDORES COM CRISTO | - | M1229 | 01:05:16.16 |
| 7 | 44 | EDUARDO OLIVEIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | M1229 | 01:07:19.89 |
| 8 | 214 | CARLINHOS MELO | MUTUM | - | M1229 | 01:08:57.39 |
| 9 | 41 | SARGENTO | MUTUM | - | M4049 | 01:09:05.64 |
| 10 | 59 | RAFAEL JANUÁRIO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | - | M3039 | 01:09:14.13 |
| 11 | 57 | ANANIAS PEREIRA | MUTUM | 1 | M3039 | 01:11:11.40 |
| 12 | 45 | MATHEUS FELIPE | LAJENSES AVENTUREIROS | 1 | M1229 | 01:11:23.11 |
| 13 | 35 | WILLAMES BRAZ | MUTUM | 2 | M1229 | 01:12:53.84 |
| 14 | 50 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 2 | M3039 | 01:13:33.84 |
| 15 | 70 | ROMILDO JOSÉ DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS , MUTUM | 1 | M4049 | 01:13:34.09 |
| 16 | 73 | JOSÉ ALEXANDRE DE LIMA | TRAILRUNZEIROSALPHA | 2 | M4049 | 01:14:27.33 |
| 17 | 34 | FELIPE EMANUEL BARBOSA DA SILVA | MUTUM | 3 | M1229 | 01:15:06.83 |
| 18 | 52 | JORDAN WILLY DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 3 | M3039 | 01:15:11.33 |
| 19 | 209 | THIAGO GUTEMBERG DOS SANTOS SILVA | LAJENSES AVENTUREIROS | 3 | M4049 | 01:15:21.57 |
| 20 | 80 | GIVALDO MATIAS DA SILVA MATIAS | COBAB/LANCHES | 1 | M5059 | 01:15:42.82 |
| 21 | 82 | JOSÉ EDMILSON | MUTUM | 2 | M5059 | 01:16:09.08 |
| 22 | 208 | MAYCON AURINO | MUTUM | 4 | M1229 | 01:16:19.32 |
| 23 | 215 | JOSÉ VALENTIM DA SILVA | MUTUM | 4 | M4049 | 01:16:23.81 |
| 24 | 66 | JOSÉ ARTUR DO NASCIMENTO SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | M4049 | 01:16:29.58 |
| 25 | 48 | FELIPE GABRIEL CANTO PEREIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | M1229 | 01:17:24.32 |
| 26 | 85 | LUCIANO GOMES | MUTUM | 3 | M5059 | 01:17:48.55 |
| 27 | 46 | ROBERT VIRGINIO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 6 | M1229 | 01:18:28.05 |
| 28 | 36 | RONALD DA SILVA TAVARES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 7 | M1229 | 01:18:32.80 |
| 29 | 87 | ÁDGER FERNANDES DA SILVA | AORE-AL/SERVANT/CLUBE DE TIRO PATACHO | 1 | M6099 | 01:19:02.29 |
| 30 | 53 | JAYDAN JONAS | MUTUM | 4 | M3039 | 01:20:51.78 |
| 31 | 55 | THIAGO DA SILVA BEZERRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | M3039 | 01:21:25.27 |
| 32 | 68 | OSVALDO MENDONÇA | MUTUM | 6 | M4049 | 01:21:45.78 |
| 33 | 78 | JOSÉ CÍCERO ALVES DA CÍCERO | STUDIO RUAN BARROS | 4 | M5059 | 01:22:02.27 |
| 34 | 84 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 5 | M5059 | 01:22:21.05 |
| 35 | 43 | JOSÉ ROBERTO VENTURA DA SILVA JUNIOR VENTURA | CALANGOS | 8 | M1229 | 01:23:28.26 |
| 36 | 83 | CARLOS MIZAEL | PALMARINOS AVENTUREIROS | 6 | M5059 | 01:23:29.28 |
| 37 | 181 | ANTONIO ALVES DE LIMA | TRAILRUNZEIROSALPHA | 7 | M5059 | 01:24:10.51 |
| 38 | 72 | EDVALDO JOSÉ | MUTUM | 7 | M4049 | 01:25:14.04 |
| 39 | 65 | BRUNNO FERREIRA BRITO | SEM EQUIPE | 8 | M4049 | 01:26:19.99 |
| 40 | 56 | MARCOS GOMES SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 6 | M3039 | 01:30:36.70 |
| 41 | 192 | DJAIR LUCENA | ZUMBI EC | 7 | M3039 | 01:34:34.68 |
| 42 | 38 | THIAGO NASCIMENTO | MUTUM | 9 | M1229 | 01:35:21.66 |
| 43 | 75 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | MUTUM | 9 | M4049 | 01:35:42.16 |
| 44 | 67 | RONALDO CÉSAR FACCIO | JCNET | 10 | M4049 | 01:36:07.15 |
| 45 | 69 | JOSE DE ASSIS GONZAGA ASSIS | SEM | 11 | M4049 | 01:37:21.64 |
| 46 | 71 | JAILSON ALVES DA SILVA | MUTUM | 12 | M4049 | 01:37:35.92 |
| 47 | 51 | VALTER PEREIRA | STUDIO RUAN BARROS | 8 | M3039 | 01:37:39.67 |
| 48 | 37 | JOÃO LEANDRO BARROSBSILVA | OXE! BORA CORRER? | 10 | M1229 | 01:38:54.63 |
| 49 | 58 | MARCELO MENDONÇA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 9 | M3039 | 01:39:44.12 |
| 50 | 86 | GERALDO ROCHA SANTOS | SALADA DE FRUTAS | 2 | M6099 | 01:45:07.83 |
| 51 | 216 | JACKSON MARTINS SOUZA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 11 | M1229 | 01:46:58.06 |
| 52 | 74 | MÁRCIO MATIAS MOURA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 13 | M4049 | 01:46:59.84 |
| 53 | 62 | MIKAEL BRUNO DE MORAES SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 10 | M3039 | 01:47:10.83 |
| 54 | 47 | WILLAMS MATHEUS CORREIA PRIMO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 12 | M1229 | 01:48:28.57 |
| 55 | 77 | LUIZ CARLOS MIRANDA | LANJESE | 8 | M5059 | 01:51:13.53 |
| 56 | 60 | IZALDO FRANCISCO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 11 | M3039 | 02:22:19.77 |
| 57 | 182 | PAULO WAGNER | TRAILRUNZEIROSALPHA | 14 | M4049 | 02:27:51.73 |
| 58 | 49 | JUNIOR SANTOS | SEM EQUIPE | 12 | M3039 | 02:31:51.44 |
| 59 | 64 | ALEXANDRE TAVARES DOS SANTOS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 15 | M4049 | 02:38:40.27 |
| 60 | 240 | MORAIS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 13 | M3039 | 02:38:40.71 |
| RESULTADO SOLO 7KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 130 | GESSYLAINE SILVA | GRFITNESS | 1 | F1299 | 00:52:09.78 |
| 2 | 93 | MARIA CARLIANA DE ALMEIDA DOS SANTOS CARLIANA | NÃO POSSUIR | 2 | F1299 | 00:52:42.76 |
| 3 | 161 | EDVANIA CARDOSO | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ, AL | 3 | F1299 | 00:57:21.72 |
| 4 | 121 | PAULA DE GOES | BORA CORRER | 4 | F1299 | 00:58:46.49 |
| 5 | 104 | JÔ MELLO | MUTUM | 5 | F1299 | 00:59:58.70 |
| 6 | 122 | JESSICA MARCELA LOPES DA SILVA | SEM EQUIPE | 6 | F1299 | 01:00:24.95 |
| 7 | 143 | TATY CAEL | EQUIPE BORA CORRER | 7 | F1299 | 01:00:58.44 |
| 8 | 107 | LIDIANE MIRIAN | SEM EQUIPE | 8 | F1299 | 01:01:15.69 |
| 9 | 112 | ANANDA CORDEIRO DA SILVA | TRAILRUNZEIROS ALPHA | 9 | F1299 | 01:01:29.19 |
| 10 | 126 | DÉBORA MIZAEL | ZUMBI EC | 10 | F1299 | 01:05:43.42 |
| 11 | 118 | WILZA MACHADO | MUTUM | 11 | F1299 | 01:06:34.15 |
| 12 | 138 | MIQUIANE GOMES DA SILVA MIQUIANE | EQUIPE BORA CORRER | 12 | F1299 | 01:07:13.89 |
| 13 | 109 | SHEILA LOPES DOS SANTOS LIMA | SEM EQUIPE | 13 | F1299 | 01:08:09.64 |
| 14 | 105 | JOSILENE FERREIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 14 | F1299 | 01:08:55.63 |
| 15 | 131 | ROSIETE DIAS DA SILVA | TRILHA ECOLÓGICA | 15 | F1299 | 01:08:56.63 |
| 16 | 108 | LORRANY FERNANDA | SEM EQUIPE | 16 | F1299 | 01:09:13.12 |
| 17 | 128 | SELMA DE SOUZA BALBINO | MUTUM | 17 | F1299 | 01:09:40.37 |
| 18 | 106 | MARIANA VITAL | SEM EQUIPE | 18 | F1299 | 01:11:07.11 |
| 19 | 88 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ, AL | 19 | F1299 | 01:12:17.36 |
| 20 | 135 | WELLIGTA VIEIRA MOREIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 20 | F1299 | 01:12:30.10 |
| 21 | 137 | RAIANE OLIVEIRA ANJOS TEIXEIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 21 | F1299 | 01:17:01.81 |
| 22 | 158 | MARIA JOSÉ DE LIMA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 22 | F1299 | 01:17:37.06 |
| 23 | 136 | MARIANA REGINA | SEM EQUIPE | 23 | F1299 | 01:18:14.55 |
| 24 | 102 | SANDRA VITORINO | PALMARINOS | 24 | F1299 | 01:19:14.54 |
| 25 | 140 | DIONE CARVALHO | MUTUM | 25 | F1299 | 01:21:46.53 |
| 26 | 207 | MARIA JOSE AMANCIO | BORA CORRER | 26 | F1299 | 01:22:37.01 |
| 27 | 100 | THAMIRES RIBEIRO MARQUES | SEM EQUIPE | 27 | F1299 | 01:23:51.01 |
| 28 | 94 | ADRIANA BERNARDO | EQUIPE BORA CORRER | 28 | F1299 | 01:23:57.50 |
| 29 | 157 | CATALINE MORGANA DA SILVA FERREIRA DE BRITO MORGAN | PALMARINOS AVENTUREIROS | 29 | F1299 | 01:24:04.00 |
| 30 | 223 | CRISTIANE GOMES DE LIMA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 30 | F1299 | 01:24:06.76 |
| 31 | 159 | SIRLENE BEZERRA NUNES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 31 | F1299 | 01:24:07.50 |
| 32 | 221 | MARTA CORREIA DOS SANTOS | SEM CHANCE | 32 | F1299 | 01:25:04.24 |
| 33 | 149 | BÁRBARA BIANCA DE OLIVEIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 33 | F1299 | 01:27:44.97 |
| 34 | 129 | DANIELE ARAÚJO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 34 | F1299 | 01:31:29.19 |
| 35 | 133 | MILÂNIA DA SILVA MEDEIROS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 35 | F1299 | 01:33:10.18 |
| 36 | 8 | JACIANE SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 36 | F1299 | 01:34:29.67 |
| 37 | 120 | PETRIANE PEIXOTO DA SILVA | GRFITNESS ACADEMIA | 37 | F1299 | 01:34:32.73 |
| 38 | 92 | LETÍCIA MAYARA DA SILVA | MUTUM | 38 | F1299 | 01:36:51.15 |
| 39 | 139 | ZENAIDE RODRIGUES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 39 | F1299 | 01:36:52.92 |
| 40 | 24 | ANA LETÍCIA AFONSO DE LIMA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 40 | F1299 | 01:37:26.41 |
| 41 | 91 | KEILA FABÍOLA DA SILVA FERREIRA | SUPERMERCADO ECONÔMICO | 41 | F1299 | 01:46:15.57 |
| 42 | 90 | FERNANDA GOMES DE SOUZA | SUPERMERCADO ECONÔMICO | 42 | F1299 | 01:46:39.82 |
| 43 | 156 | MEL CLINGER | PALMARINOS AVENTUREIROS | 43 | F1299 | 01:47:09.06 |
| 44 | 101 | ROSE KELLY ALVES SOARES | PALMARINOS AVENTUREIROS | 44 | F1299 | 01:48:17.80 |
| 45 | 147 | CATIANE LINO SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 45 | F1299 | 01:48:23.82 |
| 46 | 148 | MARIA SIMONE CRUZ MIZAEL | PALMARINOS AVENTUREIROS | 46 | F1299 | 01:49:08.81 |
| 47 | 116 | ROSEANE LOPES | SEM EQUIPE | 47 | F1299 | 01:50:45.04 |
| 48 | 167 | MARILEIDE CONSTANTINO | NAO TENHO | 48 | F1299 | 01:50:45.79 |
| 49 | 110 | VANESSA DE ALCÂNTARA SILVA | TRAILRUNZEIROSALPHA | 49 | F1299 | 01:50:46.29 |
| 50 | 89 | MARIA LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ, AL | 50 | F1299 | 01:50:47.00 |
| 51 | 163 | CICERA VIEIRA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 51 | F1299 | 01:51:53.52 |
| 52 | 123 | BÁRBARA LUIZ | SEM EQUIPE | 52 | F1299 | 01:52:22.52 |
| 53 | 152 | CARLA MIKAELLE ALVES BARRETO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 53 | F1299 | 01:54:27.00 |
| 54 | 213 | CASSIELLEN CARDOSO | SEM EQUIPE | 54 | F1299 | 02:00:32.72 |
| 55 | 211 | JESSICA AURELIANO PEREIRA | SEM EQUIPE | 55 | F1299 | 02:00:33.21 |
| 56 | 125 | ROSANGELA EFIGENIO DA SILVA ROSA | MENINAS EM FOCO | 56 | F1299 | 02:00:44.95 |
| 57 | 160 | MARIA JOSÉ ROBERTO DA SILVA | SEM EQUIPE | 57 | F1299 | 02:00:47.47 |
| 58 | 111 | CHAYANNE BORGES DE LIMA | SEM EQUIPE | 58 | F1299 | 02:05:19.41 |
| 59 | 212 | JAYNE JUSTINO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 59 | F1299 | 02:08:24.14 |
| 60 | 150 | POLYANA DE MELO BARBOSA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 60 | F1299 | 02:08:25.14 |
| 61 | 134 | GRACENILDA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 61 | F1299 | 02:23:12.77 |
| 62 | 132 | KYSLEANGELA DE SOUZA MENDONÇA | TRAILRUNZEIROS APLHA | 62 | F1299 | 02:28:23.72 |
| 63 | 142 | SARAH DE MELO ALMEIDA | PALMARINOS ANENTUREIROS | 63 | F1299 | 02:28:26.22 |
| 64 | 97 | ALINE MARIA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 64 | F1299 | 02:28:26.49 |
| 65 | 144 | MANOELA BALBIN | EQUIPE MUNDAU | 65 | F1299 | 02:28:29.04 |
| 66 | 222 | MORGANNA OLIVEIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 66 | F1299 | 02:38:34.14 |
| 67 | 239 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 67 | F1299 | 02:38:34.14 |
| 68 | 228 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 68 | F1299 | 02:38:36.15 |
| 69 | 226 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 69 | F1299 | 02:38:37.15 |
| 70 | 154 | MARIA LORENA GOMES DE LIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 70 | F1299 | 02:38:38.19 |
| 71 | 115 | JERLAINE DO NASCIMENTO ALEMIDA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 71 | F1299 | 02:38:38.88 |
| 72 | 103 | JEANE MONTEIRO | NENHUM | 72 | F1299 | 02:38:38.90 |
| 73 | 225 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 73 | F1299 | 02:38:39.33 |
| 74 | 229 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 74 | F1299 | 02:38:39.41 |
| 75 | 238 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 75 | F1299 | 02:38:40.52 |
| 76 | 233 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 76 | F1299 | 02:38:40.72 |
| 77 | 146 | GLAUCIA OLIVEIRA | NO LIMITE | 77 | F1299 | 02:38:41.37 |
| 78 | 230 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 78 | F1299 | 02:38:41.75 |
| 79 | 235 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 79 | F1299 | 02:38:41.77 |
| 80 | 99 | MARIA ELOISA ROCHA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 80 | F1299 | 02:38:41.77 |
| 81 | 231 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 81 | F1299 | 02:38:41.92 |
| 82 | 237 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 82 | F1299 | 02:38:41.94 |
| 83 | 155 | MARIA EDIVÂNIA DE LEMOS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 83 | F1299 | 02:38:42.03 |
| 84 | 232 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 84 | F1299 | 02:38:43.95 |
| 85 | 236 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 85 | F1299 | 02:38:50.86 |
| 86 | 234 | NUMERO EXTRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 86 | F1299 | 02:38:53.74 |
| 87 | 151 | RENATA SILEANE FÉLIX DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 87 | F1299 | 02:38:54.52 |
| RESULTADO SOLO 7KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 168 | ELIALDO BALBINO BALBINO | MUTUM | 1 | M1299 | 00:36:59.39 |
| 2 | 127 | JACKSON PEREIRA | SEM EQUIPE | 2 | M1299 | 00:38:33.38 |
| 3 | 179 | JOSÉ RAFAEL DA SILVA RAFA | SEM EQUIPE. CLUBE BIU, PATROCÍNIO GLEISON RIBEIRO/ | 3 | M1299 | 00:39:37.38 |
| 4 | 227 | DAVID KAUA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 4 | M1299 | 00:46:25.58 |
| 5 | 195 | RENAN JOSÉ VIEIRA DA SILVA SILVA | SEM | 5 | M1299 | 00:47:38.06 |
| 6 | 185 | NATHANAEL ARAÚJO | MUTUM | 6 | M1299 | 00:50:14.53 |
| 7 | 204 | IVANILDO FRANCA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 7 | M1299 | 00:52:12.76 |
| 8 | 188 | GABRIEL DE ALBUQUERQUE MOREIRA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 8 | M1299 | 00:53:04.51 |
| 9 | 186 | CLEYDSON HENRIQUE NEVES DA SILVA | MUTUN | 9 | M1299 | 00:53:17.01 |
| 10 | 189 | EZEQUIEL SANTANA | LAJENSES AVENTUREIROS | 10 | M1299 | 00:53:43.50 |
| 11 | 187 | MARCIO MARTINS DE ARAUJO | TRAILRUNZEIROSALPHA | 11 | M1299 | 00:55:40.99 |
| 12 | 193 | MAYCON DOUGLAS LÚCIO DE FRANÇA | TRAILRUNZEIROS APLHA | 12 | M1299 | 00:56:41.98 |
| 13 | 205 | JOÃO DAVID NICÁCIO DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 13 | M1299 | 00:58:45.71 |
| 14 | 183 | EDNALDO SILVA | SEM EQUIPE | 14 | M1299 | 00:59:48.95 |
| 15 | 210 | ALAN NOGUEIRA LEMOS | SEM EQUIPE | 15 | M1299 | 01:01:04.19 |
| 16 | 169 | IVERSON FERREIRA BRITO | SEM EQUIPE | 16 | M1299 | 01:06:04.15 |
| 17 | 198 | SÁVIO DE MELO | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ | 17 | M1299 | 01:06:15.66 |
| 18 | 197 | RAFAEL DOS ANJOS LAURINDO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 18 | M1299 | 01:06:30.40 |
| 19 | 184 | THALIS BRAGA BATISTA | MTB IMPIEDOSO | 19 | M1299 | 01:06:42.14 |
| 20 | 174 | ZACARIAS EUFRÁSIO DE LIMA | SEM EQUIPE | 20 | M1299 | 01:08:07.14 |
| 21 | 170 | CÉSAR HENRIQUE SAPUCAIA GOMES | SEM EQUIPE | 21 | M1299 | 01:08:25.63 |
| 22 | 200 | CAIO TÚLIO VIEIRA CALHEIROS MELLO | TRAILRUNZEIROS APLHA | 22 | M1299 | 01:08:49.13 |
| 23 | 176 | MARCELO BARBOSA | MUTUM | 23 | M1299 | 01:10:38.13 |
| 24 | 173 | WENNDELL AMARAL | SEM EQUIPE | 24 | M1299 | 01:11:05.86 |
| 25 | 63 | JOSÉ PAULO DA SILVA | MUTUM | 25 | M1299 | 01:12:30.89 |
| 26 | 203 | TARCISO ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 26 | M1299 | 01:16:33.57 |
| 27 | 191 | EDVALDO PEDRO DA SILVA FILHO | PALMARINOS AVENTUREIROS | 27 | M1299 | 01:17:56.30 |
| 28 | 172 | FERNANDO CARLOS | PALMARINOS AVENTUREIROS | 28 | M1299 | 01:19:08.79 |
| 29 | 206 | ALDERLAN BASÍLIO DA SILVA | TRILHA ECOLÓGICA - S. DO MUNDAÚ | 29 | M1299 | 01:22:03.02 |
| 30 | 201 | GEANDERSON NUNES DA SILVA | PALMARINOS AVENTUREIROS | 30 | M1299 | 01:27:43.47 |
| 31 | 190 | JEFFERSON PINHO | LAJENSES AVENTUREIROS | 31 | M1299 | 01:33:01.43 |
| 32 | 199 | RUBENS CASSIANO | TRILHA ECOLÓGICA - SANTANA DO MUNDAÚ | 32 | M1299 | 01:37:49.64 |
| 33 | 177 | ANTONIO GILTON DE OMENA JUNIOR JUNIOR | LOS PARICEIROS | 33 | M1299 | 01:52:22.02 |
| 34 | 175 | NELSON FILIPE DATIVO DE MEDEIROS | SEM EQUIPE | 34 | M1299 | 02:05:17.66 |
| 35 | 217 | JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR | MUTUM | 35 | M1299 | 02:38:35.89 |
| 36 | 171 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | PQLMARIMOS AVENTUREIROS | 36 | M1299 | 02:38:37.44 |
| 37 | 180 | EVERTTON ALVES | EVELLY KATTY MODA FITNESS | 37 | M1299 | 02:38:39.60 |
| 38 | 178 | GABRIEL DO NASCIMENTO DE SOUZA | SEM EQUIPE | 38 | M1299 | 02:38:40.92 |
