TRAVESSIA ENTRE ILHAS
RESULTADO 3500 METROS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 125 | MONICA PASCO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | - | F4049 | 00:18:43 | 00:56:08 | + |
| 2 | 157 | MARIANE GOMES DE CARVALHO | SPY TEAM/TREINO ONLINE | - | F3039 | 00:19:00 | 00:57:00 | + |
| 3 | 120 | ROBERTA TIE YAMAGUCHI DE PAULI | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | - | F4049 | 00:19:33 | 00:58:38 | + |
| 4 | 108 | MAYARA LOPES DA LUZ | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F4049 | 00:19:42 | 00:59:07 | + |
| 5 | 2 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | 1 | F0019 | 00:19:45 | 00:59:14 | + |
| 6 | 1 | NICOLY DURVALO | AVULSO | 2 | F0019 | 00:19:46 | 00:59:19 | + |
| 7 | 43 | MANUELA MARQUES SANTOS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F2029 | 00:19:48 | 00:59:25 | + |
| 8 | 38 | MAETÊ BÉCKER | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | F2029 | 00:19:59 | 00:59:58 | + |
| 9 | 111 | ROBERTA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | F4049 | 00:20:10 | 01:00:30 | + |
| 10 | 169 | ANDRÉIA BARRETO ALVES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F5059 | 00:20:49 | 01:02:26 | + |
| 11 | 4 | ISABELLY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | 3 | F0019 | 00:20:54 | 01:02:43 | + |
| 12 | 5 | THAIS MACIEL MORAIS | TALENTOS DO CAPÃO | 4 | F0019 | 00:20:57 | 01:02:52 | + |
| 13 | 168 | SANDRA CRISTINA CARASSINI AGUIAR AGUIAR | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | F5059 | 00:21:58 | 01:05:53 | + |
| 14 | 6 | THALIA LUZ GARCES | TALENTOS DO CAPÃO | 5 | F0019 | 00:23:10 | 01:09:30 | + |
| 15 | 3 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 6 | F0019 | 00:23:10 | 01:09:31 | + |
| 16 | 170 | VALERIA MOURA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 3 | F5059 | 00:23:25 | 01:10:14 | + |
| 17 | 117 | LUCIANA SOUZA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 3 | F4049 | 00:23:43 | 01:11:10 | + |
| 18 | 250 | CLARISSE APARECIDA HENRIQUE | | 4 | F5059 | 00:23:55 | 01:11:45 | + |
| 19 | 68 | MURIEL BECKER | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F3039 | 00:24:14 | 01:12:41 | + |
| 20 | 7 | VICTORIA ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | 7 | F0019 | 00:24:48 | 01:14:24 | + |
| 21 | 66 | DIENE DE MELO | MILLER TEAM | 2 | F3039 | 00:24:48 | 01:14:25 | + |
| 22 | 8 | YANNE DOS SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | 8 | F0019 | 00:24:51 | 01:14:32 | + |
| 23 | 109 | FERNANDA RACOLTO MENDES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 4 | F4049 | 00:25:19 | 01:15:56 | + |
| 24 | 110 | MARILANDY BARROCA SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 5 | F4049 | 00:25:34 | 01:16:43 | + |
| 25 | 223 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | ESTILO DO CORPO | 1 | F7099 | 00:29:55 | 01:29:45 | + |
| 26 | 246 | ANA CAROLINA FRANCO GOMES | | 3 | F3039 | 00:30:05 | 01:30:15 | + |
| 27 | 253 | ERICA HITOMI | | 5 | F5059 | 00:30:38 | 01:31:53 | + |
| 28 | 124 | NATACHA CAPOZZI | GAMA ACESSORIA ESPORTIVA/ BRASIL FC | 6 | F4049 | 00:32:50 | 01:38:29 | + |
| 29 | 42 | JULIANA SAMPAIO FELIPE | AVULSO | 3 | F2029 | 00:33:10 | 01:39:31 | + |
| 30 | 171 | LUCIANA MACEDO RODRIGUES | L&L ASSESSORIA | 6 | F5059 | 00:33:26 | 01:40:19 | + |
| 31 | 228 | FABIANA DIAS SOUZA | GBMAR | 4 | F2029 | 00:35:20 | 01:45:59 | + |
RESULTADO 3500 METROS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 143 | BRUNO YAMAMOTO | CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO | - | M4049 | 00:16:01 | 00:48:03 | + |
| 2 | 153 | ANDREW AZEVEDO | TRIMOTION - AVA GESTÃO PROFISSIONAL | - | M4049 | 00:16:02 | 00:48:05 | + |
| 3 | 14 | VINICIUS REBOUÇAS DA ROCHA OLIVEIRA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | - | M0019 | 00:16:02 | 00:48:06 | + |
| 4 | 175 | RAFAEL PONCIO | CÍRCULO MILITAR DE SÃO PAULO | 1 | M5059 | 00:16:23 | 00:49:09 | + |
| 5 | 160 | RODRIGO FARO | FM ACESSORIA | 1 | M4049 | 00:16:23 | 00:49:10 | + |
| 6 | 139 | ANDRÉ GERMANO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M4049 | 00:16:57 | 00:50:52 | + |
| 7 | 97 | VITOR ANTONIO EDUARDO GOMES DIAS | TEAM DG | 1 | M3039 | 00:16:58 | 00:50:54 | + |
| 8 | 244 | LUCAS SILVA | | 1 | M2029 | 00:17:10 | 00:51:31 | + |
| 9 | 144 | CAIO MARIANI | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS | 3 | M4049 | 00:17:11 | 00:51:33 | + |
| 10 | 178 | JOÃO JOSÉ MOREIRA JÚNIOR | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M5059 | 00:17:12 | 00:51:35 | + |
| 11 | 240 | NICOLAU SERRA | | 1 | M6069 | 00:17:14 | 00:51:43 | + |
| 12 | 180 | GUILHERME ASTOLFI CAETANO NICO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 3 | M5059 | 00:17:55 | 00:53:44 | + |
| 13 | 132 | RAFAEL COSMO | BRASIL FUTEBOL CLUBE | 4 | M4049 | 00:18:16 | 00:54:47 | + |
| 14 | 249 | MAURO CARAMICO | | 2 | M6069 | 00:18:37 | 00:55:51 | + |
| 15 | 83 | JOUCIEL SANTANA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M3039 | 00:18:43 | 00:56:08 | + |
| 16 | 86 | GUILHERME SOARES TOGUCHI | GABI BUENO PERSONAL | 3 | M3039 | 00:18:46 | 00:56:19 | + |
| 17 | 177 | JUAREZ PEREIRA DE SÁ E SANTOS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 4 | M5059 | 00:19:15 | 00:57:45 | + |
| 18 | 54 | DANIEL GOMES | TEAM DG | 2 | M2029 | 00:19:21 | 00:58:02 | + |
| 19 | 15 | BRENO HATYS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | M0019 | 00:19:35 | 00:58:46 | + |
| 20 | 239 | EDUARDO SILVA | R4 UNIMES | 5 | M5059 | 00:19:47 | 00:59:21 | + |
| 21 | 18 | PAULO HENRIQUE SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | 2 | M0019 | 00:19:48 | 00:59:24 | + |
| 22 | 17 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 3 | M0019 | 00:19:57 | 00:59:51 | + |
| 23 | 255 | LUCAS PIZZATTO | | 4 | M3039 | 00:20:30 | 01:01:30 | + |
| 24 | 156 | FELIPE SARAK | EQUIPE CARDUME | 5 | M4049 | 00:20:31 | 01:01:32 | + |
| 25 | 146 | ELIENAY FERREIRA | R4 | 6 | M4049 | 00:20:40 | 01:02:00 | + |
| 26 | 238 | ALEXANDRE FAKIH CASCARDI | MILLER TEAM | 6 | M5059 | 00:20:47 | 01:02:21 | + |
| 27 | 131 | WAGNER JOSÉ GIL | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 7 | M4049 | 00:20:47 | 01:02:22 | + |
| 28 | 193 | ORLANDO VISCARDI | POLIMASTERS USP | 7 | M5059 | 00:20:49 | 01:02:28 | + |
| 29 | 20 | PEDRO LEITE SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | 4 | M0019 | 00:20:51 | 01:02:32 | + |
| 30 | 211 | MILTON ANTONIO RIBEIRO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 3 | M6069 | 00:21:03 | 01:03:09 | + |
| 31 | 176 | JOAO EDUARDO AZEVEDO RAMOS DA SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 8 | M5059 | 00:21:08 | 01:03:23 | + |
| 32 | 210 | MARCELO SIMÕES JUNQUEIRA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 4 | M6069 | 00:21:08 | 01:03:25 | + |
| 33 | 212 | PAULO ROBERTO PIRES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 5 | M6069 | 00:21:09 | 01:03:26 | + |
| 34 | 56 | GABRIEL CATARINO MARINS | OIGRES | 3 | M2029 | 00:21:29 | 01:04:27 | + |
| 35 | 208 | ANDRE LUIZ MARIANO | | 6 | M6069 | 00:21:30 | 01:04:29 | + |
| 36 | 147 | IVAN GNECCO LASTEBASSE | SOMOS TRI | 8 | M4049 | 00:21:30 | 01:04:30 | + |
| 37 | 82 | RAFAEL BARBOSA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 5 | M3039 | 00:22:30 | 01:07:31 | + |
| 38 | 52 | KAUE DIETZ | AVULSO | 4 | M2029 | 00:22:31 | 01:07:34 | + |
| 39 | 206 | ANTÔNIO RICARDO LOURENÇO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 7 | M6069 | 00:22:40 | 01:08:00 | + |
| 40 | 182 | ADRIANO CHUVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 9 | M5059 | 00:22:41 | 01:08:02 | + |
| 41 | 181 | MAURICIO RODRIGUES ALVES | MILLER TEAM | 10 | M5059 | 00:23:18 | 01:09:55 | + |
| 42 | 191 | JOVIANO LIMA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 11 | M5059 | 00:23:24 | 01:10:12 | + |
| 43 | 185 | MARCOS ROBERTO SANTOS AUGUSTO | R4 UNIMES FEFIS | 12 | M5059 | 00:24:03 | 01:12:10 | + |
| 44 | 138 | GABRIEL RODRIGUES FERREIRA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 9 | M4049 | 00:24:34 | 01:13:43 | + |
| 45 | 215 | OTÁVIO HARUYTI NASCIMENTO | ASSOJUBS | 8 | M6069 | 00:24:45 | 01:14:16 | + |
| 46 | 98 | DOUGLAS SABINO | AVULSO | 6 | M3039 | 00:24:58 | 01:14:54 | + |
| 47 | 184 | EDUARDO MINORU | GABI BUENO PERSONAL | 13 | M5059 | 00:25:01 | 01:15:03 | + |
| 48 | 251 | MAXIMILIANO DE OLIVEIRA SORIANI | | 14 | M5059 | 00:25:14 | 01:15:43 | + |
| 49 | 219 | GUILHERME SOLCI MADEIRA | AVULSO | 9 | M6069 | 00:25:25 | 01:16:16 | + |
| 50 | 84 | SAMUEL XAVIER | AVULSO | 7 | M3039 | 00:25:31 | 01:16:34 | + |
| 51 | 90 | THIAGO GONCALVES | TEAMDG | 8 | M3039 | 00:25:48 | 01:17:24 | + |
| 52 | 96 | MAURÍCIO GREGÓRIO GOMES AFONSO | EQUIPE VERONESE | 9 | M3039 | 00:25:50 | 01:17:29 | + |
| 53 | 89 | MARCELO TRANCOZO | FORTE TRIATHLON | 10 | M3039 | 00:26:26 | 01:19:18 | + |
| 54 | 187 | MARCEL PORCINI | AVULSO | 15 | M5059 | 00:27:36 | 01:22:49 | + |
| 55 | 209 | JOSÉ FONTEBASSO NETO FONTEBASSO | AVULSO | 10 | M6069 | 00:28:04 | 01:24:13 | + |
| 56 | 247 | FERNANDO ATONIO DACCA | | 16 | M5059 | 00:28:14 | 01:24:42 | + |
| 57 | 152 | RICARDO FREITAS SANTOS SANTANA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 10 | M4049 | 00:28:28 | 01:25:24 | + |
| 58 | 92 | EDUARDO FORASTIERI NIERI / NATUREZA. | AVULSO | 11 | M3039 | 00:28:29 | 01:25:27 | + |
| 59 | 88 | MURILO VAZ | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 12 | M3039 | 00:28:33 | 01:25:38 | + |
| 60 | 194 | MARCELO SALES DE OLIVEIRA | ASSOJUBS | 17 | M5059 | 00:28:59 | 01:26:59 | + |
| 61 | 254 | CARLOS EDUARDO DOS REIS SALLES | | 11 | M4049 | 00:31:18 | 01:33:54 | + |
| 62 | 141 | DAMIÃO ANDERSON DA SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 12 | M4049 | 00:31:50 | 01:35:29 | + |
| 63 | 252 | SÉRGIO MOTA MORICI | | 18 | M5059 | 00:34:02 | 01:42:07 | + |
| 64 | 205 | ROBERTO MOURA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 11 | M6069 | 00:34:22 | 01:43:05 | + |
| 65 | 95 | CID CID | 4 GB | 13 | M3039 | 00:36:28 | 01:49:25 | + |
RESULTADO 750 METROS FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 77 | MICHELLE RONCATTO | ESTILO DO CORPO | 1 | F3039 | 00:02:08 | 00:14:55 | + |
| 2 | 201 | CLÁUDIA ADELINA CARRAPATOSO DA COSTA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F6069 | 00:02:11 | 00:15:18 | + |
| 3 | 235 | LAURA FERREIRA DE MORAIS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F0019 | 00:02:16 | 00:15:50 | + |
| 4 | 63 | NATÁLIA LOURENÇO GOTTHILF | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | F3039 | 00:02:20 | 00:16:18 | + |
| 5 | 72 | JACKELINE BARBOSA SILVA | UNISANTA | 3 | F3039 | 00:02:25 | 00:16:54 | + |
| 6 | 48 | GABRIELLE DA CUNHA DE SOUZA E SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | F2029 | 00:02:41 | 00:18:47 | + |
| 7 | 10 | LUANA CANUTO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | F0019 | 00:02:44 | 00:19:08 | + |
| 8 | 173 | ELIS SANTOS | MILLER TEAM | 1 | F5059 | 00:02:51 | 00:19:56 | + |
| 9 | 13 | LAURA KAROLINA SANTOS MENDES | TALENTOS DO CAPÃO | 3 | F0019 | 00:03:07 | 00:21:47 | + |
| 10 | 49 | CAROLINA MELARATO | AVULSO | 2 | F2029 | 00:03:09 | 00:22:03 | + |
| 11 | 76 | BREYLLA CAMPOS CARVALHO | PEIXE A JATO | 4 | F3039 | 00:03:16 | 00:22:53 | + |
| 12 | 47 | BÁRBARA STRAUSS | AVULSO | 3 | F2029 | 00:03:16 | 00:22:54 | + |
| 13 | 70 | CAMILA AGUIAR | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 5 | F3039 | 00:03:18 | 00:23:06 | + |
| 14 | 71 | LAÍS PENHA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 6 | F3039 | 00:03:30 | 00:24:31 | + |
| 15 | 245 | GIULLIANA REBELO | | 4 | F2029 | 00:03:39 | 00:25:33 | + |
| 16 | 126 | DAIANA BENA TEODORO | PISCINA TIBUM | 1 | F4049 | 00:04:05 | 00:28:36 | + |
| 17 | 236 | RAFAELA MOREIRA REPASCH | AVULSO | 5 | F2029 | 00:04:05 | 00:28:37 | + |
| 18 | 12 | ELOISA TEIXEIRA ALVES | TALENTOS DO CAPÃO | 4 | F0019 | 00:04:12 | 00:29:26 | + |
| 19 | 237 | CAROLINE DA COSTA DIAS | AVULSO | 6 | F2029 | 00:04:52 | 00:34:04 | + |
| 20 | 79 | NATALIA CLEMENTE MENDES | AVULSO | 7 | F3039 | 00:05:17 | 00:36:56 | + |
RESULTADO 750 METROS MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 31 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | TALENTOS DO CAPÃO | 1 | M0019 | 00:01:56 | 00:13:32 | + |
| 2 | 25 | MIGUEL MACIEL MORAIS | TALENTOS DO CAPÃO | 2 | M0019 | 00:01:56 | 00:13:33 | + |
| 3 | 162 | VICTOR DA CONCEICAO FONSECA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | M4049 | 00:02:07 | 00:14:49 | + |
| 4 | 26 | PHELIPPE NUNES PEREIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 3 | M0019 | 00:02:11 | 00:15:19 | + |
| 5 | 102 | RAFAEL MORAIS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | M3039 | 00:02:15 | 00:15:43 | + |
| 6 | 100 | RODRIGO LIMA SOUSA | RODRIGO LIMA | 2 | M3039 | 00:02:17 | 00:16:00 | + |
| 7 | 161 | EDGARD NAZARETH PELEGRINO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M4049 | 00:02:18 | 00:16:03 | + |
| 8 | 179 | MARCOS ALEXANDRE FAVACHO MONTEIRO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | M5059 | 00:02:23 | 00:16:44 | + |
| 9 | 103 | PEDRO KRAHENBUHL AMORIM | MAREVA | 3 | M3039 | 00:02:24 | 00:16:45 | + |
| 10 | 23 | VINICIUS OLIVEIRA VIANA | TALENTOS DO CAPÃO | 4 | M0019 | 00:02:24 | 00:16:47 | + |
| 11 | 29 | YURI MACIEL | TALENTOS DO CAPÃO | 5 | M0019 | 00:02:24 | 00:16:47 | + |
| 12 | 241 | VITOR OLIVEIRA PIRES GONÇALVES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 4 | M3039 | 00:02:26 | 00:17:05 | + |
| 13 | 199 | OSMAR CLAUDIO | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M5059 | 00:02:27 | 00:17:08 | + |
| 14 | 27 | PEDRO DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | 6 | M0019 | 00:02:30 | 00:17:29 | + |
| 15 | 11 | ALI KASSEN SILVA | TALENTOS DO CAPÃO | 7 | M0019 | 00:02:35 | 00:18:03 | + |
| 16 | 24 | ENZO GABRIEL NUNES VIEIRA | TALENTOS DO CAPÃO | 8 | M0019 | 00:02:35 | 00:18:05 | + |
| 17 | 224 | ANTÔNIO DUARTE NETTO DA FONSECA E SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 1 | M7099 | 00:02:37 | 00:18:18 | + |
| 18 | 166 | DANILO MENDONÇA | MEDCLINIC | 3 | M4049 | 00:02:44 | 00:19:10 | + |
| 19 | 105 | MARCELO KAZUO OBA | AVULSO | 5 | M3039 | 00:02:47 | 00:19:28 | + |
| 20 | 61 | MULLER OLIVEIRA | AQUA | 1 | M2029 | 00:02:50 | 00:19:49 | + |
| 21 | 195 | ADAUTO S SILVA SOUSA DA SILVA | FNG SPORTS ,ACADEMIA CRISTAL | 3 | M5059 | 00:02:50 | 00:19:50 | + |
| 22 | 99 | PATRICK NAIA KEUNECKE | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 6 | M3039 | 00:03:08 | 00:21:54 | + |
| 23 | 30 | ERICK OLIVEIRA VIANA | TALENTOS DO CAPÃO | 9 | M0019 | 00:03:08 | 00:21:56 | + |
| 24 | 200 | JOSÉ NILTON DE SOUZA E SILVA NILTON | AVULSO | 4 | M5059 | 00:03:08 | 00:21:58 | + |
| 25 | 221 | RICARDO APARECIDO DAS GRAÇAS | KIKUDA TRAINING | 1 | M6069 | 00:03:09 | 00:22:00 | + |
| 26 | 243 | GILBERTO SOUZA DOS SANTOS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | 2 | M6069 | 00:03:18 | 00:23:06 | + |
| 27 | 33 | CLAUDIO CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR | TALENTOS DO CAPÃO | 10 | M0019 | 00:03:18 | 00:23:08 | + |
| 28 | 101 | JOSÉ CARLOS MACEDO SANTOS JUNIOR | AEROBUGRE | 7 | M3039 | 00:03:18 | 00:23:09 | + |
| 29 | 164 | FERNANDO CLEMENTE TROULA | TROULA | 4 | M4049 | 00:04:39 | 00:32:30 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 0 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 2 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 5 | 00:19:45 | 00:59:14 | + |
| 2 | 1 | NICOLY DURVALO | AVULSO | F0019 | 6 | 00:19:46 | 00:59:19 | + |
| 3 | 4 | ISABELLY ROSA DOS ANJOS MARQUES | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 11 | 00:20:54 | 01:02:43 | + |
| 4 | 5 | THAIS MACIEL MORAIS | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 12 | 00:20:57 | 01:02:52 | + |
| 5 | 6 | THALIA LUZ GARCES | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 14 | 00:23:10 | 01:09:30 | + |
| 6 | 3 | SAFIRA SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 15 | 00:23:10 | 01:09:31 | + |
| 7 | 7 | VICTORIA ANDRADE | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 20 | 00:24:48 | 01:14:24 | + |
| 8 | 8 | YANNE DOS SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | F0019 | 22 | 00:24:51 | 01:14:32 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 43 | MANUELA MARQUES SANTOS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F2029 | 7 | 00:19:48 | 00:59:25 | + |
| 2 | 38 | MAETÊ BÉCKER | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F2029 | 8 | 00:19:59 | 00:59:58 | + |
| 3 | 42 | JULIANA SAMPAIO FELIPE | AVULSO | F2029 | 29 | 00:33:10 | 01:39:31 | + |
| 4 | 228 | FABIANA DIAS SOUZA | GBMAR | F2029 | 31 | 00:35:20 | 01:45:59 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 68 | MURIEL BECKER | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F3039 | 19 | 00:24:14 | 01:12:41 | + |
| 2 | 66 | DIENE DE MELO | MILLER TEAM | F3039 | 21 | 00:24:48 | 01:14:25 | + |
| 3 | 246 | ANA CAROLINA FRANCO GOMES | | F3039 | 26 | 00:30:05 | 01:30:15 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 40 até 49 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 108 | MAYARA LOPES DA LUZ | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F4049 | 4 | 00:19:42 | 00:59:07 | + |
| 2 | 111 | ROBERTA ALESSANDRA OLIVEIRA COSTA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F4049 | 9 | 00:20:10 | 01:00:30 | + |
| 3 | 117 | LUCIANA SOUZA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F4049 | 17 | 00:23:43 | 01:11:10 | + |
| 4 | 109 | FERNANDA RACOLTO MENDES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F4049 | 23 | 00:25:19 | 01:15:56 | + |
| 5 | 110 | MARILANDY BARROCA SILVA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F4049 | 24 | 00:25:34 | 01:16:43 | + |
| 6 | 124 | NATACHA CAPOZZI | GAMA ACESSORIA ESPORTIVA/ BRASIL FC | F4049 | 28 | 00:32:50 | 01:38:29 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 50 até 59 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 169 | ANDRÉIA BARRETO ALVES | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F5059 | 10 | 00:20:49 | 01:02:26 | + |
| 2 | 168 | SANDRA CRISTINA CARASSINI AGUIAR AGUIAR | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F5059 | 13 | 00:21:58 | 01:05:53 | + |
| 3 | 170 | VALERIA MOURA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | F5059 | 16 | 00:23:25 | 01:10:14 | + |
| 4 | 250 | CLARISSE APARECIDA HENRIQUE | | F5059 | 18 | 00:23:55 | 01:11:45 | + |
| 5 | 253 | ERICA HITOMI | | F5059 | 27 | 00:30:38 | 01:31:53 | + |
| 6 | 171 | LUCIANA MACEDO RODRIGUES | L&L ASSESSORIA | F5059 | 30 | 00:33:26 | 01:40:19 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Feminino de 70+
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 223 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO | ESTILO DO CORPO | F7099 | 25 | 00:29:55 | 01:29:45 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Masculino de 0 até 19 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 15 | BRENO HATYS | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | M0019 | 19 | 00:19:35 | 00:58:46 | + |
| 2 | 18 | PAULO HENRIQUE SANTOS DE NORONHA | TALENTOS DO CAPÃO | M0019 | 21 | 00:19:48 | 00:59:24 | + |
| 3 | 17 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | TALENTOS DO CAPÃO | M0019 | 22 | 00:19:57 | 00:59:51 | + |
| 4 | 20 | PEDRO LEITE SANTOS | TALENTOS DO CAPÃO | M0019 | 29 | 00:20:51 | 01:02:32 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Masculino de 20 até 29 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 244 | LUCAS SILVA | | M2029 | 8 | 00:17:10 | 00:51:31 | + |
| 2 | 54 | DANIEL GOMES | TEAM DG | M2029 | 18 | 00:19:21 | 00:58:02 | + |
| 3 | 56 | GABRIEL CATARINO MARINS | OIGRES | M2029 | 34 | 00:21:29 | 01:04:27 | + |
| 4 | 52 | KAUE DIETZ | AVULSO | M2029 | 38 | 00:22:31 | 01:07:34 | + |
RESULTADO 3500 METROS - Masculino de 30 até 39 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Ritmo |
Tempo |
Cert. |
| 1 | 97 | VITOR ANTONIO EDUARDO GOMES DIAS | TEAM DG | M3039 | 7 | 00:16:58 | 00:50:54 | + |
| 2 | 83 | JOUCIEL SANTANA | CLUBE TUMIARU/JAR/SÉRGIO COACH | M3039 | 15 | 00:18:43 | 00:56:08 | + |
