TRILHAS DO SERTÃO/TRICHIP
RESULTADO 12 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1260 | VANESSA MIELCZARSKI | SERTÃO ATIVO | - | F4347 | 01:19:18.28 | 01:19:18.28 | + |
| 2 | 1211 | CATIA CINARA PEREGO | SERTÃO ATIVO | - | F5357 | 01:38:23.96 | 01:38:23.96 | + |
| 3 | 1265 | FABIA BECKER | ALLENDE BUENO | - | F4347 | 01:38:46.72 | 01:38:46.72 | + |
| 4 | 1223 | GRACIELA AMBOS MEYER | SERTÃO ATIVO | - | F4347 | 01:42:22.76 | 01:42:22.76 | + |
| 5 | 1240 | LUCIMAR NUNES OCANA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | - | F5862 | 01:42:50.80 | 01:42:50.80 | + |
| 6 | 1220 | ESTER DA SILVA BAZILEWICZ | ANDERSON SPIER | 1 | F1622 | 01:45:21.81 | 01:45:21.81 | + |
| 7 | 1266 | SIMERI BOTELHO | SE É TRAIL EU VOU | 1 | F4852 | 01:45:42.81 | 01:45:42.81 | + |
| 8 | 1258 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | F4347 | 01:51:32.63 | 01:51:32.63 | + |
| 9 | 1213 | CLAUDIA SANTOS | SERTÃO ATIVO | 2 | F4852 | 01:52:09.19 | 01:52:09.19 | + |
| 10 | 1222 | GIOVANA BRAGA | SE É TRAIL EU VOU | 3 | F4852 | 01:55:08.70 | 01:55:08.70 | + |
| 11 | 1229 | JAQUELINE SANTOS | ACC | 2 | F4347 | 01:59:59.39 | 01:59:59.39 | + |
| 12 | 1221 | FABIANA RZYTKI | RUN PACE | 3 | F4347 | 02:03:29.17 | 02:03:29.17 | + |
| 13 | 1204 | ARIELI PAZUTTI HUBNER | SERTÃO ATIVO | 1 | F2327 | 02:03:44.55 | 02:03:44.55 | + |
| 14 | 1226 | ISABELLI DE OLIVEIRA TATSCH | GUAIBA RUNNERS | 2 | F1622 | 02:08:42.60 | 02:08:42.60 | + |
| 15 | 1212 | CINARA DUARTE | SE É TRAIL EU VOU | 4 | F4347 | 02:09:51.30 | 02:09:51.30 | + |
| 16 | 1209 | CARINA BORBA | SE É TRAIL EU VOU | 5 | F4347 | 02:09:51.58 | 02:09:51.58 | + |
| 17 | 1243 | MARINA SOUZA MACIEL | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | F6399 | 02:12:37.46 | 02:12:37.46 | + |
| 18 | 1242 | MARGARETE BARRETO FARIAS | ANDERSON SPIER | 6 | F4347 | 02:13:46.92 | 02:13:46.92 | + |
| 19 | 1202 | ANDIARA DA SILVA | GUAIBA RUNNERS | 1 | F3842 | 02:20:22.49 | 02:20:22.49 | + |
| 20 | 1228 | JAQUELINE RAMOS WURDIG | ANDERSON SPIER | 1 | F5357 | 02:32:33.65 | 02:32:33.65 | + |
| 21 | 1268 | MARIA APARECIDA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | F5862 | 03:06:02.65 | 03:06:02.65 | + |
RESULTADO 12 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1207 | CALEB OLIVEIRA DA SILVA | SERTÃO ATIVO | - | M2327 | 01:11:06.99 | 01:11:06.99 | + |
| 2 | 1244 | MIKAEL DINIZ FEISTLER | ALLENDE BUENO | - | M1622 | 01:13:40.52 | 01:13:40.52 | + |
| 3 | 1255 | RODRIGO MACIEL PEREIRA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | - | M4347 | 01:14:12.43 | 01:14:12.43 | + |
| 4 | 1238 | LUCAS LACKMANN | MOVING | - | M2832 | 01:14:40.66 | 01:14:40.66 | + |
| 5 | 1232 | JOÃO PAULO WILDNER MEDINA | TRILHAS & MONTANHAS | - | M4347 | 01:15:19.20 | 01:15:19.20 | + |
| 6 | 1259 | VAGNER CAVALHEIRO BRUM | ALLENDE BUENO | 1 | M3842 | 01:16:05.24 | 01:16:05.24 | + |
| 7 | 1247 | PATRICIO GARCIA DA SILVA | | 1 | M4347 | 01:20:10.20 | 01:20:10.20 | + |
| 8 | 1250 | RANGEL HUNEMEIER | | 1 | M2832 | 01:20:49.04 | 01:20:49.04 | + |
| 9 | 1234 | JONATHAN BRASIL BARBOSA | ALLENDE BUENO | 1 | M3337 | 01:20:54.90 | 01:20:54.90 | + |
| 10 | 1231 | JOÃO FRANCISCO MAGAGNA | SERTÃO ATIVO | 1 | M5357 | 01:23:49.08 | 01:23:49.08 | + |
| 11 | 1215 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | ANDERSON SPIER | 2 | M3842 | 01:25:51.75 | 01:25:51.75 | + |
| 12 | 1217 | EDSON RICARDO MEINE | CORRATCHE/ TEAM ULTRA CHICO | 2 | M5357 | 01:27:26.90 | 01:27:26.90 | + |
| 13 | 1201 | ANDERSON GROTH | MOVING | 2 | M2832 | 01:27:39.59 | 01:27:39.59 | + |
| 14 | 1254 | RODRIGO ARAUJO CHAGAS | GUAIBA RUNNERS | 3 | M3842 | 01:27:55.81 | 01:27:55.81 | + |
| 15 | 1236 | LIANDRO FEIJÓ PEIXOTO | ANDERSON SPIER | 1 | M4852 | 01:30:18.99 | 01:30:18.99 | + |
| 16 | 1224 | GUILHERME DOMAGALSKI CARDOSO | SERTÃO ATIVO | 1 | M2327 | 01:30:33.86 | 01:30:33.86 | + |
| 17 | 1256 | ROGERIO ORLI MAIATO BORGES | TRILHAS E MONTANHAS | 2 | M4852 | 01:32:37.22 | 01:32:37.22 | + |
| 18 | 1219 | ERICK IASZEMBSKI DESENS | SERTÃO ATIVO | 1 | M1622 | 01:32:42.14 | 01:32:42.14 | + |
| 19 | 1248 | PAULO LEANDRO GOMES DA SILVEIRA | JEFFERSON LOPES | 4 | M3842 | 01:34:15.34 | 01:34:15.34 | + |
| 20 | 1257 | SANDRO LUÍS MARTINS | GUAIBA RUNNERS | 3 | M4852 | 01:34:29.39 | 01:34:29.39 | + |
| 21 | 1208 | CANDIDO NORBERTO DA SILVA | SERTÃO ATIVO | 1 | M5862 | 01:34:55.27 | 01:34:55.27 | + |
| 22 | 1264 | ELIZANDRO SPIERING | ALLENDE BUENO | 4 | M4852 | 01:36:29.48 | 01:36:29.48 | + |
| 23 | 1230 | JARDEL GIRU SILVA | SERTÃO ATIVO | 2 | M2327 | 01:37:21.45 | 01:37:21.45 | + |
| 24 | 1227 | JADER DA SILVA | SERTÃO ATIVO | 5 | M3842 | 01:38:16.95 | 01:38:16.95 | + |
| 25 | 1246 | PABLO ROSA PEREIRA | ANDERSON SPIER | 2 | M1622 | 01:39:22.80 | 01:39:22.80 | + |
| 26 | 1203 | ANTÔNIO CARLOS BORGES | ALLENDE BUENO | 2 | M5862 | 01:40:54.58 | 01:40:54.58 | + |
| 27 | 1261 | VILSON TRINDADE | SEXTO SENTIDO | 5 | M4852 | 01:47:37.27 | 01:47:37.27 | + |
| 28 | 1263 | WLADIMIR LUIZ MACIEL | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | M6399 | 01:49:33.57 | 01:49:33.57 | + |
| 29 | 1235 | JOVANI KOBILINSKI | SE É TRAIL EU VOU | 3 | M5357 | 01:50:20.59 | 01:50:20.59 | + |
| 30 | 1267 | SABINO DOS SANTOS MACHADO | | 3 | M5862 | 01:50:27.01 | 01:50:27.01 | + |
| 31 | 1237 | LUCAS HOFF | ANDERSON SPIER | 6 | M3842 | 01:51:25.06 | 01:51:25.06 | + |
| 32 | 1233 | JOAO VITOR OLIVEIRA | GUAIBA RUNNERS | 3 | M1622 | 01:53:34.89 | 01:53:34.89 | + |
| 33 | 1205 | ASTILIO OLIVEIRA | ALLENDE BUENO | 4 | M5862 | 01:54:31.41 | 01:54:31.41 | + |
| 34 | 1245 | OSCAR LUIZ JAEGER NETO | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 2 | M6399 | 01:54:44.49 | 01:54:44.49 | + |
| 35 | 1252 | RICARDO KALATA | MOVING | 4 | M1622 | 01:55:41.62 | 01:55:41.62 | + |
| 36 | 1225 | IRANI EDISON FRANCISCO | GUAIBA RUNNERS | 5 | M5862 | 02:01:46.95 | 02:01:46.95 | + |
| 37 | 1218 | ELISANDRO CORRÊA DE OLIVEIRA | GUAIBA RUNNERS | 2 | M4347 | 02:02:31.41 | 02:02:31.41 | + |
| 38 | 1249 | RAMIRO ALBERNOS FARIAS | ANDERSON SPIER | 6 | M4852 | 02:03:27.18 | 02:03:27.18 | + |
| 39 | 1200 | ADRIAN MAGAGNA | SERTÃO ATIVO | 3 | M2327 | 02:03:43.97 | 02:03:43.97 | + |
| 40 | 1239 | LUCIANO MORAES DA SILVA | ROCK AND RUNNING | 4 | M5357 | 02:07:27.02 | 02:07:27.02 | + |
| 41 | 1210 | CARLOS MIGUEL SEVERINO | | 7 | M4852 | 02:08:23.38 | 02:08:23.38 | + |
| 42 | 1214 | CLODOALDO DOS SANTOS TATSCH | GUAIBA RUNNERS | 8 | M4852 | 02:08:55.26 | 02:08:55.26 | + |
| 43 | 1216 | DILSON GARCIA TASSO | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 3 | M6399 | 02:12:04.93 | 02:12:04.93 | + |
RESULTADO 6 KM FEMININO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 6057 | LIEGE UHLEIN GIMENES | ASCORCAM | - | F3842 | 00:43:27.48 | 00:43:27.48 | + |
| 2 | 6052 | JULIANA MAISER IPLINSKI | MOVING | - | F2832 | 00:48:21.91 | 00:48:21.91 | + |
| 3 | 6104 | VANESSA KLEIN | RUN PACE | - | F2832 | 00:51:32.49 | 00:51:32.49 | + |
| 4 | 6076 | MARIANA AUBIN ONGARATTO | SE É TRAIL EU VOU | - | F2327 | 00:53:18.87 | 00:53:18.87 | + |
| 5 | 6011 | ANGELICA CRISTINA DE SOUZA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | - | F3337 | 00:57:29.38 | 00:57:29.38 | + |
| 6 | 6044 | GABRIELA PORTELLA PROFETA | ANDERSON SPIER | 1 | F2327 | 01:01:38.99 | 01:01:38.99 | + |
| 7 | 6047 | ISADORA CHAVES DOS SANTOS | SE É TRAIL EU VOU | 1 | F2832 | 01:01:45.04 | 01:01:45.04 | + |
| 8 | 6016 | CAMILA RODRIGUES | MOVING | 2 | F2327 | 01:01:55.91 | 01:01:55.91 | + |
| 9 | 6029 | DIULI OSWALDT | MOVING | 2 | F2832 | 01:02:04.35 | 01:02:04.35 | + |
| 10 | 6041 | FRANCIELE SPOTTI | MOVING | 3 | F2832 | 01:02:22.51 | 01:02:22.51 | + |
| 11 | 6015 | CAMILA OJEDA DE OLIVEIRA | ANDERSON SPIER | 1 | F3842 | 01:03:24.43 | 01:03:24.43 | + |
| 12 | 6105 | VITÓRIA SABINE | GUAIBA RUNNERS | 4 | F2832 | 01:03:28.46 | 01:03:28.46 | + |
| 13 | 6070 | MARA IONE KOLLER KOLOGESKI | SERTÃO ATIVO | 1 | F6399 | 01:04:06.22 | 01:04:06.22 | + |
| 14 | 6010 | ANDREIA CABRAL | MOVING | 1 | F4347 | 01:06:00.89 | 01:06:00.89 | + |
| 15 | 6068 | LURDES DICHUTA | MOVING | 2 | F3842 | 01:08:51.17 | 01:08:51.17 | + |
| 16 | 6098 | SUSELE LOPES SIQUEIRA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | F3337 | 01:11:26.19 | 01:11:26.19 | + |
| 17 | 6007 | DEBORA GHYSIO | MOVING | 2 | F3337 | 01:12:25.24 | 01:12:25.24 | + |
| 18 | 6014 | BRENDA DE SOUZA RAU | SERTÃO ATIVO | 3 | F2327 | 01:12:37.70 | 01:12:37.70 | + |
| 19 | 6006 | ANA CAROLINA SILVEIRA | MOVING | 4 | F2327 | 01:12:50.33 | 01:12:50.33 | + |
| 20 | 6036 | ELIZANDRA PERES DA SILVA | SERTÃO ATIVO | 2 | F4347 | 01:12:56.47 | 01:12:56.47 | + |
| 21 | 6092 | ROSI PINZON | GUAIBA RUNNERS | 1 | F5862 | 01:13:21.54 | 01:13:21.54 | + |
| 22 | 6107 | VIVIANE SCHUCH | RUN PACE | 1 | F4852 | 01:16:14.55 | 01:16:14.55 | + |
| 23 | 6094 | SANDRA MAGAGNA | SERTÃO ATIVO | 2 | F4852 | 01:16:33.02 | 01:16:33.02 | + |
| 24 | 6096 | DESIREE KOBYLINSKI | MOVING | 5 | F2832 | 01:17:33.12 | 01:17:33.12 | + |
| 25 | 6077 | MARINA MATTOS | MOVING | 3 | F3337 | 01:17:34.30 | 01:17:34.30 | + |
| 26 | 6065 | LUÍSA BRASIL | GUAIBA RUNNERS | 3 | F4852 | 01:18:09.02 | 01:18:09.02 | + |
| 27 | 6008 | ANA PAULA PAZ DE PAULA | MOVING | 4 | F4852 | 01:18:26.04 | 01:18:26.04 | + |
| 28 | 6056 | LETICIA DE SOUZA RAU | SERTÃO ATIVO | 1 | F1622 | 01:19:06.15 | 01:19:06.15 | + |
| 29 | 6063 | LUCIANE ROCHA | MOVING | 5 | F4852 | 01:19:15.43 | 01:19:15.43 | + |
| 30 | 6035 | ELIANE DE OLIVEIRA | MOVING | 2 | F5862 | 01:22:21.64 | 01:22:21.64 | + |
| 31 | 6083 | PATRICIA MOLZ | TRILHAS & MONTANHAS | 4 | F3337 | 01:22:36.17 | 01:22:36.17 | + |
| 32 | 6075 | MARIA DE LOURDES MARTINS LIMA | RUN PACE | 3 | F5862 | 01:22:44.04 | 01:22:44.04 | + |
| 33 | 6074 | MARIA DA LUZ VIERO | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 2 | F6399 | 01:23:34.81 | 01:23:34.81 | + |
| 34 | 6026 | DANIELLE DE OLIVEIRA MELLO SILVEIRA | RUN PACE | 5 | F3337 | 01:25:43.95 | 01:25:43.95 | + |
| 35 | 6099 | TAILISE HAUSEN DOS SANTOS | RUN PACE | 3 | F3842 | 01:25:44.24 | 01:25:44.24 | + |
| 36 | 6045 | GRAZIELA LUCENA | MOVING | 5 | F2327 | 01:35:26.14 | 01:35:26.14 | + |
| 37 | 6018 | CAROLINE PINZON | MOVING | 1 | F5357 | 01:38:39.71 | 01:38:39.71 | + |
| 38 | 6027 | DIANE MAITE DA SILVA | MOVING | 3 | F4347 | 01:40:37.20 | 01:40:37.20 | + |
| 39 | 6022 | CRISTIANE BALDO | MOVING | 4 | F4347 | 01:42:09.97 | 01:42:09.97 | + |
| 40 | 6097 | SUELI DA SILVA | | 4 | F5862 | 01:44:25.40 | 01:44:25.40 | + |
| 41 | 6023 | DAIANE GUIMARAES | MOVING | 4 | F3842 | 01:49:57.55 | 01:49:57.55 | + |
| 42 | 6019 | CLARA EDUARDA GLOWASCKI | MOVING | 6 | F2832 | 01:49:58.20 | 01:49:58.20 | + |
| 43 | 6081 | NEUSA MILANI | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 2 | F5357 | 01:50:42.11 | 01:50:42.11 | + |
| 44 | 6031 | DONELCI MARIA BERGOZZA PEREIRA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 3 | F6399 | 01:50:43.81 | 01:50:43.81 | + |
| 45 | 6017 | CARLA ARIANE SILVA MASSOCO | GUAIBA RUNNERS | 6 | F3337 | 01:59:15.89 | 01:59:15.89 | + |
| 46 | 6021 | CREUZA MARIA GROSS | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 4 | F6399 | 02:58:30.47 | 02:58:30.47 | + |
RESULTADO 6 KM MASCULINO
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 6003 | ALECSON DA SILVA DE SOUZA | SERTÃO ATIVO | - | M2832 | 00:35:55.62 | 00:35:55.62 | + |
| 2 | 6082 | OMAR LUCIANO SANHUDO BARBOSA | SERTÃO ATIVO | - | M3842 | 00:35:56.29 | 00:35:56.29 | + |
| 3 | 6059 | LUAN IASZEMBSKI DESENS | SERTÃO ATIVO | - | M2327 | 00:41:33.68 | 00:41:33.68 | + |
| 4 | 6071 | MARCELO BARBOSA DA LUZ | SERTÃO ATIVO | - | M4347 | 00:43:04.02 | 00:43:04.02 | + |
| 5 | 6028 | DIOVANI KLOPPEMBURG | MOVING | - | M3842 | 00:43:27.47 | 00:43:27.47 | + |
| 6 | 6079 | MATHEUS MELLO PENTEADO | RUN PACE | 1 | M2832 | 00:43:55.81 | 00:43:55.81 | + |
| 7 | 6020 | CLOVIS DUARTE JACOB | | 1 | M3842 | 00:46:15.74 | 00:46:15.74 | + |
| 8 | 6053 | LEONARDO BARBOSA VICENTE | SERTÃO ATIVO | 2 | M2832 | 00:46:38.89 | 00:46:38.89 | + |
| 9 | 6058 | LUAN GABRIEL MENDES DOS PASSOS | ANDERSON SPIER | 1 | M1622 | 00:48:07.58 | 00:48:07.58 | + |
| 10 | 6109 | WILLIAM JACOBS BOTELHO | GUAIBA RUNNERS | 1 | M3337 | 00:48:07.91 | 00:48:07.91 | + |
| 11 | 6000 | ADAIR DO CARMO | MOVING | 1 | M5357 | 00:48:19.52 | 00:48:19.52 | + |
| 12 | 6048 | JOAO HENRIQUE FERRAZ | MOVING | 1 | M0015 | 00:48:43.35 | 00:48:43.35 | + |
| 13 | 6069 | MAIKEL CÉSAR VENCATO | | 2 | M3842 | 00:49:33.65 | 00:49:33.65 | + |
| 14 | 6062 | LUCAS HENDLER TULICZEWSKI | GUAIBA RUNNERS | 3 | M2832 | 00:50:15.52 | 00:50:15.52 | + |
| 15 | 6072 | MARCIO GRANDINI | SE É TRAIL EU VOU | 1 | M4852 | 00:50:23.68 | 00:50:23.68 | + |
| 16 | 6054 | LEONARDO KARR | | 4 | M2832 | 00:50:29.57 | 00:50:29.57 | + |
| 17 | 6055 | LEONARDO PAZ | MOVING | 5 | M2832 | 00:50:45.01 | 00:50:45.01 | + |
| 18 | 6090 | RONALDO ALVES FAGUNDES | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | M5862 | 00:51:06.35 | 00:51:06.35 | + |
| 19 | 6085 | RAEL ROSENAU MACEDO | | 2 | M1622 | 00:51:58.07 | 00:51:58.07 | + |
| 20 | 6001 | ADRIANO MUNHOZ SCHULTZ | SERTÃO ATIVO | 2 | M3337 | 00:51:58.37 | 00:51:58.37 | + |
| 21 | 6034 | EDUARDO MICHELSEN MACEDO | SERTÃO ATIVO | 6 | M2832 | 00:51:59.06 | 00:51:59.06 | + |
| 22 | 6078 | MATHEUS FERREIRA | MOVING | 7 | M2832 | 00:52:54.89 | 00:52:54.89 | + |
| 23 | 6060 | LUAN RAVI | SE É TRAIL EU VOU | 8 | M2832 | 00:53:18.86 | 00:53:18.86 | + |
| 24 | 6040 | FELIPE DE OLIVEIRA BORGES | GUAIBA RUNNERS | 3 | M3337 | 00:54:14.73 | 00:54:14.73 | + |
| 25 | 6095 | SERGIO GONZAGA | GUAIBA RUNNERS | 2 | M5862 | 00:54:28.40 | 00:54:28.40 | + |
| 26 | 6110 | EVANDRO BRAUWERS LOSCH | SERTÃO ATIVO | 4 | M3337 | 00:55:30.47 | 00:55:30.47 | + |
| 27 | 6025 | DANIEL NEVES | RUN PACE | 1 | M2327 | 00:55:36.63 | 00:55:36.63 | + |
| 28 | 6005 | ALLAN WESLEY FORTE PEREIRA | ANDERSON SPIER | 2 | M2327 | 00:57:02.55 | 00:57:02.55 | + |
| 29 | 6002 | ALDEIR BASÍLIO | GUAIBA RUNNERS | 2 | M4852 | 00:57:03.53 | 00:57:03.53 | + |
| 30 | 6087 | RICARDO LINCK | MOVING | 1 | M4347 | 00:57:38.31 | 00:57:38.31 | + |
| 31 | 6030 | DJEIMERSON RICARDO GOMES SANTOS | RUN PACE | 3 | M3842 | 00:58:27.83 | 00:58:27.83 | + |
| 32 | 6050 | JONAS KRAHL CUNHA | MOVING | 4 | M3842 | 00:58:54.64 | 00:58:54.64 | + |
| 33 | 6103 | TIAGO SOLKA BONNESS | SERTÃO ATIVO | 3 | M1622 | 00:59:17.05 | 00:59:17.05 | + |
| 34 | 6043 | GABRIEL TEIFKE | SERTÃO ATIVO | 5 | M3337 | 00:59:26.10 | 00:59:26.10 | + |
| 35 | 6024 | DANIEL FERRAZ | RUN PACE | 9 | M2832 | 01:01:26.37 | 01:01:26.37 | + |
| 36 | 6004 | ALESSANDRO PINZON | RUN PACE | 2 | M4347 | 01:01:28.86 | 01:01:28.86 | + |
| 37 | 6100 | THALES DUARTE | SE É TRAIL EU VOU | 2 | M0015 | 01:01:35.18 | 01:01:35.18 | + |
| 38 | 6009 | ANDERSON SPIER | ANDERSON SPIER | 3 | M2327 | 01:01:41.26 | 01:01:41.26 | + |
| 39 | 6046 | HENRIQUE AMARAL | MOVING | 5 | M3842 | 01:01:41.88 | 01:01:41.88 | + |
| 40 | 6108 | WILGAR WANDAME | MOVING | 6 | M3337 | 01:03:08.52 | 01:03:08.52 | + |
| 41 | 6102 | TIAGO SALOMON | MOVING | 6 | M3842 | 01:03:45.83 | 01:03:45.83 | + |
| 42 | 6080 | NATHAN SCHRANCK | SERTÃO ATIVO | 4 | M2327 | 01:05:33.31 | 01:05:33.31 | + |
| 43 | 6089 | RODRIGO ALVES DOS SANTOS | SERTÃO ATIVO | 7 | M3337 | 01:08:26.63 | 01:08:26.63 | + |
| 44 | 6088 | ROBSON OLIVEIRA | GUAIBA RUNNERS | 10 | M2832 | 01:08:38.46 | 01:08:38.46 | + |
| 45 | 6039 | CARLOS EDUARDO PIRES | MOVING | 3 | M4852 | 01:08:47.48 | 01:08:47.48 | + |
| 46 | 6013 | ANTONIO LEOPOLDO VIERO | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 1 | M6399 | 01:10:22.86 | 01:10:22.86 | + |
| 47 | 6084 | PEDRO AUSO CARDOSO | ALLENDE BUENO | 2 | M6399 | 01:10:46.75 | 01:10:46.75 | + |
| 48 | 6042 | FREDERICO JÓSE PRESSER FILHO | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 7 | M3842 | 01:16:11.63 | 01:16:11.63 | + |
| 49 | 6033 | EDUARDO GARCIA | MOVING | 4 | M1622 | 01:17:33.15 | 01:17:33.15 | + |
| 50 | 6066 | LUIZ ALBERTO OLISIESKI APRATO | SERTÃO ATIVO | 2 | M5357 | 01:18:17.93 | 01:18:17.93 | + |
| 51 | 6086 | RENATO LUDVIG | | 3 | M5862 | 01:18:26.26 | 01:18:26.26 | + |
| 52 | 6067 | LUIZ FERNANDO CARVALHO | SERTÃO ATIVO | 3 | M6399 | 01:18:50.12 | 01:18:50.12 | + |
| 53 | 6049 | JOÃO LUIS PRESSER | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 4 | M4852 | 01:24:43.36 | 01:24:43.36 | + |
| 54 | 6012 | ANTONIO KONZEN | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 4 | M6399 | 01:25:36.48 | 01:25:36.48 | + |
| 55 | 6106 | VIVALDO PEREIRA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 5 | M6399 | 01:27:54.80 | 01:27:54.80 | + |
| 56 | 6064 | LUÍS FELIPE SCHMIDT | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | 3 | M4347 | 01:31:33.72 | 01:31:33.72 | + |
| 57 | 6037 | ELZO DA SILVA LEÃO JUNIOR | GUAIBA RUNNERS | 8 | M3842 | 01:59:14.39 | 01:59:14.39 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 16 até 22 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1220 | ESTER DA SILVA BAZILEWICZ | ANDERSON SPIER | F1622 | 6 | 01:45:21.81 | 01:45:21.81 | + |
| 2 | 1226 | ISABELLI DE OLIVEIRA TATSCH | GUAIBA RUNNERS | F1622 | 14 | 02:08:42.60 | 02:08:42.60 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 23 até 27 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1204 | ARIELI PAZUTTI HUBNER | SERTÃO ATIVO | F2327 | 13 | 02:03:44.55 | 02:03:44.55 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 38 até 42 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1202 | ANDIARA DA SILVA | GUAIBA RUNNERS | F3842 | 19 | 02:20:22.49 | 02:20:22.49 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 43 até 47 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1258 | SIMONE PEREIRA DOS SANTOS | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | F4347 | 8 | 01:51:32.63 | 01:51:32.63 | + |
| 2 | 1229 | JAQUELINE SANTOS | ACC | F4347 | 11 | 01:59:59.39 | 01:59:59.39 | + |
| 3 | 1221 | FABIANA RZYTKI | RUN PACE | F4347 | 12 | 02:03:29.17 | 02:03:29.17 | + |
| 4 | 1212 | CINARA DUARTE | SE É TRAIL EU VOU | F4347 | 15 | 02:09:51.30 | 02:09:51.30 | + |
| 5 | 1209 | CARINA BORBA | SE É TRAIL EU VOU | F4347 | 16 | 02:09:51.58 | 02:09:51.58 | + |
| 6 | 1242 | MARGARETE BARRETO FARIAS | ANDERSON SPIER | F4347 | 18 | 02:13:46.92 | 02:13:46.92 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 48 até 52 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1266 | SIMERI BOTELHO | SE É TRAIL EU VOU | F4852 | 7 | 01:45:42.81 | 01:45:42.81 | + |
| 2 | 1213 | CLAUDIA SANTOS | SERTÃO ATIVO | F4852 | 9 | 01:52:09.19 | 01:52:09.19 | + |
| 3 | 1222 | GIOVANA BRAGA | SE É TRAIL EU VOU | F4852 | 10 | 01:55:08.70 | 01:55:08.70 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 53 até 57 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1228 | JAQUELINE RAMOS WURDIG | ANDERSON SPIER | F5357 | 20 | 02:32:33.65 | 02:32:33.65 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 58 até 62 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1268 | MARIA APARECIDA | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | F5862 | 21 | 03:06:02.65 | 03:06:02.65 | + |
RESULTADO 12 KM - Feminino de 63 até 99 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1243 | MARINA SOUZA MACIEL | NIGHT RUNNERS GRAVATAI | F6399 | 17 | 02:12:37.46 | 02:12:37.46 | + |
RESULTADO 12 KM - Masculino de 16 até 22 anos
| Cl.Fx.Et. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
Cl.Geral |
Tempo |
Liquido |
Cert. |
| 1 | 1219 | ERICK IASZEMBSKI DESENS | SERTÃO ATIVO | M1622 | 18 | 01:32:42.14 | 01:32:42.14 | + |
| 2 | 1246 | PABLO ROSA PEREIRA | ANDERSON SPIER | M1622 | 25 | 01:39:22.80 | 01:39:22.80 | + |
| 3 | 1233 | JOAO VITOR OLIVEIRA | GUAIBA RUNNERS | M1622 | 32 | 01:53:34.89 | 01:53:34.89 | + |
| 4 | 1252 | RICARDO KALATA | MOVING | M1622 | 35 | 01:55:41.62 | 01:55:41.62 | + |
RESULTADO 12 KM - Masculino de 23 até 27 anos
| Cl.Fx.Et. |
