| 1 | 220 | MARIA / MARICELLI | | 1 | F0099 | 125 | 12:05:52 | + |
| 2 | 217 | GESSICA / DALILA | | 2 | F0099 | 112 | 12:08:22 | + |
| 3 | 219 | FABIANE / DAISA | | 3 | F0099 | 107 | 12:05:48 | + |
| 4 | 216 | DENISE / ROSILIENE | | 4 | F0099 | 98 | 12:02:37 | + |
| 5 | 218 | ROSELIA / GRETA | | 5 | F0099 | 94 | 12:05:11 | + |
| RESULTADO DUPLA MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 203 | FRANCIANO /RONALDO | | 1 | M0025 | 152 | 12:01:41 | + |
| 2 | 214 | LEANDRO / PATRÍCIA | | 1 | M2699 | 148 | 12:02:04 | + |
| 3 | 208 | FABIANO/ GESELDA | | 2 | M2699 | 148 | 12:03:05 | + |
| 4 | 201 | JÚLIO / DANIEL | | 2 | M0025 | 133 | 12:07:05 | + |
| 5 | 210 | PAULO / MICHELE | | 3 | M2699 | 126 | 11:59:45 | + |
| 6 | 211 | RICARDO / JANAINA | | 4 | M2699 | 115 | 11:59:25 | + |
| 7 | 204 | JULIANO / JUNIOR | | 3 | M0025 | 113 | 12:03:59 | + |
| 8 | 209 | LUIZ / ROBERTA | | 5 | M2699 | 109 | 12:01:14 | + |
| 9 | 206 | ANDERSON / LEONARDO | | 4 | M0025 | 105 | 12:06:55 | + |
| 10 | 202 | BRUNO / MAIKEL | | 5 | M0025 | 98 | 12:03:59 | + |
| 11 | 215 | EDISON / SILVIA | | 6 | M2699 | 85 | 12:06:53 | + |
| 12 | 212 | DIOGO /MICHELLE | | 7 | M2699 | 74 | 06:57:15 | + |
| 13 | 205 | FÁBIO / LUAN | | 6 | M0025 | 74 | 11:59:42 | + |
| 14 | 207 | MARCO / JOSEMAR | | 7 | M0025 | 53 | 05:49:37 | + |
| RESULTADO QUARTETOS MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 402 | LUCAS / LUIZ / RAVEL / SUELEN | | 1 | M0099 | 158 | 12:07:00 | + |
| 2 | 404 | ÉULER / FRANCISCO / GABRIELE / ERIK | | 2 | M0099 | 153 | 12:04:03 | + |
| 3 | 403 | RENATO / CAROLINE / DOUGLAS / ALISSON | | 3 | M0099 | 152 | 12:01:54 | + |
| 4 | 407 | BRUNA / ARTHUR / DHIONE / WALTAIR | | 4 | M0099 | 151 | 12:02:58 | + |
| 5 | 405 | HANY / VICTOR / WILIAN / RODOLFO | | 5 | M0099 | 149 | 12:03:56 | + |
| 6 | 401 | ELQUER / ERIC / LUCIANA / JOÃO | | 6 | M0099 | 147 | 12:01:18 | + |
| 7 | 406 | MARGOT / TAYANA / MARIA / WILLIAN | | 7 | M0099 | 99 | 11:59:51 | + |
| RESULTADO SEXTETO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 603 | CLEUNICE/WILL/LEONARDO/ROGER/FERNANDO/EDSON | | 1 | M0099 | 179 | 12:01:13 | + |
| 2 | 605 | MAURÍCIO/WILLIAN/EUCLIDES/GUILHERME/EVERTON/LUCIAN | | 2 | M0099 | 175 | 12:07:57 | + |
| 3 | 602 | JARDEL/ALEXANDRO/RAY/LUIZ/CÁSSIA/NEIMAR | | 3 | M0099 | 173 | 12:01:44 | + |
| 4 | 604 | ANDRÉ/MARA/CHARLESON/RUAN/CRISTIANO/JOÃO | | 4 | M0099 | 165 | 12:00:30 | + |
| 5 | 609 | LUÍS/LUANA/MATHEUS/JOÃO/JOSÉ/RENATO | | 5 | M0099 | 135 | 12:01:13 | + |
| 6 | 601 | WAGNER/DIEGO/BRUNA/VANESSA/CRISTIANO/RICARDO | | 6 | M0099 | 133 | 12:02:05 | + |
| 7 | 611 | VALQUIRIA/DENISE/MADALENA/SUELEN/GABRIEL/REGINA | | 7 | M0099 | 132 | 12:02:19 | + |
| 8 | 610 | LEILANE/JÉSSICA/MIRIAN/REGIS/ARIEL/CÁTIA | | 8 | M0099 | 126 | 12:00:24 | + |
| 9 | 606 | GUILHERME/MANOELA/NATALIEL/EDURADO/SANDRA/ANDREIA | | 9 | M0099 | 119 | 11:59:45 | + |
| 10 | 608 | QUELLEN/MARILISE/JOÃO/BRUNA/ANGÉLICA/ELIANE | | 10 | M0099 | 111 | 11:57:34 | + |
| 11 | 607 | JULIA/JOSÉ/VALDENOR/JENI/GEOVANA/GELSON | | 11 | M0099 | 107 | 12:00:58 | + |
| RESULTADO SOLO FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 73 | VIVIANI OLIVEIRA DE SOUZA | | - | F4049 | 122 | 12:06:28 | + |
| 2 | 80 | JOICE PICETI | | - | F5059 | 110 | 11:59:36 | + |
| 3 | 81 | ROSANA ALMEIDA | | - | F5059 | 104 | 12:06:01 | + |
| 4 | 54 | JULICE ADRIANA DE OLIVEIRA | | - | F5059 | 103 | 12:08:21 | + |
| 5 | 62 | MONIQUE MACHADO OBELAR | | - | F3039 | 94 | 12:08:23 | + |
| 6 | 63 | ALINE ALVES DA LUZ | | 1 | F3039 | 88 | 12:01:35 | + |
| 7 | 97 | MARCIA CARDOSO WISNIEWSKI | | 1 | F5059 | 87 | 12:08:22 | + |
| 8 | 64 | ELITIANE BARBOSA GODOI | | 2 | F3039 | 85 | 12:03:42 | + |
| 9 | 76 | SIRLEI TEIXEIRA | | 1 | F4049 | 85 | 12:08:08 | + |
| 10 | 56 | ROSA LUÍSA PRADO GONÇALVES | | 2 | F4049 | 80 | 12:06:12 | + |
| 11 | 67 | GABRIELA CAMPANARO WENZEL | | 3 | F3039 | 79 | 12:00:31 | + |
| 12 | 71 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | | 3 | F4049 | 78 | 12:08:22 | + |
| 13 | 79 | ANDREA ANDRES VENDRAMIN. | | 2 | F5059 | 77 | 12:08:06 | + |
| 14 | 55 | RONILDA TEREZINHA CARVALHO FERREIRA DE ÁVILA | | 1 | F7099 | 76 | 12:03:02 | + |
| 15 | 74 | ELIANE BASSO CRACCO | | 4 | F4049 | 74 | 12:02:55 | + |
| 16 | 89 | SHIRLEY RÉUS PINHEIRO SILVEIRA | | 1 | F6069 | 72 | 12:03:05 | + |
| 17 | 99 | MARINES ROCHA | | 3 | F5059 | 71 | 12:03:18 | + |
| 18 | 72 | MICHELI CHABAT | | 5 | F4049 | 71 | 12:03:40 | + |
| 19 | 77 | MARCIA KOHN | | 6 | F4049 | 70 | 11:54:13 | + |
| 20 | 59 | LAURA VITORIA ZUGE ZIMMER | | 1 | F0029 | 63 | 11:42:40 | + |
| 21 | 93 | VIRGINIA RODRIGUES | | 2 | F6069 | 62 | 11:52:50 | + |
| 22 | 96 | SUELI MARIA LEMES DE ALMEIDA | | 2 | F7099 | 62 | 12:00:29 | + |
| 23 | 58 | ROSA MARIA RAMIRES DE MORAES | | 4 | F5059 | 62 | 12:02:48 | + |
| 24 | 83 | JESUAINE CRISTINA DOS SANTOS | | 5 | F5059 | 62 | 12:04:58 | + |
| 25 | 85 | TEREZINHA ALFLEN | | 3 | F6069 | 60 | 11:59:01 | + |
| 26 | 88 | MARA BEATRIZ LUNARDI | | 4 | F6069 | 52 | 12:01:09 | + |
| 27 | 94 | SALETE DEZENGRINI MARQUES | | 3 | F7099 | 43 | 11:29:52 | + |
| 28 | 87 | BEATRIZ TEREZINHA JOCHIMS | | 5 | F6069 | 38 | 09:54:45 | + |
| 29 | 92 | TRAUDE BECKENKAMP | | 6 | F6069 | 38 | 09:54:46 | + |
| 30 | 84 | TÂNIA ELISABETH KLAFKE | | 7 | F6069 | 38 | 09:54:49 | + |
| 31 | 61 | MARÍLIA KLAFKE DE SOUZA | | 4 | F3039 | 38 | 09:54:50 | + |
| 32 | 86 | CARLA DE FATIMA BAMBERG | | 8 | F6069 | 31 | 07:20:34 | + |
| 33 | 82 | ANA MARIA PIRES DE ALENCAR | | 6 | F5059 | 27 | 05:26:11 | + |
| 34 | 90 | SUZANA ROBELATTO BOESING | | 9 | F6069 | 20 | 04:19:02 | + |
| 35 | 95 | CONDIA MENDES | | 4 | F7099 | 17 | 08:11:39 | + |
| RESULTADO SOLO MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo | Cert. |
|---|
1 | 6 | MARTION MATHIAS SIMON | | - | M3039 | 131 | 12:04:21 | + |
| 2 | 35 | PAULO CESAR PIMENTEL DE SOUZA | | - | M5059 | 122 | 12:06:38 | + |
| 3 | 38 | GILBERTO FERREIRA | | - | M5059 | 119 | 12:02:19 | + |
| 4 | 16 | ODAIR JOSÉ POKREWIESKI | | - | M3039 | 119 | 12:02:49 | + |
| 5 | 30 | GEOVANE GRIESANG | | - | M4049 | 113 | 12:03:26 | + |
| 6 | 10 | JEFERSON RAMOS | | 1 | M3039 | 109 | 12:01:11 | + |
| 7 | 27 | DOUGLAS SOARES DE ANDRADE | | 1 | M4049 | 108 | 12:01:44 | + |
| 8 | 39 | DEJAIR ADRIANI RODRIGUES | | 1 | M5059 | 107 | 12:06:17 | + |
| 9 | 9 | GEREMIAS MIRANDA DA SILVA | | 2 | M3039 | 106 | 12:07:51 | + |
| 10 | 43 | LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS | | 2 | M5059 | 104 | 12:07:12 | + |
| 11 | 4 | MAICOL CRISTIANO WEISHEIMER | | 3 | M3039 | 102 | 12:03:58 | + |
| 12 | 32 | NEIMAR ANTONIO DORNELLES | | 3 | M5059 | 102 | 12:04:20 | + |
| 13 | 2 | IGOR PINTO JÚNIOR | | 1 | M0029 | 101 | 11:53:12 | + |
| 14 | 20 | MAURO ELDER PEREIRA DOS SANTOS | | 2 | M4049 | 101 | 11:59:34 | + |
| 15 | 7 | RAFAEL RIBEIRO VIEIRA CÂNDANO | | 4 | M3039 | 101 | 12:08:12 | + |
| 16 | 19 | LEONARDO MORAES | | 5 | M3039 | 101 | 12:08:30 | + |
| 17 | 24 | AÉCIO HENDGES | | 3 | M4049 | 96 | 12:08:08 | + |
| 18 | 3 | LEONARDO VINÍCIUS DOS SANTOS ANDRADE | | 2 | M0029 | 94 | 11:53:13 | + |
| 19 | 25 | ANDRÉ LUIS SCHUCK | | 4 | M4049 | 94 | 12:04:27 | + |
| 20 | 34 | MARCOS VINICIOS DA SILVA DIAS | | 4 | M5059 | 88 | 12:08:08 | + |
| 21 | 36 | JOSÉ VALDEMAR DA SILVEIRA | | 5 | M5059 | 86 | 12:01:15 | + |
| 22 | 45 | SANDRO DA SILVA ASCENÇO | | 6 | M5059 | 82 | 12:02:17 | + |
| 23 | 52 | GILBERTO WISNIEWISKI | | 1 | M6069 | 79 | 12:01:30 | + |
| 24 | 31 | NILSON LUIZ BOENO | | 7 | M5059 | 79 | 12:06:50 | + |
| 25 | 26 | HENRIQUE HAMMARSTROM | | 5 | M4049 | 78 | 12:04:25 | + |
| 26 | 12 | RODRIGO VINICIUS FERREIRA DE LIMA PORFIRIO | | 6 | M3039 | 78 | 12:07:03 | + |
| 27 | 11 | SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA | | 7 | M3039 | 77 | 12:06:38 | + |
| 28 | 51 | JANIR FERNADES DA SILVA | | 2 | M6069 | 76 | 12:02:48 | + |
| 29 | 37 | LÉO ALGER ALVES ROTELES | | 8 | M5059 | 76 | 12:04:40 | + |
| 30 | 1 | MATHEUS DE VARGAS MINHOS | | 3 | M0029 | 71 | 09:11:39 | + |
| 31 | 29 | LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTRON | | 6 | M4049 | 67 | 12:00:23 | + |
| 32 | 5 | FELIPE MACHADO GRAMINHO | | 8 | M3039 | 65 | 12:05:09 | + |
| 33 | 17 | LUÍS HENRIQUE FELIPETTO | | 9 | M3039 | 64 | 11:59:30 | + |
| 34 | 42 | WAGNER ALEXANDRE DA SILVA | | 9 | M5059 | 63 | 08:27:33 | + |
| 35 | 21 | SALOMÃO DUARTE DE OLIVEIRA | | 7 | M4049 | 62 | 12:04:25 | + |
| 36 | 8 | RODRIGO FAVALESSA PERUCH | | 10 | M3039 | 61 | 12:02:32 | + |
| 37 | 13 | CLAITON DAERSON NUNES | | 11 | M3039 | 58 | 10:42:07 | + |
| 38 | 49 | ANTÔNIO APARICIO LIMA DA LUZ | | 3 | M6069 | 56 | 11:41:18 | + |
| 39 | 14 | ALAN MEDEIROS PINTO | | 12 | M3039 | 55 | 11:13:31 | + |
| 40 | 22 | MARCOS LEANDRO | | 8 | M4049 | 53 | 11:39:53 | + |
| 41 | 50 | ALEXANDRE EDUARDO BOESING | | 4 | M6069 | 53 | 12:01:40 | + |
| 42 | 53 | SÍLVIO VITALINO CALISTO | | 1 | M7099 | 46 | 12:03:28 | + |
| 43 | 44 | ADENIR KOEHLER | | 10 | M5059 | 45 | 05:15:11 | + |
| 44 | 28 | RODRIGO CARDOSO | | 9 | M4049 | 43 | 04:28:18 | + |
| 45 | 15 | THIAGO COLVERO ROCKENBACH | | 13 | M3039 | 40 | 03:38:48 | + |
| 46 | 33 | GIOVANI CLEORI DE SOUZA | | 11 | M5059 | 38 | 09:54:52 | + |
| 47 | 46 | JAIRO ROBERTO JOCHIMS | | 5 | M6069 | 35 | 08:33:53 | + |
| 48 | 18 | QUIELBI DA SILVA TARNOWSKI | | 14 | M3039 | 31 | 02:32:28 | + |
| 49 | 48 | VANDERLEI LUZ | | 6 | M6069 | 31 | 04:46:42 | + |
| 50 | 57 | VALTER CHAGAS DA SILVA | | 2 | M7099 | 29 | 12:02:10 | + |
| 51 | 23 | GUILHERME POSSER CARVALHO | | 10 | M4049 | 25 | 09:11:38 | + |
| 52 | 41 | JOSÉ ANTONIO SILVA DOS SANTOS | | 12 | M5059 | 21 | 01:52:13 | + |
| RESULTADO DUPLA - DUPLAS FEMININA |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 220 | MARIA / MARICELLI | | F0099 | 1 | 125 | 12:05:52 |
| 2 | 217 | GESSICA / DALILA | | F0099 | 2 | 112 | 12:08:22 |
| 3 | 219 | FABIANE / DAISA | | F0099 | 3 | 107 | 12:05:48 |
| 4 | 216 | DENISE / ROSILIENE | | F0099 | 4 | 98 | 12:02:37 |
| 5 | 218 | ROSELIA / GRETA | | F0099 | 5 | 94 | 12:05:11 |
| RESULTADO DUPLA - DUPLAS MASCULINA |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 203 | FRANCIANO /RONALDO | | M0025 | 1 | 152 | 12:01:41 |
| 2 | 201 | JÚLIO / DANIEL | | M0025 | 4 | 133 | 12:07:05 |
| 3 | 204 | JULIANO / JUNIOR | | M0025 | 7 | 113 | 12:03:59 |
| 4 | 206 | ANDERSON / LEONARDO | | M0025 | 9 | 105 | 12:06:55 |
| 5 | 202 | BRUNO / MAIKEL | | M0025 | 10 | 98 | 12:03:59 |
| 6 | 205 | FÁBIO / LUAN | | M0025 | 13 | 74 | 11:59:42 |
| 7 | 207 | MARCO / JOSEMAR | | M0025 | 14 | 53 | 05:49:37 |
| RESULTADO DUPLA - DUPLAS MISTAS |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 214 | LEANDRO / PATRÍCIA | | M2699 | 2 | 148 | 12:02:04 |
| 2 | 208 | FABIANO/ GESELDA | | M2699 | 3 | 148 | 12:03:05 |
| 3 | 210 | PAULO / MICHELE | | M2699 | 5 | 126 | 11:59:45 |
| 4 | 211 | RICARDO / JANAINA | | M2699 | 6 | 115 | 11:59:25 |
| 5 | 209 | LUIZ / ROBERTA | | M2699 | 8 | 109 | 12:01:14 |
| 6 | 215 | EDISON / SILVIA | | M2699 | 11 | 85 | 12:06:53 |
| 7 | 212 | DIOGO /MICHELLE | | M2699 | 12 | 74 | 06:57:15 |
| RESULTADO QUARTETOS - QUARTETO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 402 | LUCAS / LUIZ / RAVEL / SUELEN | | M0099 | 1 | 158 | 12:07:00 |
| 2 | 404 | ÉULER / FRANCISCO / GABRIELE / ERIK | | M0099 | 2 | 153 | 12:04:03 |
| 3 | 403 | RENATO / CAROLINE / DOUGLAS / ALISSON | | M0099 | 3 | 152 | 12:01:54 |
| 4 | 407 | BRUNA / ARTHUR / DHIONE / WALTAIR | | M0099 | 4 | 151 | 12:02:58 |
| 5 | 405 | HANY / VICTOR / WILIAN / RODOLFO | | M0099 | 5 | 149 | 12:03:56 |
| 6 | 401 | ELQUER / ERIC / LUCIANA / JOÃO | | M0099 | 6 | 147 | 12:01:18 |
| 7 | 406 | MARGOT / TAYANA / MARIA / WILLIAN | | M0099 | 7 | 99 | 11:59:51 |
| RESULTADO SEXTETO - SEXTETO |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 603 | CLEUNICE/WILL/LEONARDO/ROGER/FERNANDO/EDSON | | M0099 | 1 | 179 | 12:01:13 |
| 2 | 605 | MAURÍCIO/WILLIAN/EUCLIDES/GUILHERME/EVERTON/LUCIAN | | M0099 | 2 | 175 | 12:07:57 |
| 3 | 602 | JARDEL/ALEXANDRO/RAY/LUIZ/CÁSSIA/NEIMAR | | M0099 | 3 | 173 | 12:01:44 |
| 4 | 604 | ANDRÉ/MARA/CHARLESON/RUAN/CRISTIANO/JOÃO | | M0099 | 4 | 165 | 12:00:30 |
| 5 | 609 | LUÍS/LUANA/MATHEUS/JOÃO/JOSÉ/RENATO | | M0099 | 5 | 135 | 12:01:13 |
| 6 | 601 | WAGNER/DIEGO/BRUNA/VANESSA/CRISTIANO/RICARDO | | M0099 | 6 | 133 | 12:02:05 |
| 7 | 611 | VALQUIRIA/DENISE/MADALENA/SUELEN/GABRIEL/REGINA | | M0099 | 7 | 132 | 12:02:19 |
| 8 | 610 | LEILANE/JÉSSICA/MIRIAN/REGIS/ARIEL/CÁTIA | | M0099 | 8 | 126 | 12:00:24 |
| 9 | 606 | GUILHERME/MANOELA/NATALIEL/EDURADO/SANDRA/ANDREIA | | M0099 | 9 | 119 | 11:59:45 |
| 10 | 608 | QUELLEN/MARILISE/JOÃO/BRUNA/ANGÉLICA/ELIANE | | M0099 | 10 | 111 | 11:57:34 |
| 11 | 607 | JULIA/JOSÉ/VALDENOR/JENI/GEOVANA/GELSON | | M0099 | 11 | 107 | 12:00:58 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 0 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 59 | LAURA VITORIA ZUGE ZIMMER | | F0029 | 20 | 63 | 11:42:40 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 63 | ALINE ALVES DA LUZ | | F3039 | 6 | 88 | 12:01:35 |
| 2 | 64 | ELITIANE BARBOSA GODOI | | F3039 | 8 | 85 | 12:03:42 |
| 3 | 67 | GABRIELA CAMPANARO WENZEL | | F3039 | 11 | 79 | 12:00:31 |
| 4 | 61 | MARÍLIA KLAFKE DE SOUZA | | F3039 | 31 | 38 | 09:54:50 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 76 | SIRLEI TEIXEIRA | | F4049 | 9 | 85 | 12:08:08 |
| 2 | 56 | ROSA LUÍSA PRADO GONÇALVES | | F4049 | 10 | 80 | 12:06:12 |
| 3 | 71 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | | F4049 | 12 | 78 | 12:08:22 |
| 4 | 74 | ELIANE BASSO CRACCO | | F4049 | 15 | 74 | 12:02:55 |
| 5 | 72 | MICHELI CHABAT | | F4049 | 18 | 71 | 12:03:40 |
| 6 | 77 | MARCIA KOHN | | F4049 | 19 | 70 | 11:54:13 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 97 | MARCIA CARDOSO WISNIEWSKI | | F5059 | 7 | 87 | 12:08:22 |
| 2 | 79 | ANDREA ANDRES VENDRAMIN. | | F5059 | 13 | 77 | 12:08:06 |
| 3 | 99 | MARINES ROCHA | | F5059 | 17 | 71 | 12:03:18 |
| 4 | 58 | ROSA MARIA RAMIRES DE MORAES | | F5059 | 23 | 62 | 12:02:48 |
| 5 | 83 | JESUAINE CRISTINA DOS SANTOS | | F5059 | 24 | 62 | 12:04:58 |
| 6 | 82 | ANA MARIA PIRES DE ALENCAR | | F5059 | 33 | 27 | 05:26:11 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 60 até 69 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 89 | SHIRLEY RÉUS PINHEIRO SILVEIRA | | F6069 | 16 | 72 | 12:03:05 |
| 2 | 93 | VIRGINIA RODRIGUES | | F6069 | 21 | 62 | 11:52:50 |
| 3 | 85 | TEREZINHA ALFLEN | | F6069 | 25 | 60 | 11:59:01 |
| 4 | 88 | MARA BEATRIZ LUNARDI | | F6069 | 26 | 52 | 12:01:09 |
| 5 | 87 | BEATRIZ TEREZINHA JOCHIMS | | F6069 | 28 | 38 | 09:54:45 |
| 6 | 92 | TRAUDE BECKENKAMP | | F6069 | 29 | 38 | 09:54:46 |
| 7 | 84 | TÂNIA ELISABETH KLAFKE | | F6069 | 30 | 38 | 09:54:49 |
| 8 | 86 | CARLA DE FATIMA BAMBERG | | F6069 | 32 | 31 | 07:20:34 |
| 9 | 90 | SUZANA ROBELATTO BOESING | | F6069 | 34 | 20 | 04:19:02 |
| RESULTADO SOLO - Feminino de 70 até 99 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 55 | RONILDA TEREZINHA CARVALHO FERREIRA DE ÁVILA | | F7099 | 14 | 76 | 12:03:02 |
| 2 | 96 | SUELI MARIA LEMES DE ALMEIDA | | F7099 | 22 | 62 | 12:00:29 |
| 3 | 94 | SALETE DEZENGRINI MARQUES | | F7099 | 27 | 43 | 11:29:52 |
| 4 | 95 | CONDIA MENDES | | F7099 | 35 | 17 | 08:11:39 |
| RESULTADO SOLO - Masculino de 0 até 29 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 2 | IGOR PINTO JÚNIOR | | M0029 | 13 | 101 | 11:53:12 |
| 2 | 3 | LEONARDO VINÍCIUS DOS SANTOS ANDRADE | | M0029 | 18 | 94 | 11:53:13 |
| 3 | 1 | MATHEUS DE VARGAS MINHOS | | M0029 | 30 | 71 | 09:11:39 |
| RESULTADO SOLO - Masculino de 30 até 39 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 10 | JEFERSON RAMOS | | M3039 | 6 | 109 | 12:01:11 |
| 2 | 9 | GEREMIAS MIRANDA DA SILVA | | M3039 | 9 | 106 | 12:07:51 |
| 3 | 4 | MAICOL CRISTIANO WEISHEIMER | | M3039 | 11 | 102 | 12:03:58 |
| 4 | 7 | RAFAEL RIBEIRO VIEIRA CÂNDANO | | M3039 | 15 | 101 | 12:08:12 |
| 5 | 19 | LEONARDO MORAES | | M3039 | 16 | 101 | 12:08:30 |
| 6 | 12 | RODRIGO VINICIUS FERREIRA DE LIMA PORFIRIO | | M3039 | 26 | 78 | 12:07:03 |
| 7 | 11 | SURIAN DE SOUZA OLIVEIRA | | M3039 | 27 | 77 | 12:06:38 |
| 8 | 5 | FELIPE MACHADO GRAMINHO | | M3039 | 32 | 65 | 12:05:09 |
| 9 | 17 | LUÍS HENRIQUE FELIPETTO | | M3039 | 33 | 64 | 11:59:30 |
| 10 | 8 | RODRIGO FAVALESSA PERUCH | | M3039 | 36 | 61 | 12:02:32 |
| 11 | 13 | CLAITON DAERSON NUNES | | M3039 | 37 | 58 | 10:42:07 |
| 12 | 14 | ALAN MEDEIROS PINTO | | M3039 | 39 | 55 | 11:13:31 |
| 13 | 15 | THIAGO COLVERO ROCKENBACH | | M3039 | 45 | 40 | 03:38:48 |
| 14 | 18 | QUIELBI DA SILVA TARNOWSKI | | M3039 | 48 | 31 | 02:32:28 |
| RESULTADO SOLO - Masculino de 40 até 49 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 27 | DOUGLAS SOARES DE ANDRADE | | M4049 | 7 | 108 | 12:01:44 |
| 2 | 20 | MAURO ELDER PEREIRA DOS SANTOS | | M4049 | 14 | 101 | 11:59:34 |
| 3 | 24 | AÉCIO HENDGES | | M4049 | 17 | 96 | 12:08:08 |
| 4 | 25 | ANDRÉ LUIS SCHUCK | | M4049 | 19 | 94 | 12:04:27 |
| 5 | 26 | HENRIQUE HAMMARSTROM | | M4049 | 25 | 78 | 12:04:25 |
| 6 | 29 | LUCAS DOS SANTOS HAMMARSTRON | | M4049 | 31 | 67 | 12:00:23 |
| 7 | 21 | SALOMÃO DUARTE DE OLIVEIRA | | M4049 | 35 | 62 | 12:04:25 |
| 8 | 22 | MARCOS LEANDRO | | M4049 | 40 | 53 | 11:39:53 |
| 9 | 28 | RODRIGO CARDOSO | | M4049 | 44 | 43 | 04:28:18 |
| 10 | 23 | GUILHERME POSSER CARVALHO | | M4049 | 51 | 25 | 09:11:38 |
| RESULTADO SOLO - Masculino de 50 até 59 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 39 | DEJAIR ADRIANI RODRIGUES | | M5059 | 8 | 107 | 12:06:17 |
| 2 | 43 | LUCIANO MOREIRA DOS SANTOS | | M5059 | 10 | 104 | 12:07:12 |
| 3 | 32 | NEIMAR ANTONIO DORNELLES | | M5059 | 12 | 102 | 12:04:20 |
| 4 | 34 | MARCOS VINICIOS DA SILVA DIAS | | M5059 | 20 | 88 | 12:08:08 |
| 5 | 36 | JOSÉ VALDEMAR DA SILVEIRA | | M5059 | 21 | 86 | 12:01:15 |
| 6 | 45 | SANDRO DA SILVA ASCENÇO | | M5059 | 22 | 82 | 12:02:17 |
| 7 | 31 | NILSON LUIZ BOENO | | M5059 | 24 | 79 | 12:06:50 |
| 8 | 37 | LÉO ALGER ALVES ROTELES | | M5059 | 29 | 76 | 12:04:40 |
| 9 | 42 | WAGNER ALEXANDRE DA SILVA | | M5059 | 34 | 63 | 08:27:33 |
| 10 | 44 | ADENIR KOEHLER | | M5059 | 43 | 45 | 05:15:11 |
| 11 | 33 | GIOVANI CLEORI DE SOUZA | | M5059 | 46 | 38 | 09:54:52 |
| 12 | 41 | JOSÉ ANTONIO SILVA DOS SANTOS | | M5059 | 52 | 21 | 01:52:13 |
| RESULTADO SOLO - Masculino de 60 até 69 anos |
| Cl.Fx.Et. | Num. | Nome | Equipe | Fx.Et. | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 52 | GILBERTO WISNIEWISKI | | M6069 | 23 | 79 | 12:01:30 |
| 2 | 51 | JANIR FERNADES DA SILVA | | M6069 | 28 | 76 | 12:02:48 |
| 3 | 49 | ANTÔNIO APARICIO LIMA DA LUZ | | M6069 | 38 | 56 | 11:41:18 |
