| 1 | 149 | PALLOMA OLIVEIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 6 | 2 | 00:18:46.07 |
| 2 | 26 | CRISTINA BEZERRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 8 | 2 | 00:19:44.57 |
| 3 | 71 | IANARA FERREIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 10 | 2 | 00:21:44.56 |
| 4 | 22 | CICERA THAMIRES ALVES DOS SANTOS SILVA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 11 | 2 | 00:22:25.33 |
| 5 | 2 | AILANE BEZERRA TORRES | | Cabrobó-PE | L | 13 | 2 | 00:23:15.83 |
| 6 | 75 | JACQUELINE ANDRADE | N | Cabrobó-PE | L | 14 | 2 | 00:23:19.83 |
| RESULTADO 04KM - GERAL - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 37 | ELIENE FLORENCIO DA COSTA | APA PETROLINA | Petrolina-PE | G | 1 | 2 | 00:15:30.32 |
| 2 | 28 | DANIELA DA SILVA NUNES | | Abaré-BA | G | 3 | 2 | 00:17:42.82 |
| 3 | 10 | AMANDA PEDROSO | PERNAS DE AÇO | Santa Maria da Boa Vista-PE | G | 4 | 2 | 00:18:07.82 |
| 4 | 91 | JOICY SA | | Terra Nova-PE | G | 5 | 2 | 00:18:43.81 |
| 5 | 72 | IARA LARISSA DA SILVA SOUZA IARA | | Abaré-BA | G | 7 | 2 | 00:19:25.07 |
| 6 | 136 | MARIA PALOMA ALENCAR NASCIMENTO | PAPAS LEGUAS | Verdejante-PE | G | 9 | 2 | 00:21:11.34 |
| 7 | 169 | ROSIVANIA ANTÔNIA | PAPA LEGUAS | Verdejante-PE | G | 12 | 2 | 00:22:36.82 |
| 8 | 32 | DIVA GONÇALVES | | Cabrobó-PE | G | 15 | 2 | 00:23:59.82 |
| 9 | 164 | RILANE FERREIRA DE SANTANA | | Cabrobó-PE | G | 16 | 2 | 00:25:12.06 |
| RESULTADO 08KM - LOCAL - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 4 | ALEX CAVALCANTE DE ANDRADE | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 2 | 4 | 00:29:20.06 |
| 2 | 100 | JOSE NABOR DOS SANTOS NABOR | | Cabrobó-PE | L | 4 | 4 | 00:31:27.81 |
| 3 | 153 | PEDRO ELIAS | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 5 | 4 | 00:32:46.81 |
| 4 | 60 | GILMAR IZIDIO DE OLIVEIRA | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | Cabrobó-PE | L | 7 | 4 | 00:33:19.06 |
| 5 | 123 | MÁRCIO DE SOUZA FERREIRA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 8 | 4 | 00:34:07.31 |
| 6 | 47 | FÁBIO JOSÉ DA SILVA | CLUBE DE DESBRAVADORES- GAVIÕES DA ALVORADA | Cabrobó-PE | L | 9 | 4 | 00:35:33.55 |
| 7 | 119 | LUCAS RODRIGUES | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 10 | 4 | 00:36:22.07 |
| 8 | 139 | MAXX PEREIRAMAKSON75 | | | L | 14 | 4 | 00:40:05.31 |
| 9 | 57 | GABRIEL MORAIS | | Cabrobó-PE | L | 16 | 4 | 00:41:30.56 |
| 10 | 182 | VINICIUS YGOR | | Cabrobó-PE | L | 18 | 4 | 00:43:09.80 |
| 11 | 42 | ERIK FRANKLIN | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | L | 19 | 4 | 00:43:32.81 |
| 12 | 87 | JOÃO PAULO SANTOS SILVA | | Cabrobó-PE | L | 20 | 4 | 00:46:34.55 |
| 13 | 33 | EDIVALDO SOARES | APA PETROLINA | Cabrobó-PE | L | 21 | 4 | 00:57:01.55 |
| RESULTADO 08KM - GERAL - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 181 | WANDERSON DIAS NOGUEIRA | FLORESTA RUNNING | Belém do São Francisco-PE | G | 1 | 4 | 00:28:59.06 |
| 2 | 20 | WOSHINGTON NOBERTO DO NASCIMENTO JERICÓ | UM ACADEMIA, ARGAMASSA PORTAL ABARE | Abaré-BA | G | 3 | 4 | 00:31:10.07 |
| 3 | 103 | JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS | OS PEREGRINOS DE PERNAMBUCO | Salgueiro-PE | G | 6 | 4 | 00:32:47.32 |
| 4 | 27 | DANIEL MENDES | FERAS DO SERTÃO | Orocó-PE | G | 11 | 4 | 00:37:15.06 |
| 5 | 51 | FELIPE MATIAS DA SILVA SOUSA | OS PEREGRINOS PE | Salgueiro-PE | G | 12 | 4 | 00:37:59.05 |
| 6 | 65 | HEITOR BRITO | | Salgueiro-PE | G | 13 | 4 | 00:38:47.06 |
| 7 | 94 | JOSE AILTON | | Terra Nova-PE | G | 15 | 4 | 00:40:23.31 |
| 8 | 92 | JONATHAN DOS SANTOS RAUSCH | FERAS DO SERÃO | Petrolina-PE | G | 17 | 4 | 00:41:34.06 |
| RESULTADO 500M - MELHOR IDADE - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 67 | HELENA ANGÉLICA DE SOUZA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | MI | 10 | 1 | 00:44:24.84 |
| 2 | 130 | MARIA ERINALVA PIRES MORORÓ | | Cabrobó-PE | MI | 11 | 1 | 00:44:53.84 |
| 3 | 127 | MARIA DAS DORES SANTANA PEDROSO | GRUPO PERNAS DE AÇO DE SANTA MARIA DA BOA VISTA | Santa Maria da Boa Vista-PE | MI | 12 | 1 | 00:45:04.09 |
| 4 | 128 | MARIA DE SOUZA MONTEIRO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | MI | 13 | 1 | 00:45:34.59 |
| 5 | 80 | JANETE ANDRADE | N | Cabrobó-PE | MI | 14 | 1 | 00:45:36.83 |
| RESULTADO 500M - MELHOR IDADE - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 56 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVA | AMIGOS DE BIKE | Cabrobó-PE | MI | 21 | 1 | 00:45:03.34 |
| 2 | 59 | GEORGE LUIZ OLIVEIRA DE NOVAES | AMIGOS DE BIKE | Cabrobó-PE | MI | 22 | 1 | 00:45:28.59 |
| RESULTADO 500M - KIDS 11 A 14 ANOS - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 189 | VITORIA ELLEN DOS ANJOS RIBEIRO | | Orocó-PE | K2 | 5 | 1 | 00:25:48.10 |
| 2 | 58 | GABRIELE ALVES EVANGELISTA | ESCOLA ESTADUAL INDÍGENA JOÃO ALBERTO MACIEL | Cabrobó-PE | K2 | 6 | 1 | 00:33:35.33 |
| 3 | 172 | SAMIRA VIDAL | | Cabrobó-PE | K2 | 7 | 1 | 00:34:06.85 |
| 4 | 15 | ANNA CECÍLIA GOMES DOS SANTOS | SEDUC | Cabrobó-PE | K2 | 8 | 1 | 00:34:23.09 |
| 5 | 81 | JANIELLY BEATRIZ SILVA GOMES | SEDUC | Cabrobó-PE | K2 | 9 | 1 | 00:34:32.62 |
| RESULTADO 500M - KIDS 11 A 14 ANOS - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 145 | MOISÉS DOS ANJOS RIBEIRO | | Orocó-PE | K2 | 9 | 1 | 00:25:46.60 |
| 2 | 63 | GUILHERME HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | | Cabrobó-PE | K2 | 10 | 1 | 00:25:59.35 |
| 3 | 29 | DAVI LUCAS DOS SANTOS LISBOA | | Cabrobó-PE | K2 | 11 | 1 | 00:26:04.87 |
| 4 | 62 | GUILHERME FONSECA | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | K2 | 12 | 1 | 00:26:11.62 |
| 5 | 170 | RUANDERSON CLÁUDIO DA SILVA CLAUDIO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | K2 | 13 | 1 | 00:26:19.61 |
| 6 | 188 | VICTOR GABRIEL | | Cabrobó-PE | K2 | 14 | 1 | 00:33:05.85 |
| 7 | 86 | JOAO ANTONIO | | Cabrobó-PE | K2 | 15 | 1 | 00:33:37.60 |
| 8 | 110 | KALLED VIEIRA | | Cabrobó-PE | K2 | 16 | 1 | 00:33:39.87 |
| 9 | 88 | LUIZ FERNANDO | | | K2 | 17 | 1 | 00:33:40.12 |
| 10 | 55 | SILAS DE SOUZA | | | K2 | 18 | 1 | 00:33:45.85 |
| 11 | 7 | HUGO GABRIEL LEITE DE CARVALHO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | K2 | 19 | 1 | 00:33:45.85 |
| 12 | 174 | SAMUEL GONZAGA | | Cabrobó-PE | K2 | 20 | 1 | 00:44:07.59 |
| RESULTADO 500M - KIDS 07 A 10 ANOS - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 117 | LORRAYNE GOMES DA SILVA | KIDS | Cabrobó-PE | K1 | 1 | 1 | 00:25:28.10 |
| 2 | 177 | SARA VITORIA PEREIRA DA SILVA | EBA | Cabrobó-PE | K1 | 2 | 1 | 00:25:33.35 |
| 3 | 178 | SOPHIA VIDAL | | Cabrobó-PE | K1 | 3 | 1 | 00:25:44.11 |
| 4 | 132 | MARIA IZABEL SOUZA NASCIMENTO | | Cabrobó-PE | K1 | 4 | 1 | 00:25:44.63 |
| 5 | 179 | STEFENY NATYELLE GONÇALVES DOS SANTOS | | | K1 | 15 | 1 | 01:50:11.26 |
| RESULTADO 500M - KIDS 07 A 10 ANOS - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 31 | DAVI LUIZ FELIX | EBA | Cabrobó-PE | K1 | 1 | 1 | 00:24:52.60 |
| 2 | 154 | PEDRO LUCAS SANTOS LEITE | EBA | Cabrobó-PE | K1 | 2 | 1 | 00:24:57.59 |
| 3 | 30 | DAVI LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE | | Orocó-PE | K1 | 3 | 1 | 00:24:59.11 |
| 4 | 17 | ANTÔNIO PEDRO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | K1 | 4 | 1 | 00:25:09.60 |
| 5 | 44 | EVERTON ANTONIO DE SOUZA SOUZA | | Cabrobó-PE | K1 | 5 | 1 | 00:25:10.59 |
| 6 | 69 | HEYTOR MIGUEL VIEIRA DA SILVA | EBA | Cabrobó-PE | K1 | 6 | 1 | 00:25:26.62 |
| 7 | 66 | HEITOR FERREIRA DOS SANTOS | | Cabrobó-PE | K1 | 7 | 1 | 00:25:32.60 |
| 8 | 73 | IKARO GABRIEL DA SILVA | EBA | Cabrobó-PE | K1 | 8 | 1 | 00:25:42.34 |
| 9 | 39 | ENZO GABRIEL VIEIRA PIRES | | Cabrobó-PE | K1 | 23 | 1 | 02:01:25.30 |
| RESULTADO 750M - SERVIDOR MUNICIPAL - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 48 | FABIOLA DA SILVA SOUSA | | Cabrobó-PE | SM | 3 | 1 | 01:06:35.32 |
| 2 | 1 | ADRIELE VITORIA FERREIRA QUIRINO | SERVIDORA PUBLICA | Cabrobó-PE | SM | 4 | 1 | 01:06:40.83 |
| 3 | 115 | LAUANE SILVA | SERVIDOR | Cabrobó-PE | SM | 5 | 1 | 01:06:59.07 |
| 4 | 14 | ANA KALINE PEREIRA ANGELIM ANA | SERVIDOR PÚBLICO | Cabrobó-PE | SM | 6 | 1 | 01:07:03.31 |
| 5 | 126 | MARIA CLARA ALVES DE CARVALHO ROCHA | | Cabrobó-PE | SM | 7 | 1 | 01:07:05.32 |
| 6 | 186 | YOLANDA SAMPAIO PEIXOTO | | Cabrobó-PE | SM | 8 | 1 | 01:07:23.32 |
| 7 | 184 | THAMIRYS ARIELLY BRANDÃO ANDRADE E SILVA | | Cabrobó-PE | SM | 9 | 1 | 01:07:42.33 |
| 8 | 183 | TAYNÁ BRINGEL | | Cabrobó-PE | SM | 10 | 1 | 01:07:58.07 |
| 9 | 144 | MIRLEIDE GONCALVES | SAUDE | Cabrobó-PE | SM | 11 | 1 | 01:08:06.32 |
| 10 | 53 | FERNANDA TORRES | | | SM | 12 | 1 | 01:08:12.10 |
| 11 | 9 | AMANDA GOMES | CCI | Cabrobó-PE | SM | 13 | 1 | 01:08:12.10 |
| 12 | 150 | PATRICIA FRANCISCA DE SOUZA LEITE | SEDUC | Cabrobó-PE | SM | 14 | 1 | 01:08:38.35 |
| 13 | 3 | AINOA GONCALVES DE QUEIROZ LIRA | SEC DE SAÚDE | Cabrobó-PE | SM | 15 | 1 | 01:08:40.81 |
| 14 | 84 | JESSICA NAYARA | SERVIDOR PÚBLICO | Cabrobó-PE | SM | 16 | 1 | 01:08:41.84 |
| 15 | 134 | MARIA LAURA MORAIS DA SILVA SANTOS | | Cabrobó-PE | SM | 17 | 1 | 01:09:12.08 |
| 16 | 151 | PAULA SOUZA | | Cabrobó-PE | SM | 18 | 1 | 01:09:15.33 |
| 17 | 176 | STHEFANY SOUZA | CCI | Cabrobó-PE | SM | 19 | 1 | 01:09:43.83 |
| 18 | 108 | JUSSARA SOUZA | SAÚDE | Cabrobó-PE | SM | 20 | 1 | 01:09:45.84 |
| 19 | 133 | MARIA JEMIMA | SAUDE | Cabrobó-PE | SM | 21 | 1 | 01:10:27.08 |
| 20 | 131 | MARIA HELENA DE MENEZES ARAUJO | SAÚDE | Cabrobó-PE | SM | 22 | 1 | 01:10:27.33 |
| 21 | 185 | THAYSE FONSECA MORORO | | Cabrobó-PE | SM | 23 | 1 | 01:10:27.58 |
| 22 | 137 | MARIANE MORORO | | Cabrobó-PE | SM | 24 | 1 | 01:11:27.57 |
| RESULTADO 750M - SERVIDOR MUNICIPAL - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 101 | JOSÉ RAMON GONÇALVES DE ANDRADE | | Cabrobó-PE | SM | 8 | 1 | 01:05:44.57 |
| 2 | 77 | JAILSON GOMES | | Cabrobó-PE | SM | 9 | 1 | 01:05:48.08 |
| 3 | 168 | ROMÁRIO HENRIQUE DA SILVA | SERVIDOR PÚBLICO | Cabrobó-PE | SM | 10 | 1 | 01:06:09.58 |
| 4 | 54 | FILIPE VASCONCELOS | | Cabrobó-PE | SM | 11 | 1 | 01:06:30.83 |
| 5 | 6 | ALEXANDRE CARINHANHA RAMOS | | Cabrobó-PE | SM | 12 | 1 | 01:06:46.58 |
| 6 | 107 | JUNIOR LIMA | | Cabrobó-PE | SM | 13 | 1 | 01:07:28.33 |
| 7 | 99 | JOSÉ LUIZ CARVALHO ARAÚJO ANGELIM | SERVIDOR | Cabrobó-PE | SM | 14 | 1 | 01:07:42.08 |
| 8 | 102 | JOSIAS LIRA LIRA | SECRETARIA SAUDE | Cabrobó-PE | SM | 15 | 1 | 01:07:58.33 |
| 9 | 70 | ELIOENAI DIAS SANTOS FILHO | | | SM | 16 | 1 | 01:08:11.35 |
| 10 | 49 | FELINTO GORGONIO | SAÚDE | Cabrobó-PE | SM | 17 | 1 | 01:08:39.83 |
| 11 | 90 | JOEDSON LIMA SILVA | CCI | Cabrobó-PE | SM | 18 | 1 | 01:10:27.83 |
| RESULTADO 750M - PARALÍMPICO - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 36 | ELIEL NATÃ DE OLIVEIRA MENEZES | APAPETROLINA | Cabrobó-PE | PC | 7 | 1 | 00:53:05.84 |
| RESULTADO 750M - KIDS 15 A 17 ANOS - FEMININO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 45 | EVYLIN THAYLA | EU SOZINHA | Cabrobó-PE | K3 | 1 | 1 | 00:41:53.09 |
| 2 | 35 | ELINNY RAYANE | | Cabrobó-PE | K3 | 2 | 1 | 00:41:54.34 |
| RESULTADO 750M - KIDS 15 A 17 ANOS - MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Categ | Cl.Geral | Volta | Tempo |
|---|
1 | 106 | JÚLIO CÉSAR | | Cabrobó-PE | K3 | 1 | 1 | 00:40:46.10 |
| 2 | 41 | ERICK RUAN CLÁUDIO DA SILVA CLAUDIO | FERAS DO SERTÃO | Cabrobó-PE | K3 | 2 | 1 | 00:40:48.34 |
| 3 | 24 | CLEWIERTON BARBOSA | | Cabrobó-PE | K3 | 3 | 1 | 00:40:56.11 |
| 4 | 190 | WEVERTON RIAN | FERASDOSERTÃO | Cabrobó-PE | K3 | 4 | 1 | 00:41:05.83 |
| 5 | 23 | DANIEL DOS ANJOS RIBEIRO | | | K3 | 5 | 1 | 00:41:29.59 |
| 6 | 165 | RIVALDO DOMINGOS | | Cabrobó-PE | K3 | 6 | 1 | 00:41:30.59 |