VOLTA DE IATI
RESULTADO MEIA-MARATONA FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 8 | GERMANA LIMA | FACA | - | F0099 | 03:47:20.43 |
| 2 | 9 | SIMONE FERREIRA SANTIAGO DA SILVA SANTIAGO | FACA BIKE TEEM | - | F0099 | 03:52:06.39 |
| 3 | 10 | ANDREIA VIEIRA | SALOA BIKE RACE | - | F0099 | 04:01:18.06 |
| 4 | 150 | NAYARA PASSOS | CANHOTINHO MTB | - | F0099 | 04:02:05.80 |
| 5 | 11 | LADJANE NUNES | FACA BIKE TEM | - | F0099 | 06:04:09.79 |
RESULTADO MEIA-MARATONA MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 2 | LUCIVALDO GOUVEIA | LOCOMOTIVARACE | - | M0099 | 01:48:28.93 |
| 2 | 141 | GIVANILDO FERNANDES DE MELO | LAJEDO TEAM | - | M0099 | 01:51:52.15 |
| 3 | 3 | JHONNATA PEREIRA CLAUDINO | MOTORZINHOS DO PEDAL SALOÁ | - | M0099 | 02:18:04.18 |
| 4 | 1 | RODRIGO PAIXAO | NÃO TENHO | - | M0099 | 02:20:44.15 |
| 5 | 53 | MATHEUS BASILIO SILVA | MUCAMBO | - | M0099 | 02:27:38.85 |
| 6 | 118 | HELDER MATHEUS | SAPATARIA ESTRELA | - | M0099 | 02:29:02.58 |
| 7 | 154 | MATEUS MOURA | CATRACAS COMUNATY | - | M0099 | 02:33:26.81 |
| 8 | 19 | JOSE ORLANDO MARTINS COSTA | MUCAMBO | - | M0099 | 02:34:03.29 |
| 9 | 155 | FABIANO SOUZA | BREJÃO BIKE CLUBE | - | M0099 | 02:34:26.04 |
| 10 | 37 | WELLINGTON MATIAS | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 02:35:02.78 |
| 11 | 31 | JOÃO LUÍS SOARES BEZERRA | SALOÁ RIDE | - | M0099 | 02:35:09.03 |
| 12 | 16 | ITALO GABRIEL GOMES DA SILVA | EQUIPE R BIKE | - | M0099 | 02:36:39.02 |
| 13 | 23 | LINDOLFO VIEIRA FILHO LINDOLFO | SALOABAIKERACE | - | M0099 | 02:41:47.98 |
| 14 | 46 | DANIEL BERNARDO DA CONCEIO BERNARDO | MUCAMBO BIKE IATI | - | M0099 | 02:41:51.73 |
| 15 | 166 | EWERSON RHYAN | DROGASIL | - | M0099 | 02:42:53.72 |
| 16 | 34 | JOSÉ FABRÍCIO | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 02:44:39.70 |
| 17 | 215 | ROSIVALDO BEZERRA PAES | RESERVA | - | M0099 | 02:48:12.45 |
| 18 | 17 | ANTONIO MARCOS GONÇALVES DA SILVA | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 02:49:44.66 |
| 19 | 158 | VALQUIRIO ALVES DE LIMA | DEUS É FIEL | - | M0099 | 02:52:06.89 |
| 20 | 39 | BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA | R BIKE | - | M0099 | 02:56:11.86 |
| 21 | 52 | LAERCIO BASTOS MELO FILHO | EQUIPE MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 02:56:20.11 |
| 22 | 24 | JOSÉ ARIEL EDGAR MONTEIRO DE MELO | SALOÁ BIKE RACE | - | M0099 | 02:56:20.86 |
| 23 | 160 | YVES MELO | LITORAL BIKE | - | M0099 | 02:57:32.10 |
| 24 | 151 | ADRIANO JOSÉ CAVALCANTE PIMENTEL | CORRENTES | - | M0099 | 02:57:37.85 |
| 25 | 152 | WENNIO TORRES | CABARÉ DA BIKE | - | M0099 | 03:01:19.56 |
| 26 | 21 | EUDES TORRES SOARES TORRES | EXTREME RACE, BOM CONSELHO | - | M0099 | 03:02:08.31 |
| 27 | 28 | HUGO LEAL | SALOA BIKE RACE | - | M0099 | 03:05:09.04 |
| 28 | 157 | JAIR FERREIRA DA SILVA | BIKE DAS COLINAS | - | M0099 | 03:06:11.52 |
| 29 | 162 | MICAIAS FERREIRA | CANHOTINHO MTB | - | M0099 | 03:06:24.02 |
| 30 | 27 | MATHEUS MELO | SALOÁ BIKE RACE | - | M0099 | 03:07:04.52 |
| 31 | 163 | OTÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES | EXTREME RACE MTB | - | M0099 | 03:09:06.51 |
| 32 | 22 | JULIO BARBOSA NETO | FACABIKETEAM | - | M0099 | 03:10:34.74 |
| 33 | 50 | RENAN HENRIQUE | QUATI LAVA JATO | - | M0099 | 03:11:23.98 |
| 34 | 49 | ALAN MARTINS DE MELO MARTINS | EQUIPE MUCAMBO | - | M0099 | 03:12:08.22 |
| 35 | 159 | ADILSON ROMERO DA MELO | BREJÃO BIKE CLUB | - | M0099 | 03:13:03.48 |
| 36 | 184 | IVANILDO DUARTE | FACA BIKE TEAM | - | M0099 | 03:14:29.70 |
| 37 | 33 | FERNANDO QUEIROZ | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 03:17:20.93 |
| 38 | 220 | ROMILTON DE SOUZA MARQUES | RESERVA | - | M0099 | 03:28:20.09 |
| 39 | 164 | KELYSON DIONISIO | EXTREME RACE | - | M0099 | 03:30:56.57 |
| 40 | 13 | BRUNO ANDRE | FACA | - | M0099 | 03:32:06.56 |
| 41 | 42 | WANDERSON BARROS | TADALA BIKE | - | M0099 | 03:32:08.06 |
| 42 | 29 | MARCONES PEREIRA DOS SANTOS | SALOA BIKE RACE | - | M0099 | 03:33:27.55 |
| 43 | 55 | GUSTAVO GODOY | FACA | - | M0099 | 03:34:12.04 |
| 44 | 56 | ANTONIO CARLOS SOUTO ALVES | PEDAL DE CORRENTES | - | M0099 | 03:40:28.99 |
| 45 | 165 | ANDRÉ ANSELMO | GAROA BIKE TEAM | - | M0099 | 03:43:24.21 |
| 46 | 161 | JOÃO CARLOS | CANHOTINHO MTB | - | M0099 | 03:43:52.96 |
| 47 | 14 | HERICK FAUSTINO DA SILVA FAUSTINO | FACA BIKE TEAM | - | M0099 | 03:51:15.15 |
| 48 | 219 | CARLOS DA SILVA | RESERVA | - | M0099 | 03:54:04.37 |
| 49 | 18 | DAVI SOUZA DA SILVA SOUZA | SEM DESTINO MTB . TÁ BLZ GORDIN | - | M0099 | 03:59:09.08 |
| 50 | 32 | KAYO JOSÉ DOS SANTOS COSTA SANTOS | SALOÁ BIKE RACE | - | M0099 | 03:59:10.83 |
| 51 | 7 | FELIPE WASHINGTON DA SILVA NASCIMENTO | | - | M0099 | 04:01:57.31 |
| 52 | 26 | ALANAILSON PEREIRA DE SOUZA | SALOA BIKE RACE | - | M0099 | 04:02:03.81 |
| 53 | 57 | LAUDEVANIO NUNES DA ROCHA | CATRACAS DO COMUNATY | - | M0099 | 04:02:06.56 |
| 54 | 30 | DIEGO ALEXANDRE DA.SILVA | SALOA BIKE RACE | - | M0099 | 04:09:34.24 |
| 55 | 54 | RONALDO ALVES CARDOSO | FACA BIKE TEAM | - | M0099 | 06:04:07.03 |
RESULTADO ULTRAMARATONA MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Cl.Fx.Et. |
Fx.Et. |
Tempo |
| 1 | 180 | MARCELO BRUNO ALMEIDA DE LYRA | LITORAL BIKE | - | M0099 | 04:38:41.77 |
| 2 | 148 | LUIS FERNANDO DIAS LESSA LITORAL BIKE | PAJUÇARA BIKE | - | M0099 | 04:38:42.77 |
| 3 | 61 | THIAGO FIGUEIREDO | DRACO BIKE RACE | - | M0099 | 04:53:28.41 |
| 4 | 121 | JOÃO MARCOS | GRT - GRAVATÁ RACE TEAM | - | M0099 | 05:06:54.03 |
| 5 | 168 | WELLINGTON MONTEIRO | EQUIPE PANCADA/ ÓTICAS HELOÍSA | - | M0099 | 05:13:31.98 |
| 6 | 174 | RONIEL RAMOS SOUZA | LAJEDO RIDE | - | M0099 | 05:13:40.73 |
| 7 | 119 | JAILSON ALVES DA SILVA CASCO DE NAVIO | DOIDO DO LONGÃO | - | M0099 | 05:14:38.72 |
| 8 | 77 | JOSÉ ADEILDO BARROS DA SILVA | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 05:15:15.46 |
| 9 | 167 | EUCLES FERREIRA BARBOSA | EQUIPE EXTREME RACE | - | M0099 | 05:18:16.19 |
| 10 | 197 | KENNEDY ROBERLAN | POINT DAS MOTOS | - | M0099 | 05:18:33.44 |
| 11 | 189 | ERICO ROBERTO | MTB CARUARU | - | M0099 | 05:18:36.69 |
| 12 | 179 | ISMAEL SILVA MARIANO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 05:18:39.94 |
| 13 | 62 | FLÁVIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | SEGUINDO TRILHA MTB | - | M0099 | 05:19:07.68 |
| 14 | 170 | DANILO FERREIRA | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 05:21:01.17 |
| 15 | 186 | JOSÉ RODRIGUES JUSTINO DE ANDRADE RODRIGUES | CANELA SECA | - | M0099 | 05:21:26.92 |
| 16 | 91 | ALEXSANDRO CÂNDIDO | R_BIKE_CONCEPT | - | M0099 | 05:22:48.40 |
| 17 | 68 | ROMARIO DA SILVA | RBIKE CONCEPT | - | M0099 | 05:22:49.16 |
| 18 | 87 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | PAJUSSARA BIKE | - | M0099 | 05:27:24.86 |
| 19 | 129 | EDUARDO JOAQUIM | DEUS, AMIGOS DO PEDAL, FRAN MAKE, BIKE ELITE - VIÇ | - | M0099 | 05:27:47.11 |
| 20 | 64 | GERALDO VIEIRA | MTB NA VEIA SALOÁ | - | M0099 | 05:27:57.86 |
| 21 | 89 | ADILSON BARROS DA SILVA | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 05:29:46.59 |
| 22 | 172 | ALAN SABINO CAVALCANTE | LAJEDO RIDE | - | M0099 | 05:31:34.08 |
| 23 | 81 | JOSÉ LUÍZ ALMEIDA DA SILVA | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 05:31:38.83 |
| 24 | 58 | SIVONALDO DANIEL | SEM EQUIPE | - | M0099 | 05:32:15.32 |
| 25 | 144 | HELIO DA SILVA FLORÊNCIO | DK CENTER FITENESS | - | M0099 | 05:33:15.81 |
| 26 | 142 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO DE SOUZA | CATRACA'S DO COMUNATY PADARIA NOSSA SENHORA DA CO | - | M0099 | 05:34:41.80 |
| 27 | 115 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | RECORD | - | M0099 | 05:35:20.05 |
| 28 | 176 | ALEXANDRE CERQUEIRA FERREIRA FILHO CERQUEIRA | SEM DESTINO,GAROA BIKE | - | M0099 | 05:36:09.54 |
| 29 | 143 | ISAAC FERREIRA | BOM CONSELHO RACE | - | M0099 | 05:36:50.03 |
| 30 | 6 | ALLISON VIEIRA DA SILVA | SALOA BIKE RACE | - | M0099 | 05:39:57.26 |
| 31 | 67 | LEANDRO BATISTA | DOIDOS DO LONGAO | - | M0099 | 05:41:15.75 |
| 32 | 193 | RAUL FEITOSA | SÓ BIKE | - | M0099 | 05:43:40.23 |
| 33 | 69 | RODOLFO RODRTI SILVA | MTB CARUARU | - | M0099 | 05:45:39.46 |
| 34 | 139 | LEUDSON PONTES | KAMIKAZE MTB | - | M0099 | 05:45:39.49 |
| 35 | 75 | JOEL CAETANO BEZERRA BEZERRA | KAMIKAZE | - | M0099 | 05:45:40.21 |
| 36 | 120 | GILSON GOMES | R_BIKE_CONCEPT | - | M0099 | 05:47:37.19 |
| 37 | 146 | RICARDO DE ARAÚJO LEÔNCIO | SEM DESTINO | - | M0099 | 05:50:45.67 |
| 38 | 175 | DIONÍSIO MEDEIROS DA SILVA MEDEIROS | NÃO TEM | - | M0099 | 05:53:29.64 |
| 39 | 137 | ERRANDO QUEIROZ QUEIROZ | MUCAMBO BIKE | - | M0099 | 05:53:34.14 |
| 40 | 86 | JOAB BRAGA | OS DOIDOS DO LONGÃO | - | M0099 | 05:53:55.39 |
| 41 | 131 | JOSÉ WILSON | AMIGOS DO PEDAL | - | M0099 | 05:54:50.38 |
| 42 | 138 | FLÁVIO SANTOS DA SILVA SANTOS DA SILVA | MUCAMBO BIKE IATI | - | M0099 | 05:55:24.38 |
| 43 | 202 | EDUARDO RAMOS | SEM DESTINO MTB | - | M0099 | 05:56:50.37 |
| 44 | 191 | JOSÉ CÍCERO DA SILVA | CATRACAS DO COMUNATY | - | M0099 | 05:56:59.36 |
| 45 | 117 | LEONARDO FELIPE | LEON BIKES MECÂNICA | - | M0099 | 05:59:23.09 |
| 46 | 205 | JANIEDSON PEREIRA | CANHOTINHO MTB | - | M0099 | 05:59:37.59 |
| 47 | 200 | DEIVYSSON VERAS | GAROA BIKE | - | M0099 | 05:59:39.60 |
| 48 | 209 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JOHNNY | OS PARÇA | - | M0099 | 06:01:33.33 |
| 49 | 188 | JOSÉ AGNALDO SILVA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:01:48.32 |
| 50 | 88 | JOSÉ CRISTIANO DA SILVA SILVA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:02:15.82 |
| 51 | 99 | ANTÓNIO GIVALDO BASILIO DA SILVA | DROGAMIL | - | M0099 | 06:02:25.82 |
| 52 | 60 | ROMARIO MONTEIRO | SALOÁ BIKE RACE | - | M0099 | 06:03:44.81 |
| 53 | 171 | ANTONIO JACKSON DA SILVA JACKSON | BOM CONSELHO RACE | - | M0099 | 06:03:45.31 |
| 54 | 194 | HELENO JOSÉ BARBOSA NETO | LOCOMOTIVA BELO JARDIM | - | M0099 | 06:05:17.29 |
| 55 | 92 | JOSENILDO CHAVES | KAMIKAZE | - | M0099 | 06:09:43.01 |
| 56 | 70 | ERNANDES RAFAEL | ERBIKE | - | M0099 | 06:09:44.51 |
| 57 | 76 | ELISSANDRO RODRIGUES LEITE | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:14:40.72 |
| 58 | 183 | ROGENALDO MARTINS | FÉ EM DEUS | - | M0099 | 06:15:03.21 |
| 59 | 104 | FELINO TEIXEIRA TENORIO FILHO | ADVENTURE BIKE | - | M0099 | 06:19:39.92 |
| 60 | 84 | SEBASTIÃO GOMES | MTB CARUARU | - | M0099 | 06:20:09.67 |
| 61 | 173 | RALF RENATO LEITE | SAO JOAO | - | M0099 | 06:21:00.16 |
| 62 | 145 | ELY GOMES | GLC SUPLEMENTOS | - | M0099 | 06:21:18.91 |
| 63 | 182 | CARLOS EDUARDO WANDERLINDEN DA SILVA | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:30:20.08 |
| 64 | 199 | GUTEMBERG GOMES | SEM DESTINO | - | M0099 | 06:30:20.34 |
| 65 | 102 | VANAILSON ALEXANDE DA SILVA SILVA | HELIO MOTOS | - | M0099 | 06:31:31.07 |
| 66 | 187 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | GARANHUNS | - | M0099 | 06:40:09.25 |
| 67 | 169 | GUSTAVO CRAVEIRO | LITORAL BIKES | - | M0099 | 06:40:43.50 |
| 68 | 217 | IVANILDO VALENÇA | RESERVA | - | M0099 | 06:45:09.21 |
| 69 | 97 | LUCIANO ANTÔNIO FERREIRA BATISTA | OS DOIDOS DO LONGÃO | - | M0099 | 06:46:25.45 |
| 70 | 124 | GUSTAVO MOSER | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:47:44.69 |
| 71 | 100 | JOAO FERREIRA DOS SANTOS FERREIRA | TUBA BIKE | - | M0099 | 06:50:56.66 |
| 72 | 90 | LUIZ FERNANDO MEDEIROS DE MELO | GRAVATÁ CYCLING | - | M0099 | 06:50:57.17 |
| 73 | 185 | JUSCELINO DE OLIVEIRA BRITO | EQUIPE DROGAMIL | - | M0099 | 06:53:49.64 |
| 74 | 204 | PAULO MACHADO | SEM EQUIPE | - | M0099 | 06:53:49.89 |
| 75 | 178 | JAILSON HONORATO | FACA | - | M0099 | 06:57:08.36 |
| 76 | 192 | JOSÉ FABRÍCIO FABRÍCIO | JF FUNILARIA | - | M0099 | 06:58:09.10 |
| 77 | 111 | JARBAS GOMES | JARBAS CELL | - | M0099 | 07:02:55.56 |
| 78 | 116 | JOSÉ ADALBERTO DOS SANTOS | FACA BIKE TEAM | - | M0099 | 07:03:55.30 |
| 79 | 103 | FRANCISCO DAS CHAGAS CABRAL | CITOLAG | - | M0099 | 07:06:34.78 |
| 80 | 122 | LEONARDO PEREIRA | EQUIPE EXTREME RACE MTB | - | M0099 | 07:08:02.77 |
| 81 | 101 | CLODOALDO SIMPLICIO DE GOES | FACA BIKE TEAM | - | M0099 | 07:09:42.75 |
| 82 | 136 | JADSON CARLOS ROLDÃO GUIMARÃES | EQUIPE TADALA BIKE | - | M0099 | 07:10:00.75 |
| 83 | 72 | JOSÉ ALEXANDRE MENDES PEREIRA | SEM DESTINO | - | M0099 | 07:10:56.24 |
| 84 | 98 | JOSE JÚNIOR | MOVE ON | - | M0099 | 07:12:49.23 |
| 85 | 94 | RENILSON SOARES BIZARRIA | ZANGADOS PETROLINA | - | M0099 | 07:14:09.72 |
| 86 | 123 | JAIME OTAVIO | OS SEM DESTINO | - | M0099 | 07:24:18.13 |
| 87 | 106 | SILVO MACHADO LEITE | BIKE MATINAL | - | M0099 | 07:27:26.85 |
| 88 | 125 | FABIO FRANCO | SEM DESTINO | - | M0099 | 07:31:44.57 |
| 89 | 127 | IGOR SOUZA | OS CHORÃO | - | M0099 | 07:33:48.80 |
| 90 | 126 | JACKSON CLEMENTINO DE MELO | OS CHORAO | - | M0099 | 07:34:42.54 |
| 91 | 114 | RENATO SILVA | HORIZON BIKE TEAM | - | M0099 | 07:44:35.46 |
| 92 | 66 | TEDSON ARISTIDES | HORIZON BIKE TEAM | - | M0099 | 07:45:56.20 |
| 93 | 208 | JOAB NEVES | OS CHORÃO | - | M0099 | 07:45:58.20 |
| 94 | 80 | MARCIO ALMEIDA DE MOURA ALMEIDA | PEDAL ALEATÓRIO | - | M0099 | 07:47:41.93 |
| 95 | 71 | JASSE DE OLIVEIRA BARROS | SEM EQUIPE | - | M0099 | 07:57:15.35 |
| 96 | 128 | DOUGLAS VICTOR DA SILVA | AMIGOS DO PEDAL | - | M0099 | 07:57:40.10 |
| 97 | 207 | CESAR ANDRE | OS CHORÃO | - | M0099 | 08:03:50.55 |
| 98 | 130 | MAYK JHONATAS JHONATAS | SALOÁ BIKE RACE | - | M0099 | 08:16:28.44 |
| 99 | 218 | PAULO MACHADO | RESERVA | - | M0099 | 08:17:17.43 |
RESULTADO MEIA-MARATONA - INICIANTE - FEMININO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 8 | GERMANA LIMA | FACA | IN | 1 | 03:47:20.43 |
| 2 | 9 | SIMONE FERREIRA SANTIAGO DA SILVA SANTIAGO | FACA BIKE TEEM | IN | 2 | 03:52:06.39 |
| 3 | 10 | ANDREIA VIEIRA | SALOA BIKE RACE | IN | 3 | 04:01:18.06 |
| 4 | 150 | NAYARA PASSOS | CANHOTINHO MTB | IN | 4 | 04:02:05.80 |
| 5 | 11 | LADJANE NUNES | FACA BIKE TEM | IN | 5 | 06:04:09.79 |
RESULTADO MEIA-MARATONA - INICIANTE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 53 | MATHEUS BASILIO SILVA | MUCAMBO | IN | 5 | 02:27:38.85 |
| 2 | 118 | HELDER MATHEUS | SAPATARIA ESTRELA | IN | 6 | 02:29:02.58 |
| 3 | 154 | MATEUS MOURA | CATRACAS COMUNATY | IN | 7 | 02:33:26.81 |
| 4 | 19 | JOSE ORLANDO MARTINS COSTA | MUCAMBO | IN | 8 | 02:34:03.29 |
| 5 | 155 | FABIANO SOUZA | BREJÃO BIKE CLUBE | IN | 9 | 02:34:26.04 |
| 6 | 37 | WELLINGTON MATIAS | MUCAMBO BIKE | IN | 10 | 02:35:02.78 |
| 7 | 31 | JOÃO LUÍS SOARES BEZERRA | SALOÁ RIDE | IN | 11 | 02:35:09.03 |
| 8 | 16 | ITALO GABRIEL GOMES DA SILVA | EQUIPE R BIKE | IN | 12 | 02:36:39.02 |
| 9 | 23 | LINDOLFO VIEIRA FILHO LINDOLFO | SALOABAIKERACE | IN | 13 | 02:41:47.98 |
| 10 | 46 | DANIEL BERNARDO DA CONCEIO BERNARDO | MUCAMBO BIKE IATI | IN | 14 | 02:41:51.73 |
| 11 | 166 | EWERSON RHYAN | DROGASIL | IN | 15 | 02:42:53.72 |
| 12 | 34 | JOSÉ FABRÍCIO | MUCAMBO BIKE | IN | 16 | 02:44:39.70 |
| 13 | 215 | ROSIVALDO BEZERRA PAES | RESERVA | IN | 17 | 02:48:12.45 |
| 14 | 17 | ANTONIO MARCOS GONÇALVES DA SILVA | MUCAMBO BIKE | IN | 18 | 02:49:44.66 |
| 15 | 158 | VALQUIRIO ALVES DE LIMA | DEUS É FIEL | IN | 19 | 02:52:06.89 |
| 16 | 39 | BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA | R BIKE | IN | 20 | 02:56:11.86 |
| 17 | 52 | LAERCIO BASTOS MELO FILHO | EQUIPE MUCAMBO BIKE | IN | 21 | 02:56:20.11 |
| 18 | 24 | JOSÉ ARIEL EDGAR MONTEIRO DE MELO | SALOÁ BIKE RACE | IN | 22 | 02:56:20.86 |
| 19 | 160 | YVES MELO | LITORAL BIKE | IN | 23 | 02:57:32.10 |
| 20 | 151 | ADRIANO JOSÉ CAVALCANTE PIMENTEL | CORRENTES | IN | 24 | 02:57:37.85 |
| 21 | 152 | WENNIO TORRES | CABARÉ DA BIKE | IN | 25 | 03:01:19.56 |
| 22 | 21 | EUDES TORRES SOARES TORRES | EXTREME RACE, BOM CONSELHO | IN | 26 | 03:02:08.31 |
| 23 | 28 | HUGO LEAL | SALOA BIKE RACE | IN | 27 | 03:05:09.04 |
| 24 | 157 | JAIR FERREIRA DA SILVA | BIKE DAS COLINAS | IN | 28 | 03:06:11.52 |
| 25 | 162 | MICAIAS FERREIRA | CANHOTINHO MTB | IN | 29 | 03:06:24.02 |
| 26 | 27 | MATHEUS MELO | SALOÁ BIKE RACE | IN | 30 | 03:07:04.52 |
| 27 | 163 | OTÁVIO DOS SANTOS RODRIGUES | EXTREME RACE MTB | IN | 31 | 03:09:06.51 |
| 28 | 22 | JULIO BARBOSA NETO | FACABIKETEAM | IN | 32 | 03:10:34.74 |
| 29 | 50 | RENAN HENRIQUE | QUATI LAVA JATO | IN | 33 | 03:11:23.98 |
| 30 | 49 | ALAN MARTINS DE MELO MARTINS | EQUIPE MUCAMBO | IN | 34 | 03:12:08.22 |
| 31 | 159 | ADILSON ROMERO DA MELO | BREJÃO BIKE CLUB | IN | 35 | 03:13:03.48 |
| 32 | 184 | IVANILDO DUARTE | FACA BIKE TEAM | IN | 36 | 03:14:29.70 |
| 33 | 33 | FERNANDO QUEIROZ | MUCAMBO BIKE | IN | 37 | 03:17:20.93 |
| 34 | 220 | ROMILTON DE SOUZA MARQUES | RESERVA | IN | 38 | 03:28:20.09 |
| 35 | 164 | KELYSON DIONISIO | EXTREME RACE | IN | 39 | 03:30:56.57 |
| 36 | 13 | BRUNO ANDRE | FACA | IN | 40 | 03:32:06.56 |
| 37 | 42 | WANDERSON BARROS | TADALA BIKE | IN | 41 | 03:32:08.06 |
| 38 | 29 | MARCONES PEREIRA DOS SANTOS | SALOA BIKE RACE | IN | 42 | 03:33:27.55 |
| 39 | 55 | GUSTAVO GODOY | FACA | IN | 43 | 03:34:12.04 |
| 40 | 56 | ANTONIO CARLOS SOUTO ALVES | PEDAL DE CORRENTES | IN | 44 | 03:40:28.99 |
| 41 | 165 | ANDRÉ ANSELMO | GAROA BIKE TEAM | IN | 45 | 03:43:24.21 |
| 42 | 161 | JOÃO CARLOS | CANHOTINHO MTB | IN | 46 | 03:43:52.96 |
| 43 | 14 | HERICK FAUSTINO DA SILVA FAUSTINO | FACA BIKE TEAM | IN | 47 | 03:51:15.15 |
| 44 | 219 | CARLOS DA SILVA | RESERVA | IN | 48 | 03:54:04.37 |
| 45 | 18 | DAVI SOUZA DA SILVA SOUZA | SEM DESTINO MTB . TÁ BLZ GORDIN | IN | 49 | 03:59:09.08 |
| 46 | 32 | KAYO JOSÉ DOS SANTOS COSTA SANTOS | SALOÁ BIKE RACE | IN | 50 | 03:59:10.83 |
| 47 | 7 | FELIPE WASHINGTON DA SILVA NASCIMENTO | | IN | 51 | 04:01:57.31 |
| 48 | 26 | ALANAILSON PEREIRA DE SOUZA | SALOA BIKE RACE | IN | 52 | 04:02:03.81 |
| 49 | 57 | LAUDEVANIO NUNES DA ROCHA | CATRACAS DO COMUNATY | IN | 53 | 04:02:06.56 |
| 50 | 30 | DIEGO ALEXANDRE DA.SILVA | SALOA BIKE RACE | IN | 54 | 04:09:34.24 |
| 51 | 54 | RONALDO ALVES CARDOSO | FACA BIKE TEAM | IN | 55 | 06:04:07.03 |
RESULTADO MEIA-MARATONA - E-BIKE - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 2 | LUCIVALDO GOUVEIA | LOCOMOTIVARACE | EB | 1 | 01:48:28.93 |
| 2 | 141 | GIVANILDO FERNANDES DE MELO | LAJEDO TEAM | EB | 2 | 01:51:52.15 |
| 3 | 3 | JHONNATA PEREIRA CLAUDINO | MOTORZINHOS DO PEDAL SALOÁ | EB | 3 | 02:18:04.18 |
| 4 | 1 | RODRIGO PAIXAO | NÃO TENHO | EB | 4 | 02:20:44.15 |
RESULTADO ULTRAMARATONA - TURISMO - MASCULINO - EXTRA OFICIAL
| Coloc. |
Num. |
Nome |
Equipe |
Categ |
Coloc. |
Tempo |
| 1 | 129 | EDUARDO JOAQUIM | DEUS, AMIGOS DO PEDAL, FRAN MAKE, BIKE ELITE - VIÇ | TU | 19 | 05:27:47.11 |
| 2 | 139 | LEUDSON PONTES | KAMIKAZE MTB | TU | 34 | 05:45:39.49 |
| 3 | 137 | ERRANDO QUEIROZ QUEIROZ | MUCAMBO BIKE | TU | 39 | 05:53:34.14 |
| 4 | 131 | JOSÉ WILSON | AMIGOS DO PEDAL | TU | 41 | 05:54:50.38 |
| 5 | 138 | FLÁVIO SANTOS DA SILVA SANTOS DA SILVA | MUCAMBO BIKE IATI | TU | 42 | 05:55:24.38 |
| 6 | 202 | EDUARDO RAMOS | SEM DESTINO MTB | TU | 43 | 05:56:50.37 |
| 7 | 205 | JANIEDSON PEREIRA | CANHOTINHO MTB | TU | 46 | 05:59:37.59 |
| 8 | 209 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA JOHNNY | OS PARÇA | TU | 48 | 06:01:33.33 |
| 9 | 124 | GUSTAVO MOSER | SEM EQUIPE | TU | 70 | 06:47:44.69 |
| 10 | 122 | LEONARDO PEREIRA | EQUIPE EXTREME RACE MTB | TU | 80 | 07:08:02.77 |
| 11 | 136 | JADSON CARLOS ROLDÃO GUIMARÃES | EQUIPE TADALA BIKE | TU | 82 | 07:10:00.75 |
| 12 | 123 | JAIME OTAVIO | OS SEM DESTINO | TU | 86 | 07:24:18.13 |
| 13 | 125 | FABIO FRANCO | SEM DESTINO | TU | 88 | 07:31:44.57 |
| 14 | 127 | IGOR SOUZA | OS CHORÃO | TU | 89 | 07:33:48.80 |
| 15 | 126 | JACKSON CLEMENTINO DE MELO | OS CHORAO | TU | 90 | 07:34:42.54 |
| 16 | 208 | JOAB NEVES | OS CHORÃO | TU | 93 | 07:45:58.20 |
| 17 | 128 | DOUGLAS VICTOR DA SILVA | AMIGOS DO PEDAL | TU | 96 | 07:57:40.10 |
