| 1 | 1478 | YASMIN FERNANDA DE PONTES LIMA | | | - | F3039 | 00:45:11.89 |
| 2 | 22 | CLARISSA PEREIRA | | | - | F3039 | 00:45:37.38 |
| 3 | 45 | MADELAYNE COSTA POLICARPO | | | - | F1029 | 00:48:25.59 |
| 4 | 10 | SANDRA LÚCIA CAVALCANTE LYRA | | | - | F5059 | 00:48:27.85 |
| 5 | 7 | MARIA APARECIDA FRANÇA ARAÚJO | | | - | F5059 | 00:48:42.56 |
| 6 | 19 | LILIAN DIAS DOS SANTOS ALVES | | | 1 | F3039 | 00:48:52.05 |
| 7 | 34 | CAMILLA OLIVEIRA PEDROSA CONTI | | | 1 | F4049 | 00:49:43.26 |
| 8 | 38 | ANDREIA GERALDO | | | 1 | F5059 | 00:49:50.26 |
| 9 | 42 | JAYANNA LEOCADIO SALGUEIRO | | | 2 | F4049 | 00:50:00.27 |
| 10 | 37 | ELAINE DOS REIS COUTINHO | | | 3 | F4049 | 00:50:04.16 |
| 11 | 1435 | RAYANNE OLIVEIRA DE ARAUJO | | | 2 | F3039 | 00:51:03.02 |
| 12 | 49 | MARIANA LETÍCIA SANTANA DA SILVA | | | 1 | F1029 | 00:51:29.52 |
| 13 | 1402 | EDINEUZA DOS SANTOS SILVA RODRIGUES | | | 4 | F4049 | 00:51:53.13 |
| 14 | 1453 | ADRIANA CORREIA DANTAS | | | 5 | F4049 | 00:53:04.81 |
| 15 | 6 | ARYANNA SANY PINTO NOGUEIRA COSTA | | | 3 | F3039 | 00:53:40.23 |
| 16 | 65 | MARILEIDE FARIAS DA SILVA | | | 1 | F6069 | 00:53:43.49 |
| 17 | 21 | MARIA FERNANDA NOGUEIRA | | | 2 | F1029 | 00:54:34.56 |
| 18 | 48 | MARIA JOSÉ DA SILVA | | | 2 | F5059 | 00:54:38.75 |
| 19 | 41 | CHARLES ALVES MAIA | | | 6 | F4049 | 00:54:43.52 |
| 20 | 967 | JULIANA CALDAS CERQUEIRA | | | 4 | F3039 | 00:55:23.73 |
| 21 | 33 | RENNYLMA JANAINA FERREIRA DE MESSIAS ALMEIDA | | | 7 | F4049 | 00:55:33.21 |
| 22 | 50 | SOLANGE SILVA DA COSTA | | | 8 | F4049 | 00:56:11.74 |
| 23 | 40 | NAYANNA LUÍSA MARQUES DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | | | 9 | F4049 | 00:56:18.01 |
| 24 | 58 | MARIA LÚCIA AMORIM DOS SANTOS | | | 2 | F6069 | 00:56:19.49 |
| 25 | 964 | VÂNIA CRISTINA ISRAEL DE SOUZA SILVA | | | 5 | F3039 | 00:57:24.52 |
| 26 | 1431 | JULIANNA FIRMINO LEITE | | | 10 | F4049 | 00:58:10.17 |
| 27 | 1427 | BRUNA SANTOS DA COSTA | | | 11 | F4049 | 00:58:22.28 |
| 28 | 25 | GABRIELLY SANTANA FARIAS | | | 6 | F3039 | 00:58:31.19 |
| 29 | 24 | INGRID CAROLINE ARAUJO CAETANO | | | 7 | F3039 | 00:58:43.99 |
| 30 | 1424 | KELLY CRISTHIAN LIMA OLIVEIRA | | | 12 | F4049 | 00:59:13.71 |
| 31 | 2012 | PAULA FERREIRA | | | 13 | F4049 | 00:59:14.44 |
| 32 | 20 | DANIELA NOGUEIRA | | | 14 | F4049 | 00:59:51.71 |
| 33 | 30 | ANNY KARINA SILVA SIMÕES GUIMARÃES | | | 15 | F4049 | 01:00:28.97 |
| 34 | 36 | IRANI VIEIRA MELO I | | | 16 | F4049 | 01:00:31.48 |
| 35 | 35 | INGRID RAFAELA PINTO FALCÃO TAVARES DE SOUZA | | | 8 | F3039 | 01:00:45.19 |
| 36 | 62 | NELBI PROTASIO DE OLIVEIRA | | | 3 | F6069 | 01:00:49.42 |
| 37 | 13 | BEATRIZ DO NASCIMENTO OLIVEIRA | | | 3 | F1029 | 01:01:37.68 |
| 38 | 968 | LAIS FERREIRA DE CARVALHO | | | 9 | F3039 | 01:01:49.41 |
| 39 | 63 | DILMA CORREIA SILVA TOBIAS | | | 4 | F6069 | 01:02:01.90 |
| 40 | 69 | EDNA SOARES ALBUQUERQUE FERREIRA | | | 5 | F6069 | 01:02:37.42 |
| 41 | 15 | LOUISE MENDONÇA | | | 4 | F1029 | 01:03:07.22 |
| 42 | 47 | EDNADJA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA | | | 10 | F3039 | 01:03:09.46 |
| 43 | 1414 | KRYSNA TORRES DE ALMEIDA | | | 17 | F4049 | 01:03:21.42 |
| 44 | 1433 | MOSIANA FERREIRA DA SILVA | | | 18 | F4049 | 01:04:04.94 |
| 45 | 16 | LAYANE BARBOSA DE ARAÚJO | | | 5 | F1029 | 01:04:09.65 |
| 46 | 1 | JENNIFER EMMILY | | | 11 | F3039 | 01:04:25.14 |
| 47 | 1412 | MARIANE TENORIO ALVES NUNES | | | 19 | F4049 | 01:06:24.15 |
| 48 | 3 | CATHARINA DIAS OLIVARES | | | 20 | F4049 | 01:06:24.69 |
| 49 | 51 | CAROLINA HELENA FERREIRA DE FARIAS LIMA | | | 21 | F4049 | 01:06:43.12 |
| 50 | 26 | JACIRA COSTA DOS SANTOS | | | 3 | F5059 | 01:07:17.14 |
| 51 | 43 | SANDRA ZIMPEL | | | 4 | F5059 | 01:07:32.64 |
| 52 | 8 | SIRLENE PEREIRA DE ARAÚJO | | | 22 | F4049 | 01:07:56.10 |
| 53 | 53 | SILEDA MARTINS | | | 6 | F6069 | 01:07:57.85 |
| 54 | 31 | IRIS NÁDIA VALENTIM DA SILVA | | | 23 | F4049 | 01:08:36.35 |
| 55 | 46 | JOSELMA FELIX DOS SANTOS | | | 24 | F4049 | 01:10:08.59 |
| 56 | 66 | VERA LÚCIA GONÇALVES DE MEDEIROS AQUINO | | | 7 | F6069 | 01:10:57.90 |
| 57 | 44 | ROBERTA COSTA SANTOS FERREIRA | | | 5 | F5059 | 01:11:24.32 |
| 58 | 64 | EDILENE MUNIZ DOS SANTOS ALVES | | | 8 | F6069 | 01:12:22.57 |
| 59 | 17 | IALLY CRISTINA SILVEIRA DE ALMEIDA LIMA | | | 12 | F3039 | 01:13:18.57 |
| 60 | 23 | JACKELYNNE DE MELO NUNES | | | 25 | F4049 | 01:13:25.39 |
| 61 | 18 | ALYNE MARCIA PALMEIRA MOTA | | | 26 | F4049 | 01:13:33.31 |
| 62 | 1403 | DAYANE DE CASSIA SANTOS DA SILVA | | | 13 | F3039 | 01:13:58.30 |
| 63 | 61 | VERA LÚCIA DE CARVALHO | | | 9 | F6069 | 01:14:35.30 |
| 64 | 54 | NAIRNEI DA PENHA DE MELO SIMÕES | | | 10 | F6069 | 01:14:37.05 |
| 65 | 963 | ANA ELIZABETH DA PENHA SILVA MORETTI | | | 27 | F4049 | 01:14:53.05 |
| 66 | 59 | CICERA MARIA DOS SANTOS | | | 1 | F7099 | 01:17:22.30 |
| 67 | 70 | RITA DE CASSIA GOMES DOS SANTOS | | | 11 | F6069 | 01:17:39.52 |
| 68 | 39 | ANA KAROLINA DE SOUZA BARBOSA | | | 6 | F1029 | 01:17:45.77 |
| 69 | 209 | katia mari costa | | | 6 | F5059 | 01:18:02.27 |
| 70 | 1409 | ANGELA ALMEIDA | | | 12 | F6069 | 01:18:04.27 |
| 71 | 1410 | CLÁUDIA RAMOS ACCIOLY RABÊLO | | | 14 | F3039 | 01:20:10.33 |
| 72 | 32 | ANA LUIZA DE CARVALHO PEDROSA | | | 7 | F1029 | 01:20:14.54 |
| 73 | 57 | SÔNIA RODRIGUES SOUZA MENEZES | | | 13 | F6069 | 01:22:53.73 |
| 74 | 29 | MARIA EDUARDA RODRIGUES SOUZA | | | 8 | F1029 | 01:25:16.01 |
| 75 | 1436 | HUNNA LUNNAMAR DE CASTRO ROCHA MELO | | | 9 | F1029 | 01:27:29.94 |
| 76 | 56 | MARIA SALETE DE ARAUJO ALVES | | | 14 | F6069 | 01:40:05.10 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Tempo |
|---|
1 | 1430 | JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA | | | - | M4049 | 00:33:30.39 |
| 2 | 1398 | FABRÍCIO DOS SANTOS BEZERRA | | | - | M3039 | 00:33:42.20 |
| 3 | 1047 | JONAS DA SILVA TAVARES | | | - | M3039 | 00:35:43.00 |
| 4 | 1020 | HERBERT FELLIPE LUNA LIRA | | | - | M3039 | 00:36:26.90 |
| 5 | 189 | MATHEUS DE ALBUQUERQUE MENDES | | | - | M1029 | 00:36:51.50 |
| 6 | 203 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | | | 1 | M4049 | 00:37:52.16 |
| 7 | 90 | SIDNEY CARVALHO MALTA | | | 1 | M5059 | 00:37:53.39 |
| 8 | 110 | JOSÉ MARCELO ALVES DOS SANTOS | | | 2 | M4049 | 00:38:09.40 |
| 9 | 149 | JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA | | | 3 | M4049 | 00:38:26.11 |
| 10 | 178 | ARNALDO SANTOS DE MELO | | | 1 | M3039 | 00:38:42.16 |
| 11 | 1451 | VALDENES DOS SANTOS TENORIO | | | 2 | M3039 | 00:38:42.68 |
| 12 | 163 | FELIPE DE SOUZA MARTINS | | | 3 | M3039 | 00:38:49.23 |
| 13 | 133 | ANTHONY MATEUS DA SILVA VASCONCELOS | | | 1 | M1029 | 00:38:50.30 |
| 14 | 1411 | JOANATHANN SIMOES SOUTO DE MORAES | | | 4 | M4049 | 00:39:25.65 |
| 15 | 714 | ALEXANDRE TEIXEIRA | | | 4 | M3039 | 00:39:52.10 |
| 16 | 1401 | JOSÉ CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS | | | 5 | M4049 | 00:40:03.84 |
| 17 | 134 | WELTON FERREIRA | | | 6 | M4049 | 00:40:06.63 |
| 18 | 151 | ELIAS REGO MARQUES | | | 7 | M4049 | 00:41:00.30 |
| 19 | 183 | JOSÉ IVAN SOARES DE BARROS | | | 8 | M4049 | 00:41:08.40 |
| 20 | 121 | EDSON ROCHA | | | 5 | M3039 | 00:41:10.58 |
| 21 | 1041 | THIAGO COSTA | | | 9 | M4049 | 00:41:13.68 |
| 22 | 136 | MICHAEL JACKSON DOS SANTOS | | | 6 | M3039 | 00:41:22.88 |
| 23 | 217 | JOAO DOS SANTOS FERNANDES | | | 1 | M6069 | 00:42:03.11 |
| 24 | 160 | LUIZ RICHARDSON DA SILVA SANTOS | | | 2 | M1029 | 00:42:30.86 |
| 25 | 116 | ALAN CÉSAR CORREIA DA SILVA | | | 7 | M3039 | 00:42:59.56 |
| 26 | 180 | DAVID VICTOR MELO DA SILVA | | | 3 | M1029 | 00:43:01.31 |
| 27 | 1407 | ARTHUR COELHO DE ALMEIDA | | | 4 | M1029 | 00:43:04.36 |
| 28 | 146 | HENRIQUE ALÉCIO LEITE | | | 5 | M1029 | 00:43:20.08 |
| 29 | 158 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | | | 10 | M4049 | 00:43:26.33 |
| 30 | 229 | ROBERTO CORREIA DE ALBUQUERQUE | | | 2 | M6069 | 00:43:29.90 |
| 31 | 1048 | JOÃO PAULO DUARTE PIMENTEL | | | 11 | M4049 | 00:43:53.31 |
| 32 | 166 | ÊNIO DOUGLAS TENÓRIO BALBINO DOUGLAS | | | 12 | M4049 | 00:43:53.83 |
| 33 | 1397 | CARLOS HUMBERTO NOBRE RISCO BERT | | | 8 | M3039 | 00:44:07.56 |
| 34 | 145 | ARIEL HIAGO ARAUJO SILVA | | | 6 | M1029 | 00:44:14.85 |
| 35 | 1045 | MARCOS ANTÔNIO CÉZAR BRANDÃO FILHO | | | 9 | M3039 | 00:44:16.89 |
| 36 | 111 | RONALDO DUARTE TAVARES | | | 13 | M4049 | 00:44:25.83 |
| 37 | 1037 | ANIZIO SATURNINO DA SILVA FILHO | | | 14 | M4049 | 00:44:43.37 |
| 38 | 71 | DARLAN MARTINS DUARTE | | | 2 | M5059 | 00:44:57.00 |
| 39 | 182 | THONY EDUARDO SANTANA DE MELO | | | 7 | M1029 | 00:45:19.80 |
| 40 | 181 | GABRIEL DE LIMA MENESES | | | 8 | M1029 | 00:45:21.67 |
| 41 | 170 | ARTHUR RAFAEL DE BRITO REBELO | | | 15 | M4049 | 00:45:39.33 |
| 42 | 1448 | EVERSON SOARES DOS SANTOS | | | 10 | M3039 | 00:45:50.55 |
| 43 | 1418 | HEMERSON MATHEUS DOS SANTOS SILVA | | | 9 | M1029 | 00:45:52.10 |
| 44 | 1051 | CÉLIO MANOEL DA SILVA | | | 3 | M6069 | 00:46:11.04 |
| 45 | 1030 | JOALISSON SILVA NASCIMENTO | | | 10 | M1029 | 00:46:27.33 |
| 46 | 201 | EDUARDO SANTOS NEVES ROCHA | | | 11 | M1029 | 00:46:44.28 |
| 47 | 104 | PAULOS GOMES DA SILVA | | | 16 | M4049 | 00:46:56.13 |
| 48 | 1033 | DARWIN MACEDO | | | 11 | M3039 | 00:46:57.61 |
| 49 | 168 | CRISBERTO LIMA DE ALBUQUERQUE SARMENTO | | | 12 | M3039 | 00:47:12.06 |
| 50 | 94 | ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | | | 13 | M3039 | 00:47:23.78 |
| 51 | 102 | WASHINGTON JOSÉ SANTANA CORRÊA | | | 3 | M5059 | 00:47:39.55 |
| 52 | 91 | LEONARDO CAVALCANTE LYRA | | | 14 | M3039 | 00:47:51.31 |
| 53 | 173 | IDNILSON DE SENA | | | 4 | M5059 | 00:48:02.33 |
| 54 | 205 | JALAN BARBOSA MENESES | | | 15 | M3039 | 00:48:08.55 |
| 55 | 157 | LEANDRO ARCANJO | | | 17 | M4049 | 00:48:12.57 |
| 56 | 1416 | GENYSSON CORREIA DOS SANTOS | | | 12 | M1029 | 00:48:19.54 |
| 57 | 127 | JORGE ALEXANDRE DA SILVA | | | 5 | M5059 | 00:48:20.03 |
| 58 | 194 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA LINS | | | 13 | M1029 | 00:48:22.81 |
| 59 | 230 | CICERO BARROS VIEIRA | | | 1 | M7099 | 00:48:30.32 |
| 60 | 179 | ESVALDO BENEDITO DOS SANTOS | | | 18 | M4049 | 00:48:30.79 |
| 61 | 169 | CARLOS EDUARDO CAMPOS | | | 14 | M1029 | 00:48:32.86 |
| 62 | 185 | ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | | | 19 | M4049 | 00:48:38.07 |
| 63 | 212 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | | | 4 | M6069 | 00:48:41.82 |
| 64 | 118 | MICKAEL AMBRÓSIO SILVA DOS SANTOS | | | 15 | M1029 | 00:49:01.81 |
| 65 | 141 | JESIVAN JUNIOR | | | 16 | M1029 | 00:49:05.02 |
| 66 | 172 | JOSE SOARES ZEFERINO DO CARMO JUNIOR | | | 20 | M4049 | 00:49:13.54 |
| 67 | 196 | MANOEL ABREU | | | 21 | M4049 | 00:49:20.28 |
| 68 | 155 | FAGNER PINHEIRO DOS SANTOS | | | 22 | M4049 | 00:49:24.30 |
| 69 | 1021 | RAFAEL MONTE LIMA FONSECA | | | 17 | M1029 | 00:49:26.55 |
| 70 | 1493 | JESSÉ MARQUES PAVÃO | | | 23 | M4049 | 00:49:31.35 |
| 71 | 1046 | ELIEL VASCONCELOS DOS SANTOS | | | 6 | M5059 | 00:49:59.01 |
| 72 | 1408 | GRAHAM PAUL | | | 5 | M6069 | 00:50:03.53 |
| 73 | 175 | ALEXANDRE NICHOLAS DE OLIVEIRA SAMPAIO DANTAS | | | 24 | M4049 | 00:50:15.04 |
| 74 | 126 | GEORGE ALEXANDRE DA SILVA | | | 18 | M1029 | 00:50:49.95 |
| 75 | 161 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | | | 25 | M4049 | 00:50:55.10 |
| 76 | 1457 | ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS BARBOSA | | | 26 | M4049 | 00:51:07.52 |
| 77 | 184 | WILTON DE FRANCA RODRIGUES | | | 16 | M3039 | 00:51:20.54 |
| 78 | 1434 | ALDENIO JUNIO GAMA SANTOS | | | 17 | M3039 | 00:51:21.99 |
| 79 | 1455 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS LIRA | | | 18 | M3039 | 00:51:23.36 |
| 80 | 226 | ORTIDES DOS SANTOS ROCHA | | | 6 | M6069 | 00:51:38.76 |
| 81 | 1044 | JONATHA LUCAS DOS SANTANA | | | 19 | M3039 | 00:51:38.99 |
| 82 | 109 | ÍTALO GABRIEL RUFINO DA SILVA | | | 19 | M1029 | 00:51:40.81 |
| 83 | 1053 | PEDRO GABRIEL BELLOS DE OLIVEIRA | | | 20 | M1029 | 00:51:50.54 |
| 84 | 79 | EDVALDO JOSÉ PATRICIO | | | 7 | M5059 | 00:52:11.30 |
| 85 | 1421 | DIEGO JOSE UCHOA QUINTELA | | | 20 | M3039 | 00:52:21.77 |
| 86 | 112 | SIDCLEY CONDE PLACIDO | | | 27 | M4049 | 00:52:33.76 |
| 87 | 87 | BENEDITO MEDEIROS COSTA NETO | | | 28 | M4049 | 00:52:43.26 |
| 88 | 1459 | EDMILSON DE OLIVEIRA PINTO | | | 7 | M6069 | 00:52:47.07 |
| 89 | 95 | HENRIQUE MOREIRA ANDRÉ | | | 29 | M4049 | 00:52:58.73 |
| 90 | 123 | PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA | | | 30 | M4049 | 00:53:02.79 |
| 91 | 103 | JOSÉ IRANILDO DOS SANTOS SANTOS | | | 31 | M4049 | 00:53:04.02 |
| 92 | 1042 | ÁLVARO JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | | | 21 | M3039 | 00:53:05.04 |
| 93 | 1454 | JOSE WILSON DA COSTA | | | 8 | M6069 | 00:53:05.35 |
| 94 | 220 | JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | | | 9 | M6069 | 00:53:20.24 |
| 95 | 1022 | RICARDO ALVES DE LIMA | | | 8 | M5059 | 00:53:20.54 |
| 96 | 106 | JOSÉ FERNANDES ALVES LOPES | | | 22 | M3039 | 00:53:24.06 |
| 97 | 152 | MICHEL EDUARDO SANTOS RODRIGUES | | | 23 | M3039 | 00:53:24.98 |
| 98 | 131 | JOANDERSON GUILHERME VIEIRA LOPES | | | 21 | M1029 | 00:53:34.49 |
| 99 | 1404 | JONATHAN NÍCOLAS SANTOS DE OLIVEIRA | | | 22 | M1029 | 00:53:34.72 |
| 100 | 1019 | CARLOS FELIPE SANTOS SILVA | | | 24 | M3039 | 00:53:59.98 |
| 101 | 1039 | SILVONEI LOPES | | | 9 | M5059 | 00:54:10.49 |
| 102 | 1437 | MARCOS GOMES DA SILVA | | | 25 | M3039 | 00:54:13.98 |
| 103 | 1438 | THIAGO DA SILVA BEZERRA | | | 26 | M3039 | 00:54:15.29 |
| 104 | 192 | RODRIGO DUARTE | | | 27 | M3039 | 00:54:16.26 |
| 105 | 228 | JOSÉ GILSON DOS SANTOS | | | 10 | M6069 | 00:54:21.53 |
| 106 | 86 | JOÃO EDUARDO SILVA LEÃO | | | 23 | M1029 | 00:54:24.07 |
| 107 | 100 | EDSON FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR | | | 10 | M5059 | 00:54:31.74 |
| 108 | 234 | JOÃO CARLOS CORDEIRO BARBIRATO | | | 11 | M6069 | 00:54:37.24 |
| 109 | 1038 | CÍCERO LOURENÇO DA SILVA | | | 11 | M5059 | 00:54:44.27 |
| 110 | 1456 | MANOEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA NETO | | | 32 | M4049 | 00:54:58.77 |
| 111 | 129 | ELANDERSON SANTOS DA SILVA | | | 24 | M1029 | 00:55:00.54 |
| 112 | 1450 | CLEYTON FELIPE DOS SANTOS SILVA | | | 25 | M1029 | 00:55:07.28 |
| 113 | 216 | JOSÉ DANÚBIO DOS SANTOS AQUINO | | | 12 | M6069 | 00:55:08.53 |
| 114 | 1406 | JOANDESON LIMA | | | 28 | M3039 | 00:55:16.51 |
| 115 | 1405 | HUGO CHARLES SILVA RODRIGUES | | | 26 | M1029 | 00:55:16.73 |
| 116 | 1400 | EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA | | | 29 | M3039 | 00:55:17.71 |
| 117 | 72 | HELDERSON QUINTELLA | | | 33 | M4049 | 00:55:20.00 |
| 118 | 193 | AMARILSON DOS SANTOS LEMOS | | | 12 | M5059 | 00:55:27.71 |
| 119 | 147 | LUCAS JOSÉ DE LIMA SAMPAIO | | | 30 | M3039 | 00:55:28.31 |
| 120 | 122 | VINICIUS MARTINS SOUTO | | | 27 | M1029 | 00:55:29.09 |
| 121 | 74 | FLAVIO DOS SANTOS SILVA | | | 31 | M3039 | 00:55:40.01 |
| 122 | 1024 | PEDRO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS | | | 34 | M4049 | 00:55:46.24 |
| 123 | 164 | DENISSON NEY DAMASO DA FONSECA CURSINO | | | 35 | M4049 | 00:55:46.77 |
| 124 | 150 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | | | 13 | M5059 | 00:55:53.97 |
| 125 | 98 | RICARDO SOARES DOS SANTOS | | | 14 | M5059 | 00:56:00.45 |
| 126 | 231 | URBANO DOS SANTOS MACEDO | | | 13 | M6069 | 00:56:05.78 |
| 127 | 221 | EDMILSON ARAUJO JUNIOR | | | 2 | M7099 | 00:56:15.98 |
| 128 | 1026 | DIEGO PÉRCIA NAMÉ DE SOUZA FRANCO | | | 36 | M4049 | 00:56:23.98 |
| 129 | 1032 | RAFAEL NOGUEIRA | | | 37 | M4049 | 00:56:35.71 |
| 130 | 132 | MANUEL WAGNER DE SOUZA GANGINI FERREIRA | | | 32 | M3039 | 00:56:42.50 |
| 131 | 78 | RICARDO ALUSTAU | | | 15 | M5059 | 00:56:51.00 |
| 132 | 107 | BRUNO MEDEIROS CHAVES | | | 16 | M5059 | 00:56:53.77 |
| 133 | 1439 | ANTONIO EVERALDO SOARES DE ARAÚJO JÚNIOR | | | 38 | M4049 | 00:56:56.07 |
| 134 | 174 | ARGEMIRO MACEDO DE SOUZA NETO | | | 33 | M3039 | 00:57:05.95 |
| 135 | 144 | GUILHERME HORGDYS | | | 28 | M1029 | 00:57:14.45 |
| 136 | 2011 | AUDRIEL DE ARAÚJO MACÁRIO | | | 39 | M4049 | 00:57:20.69 |
| 137 | 171 | PEDRO AUGUSTO CORREIA SILVA | | | 34 | M3039 | 00:57:22.04 |
| 138 | 1426 | JOEVERTON STARSK LIRA DOS SANTOS | | | 35 | M3039 | 00:57:24.08 |
| 139 | 1052 | JOSÉ ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA | | | 40 | M4049 | 00:57:29.07 |
| 140 | 195 | GILSON ALVES DE SANTANA JÚNIOR | | | 36 | M3039 | 00:57:48.25 |
| 141 | 200 | NELSON JUNIOR CARVALHO DA SILVA | | | 41 | M4049 | 00:57:49.71 |
| 142 | 138 | HENRIQUE MELO COSTA | | | 37 | M3039 | 00:57:50.19 |
| 143 | 187 | JOSIVAL DA COSTA SILVA JUNIOR | | | 38 | M3039 | 00:58:00.98 |
| 144 | 1419 | MATHEUS DE SOUSA LIMA | | | 39 | M3039 | 00:58:02.00 |
| 145 | 85 | ALEXSON DOUGLAS DA SILVA | | | 42 | M4049 | 00:58:10.79 |
| 146 | 202 | CARLOS HENRIQUE DANTAS | | | 40 | M3039 | 00:58:16.21 |
| 147 | 80 | JOÃO PAULO DA SILVA BARROS | | | 29 | M1029 | 00:58:19.22 |
| 148 | 1452 | LAERTY LUIZ FIRMINO DA SILVA | | | 43 | M4049 | 00:58:19.80 |
| 149 | 219 | JOSE RENILTON DOS SANTOS | | | 14 | M6069 | 00:58:27.20 |
| 150 | 105 | RODRIGO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | | | 44 | M4049 | 00:58:29.50 |
| 151 | 1027 | ELSON ANDRE DA SILVA CAETANO | | | 45 | M4049 | 00:58:43.18 |
| 152 | 137 | LUCAS DOS SANTOS SILVA | | | 30 | M1029 | 00:59:11.78 |
| 153 | 1413 | MARCO GERALDO DE PAULA | | | 17 | M5059 | 01:00:00.46 |
| 154 | 97 | JONATHAS ALBERTO ALVES LIMA | | | 41 | M3039 | 01:00:12.44 |
| 155 | 115 | FÁBIO BRANDAO DE BRITTO | | | 18 | M5059 | 01:00:33.71 |
| 156 | 159 | HYAGO MARCOS DE ALBUQUERQUE LOPES | | | 42 | M3039 | 01:01:06.67 |
| 157 | 124 | VALMIRO VICTOR SOUZA DA SILVA | | | 31 | M1029 | 01:01:06.91 |
| 158 | 1036 | JOSÉ ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | | | 43 | M3039 | 01:02:02.16 |
| 159 | 197 | WEVERTON MARCIEL VIANA RODRIGUES | | | 44 | M3039 | 01:02:09.91 |
| 160 | 156 | OLEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | | | 19 | M5059 | 01:02:14.67 |
| 161 | 213 | ABERALDO TADEU CAVALCANTE PORONGABA | | | 15 | M6069 | 01:02:24.91 |
| 162 | 870 | DIOGO GUSTAVO GOMES DA SILVA | | | 46 | M4049 | 01:02:50.40 |
| 163 | 206 | ROCHESTER ROCHA GONDIM | | | 45 | M3039 | 01:02:52.16 |
| 164 | 1399 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | | | 20 | M5059 | 01:02:53.47 |
| 165 | 2009 | ADERSON SALUSTIANO ALEIXO | | | 16 | M6069 | 01:03:01.65 |
| 166 | 198 | LUCIANO MARCELINO DOS SANTOS | | | 32 | M1029 | 01:03:02.16 |
| 167 | 125 | MARCOS ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS | | | 21 | M5059 | 01:03:07.64 |
| 168 | 1441 | HÉLCIO VAZ | | | 22 | M5059 | 01:03:08.40 |
| 169 | 1449 | ALEXSANDRO GERALDO DOS SANTOS | | | 23 | M5059 | 01:03:20.66 |
| 170 | 222 | JOSÉ REINALDO DE SÁ FALCÃO | | | 3 | M7099 | 01:03:27.89 |
| 171 | 1043 | VINICIUS CERQUEIRA DE BARROS SILVEIRA | | | 33 | M1029 | 01:03:31.44 |
| 172 | 1028 | SILVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | | | 24 | M5059 | 01:04:00.24 |
| 173 | 1432 | MARCOS ANTONIO FIRMINO DA SILVA FILHO | | | 47 | M4049 | 01:04:04.66 |
| 174 | 101 | JOSOÉ MATIAS DO NASCIMENTO | | | 25 | M5059 | 01:04:05.94 |
| 175 | 92 | MARCEL ACIOLI DA SILVA LUZ | | | 34 | M1029 | 01:04:06.99 |
| 176 | 117 | WALTER VELOSO | | | 48 | M4049 | 01:04:12.24 |
| 177 | 1442 | JHON WESLLEY DE ARAÚJO ALBUQUERQUE | | | 35 | M1029 | 01:04:37.69 |
| 178 | 1029 | ALLAN CAVALCANTE BARBOSA DA SILVA | | | 49 | M4049 | 01:04:41.19 |
| 179 | 1443 | FELIPE BATISTA DE OLIVEIRA LIMA | | | 46 | M3039 | 01:05:04.64 |
| 180 | 186 | MESSIAS JOSE BARBOSA DE LIMA | | | 50 | M4049 | 01:05:05.14 |
| 181 | 140 | JESIVAN LIMA | | | 51 | M4049 | 01:06:16.62 |
| 182 | 114 | DÁCIO GUIMARÃES BORGES | | | 52 | M4049 | 01:06:20.91 |
| 183 | 162 | MADSON CORREA MÁXIMO DE LIMA | | | 47 | M3039 | 01:06:47.38 |
| 184 | 113 | ESDRAS DA SILVA PINHEIRO | | | 26 | M5059 | 01:07:23.42 |
| 185 | 154 | ADRIANO ROGÉRIO CAVALCANTE FERREIRA | | | 36 | M1029 | 01:07:28.93 |
| 186 | 236 | WILSON PESSOA MOREIRA | | | 17 | M6069 | 01:07:42.13 |
