XXVI VIOLTA CIDADE DE JULIO DE CASTILHOS
CADASTRO DE ATLETAS - 1KM - FEMININO 10 A 12 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 258 | BEATRIZ DE LIMA SEIBEL | | F0099 |
| 265 | ISABELI VITÓRIA SANTOS AMARAL | P.CORRENDO / FUTURO CRUZ ALTA | F0099 |
| 271 | NATHALI EMANUELI BARASSUOL | PCF CRUZ ALTA | F0099 |
| 272 | NATHALIA DA SILVA FONTOURA | PCF/ CRUZ ALTA | F0099 |
| 274 | NICOLY AQUINO | INDIVIDUAL | F0099 |
| 276 | RENATA SOBRERA LIMA | | F0099 |
| 277 | SOPHIA RAMOS | P CORRENDO/ FUTURO | F0099 |
| 278 | TARITZA BEATRIZ SANTOS | PCF | F0099 |
| 279 | VALENTINA MARQUES VARGAS | P. CORRENDO/ FUTURO | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 1KM - MASCULINO 10 A 12 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 257 | ANTONY GABRIEL SOARES | P.C.F CRUZ ALTA | M0099 |
| 259 | BRAYAM FERNANDO DOS SANTOS | PCF CRUZ ALTA | M0099 |
| 260 | DAVI SCHOTT MARTINS | LOBO SOLITÁRIO | M0099 |
| 261 | EDUARDO GULART ZAN | P.CF CRUZ ALTA | M0099 |
| 262 | FELIPE RIBAS CHAGAS | ANR/ADIDAS | M0099 |
| 263 | FRANCISCO TIRLONI CHAISER | CLÍNICA CRISTIANE TIRLONI | M0099 |
| 264 | GABRIEL ZAMBON VIEIRA | BARBOZA RUNNERS | M0099 |
| 266 | JOÃO CARLOS CARGNELUTTI SILVA | PCF..CRUZ ALTA | M0099 |
| 267 | JOÃO SOARES | PCF CRUZ ALTA | M0099 |
| 268 | KAUÊ DOS SANTOS SOARES | PROJETO CORRENDO/ FUTURO PCF CRUZ ALTA | M0099 |
| 269 | LEÔNIDAS VIEIRA BARBOZA | BARBOZA RUNNERS | M0099 |
| 270 | MIGUEL MARQUES SANTOS | PCF CRUZ ALTA | M0099 |
| 273 | NICOLLAS NARDUCCI HELDT | PROJETO SUPERE SE | M0099 |
| 275 | RAPHAEL LEVI ROCHA | PCF/ CRUZ ALTA | M0099 |
| 280 | VICENTE TIRLONI CHAISER | CLÍNICA CRISTIANE TIRLONI | M0099 |
| 281 | . | | M0099 |
| 282 | . | | M0099 |
| 283 | . | | M0099 |
| 284 | . | | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 2KM - FEMININO 13 A 15 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 242 | BRENDA VALENTINA SANTOS | P.CF CRUZ ALTA | F0099 |
| 243 | EMANUELLY MARQUES DO SANTOS | BLOOM É ACADEMIA BEM STAR | F0099 |
| 245 | JÚLIA NARDUCCI HELDT | PROJETO SUPERE SE | F0099 |
| 246 | KATLIN INAINA SANTOS | P.CF CRUZ ALTA | F0099 |
| 248 | MARIA LUISA GOMES | P. C F CRUZ ALTA | F0099 |
| 249 | SOFIA LIMA | P.CF. CRUZ ALTA | F0099 |
| 250 | STEFANI OLIVEIRA CUNHA | P.CF CRUZ ALTA | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 2KM - MASCULINO 13 A 15 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 244 | JOSÉ PEDRO RODRIGUES | P.C F. CRUZ ALTA | M0099 |
| 247 | KEVIN ISAAC DOS SANTOS | P.CF. CRUZ ALTA | M0099 |
| 251 | VICTOR RICARDO BRAGA | P.C F CRUZ ALTA | M0099 |
| 252 | . | | M0099 |
| 253 | . | | M0099 |
| 254 | . | | M0099 |
| 255 | . | | M0099 |
| 256 | . | | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 3KM - FEMININO 3KM
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 221 | CÁTIA COSTA DA LUZ | | F0099 |
| 222 | FLAVIA DIAS DA SILVA | ANR IJUI | F0099 |
| 227 | LARISSA VITÓRIA PEDROZO MÜLLER | | F0099 |
| 228 | MARIZA MARTINS DA SILVA | ANR IJUI | F0099 |
| 229 | MARLENE ILHA DONATTO | SUPERE-SE | F0099 |
| 233 | SUSELE OLIVEIRA SANTOS DE JESUS | | F0099 |
| 234 | VANESSA BARBIERI MORO | SEM EQUIPE | F0099 |
| 235 | VANESSA DA ROSA DOS SANTOS | | F0099 |
| 236 | . | | F0099 |
| 237 | . | | F0099 |
| 238 | . | | F0099 |
| 239 | . | | F0099 |
| 240 | . | | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 3KM - MASCULINO 3KM
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 220 | ANTONY LORENZO RAMOS | P.CF CRUZ ALTA | M0099 |
| 223 | JOÃO VITOR MEDEIROS MARQUES | | M0099 |
| 224 | JONAS FRANCISCO RAMOS | P.CF CRUZ ALTA | M0099 |
| 225 | JONATAN CRISPIN DISS | | M0099 |
| 226 | KLEDERSON YSLANDER DOS SANTOS | P.CF CRUZ ALTA | M0099 |
| 230 | MATEUS LEAL | ANR IJUI | M0099 |
| 231 | MATHEUS DE VARGAS MINHOS | ULTRA24HORAS | M0099 |
| 232 | PAULO DOS SANTOS RODRIGUES | SOLTO DAS PATAS | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 500MTS - FEMININO 07 A 09 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 285 | ANA GABRIELA MACHADO | P CORRENDO/ FUTURO. | F0099 |
| 290 | MARIA IZADORA BARCELOS | CORRENDO PARA O FUTURO | F0099 |
| 291 | MATHILDE MARIA THEREZA | | F0099 |
| 293 | MILENA TIRLONI PREVEDELLO | CLÍNICA DRA. CRISTIANE TIRLONI | F0099 |
| 294 | RUTH LIMA CARDOSO | FAMÍLIA LIMA CARDOSO | F0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 500MTS - MASCULINO 7 A 9 ANOS
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 286 | ARIEL MARQUES VARGAS | P.CORRENDO FUTURO.. CRUZ ALTA | M0099 |
| 287 | ASSIS DA ROSA ROSA | NAO | M0099 |
| 288 | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA LIMA | | M0099 |
| 289 | JOHNNI RAMOS | P. CORRENDO / FUTURO | M0099 |
| 292 | MIGUEL LIMA RODRIGUES | FAMÍLIA LIMA CARDOSO | M0099 |
| 295 | ULISSES VIEIRA BARBOZA | BARBOZA RUNNERS | M0099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 16 até 19 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 123 | LAURA LIMA MOREIRA | NENHUMA | F0019 |
| 153 | MARIANA FREO GUERREIRO | NÃO TENHO | F0019 |
| 170 | RAFAELA ALVES DOS SANTOS | | F0019 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 20 até 24 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 3 | ADRIELY RODRIGUES DA SILVA | CORRE DA TURMA/TUPÃ | F2024 |
| 47 | DHENYFER SILVA MICHELON | | F2024 |
| 48 | DIENIFER DE OLIVEIRA | | F2024 |
| 61 | ELLEN OLIVEIRA DA SILVA | INGRIDY GOMES | F2024 |
| 116 | KAILANI VITÓRIA | CCI/TEAM BARBOSA | F2024 |
| 121 | KAUANI DA SILVA DOS SANTOS | | F2024 |
| 151 | MARIA CLARA SILVEIRA DE OLIVEIRA | | F2024 |
| 171 | RAÍSSA SILVA DOS SANTOS | CORRE DAS GURIAS | F2024 |
| 181 | SAMANTA KOHLS DE ARAUJO | DINASTIA 26 | F2024 |
| 192 | STEFANY EDUARDA TEIXEIRA | INGRID GOMES | F2024 |
| 196 | THAYS GUIMARÃES SILVA | EHLERS CONSULTORIA | F2024 |
| 204 | VANESSA DE OLIVEIRA SCHIEFELBEIN | SEM EQUIPE | F2024 |
| 206 | VICTÓRIA MESSERSCHMIDT SEVERO | | F2024 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 25 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 2 | ADRIA DE LIMA ARROJO | CORRE DAS GURIAS | F2529 |
| 12 | ANA PAULA DA ROSA | | F2529 |
| 18 | ANDRESSA KRUG | GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBÁ | F2529 |
| 19 | ANDRIELE DOS SANTOS PADILHA | | F2529 |
| 24 | BETINA MICHAEL | | F2529 |
| 34 | CRISTIANA SOARES SCHMIDT | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F2529 |
| 62 | ÉRICA BUENO DINIZ | NÃO TENHO | F2529 |
| 82 | GEOVANA DA SILVA DA ROSA | | F2529 |
| 98 | JOANA FIEDLER DOS SANTOS | CORRE DELAS | F2529 |
| 155 | MARIZANE SOUZA DIAS | TIME EHLERS ULTRAMARATON | F2529 |
| 191 | STÉFANI DELGADO BRAGA | EQUIPE SUPERE-SE | F2529 |
| 208 | VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | START | F2529 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 30 até 34 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 5 | ALICE ZANOELLO | TRILHAS SM | F3034 |
| 6 | ALINE DOS SANTOS PADILHA | | F3034 |
| 17 | ANDREIA MALVINA DA SILVA GELOCHA | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 |
| 20 | ANDRIELLE BANÕLAS SOARES | INGRIDY GOMES | F3034 |
| 25 | BRUNA BINOTTO GARLET | | F3034 |
| 26 | BRUNA DA ROSA HAMESTER | NÃO TEM | F3034 |
| 43 | DARA DOS SANTOS ALVES | | F3034 |
| 60 | ELISANDRA SANTOS DA ROSA | | F3034 |
| 81 | GABRIELA FARCILLI | | F3034 |
| 83 | GÉSSICA ZEN | | F3034 |
| 93 | INGRID DA SILVA CARVALHO | TUPANCIRETÃ | F3034 |
| 94 | INGRIDY MARTINS GOMES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3034 |
| 108 | JOSIANA MOREIRA DA SILVA | INGRIDY GOMES | F3034 |
| 133 | LIZANDRA APARECIDA PADILHA VIEIRA | CORRE DAS GURIAS JC | F3034 |
| 150 | MÁRCIA SOARES DA ROSA | LEONARDO IRION ASSESSORIA | F3034 |
| 182 | SÂMARA NATANIELE DA SILVA BEZERRA | | F3034 |
| 193 | TAISE BROMBERGER DE LIMA | | F3034 |
| 195 | THAÍS RODRIGUES DA SILVA | SPORT DO CORPO | F3034 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 35 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 7 | ALINE PRUDENCIO | LIFERUNNERS | F3539 |
| 8 | ALMERI DOS SANTOS CARDOSO | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | F3539 |
| 28 | CAMILA DE CARVALHO PACHECO | BRIGADA MILITAR | F3539 |
| 35 | CRISTIANE DALLA NORA ANTONELLI | | F3539 |
| 55 | ELENAI PINHEIRO MARINHO | GOFIT/RODRIGO FRANCO | F3539 |
| 85 | GIANE CAVALHEIRO AQUINO | INDIVIDUAL | F3539 |
| 92 | INGRID ANUNCIAÇÃO SILVEIRA | PROJETO SUPERE-SE | F3539 |
| 109 | JOSIELE AQUINO FLORES | CORRE DA TURMA TUPÃ | F3539 |
| 156 | MARLISE DE OLIVEIRA | GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBÁ | F3539 |
| 160 | MICHELE VIANNA CARVALHO | INGRIDY GOMES PERSONAL | F3539 |
| 188 | SIMONE MEDIANEIRA CARVALHO MARQUES | INGRIDY GOMES | F3539 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 40 até 44 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 11 | ANA LAURA GOMES AGUIRRE | INGRIDY GOMES PERSONAL | F4044 |
| 21 | ANGELITA BRAGA | NÃO | F4044 |
| 31 | CLAUDIA TECCKIO | LIFE RUNNERS | F4044 |
| 36 | CRISTIANE TIRLONI | CLÍNICA DRA CRISTIANE TIRLONI | F4044 |
| 37 | DAIANA DA COSTA RODRIGUES | DAIANA E ÉRICA | F4044 |
| 56 | ELIANE BECKER RODRIGUES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F4044 |
| 57 | ELIANE SOUZA DE OLIVEIRA | | F4044 |
| 78 | FRANCIELE MARTINS DA SILVEIRA | | F4044 |
| 87 | GLAUCIA PIMENTA ROLIM | SEM EQUIPE | F4044 |
| 111 | JULIANA BORGES | LIFE RUNNERS | F4044 |
| 117 | KARINE COSTA ARGERICK MACHADO SILVA | PACE DELAS | F4044 |
| 146 | MARCELE PATIAS FOCKINK | PACE DELAS | F4044 |
| 147 | MARCELLI BRUM | INGRIDY GOMES PERSONAL | F4044 |
| 180 | SABRINA ALAPULOF | | F4044 |
| 187 | SIMONE ELISABETE JOST | | F4044 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 45 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 4 | ALESSANDRA CAMPOS | INGRID GOMES | F4549 |
| 38 | DAIANE TEIXEIRA DOS REIS | INGRIDY GOMES PERSONAL | F4549 |
| 41 | DANIELA PEREIRA VALINS | INGRYDY GOMES | F4549 |
| 96 | JANAINE SCHMIDT | NÃO | F4549 |
| 104 | JOICE DA SILVA MACIEL | | F4549 |
| 134 | LIZIANI CAVALHEIRO PINTO DA SILVA | ALTO NIVEL/PINK PACE | F4549 |
| 178 | ROSE KARINA REIS CORRÊA | GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBA | F4549 |
| 179 | ROSECLER CORREIA DA SILVEIRA PADILHA | INGRIDY GOMES PERSONAL | F4549 |
| 190 | SORAIA LEFEU BORGES SOSO | TRILHAS SM | F4549 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 50 até 54 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 131 | LIDIANE SOBRERA LIMA | | F5054 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 55 até 59 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 44 | DÉBORA MARIA PADILHA MOREIRA | TUPANCIRETÃ | F5559 |
| 135 | LOIRACIR MARIA LOPES | INGRIDY GOMES PERSONAL | F5559 |
| 152 | MARIA IZABEL MORAES DA SILVA | SUPERE-SE | F5559 |
| 154 | MARISA BOTTEGA KLOH | GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBA | F5559 |
| 185 | SILVANA WALLAU VEZZOSI | | F5559 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Feminino de 60 até 99 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 54 | ELAINE MAZARRO | | F6099 |
| 163 | ONEIDA MARISA PINTO | INGRIDY GOMES PERSONAL | F6099 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 16 até 19 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 101 | JOÃO VITOR DIAS DA SILVA | STAY HARD | M0019 |
| 110 | JUAN LUCAS DOS SANTOS | SUPERESE | M0019 |
| 136 | LORENZO FERRABOLI | ACORF | M0019 |
| 137 | LUCAS AMARANTE RODRIGUES | | M0019 |
| 139 | LUCAS CAMARGO ESCOLHA | SUPERE -SE | M0019 |
| 149 | MARCELO SOARES DA LUZ | | M0019 |
| 159 | MAURÍCIO TECCKIO PIMENTEL | LIFE!RUNNERS | M0019 |
| 172 | RENAN ALAPULOF | | M0019 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 20 até 24 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 49 | DIOGO LIBERALESSO INÁCIO | CT EVOLUTION | M2024 |
| 50 | DIOGO TORIANI PADILHA | CCI/TEAM BARBOSA | M2024 |
| 59 | ELIEL SILVA DOS SANTOS | | M2024 |
| 67 | EVERSON FLORES | | M2024 |
| 71 | FABIO PADILHA ESPERIDIÃO | | M2024 |
| 80 | GABRIEL GOMES QUARTIERI | | M2024 |
| 90 | GUSTAVO SOUTO CORRÊA | | M2024 |
| 95 | JAILSON JORDANO DORNELLES DOS SANTOS | | M2024 |
| 100 | JOÃO VITOR DA SILVA VARONI | | M2024 |
| 118 | KAUÃ BERNARDO DA SILVA | NÃO TENHO | M2024 |
| 119 | KAUA DE MELLO DA SILVA | KAUA | M2024 |
| 120 | KAUAN DE OLIVEIRA FREITAS | ASSESSORIA DANIEL ORTIZ | M2024 |
| 122 | KLEMER EVANGELISTA | 29 BIB | M2024 |
| 125 | LEANDRO MARTINS | CORRE DA TURMA | M2024 |
| 126 | LEANDRO RIBAS ROCHA | | M2024 |
| 127 | LEONARDO CUNHA PAULINO ALVES | | M2024 |
| 140 | LUCAS EDUARDO DIAS DOS SANTOS | SUPERE-SE | M2024 |
| 157 | MAURÍCIO DE SOUZA GARCIA | | M2024 |
| 173 | RICARDO GUERREIRO KOBS | SEM EQUIPE | M2024 |
| 183 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | | M2024 |
| 197 | THIAGO DA SILVA DAMACENO | | M2024 |
| 198 | THIAGO DA SILVA DAMACENO | | M2024 |
| 205 | VICTOR FELIPE PAULA DA SILVA | SUPERE-SE | M2024 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 25 até 29 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 9 | ALTAMIR MAIDANA DOS SANTOS | OS ESTRADEIROS | M2529 |
| 22 | ARTHUR MULLER | TUPANCIRETÃ | M2529 |
| 23 | AUGUSTO DELLA PUSSA | | M2529 |
| 27 | BRUNO CAMARGO LORENCENA | LIFE RUNNERS | M2529 |
| 33 | CRISTIAN UVERTON DE OLIVEIRA | | M2529 |
| 46 | DENILSON GOULART DE OLIVEIRA | CORRE DA TURMA TUPÃ | M2529 |
| 63 | ERICK BRANDAO | NÃO | M2529 |
| 72 | FÁBIO PITTALUGA DE ALMEIDA | TRILHAS SM | M2529 |
| 89 | GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA | NOBRE RUN | M2529 |
| 106 | JOSÉ CARLOS POMINA DA ROCHA | | M2529 |
| 129 | LEONARDO SANTOS PACHECO | LP PERFORMANCE HÍBRIDA | M2529 |
| 141 | LUCAS FERNANDO | | M2529 |
| 145 | LUIZ PEDRO RODRIGUES DE CASTRO | | M2529 |
| 161 | NEIMAR PESSOTA | RACE HORSES | M2529 |
| 164 | OTNIEL CORREA VITOR | SÃO SEPÉ | M2529 |
| 165 | PABLO AMORIM | | M2529 |
| 168 | PAULO FELIPE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | | M2529 |
| 199 | THOMAZ PORTELLA CARDOSO | | M2529 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 30 até 34 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 13 | ANDERSON SOARES | | M3034 |
| 15 | ANDRÉ SARZI SARTORI DA ROSA | | M3034 |
| 45 | DENER LUCAS CAVALLI ALVES | TORNEARIA CAVALLI | M3034 |
| 51 | DOUGLAS COLVERO MACHADO | | M3034 |
| 52 | EDSON PEDRO MACHADO BARBOSA | CORRE DA TURMA TUPÃ | M3034 |
| 66 | EVERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | | M3034 |
| 73 | FERDINANDO ÁVILA PINTO | | M3034 |
| 91 | HIAGO VARGAS DOS SANTOS | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | M3034 |
| 97 | JEAN CARLOS LIS | ALTO NÍVEL | M3034 |
| 128 | LEONARDO DIAS RIBEIRO | CORRE DA TURMA | M3034 |
| 142 | LUCAS SALDANHA DA CRUZ | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | M3034 |
| 143 | LUCAS V SOARES | INGRID GOMES | M3034 |
| 144 | LUIZ HENRIQUE SOMAVILLA | | M3034 |
| 158 | MAURICIO DOS SANTOS MOREIRA | | M3034 |
| 166 | PATRIQUE FRANÇA VARGAS | | M3034 |
| 203 | VANDERSON FERNANDES | PRÓ ELITE | M3034 |
| 207 | VINICIUS DE MORAES DUTRA | | M3034 |
| 209 | WENDELL FARIAS PIVETTA | CORRE DA TURMA TUPÃ | M3034 |
| 210 | . | | M3034 |
| 211 | . | | M3034 |
| 212 | . | | M3034 |
| 213 | . | | M3034 |
| 214 | . | | M3034 |
| 215 | . | | M3034 |
| 216 | . | | M3034 |
| 217 | . | | M3034 |
| 218 | . | | M3034 |
| 219 | . | | M3034 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 35 até 39 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 29 | CARLOS GOHL | ALTO NIVEL / MB FARMACIAS | M3539 |
| 40 | DALVAN MALHEIROS MACHADO | SUPERE-SE | M3539 |
| 65 | EVERALDO JUNIOR NUNES DA SILVA | | M3539 |
| 70 | FABIO DALLA VALLE LOPES | | M3539 |
| 99 | JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOZA | BARBOZA RUNNERS | M3539 |
| 103 | JOELMIR CHRISTIAN KUNTZ PEREIRA | | M3539 |
| 114 | JULIANO ZOLIN GALVANI | MPFIT | M3539 |
| 124 | LEANDRO BRUM MARQUES | | M3539 |
| 176 | ROBSON RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | SOLO | M3539 |
| 189 | SINALDO SILVEIRA DA SILVA | | M3539 |
| 194 | TARCÍSIO STURZA | | M3539 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 40 até 44 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 1 | ADONIR DA SILVA MACHADO | MERCADO BOM DIA | M4044 |
| 10 | AMAURI FABIANO WORMS CHAGAS | R4H | M4044 |
| 16 | ANDREI CARDOSO | SPORT DO CORPO/ NUTRITIVA/ GOFIT | M4044 |
| 42 | DANILO GRUHN HELDT JÚNIOR | PROJETO SUPERE SE | M4044 |
| 58 | ELIAZER OLIVEIRA DA SILVA | | M4044 |
| 68 | EVERTON ARROJO DA SILVA | ACADEMIA BEM STAR | M4044 |
| 77 | FRANCIEL FAGAN | START | M4044 |
| 88 | GLEBER PEGORARO | | M4044 |
| 113 | JULIANO VARGAS | TRILHAS SM | M4044 |
| 132 | LIVERIO LOPES MARTINS | LOBO SOLITÁRIO | M4044 |
| 148 | MARCELO OSMAR NEU DA ROSA | AGUDO RUNNERS | M4044 |
| 169 | RAFAEL LIMA | SUPERE-SE/SOFIT | M4044 |
| 200 | VALDEMIR DA ROSA FAGUNDES | ASCORJUC | M4044 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 45 até 49 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 14 | ANDRE BERTICELI DOS SANTOS | SALSICHA | M4549 |
| 32 | CLÉO DOS SANTOS RODRIGUES | SOLTO DAS PATAS | M4549 |
| 64 | ESTANISLAU DA COSTA ROSA | NAO | M4549 |
| 69 | EVERTON SANTOS DOS SANTOS | | M4549 |
| 74 | FERNANDO DINIZ | CCI | M4549 |
| 76 | FLAVIO AUGUSTO DIAS DA SILVA | ANR IJUI | M4549 |
| 79 | FRANCISCO ILHA DONATTO | SUPERE-SE | M4549 |
| 112 | JULIANO ALBERTO COSTA GOMES | JUJU DAS GRAMAS | M4549 |
| 138 | LUCAS BUENO GASTALDO | - | M4549 |
| 162 | NEWTON ROBERTO FLORES JUNIOR | ÁGUIA-LESMA | M4549 |
| 175 | ROBISON FUMAGALLI | IMPARÁVEIS | M4549 |
| 177 | RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA | | M4549 |
| 186 | SILVIO SALLES CAVEDON | | M4549 |
| 202 | VALDIR ANTÔNIO MMAN | SALSICHA | M4549 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 50 até 54 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 30 | CARLOS ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | CARLOS ROBERTO INSS | M5054 |
| 39 | DALTRI NUNES | | M5054 |
| 84 | GETULIO ANDRADE DE MATOS | IBIRUBÁ | M5054 |
| 102 | JOEL DORNELLES DE ARAÚJO | DINASTIA 26 | M5054 |
| 105 | JONAS BARBOSA DA SILVA | JÚLIO DE CASTILHOS | M5054 |
| 115 | JULIO CESAR PEIXOTO DUARTE | DUARTE | M5054 |
| 174 | RIVELINO AGUIAR | TUPÃ | M5054 |
| 184 | SERGIO TATIN DO NASCIMENTO | MASCULINO | M5054 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 55 até 59 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 75 | FLAVIO ANTONIO WINCHE | | M5559 |
| 86 | GILMAR SILVA DOS SANTOS | OS ESTRADEIROS | M5559 |
| 130 | LICERIO LEAL LOPES | INGRIDY GOMES PERSONAL | M5559 |
| 167 | PAULO CEZAR BARBOZA | BARBOZA RUNNERS | M5559 |
| 201 | VALDEMIR MESSIAS DE OLIVEIRA | | M5559 |
CADASTRO DE ATLETAS - 6.5KM - Masculino de 60 até 99 anos
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 53 | EDUARDO MATOS MONTEZANO | GRUPO DE CORRIDA DE IBIRUBA | M6099 |
| 107 | JOSÉ VOLMAR DE LARA PADILHA | JP ASSESSORIA | M6099 |
CADASTRO DE ATLETAS - KANGOO - KANGOO
| Num. |
Nome |
Equipe |
Fx.Et. |
| 241 | LUCIA SILVEIRA DE OLIVEIRA | | F0099 |